1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
Country | Year | GDP(Gross Domestic Product) |
---|---|---|
United States | 1971 | $1.16 trillion |
European Union | 1971 | $823.52 billion |
Euro area | 1971 | $731.20 billion |
Germany | 1971 | $250.90 billion |
Japan | 1971 | $245.36 billion |
France | 1971 | $164.24 billion |
United Kingdom | 1971 | $148.11 billion |
Italy | 1971 | $124.96 billion |
China | 1971 | $99.96 billion |
Canada | 1971 | $99.61 billion |
India | 1971 | $67.35 billion |
Brazil | 1971 | $48.87 billion |
Spain | 1971 | $46.59 billion |
Australia | 1971 | $45.22 billion |
Netherlands | 1971 | $44.64 billion |
Sweden | 1971 | $41.51 billion |
Mexico | 1971 | $39.20 billion |
Argentina | 1971 | $33.29 billion |
Switzerland | 1971 | $30.04 billion |
Belgium | 1971 | $29.82 billion |
South Africa | 1971 | $23.41 billion |
Denmark | 1971 | $19.09 billion |
Austria | 1971 | $17.79 billion |
Turkiye | 1971 | $16.17 billion |
Norway | 1971 | $14.58 billion |
Greece | 1971 | $14.39 billion |
Finland | 1971 | $12.53 billion |
Chile | 1971 | $11.00 billion |
Pakistan | 1971 | $10.67 billion |
Indonesia | 1971 | $9.33 billion |
Portugal | 1971 | $9.20 billion |
Nigeria | 1971 | $9.18 billion |
Bangladesh | 1971 | $8.75 billion |
Egypt, Arab Rep. | 1971 | $8.61 billion |
Philippines | 1971 | $8.38 billion |
Peru | 1971 | $8.29 billion |
New Zealand | 1971 | $7.91 billion |
Colombia | 1971 | $7.82 billion |
Thailand | 1971 | $7.38 billion |
Saudi Arabia | 1971 | $7.18 billion |
Israel | 1971 | $7.05 billion |
Cuba | 1971 | $6.91 billion |
Hungary | 1971 | $6.29 billion |
Libya | 1971 | $5.26 billion |
Ireland | 1971 | $5.10 billion |
Algeria | 1971 | $5.08 billion |
Hong Kong SAR, China | 1971 | $4.48 billion |
Morocco | 1971 | $4.36 billion |
Malaysia | 1971 | $4.24 billion |
Kuwait | 1971 | $3.88 billion |
Iraq | 1971 | $3.87 billion |
Guinea | 1971 | $3.59 billion |
Ethiopia | 1971 | $3.22 billion |
Tanzania | 1971 | $3.05 billion |
Uruguay | 1971 | $2.81 billion |
Ecuador | 1971 | $2.75 billion |
Ghana | 1971 | $2.42 billion |
Sri Lanka | 1971 | $2.37 billion |
Sudan | 1971 | $2.29 billion |
Singapore | 1971 | $2.26 billion |
Zimbabwe | 1971 | $2.18 billion |
Guatemala | 1971 | $1.98 billion |
Kenya | 1971 | $1.78 billion |
Tunisia | 1971 | $1.69 billion |
Dominican Republic | 1971 | $1.67 billion |
Zambia | 1971 | $1.65 billion |
Jamaica | 1971 | $1.54 billion |
Panama | 1971 | $1.52 billion |
Luxembourg | 1971 | $1.52 billion |
Uganda | 1971 | $1.42 billion |
Senegal | 1971 | $1.34 billion |
Cameroon | 1971 | $1.24 billion |
Madagascar | 1971 | $1.20 billion |
El Salvador | 1971 | $1.19 billion |
Bolivia | 1971 | $1.08 billion |
Costa Rica | 1971 | $1.08 billion |
United Arab Emirates | 1971 | $939.89 million |
Trinidad and Tobago | 1971 | $896.77 million |
Nepal | 1971 | $882.77 million |
Nicaragua | 1971 | $828.57 million |
Honduras | 1971 | $731.00 million |
Papua New Guinea | 1971 | $717.75 million |
Niger | 1971 | $693.57 million |
Jordan | 1971 | $678.16 million |
Iceland | 1971 | $670.25 million |
Paraguay | 1971 | $664.57 million |
Myanmar | 1971 | $587.45 million |
Chad | 1971 | $501.87 million |
Burkina Faso | 1971 | $482.41 million |
Bahrain | 1971 | $422.18 million |
Sierra Leone | 1971 | $419.50 million |
New Caledonia | 1971 | $413.99 million |
Togo | 1971 | $404.65 million |
Mali | 1971 | $395.22 million |
Qatar | 1971 | $387.70 million |
Gabon | 1971 | $381.69 million |
Haiti | 1971 | $362.80 million |
Somalia | 1971 | $347.04 million |
Liberia | 1971 | $341.54 million |
Mauritania | 1971 | $335.57 million |
Benin | 1971 | $335.07 million |
Monaco | 1971 | $327.71 million |
Congo, Rep. | 1971 | $322.13 million |
Oman | 1971 | $301.01 million |
Suriname | 1971 | $301.00 million |
French Polynesia | 1971 | $296.87 million |
Guyana | 1971 | $282.05 million |
Malta | 1971 | $264.58 million |
Burundi | 1971 | $252.84 million |
Mauritius | 1971 | $251.44 million |
Fiji | 1971 | $247.75 million |
Rwanda | 1971 | $222.95 million |
Bermuda | 1971 | $211.10 million |
Guinea-Bissau | 1971 | $204.17 million |
Central African Republic | 1971 | $201.45 million |
Brunei Darussalam | 1971 | $197.53 million |
Barbados | 1971 | $186.83 million |
Botswana | 1971 | $127.45 million |
Liechtenstein | 1971 | $104.89 million |
Faroe Islands | 1971 | $99.22 million |
Andorra | 1971 | $89.41 million |
Greenland | 1971 | $88.47 million |
Lesotho | 1971 | $76.48 million |
Bhutan | 1971 | $66.29 million |
Equatorial Guinea | 1971 | $64.95 million |
Belize | 1971 | $59.07 million |
Gambia, The | 1971 | $55.73 million |
Samoa | 1971 | $53.72 million |
Solomon Islands | 1971 | $50.06 million |
Sao Tome and Principe | 1971 | $37.29 million |
Seychelles | 1971 | $21.97 million |
Maldives | 1971 | $21.57 million |
Nauru | 1971 | $19.01 million |
Palau | 1971 | $12.71 million |
Kiribati | 1971 | $12.36 million |
Marshall Islands | 1971 | $9.12 million |
Tuvalu | 1971 | $2.72 million |
GDP(Gross Domestic Product) Rank By Country
-
2024 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2023 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2022 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2021 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2020 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2019 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2018 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2017 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2016 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2015 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2014 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2013 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2012 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2011 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2010 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2009 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2008 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2007 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2006 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2005 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2004 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2003 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2002 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2001 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
2000 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1999 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1998 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1997 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1996 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1995 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1994 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1993 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1992 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1991 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1990 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1989 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1988 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1987 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1986 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1985 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1984 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1983 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1982 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1981 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1980 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1979 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1978 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1977 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1976 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1975 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1974 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1973 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1972 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1971 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1970 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1969 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1968 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1967 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1966 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1965 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1964 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1963 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1962 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1961 GDP(Gross Domestic Product) Rank
-
1960 GDP(Gross Domestic Product) Rank