世界各国1960年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1960 | $5423.90亿 |
欧盟 | 1960 | $2849.40亿 |
欧元区 | 1960 | $2514.13亿 |
德国 | 1960 | $846.20亿 |
英国 | 1960 | $732.34亿 |
法国 | 1960 | $617.57亿 |
中国 | 1960 | $598.46亿 |
日本 | 1960 | $474.19亿 |
意大利 | 1960 | $420.12亿 |
加拿大 | 1960 | $405.64亿 |
印度 | 1960 | $370.30亿 |
澳洲 | 1960 | $186.08亿 |
巴西 | 1960 | $170.30亿 |
瑞典 | 1960 | $159.30亿 |
阿根廷 | 1960 | $158.65亿 |
荷兰 | 1960 | $132.83亿 |
墨西哥 | 1960 | $130.40亿 |
西班牙 | 1960 | $124.25亿 |
比利时 | 1960 | $118.11亿 |
瑞士 | 1960 | $104.12亿 |
南非 | 1960 | $87.49亿 |
土耳其 | 1960 | $75.67亿 |
菲律宾 | 1960 | $75.16亿 |
奥地利 | 1960 | $66.24亿 |
丹麦 | 1960 | $63.61亿 |
新西兰 | 1960 | $55.36亿 |
芬兰 | 1960 | $52.79亿 |
挪威 | 1960 | $51.97亿 |
孟加拉 | 1960 | $42.75亿 |
希腊 | 1960 | $42.75亿 |
智利 | 1960 | $42.11亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1960 | $42.06亿 |
尼日利亚 | 1960 | $41.96亿 |
哥伦比亚 | 1960 | $40.31亿 |
巴基斯坦 | 1960 | $37.49亿 |
葡萄牙 | 1960 | $33.39亿 |
以色列 | 1960 | $30.71亿 |
泰国 | 1960 | $27.61亿 |
阿尔及利亚 | 1960 | $27.24亿 |
坦桑尼亚 | 1960 | $26.52亿 |
秘鲁 | 1960 | $25.72亿 |
厄瓜多尔 | 1960 | $20.69亿 |
摩洛哥 | 1960 | $20.37亿 |
爱尔兰 | 1960 | $19.99亿 |
马来西亚 | 1960 | $19.16亿 |
沙特 | 1960 | $17.48亿 |
埃塞俄比亚 | 1960 | $16.11亿 |
伊拉克 | 1960 | $15.37亿 |
斯里兰卡 | 1960 | $14.10亿 |
香港 | 1960 | $13.21亿 |
乌拉圭 | 1960 | $12.42亿 |
加纳 | 1960 | $12.17亿 |
苏丹 | 1960 | $11.26亿 |
津巴布韦 | 1960 | $10.53亿 |
危地马拉 | 1960 | $10.44亿 |
塞内加尔 | 1960 | $10.04亿 |
肯尼亚 | 1960 | $7.91亿 |
卢森堡 | 1960 | $7.10亿 |
新加坡 | 1960 | $7.05亿 |
牙买加 | 1960 | $6.99亿 |
赞比亚 | 1960 | $6.99亿 |
马达加斯加 | 1960 | $6.73亿 |
多明尼加共和国 | 1960 | $6.72亿 |
喀麦隆 | 1960 | $6.14亿 |
缅甸 | 1960 | $5.45亿 |
巴拿马 | 1960 | $5.37亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1960 | $5.36亿 |
尼泊尔 | 1960 | $5.08亿 |
哥斯达黎加 | 1960 | $5.08亿 |
尼日尔 | 1960 | $4.50亿 |
乌干达 | 1960 | $4.23亿 |
利比亚 | 1960 | $4.02亿 |
玻利维亚 | 1960 | $3.73亿 |
洪都拉斯 | 1960 | $3.36亿 |
布基纳法索 | 1960 | $3.30亿 |
塞拉利昂 | 1960 | $3.22亿 |
乍得 | 1960 | $3.14亿 |
巴拉圭 | 1960 | $2.89亿 |
海地 | 1960 | $2.73亿 |
冰岛 | 1960 | $2.52亿 |
巴布亚新几内亚 | 1960 | $2.30亿 |
尼加拉瓜 | 1960 | $2.27亿 |
贝宁 | 1960 | $2.26亿 |
布隆迪 | 1960 | $1.96亿 |
利比里亚 | 1960 | $1.90亿 |
索马里 | 1960 | $1.80亿 |
多哥 | 1960 | $1.71亿 |
圭亚那 | 1960 | $1.70亿 |
毛里求斯 | 1960 | $1.62亿 |
加蓬 | 1960 | $1.41亿 |
刚果共和国 | 1960 | $1.32亿 |
卢旺达 | 1960 | $1.19亿 |
斐济 | 1960 | $1.12亿 |
中非共和国 | 1960 | $1.12亿 |
苏里南 | 1960 | $9965.00万 |
巴巴多斯 | 1960 | $8002.18万 |
百慕大 | 1960 | $7240.00万 |
阿曼 | 1960 | $4423.47万 |
莱索托 | 1960 | $3458.00万 |
博茨瓦纳 | 1960 | $3041.14万 |
伯利兹 | 1960 | $2807.25万 |
塞舌尔 | 1960 | $1201.20万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名