世界各国1961年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1961 | $5626.41亿 |
| 欧盟 | 1961 | $3165.89亿 |
| 欧元区 | 1961 | $2797.22亿 |
| 德国 | 1961 | $965.58亿 |
| 英国 | 1961 | $777.42亿 |
| 法国 | 1961 | $668.07亿 |
| 日本 | 1961 | $572.67亿 |
| 中国 | 1961 | $501.62亿 |
| 意大利 | 1961 | $466.49亿 |
| 加拿大 | 1961 | $410.38亿 |
| 印度 | 1961 | $392.32亿 |
| 阿根廷 | 1961 | $201.32亿 |
| 澳洲 | 1961 | $196.84亿 |
| 瑞典 | 1961 | $173.30亿 |
| 巴西 | 1961 | $172.76亿 |
| 荷兰 | 1961 | $146.00亿 |
| 西班牙 | 1961 | $142.38亿 |
| 墨西哥 | 1961 | $141.60亿 |
| 比利时 | 1961 | $125.62亿 |
| 瑞士 | 1961 | $117.13亿 |
| 南非 | 1961 | $92.26亿 |
| 菲律宾 | 1961 | $81.71亿 |
| 土耳其 | 1961 | $79.89亿 |
| 奥地利 | 1961 | $73.47亿 |
| 丹麦 | 1961 | $70.58亿 |
| 芬兰 | 1961 | $59.84亿 |
| 新西兰 | 1961 | $57.22亿 |
| 挪威 | 1961 | $56.70亿 |
| 智利 | 1961 | $49.49亿 |
| 希腊 | 1961 | $48.92亿 |
| 孟加拉 | 1961 | $48.18亿 |
| 哥伦比亚 | 1961 | $45.40亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1961 | $44.95亿 |
| 尼日利亚 | 1961 | $44.67亿 |
| 巴基斯坦 | 1961 | $41.19亿 |
| 以色列 | 1961 | $37.09亿 |
| 葡萄牙 | 1961 | $35.74亿 |
| 泰国 | 1961 | $30.34亿 |
| 秘鲁 | 1961 | $28.98亿 |
| 坦桑尼亚 | 1961 | $28.26亿 |
| 阿尔及利亚 | 1961 | $24.35亿 |
| 爱尔兰 | 1961 | $21.52亿 |
| 摩洛哥 | 1961 | $20.26亿 |
| 沙特 | 1961 | $19.21亿 |
| 马来西亚 | 1961 | $19.02亿 |
| 厄瓜多尔 | 1961 | $17.54亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1961 | $16.81亿 |
| 伊拉克 | 1961 | $16.72亿 |
| 乌拉圭 | 1961 | $15.47亿 |
| 斯里兰卡 | 1961 | $14.44亿 |
| 香港 | 1961 | $13.84亿 |
| 加纳 | 1961 | $13.03亿 |
| 苏丹 | 1961 | $12.23亿 |
| 津巴布韦 | 1961 | $10.97亿 |
| 危地马拉 | 1961 | $10.77亿 |
| 塞内加尔 | 1961 | $10.59亿 |
| 突尼斯 | 1961 | $8.66亿 |
| 肯尼亚 | 1961 | $7.93亿 |
| 新加坡 | 1961 | $7.65亿 |
| 牙买加 | 1961 | $7.48亿 |
| 卢森堡 | 1961 | $7.10亿 |
| 马达加斯加 | 1961 | $6.99亿 |
| 赞比亚 | 1961 | $6.82亿 |
| 多明尼加共和国 | 1961 | $6.54亿 |
| 喀麦隆 | 1961 | $6.53亿 |
| 缅甸 | 1961 | $6.06亿 |
| 巴拿马 | 1961 | $5.99亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1961 | $5.85亿 |
| 尼泊尔 | 1961 | $5.32亿 |
| 哥斯达黎加 | 1961 | $4.90亿 |
| 尼日尔 | 1961 | $4.86亿 |
| 利比亚 | 1961 | $4.44亿 |
| 乌干达 | 1961 | $4.42亿 |
| 玻利维亚 | 1961 | $4.06亿 |
| 洪都拉斯 | 1961 | $3.56亿 |
| 布基纳法索 | 1961 | $3.50亿 |
| 乍得 | 1961 | $3.34亿 |
| 塞拉利昂 | 1961 | $3.28亿 |
| 巴拉圭 | 1961 | $3.22亿 |
| 海地 | 1961 | $2.71亿 |
| 冰岛 | 1961 | $2.58亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1961 | $2.45亿 |
| 尼加拉瓜 | 1961 | $2.44亿 |
| 贝宁 | 1961 | $2.36亿 |
| 布隆迪 | 1961 | $2.03亿 |
| 毛里求斯 | 1961 | $1.92亿 |
| 索马里 | 1961 | $1.92亿 |
| 圭亚那 | 1961 | $1.86亿 |
| 利比里亚 | 1961 | $1.84亿 |
| 多哥 | 1961 | $1.78亿 |
| 加蓬 | 1961 | $1.68亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1961 | $1.59亿 |
| 刚果共和国 | 1961 | $1.52亿 |
| 中非共和国 | 1961 | $1.23亿 |
| 卢旺达 | 1961 | $1.22亿 |
| 斐济 | 1961 | $1.17亿 |
| 苏里南 | 1961 | $1.08亿 |
| 巴巴多斯 | 1961 | $8536.38万 |
| 百慕大 | 1961 | $7650.00万 |
| 阿曼 | 1961 | $4563.45万 |
| 莱索托 | 1961 | $3570.00万 |
| 博茨瓦纳 | 1961 | $3290.26万 |
| 伯利兹 | 1961 | $2996.50万 |
| 塞舌尔 | 1961 | $1159.20万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名