世界各国2001年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2001 | $10.58万亿 |
欧盟 | 2001 | $7.41万亿 |
欧元区 | 2001 | $6.63万亿 |
日本 | 2001 | $4.37万亿 |
德国 | 2001 | $1.97万亿 |
英国 | 2001 | $1.65万亿 |
法国 | 2001 | $1.37万亿 |
中国 | 2001 | $1.36万亿 |
意大利 | 2001 | $1.17万亿 |
墨西哥 | 2001 | $7960.65亿 |
加拿大 | 2001 | $7389.82亿 |
西班牙 | 2001 | $6277.99亿 |
巴西 | 2001 | $5599.84亿 |
印度 | 2001 | $4854.40亿 |
荷兰 | 2001 | $4325.36亿 |
澳洲 | 2001 | $3796.29亿 |
俄罗斯联邦 | 2001 | $3066.02亿 |
瑞士 | 2001 | $2865.83亿 |
阿根廷 | 2001 | $2686.97亿 |
瑞典 | 2001 | $2424.99亿 |
比利时 | 2001 | $2367.46亿 |
土耳其 | 2001 | $2017.53亿 |
奥地利 | 2001 | $1964.77亿 |
波兰 | 2001 | $1918.23亿 |
沙特 | 2001 | $1841.38亿 |
挪威 | 2001 | $1742.39亿 |
香港 | 2001 | $1694.04亿 |
丹麦 | 2001 | $1648.82亿 |
印尼 | 2001 | $1604.47亿 |
南非 | 2001 | $1354.30亿 |
以色列 | 2001 | $1350.02亿 |
希腊 | 2001 | $1320.50亿 |
芬兰 | 2001 | $1295.20亿 |
葡萄牙 | 2001 | $1216.04亿 |
泰国 | 2001 | $1202.96亿 |
爱尔兰 | 2001 | $1093.47亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2001 | $1033.12亿 |
哥伦比亚 | 2001 | $982.01亿 |
巴基斯坦 | 2001 | $971.46亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2001 | $966.85亿 |
马来西亚 | 2001 | $927.84亿 |
新加坡 | 2001 | $897.94亿 |
菲律宾 | 2001 | $789.21亿 |
尼日利亚 | 2001 | $735.58亿 |
智利 | 2001 | $715.75亿 |
捷克 | 2001 | $681.35亿 |
阿尔及利亚 | 2001 | $594.13亿 |
孟加拉 | 2001 | $539.91亿 |
新西兰 | 2001 | $538.72亿 |
匈牙利 | 2001 | $538.00亿 |
秘鲁 | 2001 | $520.30亿 |
摩洛哥 | 2001 | $438.31亿 |
罗马尼亚 | 2001 | $403.95亿 |
乌克兰 | 2001 | $393.10亿 |
伊拉克 | 2001 | $361.76亿 |
科威特 | 2001 | $348.90亿 |
利比亚 | 2001 | $341.12亿 |
越南 | 2001 | $326.85亿 |
古巴 | 2001 | $316.82亿 |
多明尼加共和国 | 2001 | $256.02亿 |
厄瓜多尔 | 2001 | $231.27亿 |
克罗地亚 | 2001 | $230.67亿 |
阿曼 | 2001 | $222.06亿 |
哈萨克斯坦 | 2001 | $221.53亿 |
突尼斯 | 2001 | $220.66亿 |
卢森堡 | 2001 | $213.88亿 |
乌拉圭 | 2001 | $208.99亿 |
斯洛文尼亚 | 2001 | $206.69亿 |
危地马拉 | 2001 | $184.05亿 |
黎巴嫩 | 2001 | $176.50亿 |
卡塔尔 | 2001 | $175.38亿 |
哥斯达黎加 | 2001 | $159.76亿 |
斯里兰卡 | 2001 | $157.50亿 |
苏丹 | 2001 | $157.16亿 |
保加利亚 | 2001 | $141.83亿 |
塞尔维亚 | 2001 | $135.99亿 |
坦桑尼亚 | 2001 | $135.64亿 |
肯尼亚 | 2001 | $129.86亿 |
白俄罗斯 | 2001 | $123.55亿 |
萨尔瓦多 | 2001 | $122.83亿 |
立陶宛 | 2001 | $122.61亿 |
巴拿马 | 2001 | $122.53亿 |
乌兹别克斯坦 | 2001 | $114.01亿 |
喀麦隆 | 2001 | $109.53亿 |
塞浦路斯 | 2001 | $103.98亿 |
牙买加 | 2001 | $91.95亿 |
巴林 | 2001 | $89.76亿 |
约旦 | 2001 | $89.76亿 |
安哥拉 | 2001 | $89.36亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2001 | $88.25亿 |
巴拉圭 | 2001 | $84.96亿 |
冰岛 | 2001 | $82.35亿 |
埃塞俄比亚 | 2001 | $82.31亿 |
拉脱维亚 | 2001 | $81.91亿 |
玻利维亚 | 2001 | $81.42亿 |
洪都拉斯 | 2001 | $76.51亿 |
澳门 | 2001 | $68.60亿 |
津巴布韦 | 2001 | $67.77亿 |
塞内加尔 | 2001 | $65.08亿 |
缅甸 | 2001 | $64.78亿 |
海地 | 2001 | $63.32亿 |
爱沙尼亚 | 2001 | $62.50亿 |
海峡群岛 | 2001 | $62.33亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2001 | $60.96亿 |
尼泊尔 | 2001 | $60.07亿 |
乌干达 | 2001 | $58.41亿 |
波黑 | 2001 | $58.01亿 |
阿塞拜疆 | 2001 | $57.08亿 |
莫桑比克 | 2001 | $56.50亿 |
博茨瓦纳 | 2001 | $54.90亿 |
马达加斯加 | 2001 | $54.38亿 |
尼加拉瓜 | 2001 | $53.52亿 |
加纳 | 2001 | $53.15亿 |
加蓬 | 2001 | $50.23亿 |
毛里求斯 | 2001 | $46.76亿 |
柬埔寨 | 2001 | $41.46亿 |
几内亚 | 2001 | $41.26亿 |
赞比亚 | 2001 | $40.94亿 |
马耳他 | 2001 | $40.71亿 |
阿尔巴尼亚 | 2001 | $40.59亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2001 | $40.04亿 |
百慕大 | 2001 | $36.80亿 |
贝宁 | 2001 | $36.66亿 |
法属波利尼西亚 | 2001 | $35.74亿 |
纳米比亚 | 2001 | $35.57亿 |
土库曼斯坦 | 2001 | $35.35亿 |
马里 | 2001 | $34.68亿 |
新喀里多尼亚 | 2001 | $32.98亿 |
格鲁吉亚 | 2001 | $32.19亿 |
布基纳法索 | 2001 | $31.90亿 |
巴布亚新几内亚 | 2001 | $30.81亿 |
巴巴多斯 | 2001 | $30.55亿 |
阿富汗 | 2001 | $28.14亿 |
刚果共和国 | 2001 | $27.97亿 |
摩纳哥 | 2001 | $26.74亿 |
马拉维 | 2001 | $24.98亿 |
列支敦士登 | 2001 | $24.92亿 |
尼日尔 | 2001 | $24.49亿 |
索马里 | 2001 | $22.53亿 |
库拉索岛 | 2001 | $21.43亿 |
亚美尼亚 | 2001 | $21.18亿 |
多哥 | 2001 | $20.93亿 |
卢旺达 | 2001 | $19.67亿 |
阿鲁巴 | 2001 | $18.96亿 |
老挝 | 2001 | $17.69亿 |
毛里塔尼亚 | 2001 | $17.46亿 |
乍得 | 2001 | $17.11亿 |
塞拉利昂 | 2001 | $16.81亿 |
马恩岛 | 2001 | $16.69亿 |
斐济 | 2001 | $16.52亿 |
安道尔 | 2001 | $15.48亿 |
摩尔多瓦 | 2001 | $14.81亿 |
赤道几内亚 | 2001 | $14.61亿 |
蒙古 | 2001 | $12.68亿 |
伯利兹 | 2001 | $11.73亿 |
法罗群岛 | 2001 | $11.60亿 |
黑山 | 2001 | $11.60亿 |
格陵兰 | 2001 | $10.86亿 |
塔吉克斯坦 | 2001 | $10.81亿 |
圣马力诺 | 2001 | $10.60亿 |
中非共和国 | 2001 | $9.33亿 |
利比里亚 | 2001 | $9.06亿 |
圣卢西亚 | 2001 | $8.93亿 |
安提瓜和巴布达 | 2001 | $8.78亿 |
布隆迪 | 2001 | $8.77亿 |
马尔代夫 | 2001 | $8.70亿 |
苏里南 | 2001 | $8.34亿 |
莱索托 | 2001 | $8.26亿 |
厄立特里亚 | 2001 | $7.52亿 |
圭亚那 | 2001 | $7.12亿 |
冈比亚 | 2001 | $6.87亿 |
塞舌尔 | 2001 | $6.62亿 |
吉布提 | 2001 | $5.72亿 |
格林纳达 | 2001 | $5.20亿 |
不丹 | 2001 | $4.96亿 |
东帝汶 | 2001 | $4.77亿 |
几内亚比绍共和国 | 2001 | $4.13亿 |
所罗门群岛 | 2001 | $4.10亿 |
科摩罗 | 2001 | $3.79亿 |
多米尼加 | 2001 | $3.77亿 |
萨摩亚 | 2001 | $2.66亿 |
瓦努阿图 | 2001 | $2.58亿 |
汤加 | 2001 | $1.81亿 |
帕劳 | 2001 | $1.59亿 |
马绍尔群岛 | 2001 | $1.22亿 |
圣多美和普林西比 | 2001 | $7595.11万 |
基里巴斯 | 2001 | $6493.59万 |
瑙鲁 | 2001 | $2261.33万 |
图瓦卢 | 2001 | $1396.47万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名