世界各国2000年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 2000 | $10.25万亿 |
| 欧盟 | 2000 | $7.29万亿 |
| 欧元区 | 2000 | $6.53万亿 |
| 日本 | 2000 | $4.97万亿 |
| 德国 | 2000 | $1.97万亿 |
| 英国 | 2000 | $1.67万亿 |
| 法国 | 2000 | $1.36万亿 |
| 中国 | 2000 | $1.22万亿 |
| 意大利 | 2000 | $1.15万亿 |
| 加拿大 | 2000 | $7447.73亿 |
| 墨西哥 | 2000 | $7420.61亿 |
| 巴西 | 2000 | $6554.48亿 |
| 西班牙 | 2000 | $5981.03亿 |
| 印度 | 2000 | $4683.96亿 |
| 荷兰 | 2000 | $4176.49亿 |
| 澳洲 | 2000 | $4161.68亿 |
| 阿根廷 | 2000 | $2842.04亿 |
| 瑞士 | 2000 | $2792.16亿 |
| 土耳其 | 2000 | $2742.95亿 |
| 瑞典 | 2000 | $2629.05亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2000 | $2597.10亿 |
| 比利时 | 2000 | $2367.92亿 |
| 奥地利 | 2000 | $1961.82亿 |
| 沙特 | 2000 | $1895.15亿 |
| 波兰 | 2000 | $1729.54亿 |
| 香港 | 2000 | $1716.69亿 |
| 挪威 | 2000 | $1714.57亿 |
| 印尼 | 2000 | $1650.21亿 |
| 丹麦 | 2000 | $1640.44亿 |
| 南非 | 2000 | $1517.53亿 |
| 以色列 | 2000 | $1365.12亿 |
| 泰国 | 2000 | $1263.92亿 |
| 芬兰 | 2000 | $1259.68亿 |
| 希腊 | 2000 | $1257.60亿 |
| 葡萄牙 | 2000 | $1186.05亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2000 | $1043.37亿 |
| 爱尔兰 | 2000 | $1002.08亿 |
| 哥伦比亚 | 2000 | $998.75亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2000 | $998.39亿 |
| 巴基斯坦 | 2000 | $994.85亿 |
| 新加坡 | 2000 | $960.77亿 |
| 马来西亚 | 2000 | $937.90亿 |
| 菲律宾 | 2000 | $836.70亿 |
| 智利 | 2000 | $783.40亿 |
| 尼日利亚 | 2000 | $691.71亿 |
| 捷克 | 2000 | $621.76亿 |
| 阿尔及利亚 | 2000 | $547.90亿 |
| 孟加拉 | 2000 | $533.70亿 |
| 新西兰 | 2000 | $526.23亿 |
| 秘鲁 | 2000 | $517.45亿 |
| 伊拉克 | 2000 | $483.64亿 |
| 匈牙利 | 2000 | $472.76亿 |
| 摩洛哥 | 2000 | $430.17亿 |
| 利比亚 | 2000 | $382.71亿 |
| 科威特 | 2000 | $377.19亿 |
| 罗马尼亚 | 2000 | $372.54亿 |
| 乌克兰 | 2000 | $323.75亿 |
| 越南 | 2000 | $311.73亿 |
| 古巴 | 2000 | $305.65亿 |
| 多明尼加共和国 | 2000 | $243.06亿 |
| 乌拉圭 | 2000 | $228.23亿 |
| 阿曼 | 2000 | $222.60亿 |
| 克罗地亚 | 2000 | $221.34亿 |
| 突尼斯 | 2000 | $214.74亿 |
| 卢森堡 | 2000 | $212.30亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2000 | $201.59亿 |
| 危地马拉 | 2000 | $192.89亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2000 | $182.92亿 |
| 卡塔尔 | 2000 | $177.60亿 |
| 厄瓜多尔 | 2000 | $175.39亿 |
| 黎巴嫩 | 2000 | $172.60亿 |
| 斯里兰卡 | 2000 | $163.31亿 |
| 哥斯达黎加 | 2000 | $150.14亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2000 | $137.61亿 |
| 坦桑尼亚 | 2000 | $133.72亿 |
| 保加利亚 | 2000 | $132.46亿 |
| 白俄罗斯 | 2000 | $127.37亿 |
| 肯尼亚 | 2000 | $127.05亿 |
| 苏丹 | 2000 | $122.57亿 |
| 巴拿马 | 2000 | $119.66亿 |
| 萨尔瓦多 | 2000 | $117.85亿 |
| 立陶宛 | 2000 | $115.51亿 |
| 喀麦隆 | 2000 | $105.67亿 |
| 塞浦路斯 | 2000 | $99.86亿 |
| 安哥拉 | 2000 | $91.30亿 |
| 巴林 | 2000 | $90.63亿 |
| 冰岛 | 2000 | $90.26亿 |
| 牙买加 | 2000 | $90.05亿 |
| 缅甸 | 2000 | $89.05亿 |
| 巴拉圭 | 2000 | $88.56亿 |
| 约旦 | 2000 | $84.61亿 |
| 玻利维亚 | 2000 | $83.98亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2000 | $82.42亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2000 | $81.54亿 |
| 拉脱维亚 | 2000 | $77.61亿 |
| 塞尔维亚 | 2000 | $73.26亿 |
| 洪都拉斯 | 2000 | $71.87亿 |
| 海地 | 2000 | $68.14亿 |
| 澳门 | 2000 | $67.74亿 |
| 津巴布韦 | 2000 | $66.90亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2000 | $65.71亿 |
| 海峡群岛 | 2000 | $64.40亿 |
| 乌干达 | 2000 | $61.93亿 |
| 塞内加尔 | 2000 | $60.13亿 |
| 莫桑比克 | 2000 | $59.31亿 |
| 博茨瓦纳 | 2000 | $57.88亿 |
| 爱沙尼亚 | 2000 | $56.87亿 |
| 波黑 | 2000 | $55.68亿 |
| 尼泊尔 | 2000 | $54.94亿 |
| 阿塞拜疆 | 2000 | $52.73亿 |
| 尼加拉瓜 | 2000 | $51.10亿 |
| 加蓬 | 2000 | $50.80亿 |
| 加纳 | 2000 | $49.83亿 |
| 毛里求斯 | 2000 | $47.26亿 |
| 马达加斯加 | 2000 | $46.29亿 |
| 几内亚 | 2000 | $43.67亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2000 | $43.14亿 |
| 马耳他 | 2000 | $40.37亿 |
| 纳米比亚 | 2000 | $39.22亿 |
| 柬埔寨 | 2000 | $36.94亿 |
| 赞比亚 | 2000 | $36.01亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2000 | $36.00亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2000 | $35.85亿 |
| 阿富汗 | 2000 | $35.21亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2000 | $35.21亿 |
| 贝宁 | 2000 | $35.20亿 |
| 百慕大 | 2000 | $34.80亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2000 | $34.20亿 |
| 索马里 | 2000 | $34.13亿 |
| 刚果共和国 | 2000 | $32.28亿 |
| 巴巴多斯 | 2000 | $30.59亿 |
| 格鲁吉亚 | 2000 | $30.57亿 |
| 布基纳法索 | 2000 | $29.68亿 |
| 马里 | 2000 | $29.61亿 |
| 土库曼斯坦 | 2000 | $29.05亿 |
| 摩纳哥 | 2000 | $26.54亿 |
| 马拉维 | 2000 | $25.37亿 |
| 列支敦士登 | 2000 | $24.84亿 |
| 尼日尔 | 2000 | $22.42亿 |
| 库拉索岛 | 2000 | $21.21亿 |
| 多哥 | 2000 | $21.07亿 |
| 卢旺达 | 2000 | $20.69亿 |
| 亚美尼亚 | 2000 | $19.12亿 |
| 阿鲁巴 | 2000 | $18.73亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2000 | $17.80亿 |
| 老挝 | 2000 | $17.31亿 |
| 斐济 | 2000 | $16.78亿 |
| 马恩岛 | 2000 | $16.01亿 |
| 安道尔 | 2000 | $14.33亿 |
| 乍得 | 2000 | $13.89亿 |
| 摩尔多瓦 | 2000 | $12.88亿 |
| 伯利兹 | 2000 | $11.39亿 |
| 蒙古 | 2000 | $11.37亿 |
| 格陵兰 | 2000 | $10.68亿 |
| 法罗群岛 | 2000 | $10.67亿 |
| 赤道几内亚 | 2000 | $10.46亿 |
| 圣马力诺 | 2000 | $10.08亿 |
| 黑山 | 2000 | $9.84亿 |
| 苏里南 | 2000 | $9.48亿 |
| 圣卢西亚 | 2000 | $9.33亿 |
| 中非共和国 | 2000 | $9.17亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2000 | $9.01亿 |
| 莱索托 | 2000 | $8.87亿 |
| 利比里亚 | 2000 | $8.74亿 |
| 布隆迪 | 2000 | $8.70亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2000 | $8.61亿 |
| 冈比亚 | 2000 | $7.83亿 |
| 圭亚那 | 2000 | $7.13亿 |
| 厄立特里亚 | 2000 | $7.06亿 |
| 塞舌尔 | 2000 | $6.54亿 |
| 塞拉利昂 | 2000 | $6.36亿 |
| 马尔代夫 | 2000 | $6.24亿 |
| 吉布提 | 2000 | $5.51亿 |
| 格林纳达 | 2000 | $5.20亿 |
| 不丹 | 2000 | $4.61亿 |
| 所罗门群岛 | 2000 | $4.20亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2000 | $3.91亿 |
| 东帝汶 | 2000 | $3.67亿 |
| 科摩罗 | 2000 | $3.51亿 |
| 多米尼加 | 2000 | $3.33亿 |
| 瓦努阿图 | 2000 | $2.72亿 |
| 萨摩亚 | 2000 | $2.59亿 |
| 汤加 | 2000 | $2.05亿 |
| 帕劳 | 2000 | $1.50亿 |
| 马绍尔群岛 | 2000 | $1.15亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2000 | $7619.84万 |
| 基里巴斯 | 2000 | $7491.05万 |
| 瑙鲁 | 2000 | $2693.10万 |
| 图瓦卢 | 2000 | $1507.40万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名