世界各国1968年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1968 | $9416.39亿 |
| 欧盟 | 1968 | $5772.42亿 |
| 欧元区 | 1968 | $5097.02亿 |
| 日本 | 1968 | $1568.97亿 |
| 德国 | 1968 | $1565.27亿 |
| 法国 | 1968 | $1284.28亿 |
| 英国 | 1968 | $1077.60亿 |
| 意大利 | 1968 | $914.85亿 |
| 加拿大 | 1968 | $720.49亿 |
| 中国 | 1968 | $709.80亿 |
| 印度 | 1968 | $530.85亿 |
| 巴西 | 1968 | $339.30亿 |
| 澳洲 | 1968 | $327.14亿 |
| 西班牙 | 1968 | $323.94亿 |
| 瑞典 | 1968 | $312.78亿 |
| 荷兰 | 1968 | $300.98亿 |
| 墨西哥 | 1968 | $293.60亿 |
| 阿根廷 | 1968 | $264.37亿 |
| 比利时 | 1968 | $216.55亿 |
| 瑞士 | 1968 | $207.12亿 |
| 土耳其 | 1968 | $175.00亿 |
| 南非 | 1968 | $171.25亿 |
| 丹麦 | 1968 | $135.06亿 |
| 奥地利 | 1968 | $125.00亿 |
| 挪威 | 1968 | $102.27亿 |
| 希腊 | 1968 | $99.50亿 |
| 芬兰 | 1968 | $89.17亿 |
| 菲律宾 | 1968 | $86.33亿 |
| 巴基斯坦 | 1968 | $80.42亿 |
| 孟加拉 | 1968 | $74.84亿 |
| 智利 | 1968 | $72.87亿 |
| 印尼 | 1968 | $70.76亿 |
| 葡萄牙 | 1968 | $66.45亿 |
| 泰国 | 1968 | $60.81亿 |
| 哥伦比亚 | 1968 | $59.60亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1968 | $59.32亿 |
| 秘鲁 | 1968 | $57.36亿 |
| 以色列 | 1968 | $54.58亿 |
| 新西兰 | 1968 | $52.28亿 |
| 尼日利亚 | 1968 | $52.01亿 |
| 坦桑尼亚 | 1968 | $48.95亿 |
| 匈牙利 | 1968 | $48.86亿 |
| 沙特 | 1968 | $41.88亿 |
| 阿尔及利亚 | 1968 | $38.52亿 |
| 利比亚 | 1968 | $38.51亿 |
| 爱尔兰 | 1968 | $33.79亿 |
| 马来西亚 | 1968 | $33.30亿 |
| 摩洛哥 | 1968 | $32.71亿 |
| 伊拉克 | 1968 | $28.97亿 |
| 香港 | 1968 | $27.17亿 |
| 科威特 | 1968 | $26.63亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1968 | $26.20亿 |
| 厄瓜多尔 | 1968 | $25.82亿 |
| 斯里兰卡 | 1968 | $18.01亿 |
| 苏丹 | 1968 | $16.78亿 |
| 加纳 | 1968 | $16.67亿 |
| 危地马拉 | 1968 | $16.11亿 |
| 乌拉圭 | 1968 | $15.94亿 |
| 赞比亚 | 1968 | $15.74亿 |
| 津巴布韦 | 1968 | $14.80亿 |
| 新加坡 | 1968 | $14.26亿 |
| 肯尼亚 | 1968 | $13.53亿 |
| 塞内加尔 | 1968 | $13.09亿 |
| 突尼斯 | 1968 | $12.15亿 |
| 巴拿马 | 1968 | $11.13亿 |
| 牙买加 | 1968 | $10.84亿 |
| 多明尼加共和国 | 1968 | $10.79亿 |
| 卢森堡 | 1968 | $10.76亿 |
| 喀麦隆 | 1968 | $10.46亿 |
| 乌干达 | 1968 | $10.37亿 |
| 马达加斯加 | 1968 | $10.32亿 |
| 萨尔瓦多 | 1968 | $10.10亿 |
| 玻利维亚 | 1968 | $8.49亿 |
| 哥斯达黎加 | 1968 | $7.74亿 |
| 尼泊尔 | 1968 | $7.72亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1968 | $7.59亿 |
| 尼加拉瓜 | 1968 | $6.93亿 |
| 洪都拉斯 | 1968 | $6.47亿 |
| 尼日尔 | 1968 | $6.41亿 |
| 约旦 | 1968 | $5.61亿 |
| 缅甸 | 1968 | $5.60亿 |
| 巴拉圭 | 1968 | $5.18亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1968 | $4.85亿 |
| 冰岛 | 1968 | $4.82亿 |
| 布基纳法索 | 1968 | $4.60亿 |
| 乍得 | 1968 | $4.54亿 |
| 海地 | 1968 | $3.68亿 |
| 马里 | 1968 | $3.44亿 |
| 多哥 | 1968 | $3.42亿 |
| 塞拉利昂 | 1968 | $3.30亿 |
| 贝宁 | 1968 | $3.26亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1968 | $3.11亿 |
| 加蓬 | 1968 | $2.94亿 |
| 索马里 | 1968 | $2.87亿 |
| 利比里亚 | 1968 | $2.77亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1968 | $2.60亿 |
| 刚果共和国 | 1968 | $2.51亿 |
| 苏里南 | 1968 | $2.41亿 |
| 圭亚那 | 1968 | $2.30亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1968 | $2.16亿 |
| 毛里求斯 | 1968 | $2.07亿 |
| 中非共和国 | 1968 | $1.92亿 |
| 阿曼 | 1968 | $1.89亿 |
| 布隆迪 | 1968 | $1.83亿 |
| 卢旺达 | 1968 | $1.72亿 |
| 斐济 | 1968 | $1.67亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1968 | $1.61亿 |
| 百慕大 | 1968 | $1.50亿 |
| 巴巴多斯 | 1968 | $1.26亿 |
| 赤道几内亚 | 1968 | $6751.43万 |
| 博茨瓦纳 | 1968 | $6624.84万 |
| 法罗群岛 | 1968 | $6518.67万 |
| 莱索托 | 1968 | $6144.60万 |
| 伯利兹 | 1968 | $4499.99万 |
| 冈比亚 | 1968 | $4116.01万 |
| 所罗门群岛 | 1968 | $2808.43万 |
| 塞舌尔 | 1968 | $1607.40万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名