世界各国1970年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1970 | $1.07万亿 |
欧盟 | 1970 | $7285.34亿 |
欧元区 | 1970 | $6451.10亿 |
日本 | 1970 | $2172.24亿 |
德国 | 1970 | $2166.29亿 |
法国 | 1970 | $1469.27亿 |
英国 | 1970 | $1306.72亿 |
意大利 | 1970 | $1136.57亿 |
中国 | 1970 | $927.53亿 |
加拿大 | 1970 | $881.92亿 |
印度 | 1970 | $624.22亿 |
巴西 | 1970 | $423.28亿 |
澳洲 | 1970 | $413.35亿 |
西班牙 | 1970 | $409.64亿 |
荷兰 | 1970 | $382.21亿 |
瑞典 | 1970 | $380.38亿 |
墨西哥 | 1970 | $355.20亿 |
阿根廷 | 1970 | $315.84亿 |
比利时 | 1970 | $267.06亿 |
瑞士 | 1970 | $249.98亿 |
南非 | 1970 | $212.18亿 |
土耳其 | 1970 | $178.64亿 |
丹麦 | 1970 | $170.75亿 |
奥地利 | 1970 | $153.13亿 |
希腊 | 1970 | $129.57亿 |
挪威 | 1970 | $128.14亿 |
尼日利亚 | 1970 | $125.46亿 |
芬兰 | 1970 | $113.59亿 |
巴基斯坦 | 1970 | $100.28亿 |
智利 | 1970 | $92.61亿 |
印尼 | 1970 | $91.51亿 |
孟加拉 | 1970 | $89.93亿 |
葡萄牙 | 1970 | $81.08亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1970 | $80.42亿 |
菲律宾 | 1970 | $75.59亿 |
秘鲁 | 1970 | $74.32亿 |
以色列 | 1970 | $74.07亿 |
哥伦比亚 | 1970 | $71.98亿 |
泰国 | 1970 | $70.87亿 |
新西兰 | 1970 | $64.96亿 |
匈牙利 | 1970 | $57.81亿 |
古巴 | 1970 | $56.93亿 |
沙特 | 1970 | $53.77亿 |
阿尔及利亚 | 1970 | $48.64亿 |
利比亚 | 1970 | $46.02亿 |
爱尔兰 | 1970 | $43.96亿 |
摩洛哥 | 1970 | $39.56亿 |
马来西亚 | 1970 | $38.64亿 |
香港 | 1970 | $38.01亿 |
伊拉克 | 1970 | $32.81亿 |
几内亚 | 1970 | $32.20亿 |
埃塞俄比亚 | 1970 | $30.45亿 |
科威特 | 1970 | $28.74亿 |
厄瓜多尔 | 1970 | $28.63亿 |
坦桑尼亚 | 1970 | $28.51亿 |
斯里兰卡 | 1970 | $22.96亿 |
加纳 | 1970 | $22.15亿 |
乌拉圭 | 1970 | $21.37亿 |
苏丹 | 1970 | $21.00亿 |
新加坡 | 1970 | $19.21亿 |
危地马拉 | 1970 | $19.04亿 |
津巴布韦 | 1970 | $18.84亿 |
赞比亚 | 1970 | $17.89亿 |
肯尼亚 | 1970 | $16.03亿 |
多明尼加共和国 | 1970 | $14.86亿 |
卢森堡 | 1970 | $14.58亿 |
突尼斯 | 1970 | $14.39亿 |
牙买加 | 1970 | $14.05亿 |
巴拿马 | 1970 | $13.51亿 |
塞内加尔 | 1970 | $12.97亿 |
乌干达 | 1970 | $12.60亿 |
喀麦隆 | 1970 | $11.51亿 |
萨尔瓦多 | 1970 | $11.33亿 |
马达加斯加 | 1970 | $11.12亿 |
玻利维亚 | 1970 | $10.07亿 |
哥斯达黎加 | 1970 | $9.85亿 |
尼泊尔 | 1970 | $8.66亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1970 | $8.22亿 |
尼加拉瓜 | 1970 | $7.79亿 |
洪都拉斯 | 1970 | $7.23亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1970 | $6.86亿 |
尼日尔 | 1970 | $6.50亿 |
巴布亚新几内亚 | 1970 | $6.46亿 |
约旦 | 1970 | $6.40亿 |
巴拉圭 | 1970 | $5.95亿 |
缅甸 | 1970 | $5.64亿 |
冰岛 | 1970 | $5.27亿 |
乍得 | 1970 | $4.69亿 |
布基纳法索 | 1970 | $4.58亿 |
塞拉利昂 | 1970 | $4.35亿 |
巴林 | 1970 | $3.92亿 |
马里 | 1970 | $3.60亿 |
新喀里多尼亚 | 1970 | $3.59亿 |
多哥 | 1970 | $3.59亿 |
索马里 | 1970 | $3.48亿 |
贝宁 | 1970 | $3.34亿 |
海地 | 1970 | $3.31亿 |
加蓬 | 1970 | $3.24亿 |
利比里亚 | 1970 | $3.23亿 |
毛里塔尼亚 | 1970 | $3.09亿 |
卡塔尔 | 1970 | $3.02亿 |
摩纳哥 | 1970 | $2.93亿 |
刚果共和国 | 1970 | $2.75亿 |
苏里南 | 1970 | $2.75亿 |
圭亚那 | 1970 | $2.68亿 |
阿曼 | 1970 | $2.56亿 |
法属波利尼西亚 | 1970 | $2.54亿 |
马耳他 | 1970 | $2.51亿 |
布隆迪 | 1970 | $2.43亿 |
毛里求斯 | 1970 | $2.24亿 |
卢旺达 | 1970 | $2.20亿 |
斐济 | 1970 | $2.20亿 |
几内亚比绍共和国 | 1970 | $2.05亿 |
中非共和国 | 1970 | $1.89亿 |
百慕大 | 1970 | $1.86亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1970 | $1.79亿 |
巴巴多斯 | 1970 | $1.66亿 |
博茨瓦纳 | 1970 | $9624.32万 |
列支敦士登 | 1970 | $9009.94万 |
法罗群岛 | 1970 | $8493.33万 |
安道尔 | 1970 | $7861.77万 |
格陵兰 | 1970 | $6952.00万 |
莱索托 | 1970 | $6874.00万 |
赤道几内亚 | 1970 | $6633.14万 |
不丹 | 1970 | $6181.21万 |
伯利兹 | 1970 | $5333.99万 |
冈比亚 | 1970 | $5229.61万 |
萨摩亚 | 1970 | $4520.83万 |
圣多美和普林西比 | 1970 | $3721.18万 |
马尔代夫 | 1970 | $1932.80万 |
塞舌尔 | 1970 | $1843.20万 |
瑙鲁 | 1970 | $1757.04万 |
帕劳 | 1970 | $1156.30万 |
基里巴斯 | 1970 | $1156.09万 |
马绍尔群岛 | 1970 | $840.85万 |
图瓦卢 | 1970 | $258.60万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名