世界各国2019年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 2019 | $21.54万亿 |
| 欧盟 | 2019 | $15.81万亿 |
| 中国 | 2019 | $14.56万亿 |
| 欧元区 | 2019 | $13.59万亿 |
| 日本 | 2019 | $5.12万亿 |
| 德国 | 2019 | $3.96万亿 |
| 英国 | 2019 | $2.85万亿 |
| 印度 | 2019 | $2.84万亿 |
| 法国 | 2019 | $2.72万亿 |
| 意大利 | 2019 | $2.02万亿 |
| 巴西 | 2019 | $1.87万亿 |
| 加拿大 | 2019 | $1.74万亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2019 | $1.69万亿 |
| 西班牙 | 2019 | $1.40万亿 |
| 澳洲 | 2019 | $1.39万亿 |
| 墨西哥 | 2019 | $1.30万亿 |
| 印尼 | 2019 | $1.12万亿 |
| 荷兰 | 2019 | $9289.03亿 |
| 沙特 | 2019 | $8888.90亿 |
| 土耳其 | 2019 | $7610.06亿 |
| 瑞士 | 2019 | $7213.69亿 |
| 波兰 | 2019 | $6026.84亿 |
| 泰国 | 2019 | $5439.77亿 |
| 比利时 | 2019 | $5367.26亿 |
| 瑞典 | 2019 | $5321.69亿 |
| 尼日利亚 | 2019 | $4745.17亿 |
| 阿根廷 | 2019 | $4477.55亿 |
| 奥地利 | 2019 | $4429.84亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2019 | $4179.90亿 |
| 挪威 | 2019 | $4087.43亿 |
| 爱尔兰 | 2019 | $4071.25亿 |
| 以色列 | 2019 | $4006.45亿 |
| 南非 | 2019 | $3893.30亿 |
| 菲律宾 | 2019 | $3768.23亿 |
| 新加坡 | 2019 | $3761.62亿 |
| 马来西亚 | 2019 | $3651.78亿 |
| 香港 | 2019 | $3630.75亿 |
| 孟加拉 | 2019 | $3512.32亿 |
| 丹麦 | 2019 | $3454.01亿 |
| 越南 | 2019 | $3343.65亿 |
| 哥伦比亚 | 2019 | $3230.32亿 |
| 巴基斯坦 | 2019 | $3209.09亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2019 | $3186.79亿 |
| 智利 | 2019 | $2782.85亿 |
| 芬兰 | 2019 | $2670.15亿 |
| 捷克 | 2019 | $2567.94亿 |
| 罗马尼亚 | 2019 | $2516.77亿 |
| 葡萄牙 | 2019 | $2401.16亿 |
| 伊拉克 | 2019 | $2336.36亿 |
| 秘鲁 | 2019 | $2283.46亿 |
| 新西兰 | 2019 | $2130.06亿 |
| 希腊 | 2019 | $2073.06亿 |
| 阿尔及利亚 | 2019 | $1934.60亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2019 | $1816.67亿 |
| 卡塔尔 | 2019 | $1763.71亿 |
| 匈牙利 | 2019 | $1649.37亿 |
| 乌克兰 | 2019 | $1538.83亿 |
| 科威特 | 2019 | $1408.56亿 |
| 摩洛哥 | 2019 | $1289.20亿 |
| 厄瓜多尔 | 2019 | $1075.96亿 |
| 古巴 | 2019 | $1034.28亿 |
| 肯尼亚 | 2019 | $1003.78亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2019 | $959.13亿 |
| 多明尼加共和国 | 2019 | $891.46亿 |
| 斯里兰卡 | 2019 | $889.99亿 |
| 阿曼 | 2019 | $880.61亿 |
| 危地马拉 | 2019 | $771.72亿 |
| 缅甸 | 2019 | $750.65亿 |
| 安哥拉 | 2019 | $708.98亿 |
| 卢森堡 | 2019 | $698.72亿 |
| 巴拿马 | 2019 | $697.79亿 |
| 利比亚 | 2019 | $692.54亿 |
| 保加利亚 | 2019 | $686.34亿 |
| 加纳 | 2019 | $683.53亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2019 | $672.94亿 |
| 哥斯达黎加 | 2019 | $644.18亿 |
| 白俄罗斯 | 2019 | $644.10亿 |
| 乌拉圭 | 2019 | $622.22亿 |
| 克罗地亚 | 2019 | $614.68亿 |
| 坦桑尼亚 | 2019 | $610.27亿 |
| 立陶宛 | 2019 | $551.22亿 |
| 澳门 | 2019 | $550.82亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2019 | $539.10亿 |
| 塞尔维亚 | 2019 | $538.65亿 |
| 黎巴嫩 | 2019 | $516.06亿 |
| 阿塞拜疆 | 2019 | $481.74亿 |
| 土库曼斯坦 | 2019 | $452.33亿 |
| 约旦 | 2019 | $445.03亿 |
| 突尼斯 | 2019 | $419.06亿 |
| 玻利维亚 | 2019 | $408.95亿 |
| 巴林 | 2019 | $404.47亿 |
| 喀麦隆 | 2019 | $396.68亿 |
| 巴拉圭 | 2019 | $379.25亿 |
| 柬埔寨 | 2019 | $366.85亿 |
| 乌干达 | 2019 | $353.53亿 |
| 尼泊尔 | 2019 | $341.86亿 |
| 拉脱维亚 | 2019 | $331.00亿 |
| 苏丹 | 2019 | $323.38亿 |
| 爱沙尼亚 | 2019 | $318.74亿 |
| 萨尔瓦多 | 2019 | $268.81亿 |
| 塞浦路斯 | 2019 | $261.97亿 |
| 津巴布韦 | 2019 | $257.16亿 |
| 洪都拉斯 | 2019 | $248.82亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2019 | $247.51亿 |
| 冰岛 | 2019 | $246.81亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2019 | $235.88亿 |
| 塞内加尔 | 2019 | $234.04亿 |
| 赞比亚 | 2019 | $233.09亿 |
| 波黑 | 2019 | $204.83亿 |
| 马里 | 2019 | $204.77亿 |
| 阿富汗 | 2019 | $187.99亿 |
| 老挝 | 2019 | $187.41亿 |
| 格鲁吉亚 | 2019 | $176.38亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2019 | $171.34亿 |
| 加蓬 | 2019 | $168.74亿 |
| 博茨瓦纳 | 2019 | $167.26亿 |
| 马耳他 | 2019 | $163.38亿 |
| 布基纳法索 | 2019 | $160.33亿 |
| 牙买加 | 2019 | $158.31亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2019 | $155.85亿 |
| 莫桑比克 | 2019 | $155.13亿 |
| 海地 | 2019 | $150.16亿 |
| 乍得 | 2019 | $149.06亿 |
| 毛里求斯 | 2019 | $144.36亿 |
| 贝宁 | 2019 | $143.92亿 |
| 蒙古 | 2019 | $142.06亿 |
| 马达加斯加 | 2019 | $141.05亿 |
| 刚果共和国 | 2019 | $139.77亿 |
| 亚美尼亚 | 2019 | $136.19亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2019 | $134.69亿 |
| 几内亚 | 2019 | $134.43亿 |
| 尼日尔 | 2019 | $128.90亿 |
| 尼加拉瓜 | 2019 | $126.99亿 |
| 纳米比亚 | 2019 | $125.42亿 |
| 摩尔多瓦 | 2019 | $117.37亿 |
| 赤道几内亚 | 2019 | $113.64亿 |
| 马拉维 | 2019 | $110.52亿 |
| 卢旺达 | 2019 | $103.49亿 |
| 海峡群岛 | 2019 | $100.32亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2019 | $94.76亿 |
| 索马里 | 2019 | $86.55亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2019 | $83.01亿 |
| 科索沃 | 2019 | $79.00亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2019 | $78.95亿 |
| 百慕大 | 2019 | $74.23亿 |
| 摩纳哥 | 2019 | $73.83亿 |
| 马恩岛 | 2019 | $73.15亿 |
| 多哥 | 2019 | $69.93亿 |
| 塞拉利昂 | 2019 | $65.26亿 |
| 列支敦士登 | 2019 | $64.36亿 |
| 关岛 | 2019 | $63.55亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2019 | $60.22亿 |
| 开曼群岛 | 2019 | $59.42亿 |
| 巴巴多斯 | 2019 | $57.88亿 |
| 马尔代夫 | 2019 | $57.26亿 |
| 黑山 | 2019 | $55.42亿 |
| 斐济 | 2019 | $54.44亿 |
| 圭亚那 | 2019 | $51.74亿 |
| 苏里南 | 2019 | $40.16亿 |
| 阿鲁巴 | 2019 | $33.96亿 |
| 利比里亚 | 2019 | $33.20亿 |
| 法罗群岛 | 2019 | $32.66亿 |
| 安道尔 | 2019 | $31.55亿 |
| 吉布提 | 2019 | $30.89亿 |
| 库拉索岛 | 2019 | $30.26亿 |
| 格陵兰 | 2019 | $29.97亿 |
| 不丹 | 2019 | $27.36亿 |
| 布隆迪 | 2019 | $25.77亿 |
| 莱索托 | 2019 | $23.91亿 |
| 伯利兹 | 2019 | $23.88亿 |
| 中非共和国 | 2019 | $22.21亿 |
| 圣卢西亚 | 2019 | $20.95亿 |
| 东帝汶 | 2019 | $20.33亿 |
| 塞舌尔 | 2019 | $18.69亿 |
| 冈比亚 | 2019 | $18.14亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2019 | $17.26亿 |
| 所罗门群岛 | 2019 | $16.19亿 |
| 圣马力诺 | 2019 | $16.16亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2019 | $15.89亿 |
| 格林纳达 | 2019 | $12.13亿 |
| 科摩罗 | 2019 | $11.95亿 |
| 北马里亚那群岛 | 2019 | $11.79亿 |
| 瓦努阿图 | 2019 | $9.37亿 |
| 萨摩亚 | 2019 | $9.13亿 |
| 美属萨摩亚 | 2019 | $6.47亿 |
| 多米尼加 | 2019 | $6.44亿 |
| 汤加 | 2019 | $4.94亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2019 | $4.13亿 |
| 帕劳 | 2019 | $2.82亿 |
| 马绍尔群岛 | 2019 | $2.33亿 |
| 基里巴斯 | 2019 | $2.17亿 |
| 瑙鲁 | 2019 | $1.25亿 |
| 图瓦卢 | 2019 | $5412.32万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名