世界各国2014年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 2014 | $17.61万亿 |
| 欧盟 | 2014 | $15.76万亿 |
| 欧元区 | 2014 | $13.68万亿 |
| 中国 | 2014 | $10.67万亿 |
| 日本 | 2014 | $4.90万亿 |
| 德国 | 2014 | $3.97万亿 |
| 英国 | 2014 | $3.06万亿 |
| 法国 | 2014 | $2.86万亿 |
| 巴西 | 2014 | $2.46万亿 |
| 意大利 | 2014 | $2.17万亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2014 | $2.06万亿 |
| 印度 | 2014 | $2.04万亿 |
| 加拿大 | 2014 | $1.81万亿 |
| 澳洲 | 2014 | $1.47万亿 |
| 西班牙 | 2014 | $1.38万亿 |
| 墨西哥 | 2014 | $1.36万亿 |
| 土耳其 | 2014 | $9389.35亿 |
| 荷兰 | 2014 | $9015.57亿 |
| 印尼 | 2014 | $8908.15亿 |
| 沙特 | 2014 | $7871.53亿 |
| 瑞士 | 2014 | $7265.38亿 |
| 瑞典 | 2014 | $5777.30亿 |
| 尼日利亚 | 2014 | $5741.84亿 |
| 波兰 | 2014 | $5421.34亿 |
| 比利时 | 2014 | $5379.87亿 |
| 阿根廷 | 2014 | $5263.20亿 |
| 挪威 | 2014 | $5017.36亿 |
| 奥地利 | 2014 | $4385.56亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2014 | $4141.05亿 |
| 泰国 | 2014 | $4073.39亿 |
| 哥伦比亚 | 2014 | $3812.41亿 |
| 南非 | 2014 | $3811.99亿 |
| 丹麦 | 2014 | $3528.33亿 |
| 马来西亚 | 2014 | $3380.66亿 |
| 以色列 | 2014 | $3150.17亿 |
| 新加坡 | 2014 | $3148.64亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2014 | $3055.95亿 |
| 菲律宾 | 2014 | $2974.84亿 |
| 香港 | 2014 | $2914.60亿 |
| 芬兰 | 2014 | $2734.79亿 |
| 巴基斯坦 | 2014 | $2713.90亿 |
| 爱尔兰 | 2014 | $2667.87亿 |
| 智利 | 2014 | $2595.61亿 |
| 阿尔及利亚 | 2014 | $2389.43亿 |
| 希腊 | 2014 | $2339.12亿 |
| 越南 | 2014 | $2334.51亿 |
| 葡萄牙 | 2014 | $2300.79亿 |
| 伊拉克 | 2014 | $2284.16亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2014 | $2214.16亿 |
| 捷克 | 2014 | $2109.11亿 |
| 卡塔尔 | 2014 | $2062.25亿 |
| 新西兰 | 2014 | $2015.18亿 |
| 秘鲁 | 2014 | $2007.86亿 |
| 罗马尼亚 | 2014 | $1997.22亿 |
| 孟加拉 | 2014 | $1728.87亿 |
| 科威特 | 2014 | $1626.50亿 |
| 匈牙利 | 2014 | $1411.29亿 |
| 安哥拉 | 2014 | $1359.67亿 |
| 乌克兰 | 2014 | $1335.04亿 |
| 摩洛哥 | 2014 | $1191.31亿 |
| 厄瓜多尔 | 2014 | $1027.18亿 |
| 阿曼 | 2014 | $926.99亿 |
| 斯里兰卡 | 2014 | $825.29亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2014 | $808.45亿 |
| 古巴 | 2014 | $806.56亿 |
| 白俄罗斯 | 2014 | $788.13亿 |
| 阿塞拜疆 | 2014 | $752.40亿 |
| 卢森堡 | 2014 | $688.05亿 |
| 肯尼亚 | 2014 | $682.86亿 |
| 多明尼加共和国 | 2014 | $670.14亿 |
| 缅甸 | 2014 | $655.31亿 |
| 乌拉圭 | 2014 | $614.96亿 |
| 克罗地亚 | 2014 | $596.12亿 |
| 危地马拉 | 2014 | $578.52亿 |
| 利比亚 | 2014 | $573.72亿 |
| 保加利亚 | 2014 | $570.81亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2014 | $556.12亿 |
| 澳门 | 2014 | $549.03亿 |
| 加纳 | 2014 | $546.79亿 |
| 哥斯达黎加 | 2014 | $520.16亿 |
| 巴拿马 | 2014 | $514.27亿 |
| 突尼斯 | 2014 | $502.72亿 |
| 坦桑尼亚 | 2014 | $499.87亿 |
| 苏丹 | 2014 | $495.17亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2014 | $495.14亿 |
| 塞尔维亚 | 2014 | $491.14亿 |
| 立陶宛 | 2014 | $483.07亿 |
| 黎巴嫩 | 2014 | $480.95亿 |
| 土库曼斯坦 | 2014 | $435.24亿 |
| 巴拉圭 | 2014 | $403.78亿 |
| 约旦 | 2014 | $368.48亿 |
| 喀麦隆 | 2014 | $363.87亿 |
| 巴林 | 2014 | $347.73亿 |
| 玻利维亚 | 2014 | $329.96亿 |
| 乌干达 | 2014 | $326.12亿 |
| 拉脱维亚 | 2014 | $302.77亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2014 | $294.74亿 |
| 赞比亚 | 2014 | $271.41亿 |
| 爱沙尼亚 | 2014 | $270.56亿 |
| 塞浦路斯 | 2014 | $232.26亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2014 | $232.11亿 |
| 尼泊尔 | 2014 | $227.32亿 |
| 萨尔瓦多 | 2014 | $225.93亿 |
| 柬埔寨 | 2014 | $220.41亿 |
| 赤道几内亚 | 2014 | $217.65亿 |
| 阿富汗 | 2014 | $204.97亿 |
| 塞内加尔 | 2014 | $197.97亿 |
| 洪都拉斯 | 2014 | $197.57亿 |
| 津巴布韦 | 2014 | $194.96亿 |
| 波黑 | 2014 | $185.59亿 |
| 加蓬 | 2014 | $182.04亿 |
| 乍得 | 2014 | $181.44亿 |
| 莫桑比克 | 2014 | $179.78亿 |
| 格鲁吉亚 | 2014 | $179.66亿 |
| 刚果共和国 | 2014 | $179.19亿 |
| 冰岛 | 2014 | $178.68亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2014 | $170.98亿 |
| 马里 | 2014 | $169.43亿 |
| 博茨瓦纳 | 2014 | $154.70亿 |
| 海地 | 2014 | $151.47亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2014 | $139.90亿 |
| 南苏丹 | 2014 | $139.62亿 |
| 布基纳法索 | 2014 | $139.43亿 |
| 牙买加 | 2014 | $138.99亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2014 | $132.96亿 |
| 贝宁 | 2014 | $132.85亿 |
| 老挝 | 2014 | $132.79亿 |
| 毛里求斯 | 2014 | $130.74亿 |
| 马达加斯加 | 2014 | $125.23亿 |
| 纳米比亚 | 2014 | $124.35亿 |
| 蒙古 | 2014 | $122.27亿 |
| 马耳他 | 2014 | $118.88亿 |
| 尼加拉瓜 | 2014 | $118.80亿 |
| 亚美尼亚 | 2014 | $116.10亿 |
| 尼日尔 | 2014 | $108.63亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2014 | $106.35亿 |
| 海峡群岛 | 2014 | $105.28亿 |
| 摩尔多瓦 | 2014 | $94.02亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2014 | $91.13亿 |
| 马拉维 | 2014 | $88.01亿 |
| 几内亚 | 2014 | $87.78亿 |
| 卢旺达 | 2014 | $82.39亿 |
| 马恩岛 | 2014 | $77.08亿 |
| 塞拉利昂 | 2014 | $76.86亿 |
| 科索沃 | 2014 | $70.74亿 |
| 摩纳哥 | 2014 | $70.70亿 |
| 列支敦士登 | 2014 | $66.58亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2014 | $65.93亿 |
| 百慕大 | 2014 | $64.14亿 |
| 多哥 | 2014 | $63.93亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2014 | $61.52亿 |
| 索马里 | 2014 | $57.28亿 |
| 关岛 | 2014 | $56.10亿 |
| 巴巴多斯 | 2014 | $53.66亿 |
| 苏里南 | 2014 | $52.41亿 |
| 斐济 | 2014 | $48.57亿 |
| 黑山 | 2014 | $45.94亿 |
| 开曼群岛 | 2014 | $45.63亿 |
| 圭亚那 | 2014 | $41.28亿 |
| 马尔代夫 | 2014 | $36.97亿 |
| 安道尔 | 2014 | $32.72亿 |
| 利比里亚 | 2014 | $32.26亿 |
| 库拉索岛 | 2014 | $30.59亿 |
| 法罗群岛 | 2014 | $29.14亿 |
| 格陵兰 | 2014 | $28.42亿 |
| 阿鲁巴 | 2014 | $27.91亿 |
| 布隆迪 | 2014 | $27.06亿 |
| 莱索托 | 2014 | $24.41亿 |
| 吉布提 | 2014 | $22.21亿 |
| 伯利兹 | 2014 | $21.38亿 |
| 不丹 | 2014 | $20.89亿 |
| 中非共和国 | 2014 | $18.95亿 |
| 圣卢西亚 | 2014 | $17.49亿 |
| 圣马力诺 | 2014 | $16.74亿 |
| 东帝汶 | 2014 | $14.48亿 |
| 塞舌尔 | 2014 | $13.88亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2014 | $13.79亿 |
| 所罗门群岛 | 2014 | $13.36亿 |
| 冈比亚 | 2014 | $12.29亿 |
| 科摩罗 | 2014 | $11.50亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2014 | $11.35亿 |
| 格林纳达 | 2014 | $9.11亿 |
| 北马里亚那群岛 | 2014 | $8.32亿 |
| 萨摩亚 | 2014 | $7.97亿 |
| 瓦努阿图 | 2014 | $7.74亿 |
| 美属萨摩亚 | 2014 | $6.43亿 |
| 多米尼加 | 2014 | $5.72亿 |
| 汤加 | 2014 | $4.41亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2014 | $2.93亿 |
| 帕劳 | 2014 | $2.43亿 |
| 基里巴斯 | 2014 | $2.00亿 |
| 马绍尔群岛 | 2014 | $1.86亿 |
| 瑙鲁 | 2014 | $9875.23万 |
| 图瓦卢 | 2014 | $3876.10万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名