世界各国2006年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2006 | $13.82万亿 |
欧盟 | 2006 | $12.77万亿 |
欧元区 | 2006 | $11.29万亿 |
日本 | 2006 | $4.60万亿 |
德国 | 2006 | $3.05万亿 |
中国 | 2006 | $2.79万亿 |
英国 | 2006 | $2.71万亿 |
法国 | 2006 | $2.32万亿 |
意大利 | 2006 | $1.96万亿 |
加拿大 | 2006 | $1.32万亿 |
西班牙 | 2006 | $1.26万亿 |
巴西 | 2006 | $1.11万亿 |
墨西哥 | 2006 | $1.02万亿 |
俄罗斯联邦 | 2006 | $9899.32亿 |
印度 | 2006 | $9402.60亿 |
澳洲 | 2006 | $7484.18亿 |
荷兰 | 2006 | $7375.94亿 |
土耳其 | 2006 | $5570.76亿 |
瑞士 | 2006 | $4416.35亿 |
瑞典 | 2006 | $4225.30亿 |
比利时 | 2006 | $4082.60亿 |
沙特 | 2006 | $3769.00亿 |
印尼 | 2006 | $3645.71亿 |
挪威 | 2006 | $3469.15亿 |
波兰 | 2006 | $3458.98亿 |
奥地利 | 2006 | $3339.06亿 |
南非 | 2006 | $3038.59亿 |
丹麦 | 2006 | $2833.86亿 |
希腊 | 2006 | $2690.73亿 |
尼日利亚 | 2006 | $2384.55亿 |
阿根廷 | 2006 | $2325.57亿 |
爱尔兰 | 2006 | $2321.81亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2006 | $2221.17亿 |
泰国 | 2006 | $2217.58亿 |
芬兰 | 2006 | $2170.44亿 |
葡萄牙 | 2006 | $2087.56亿 |
香港 | 2006 | $1935.35亿 |
马来西亚 | 2006 | $1626.92亿 |
巴基斯坦 | 2006 | $1618.71亿 |
哥伦比亚 | 2006 | $1617.93亿 |
以色列 | 2006 | $1589.01亿 |
捷克 | 2006 | $1562.36亿 |
智利 | 2006 | $1538.44亿 |
新加坡 | 2006 | $1486.27亿 |
菲律宾 | 2006 | $1276.53亿 |
阿尔及利亚 | 2006 | $1230.84亿 |
罗马尼亚 | 2006 | $1220.24亿 |
匈牙利 | 2006 | $1156.04亿 |
乌克兰 | 2006 | $1118.85亿 |
新西兰 | 2006 | $1115.39亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2006 | $1074.26亿 |
科威特 | 2006 | $1015.57亿 |
秘鲁 | 2006 | $886.43亿 |
哈萨克斯坦 | 2006 | $810.04亿 |
摩洛哥 | 2006 | $758.84亿 |
孟加拉 | 2006 | $717.96亿 |
越南 | 2006 | $663.72亿 |
伊拉克 | 2006 | $651.47亿 |
卡塔尔 | 2006 | $608.82亿 |
利比亚 | 2006 | $600.94亿 |
安哥拉 | 2006 | $523.81亿 |
克罗地亚 | 2006 | $495.90亿 |
古巴 | 2006 | $488.36亿 |
厄瓜多尔 | 2006 | $456.91亿 |
苏丹 | 2006 | $452.64亿 |
卢森堡 | 2006 | $429.10亿 |
阿曼 | 2006 | $425.78亿 |
斯洛文尼亚 | 2006 | $392.60亿 |
多明尼加共和国 | 2006 | $378.80亿 |
白俄罗斯 | 2006 | $369.62亿 |
保加利亚 | 2006 | $343.81亿 |
突尼斯 | 2006 | $343.77亿 |
塞尔维亚 | 2006 | $332.98亿 |
立陶宛 | 2006 | $301.16亿 |
危地马拉 | 2006 | $297.44亿 |
斯里兰卡 | 2006 | $282.80亿 |
肯尼亚 | 2006 | $258.26亿 |
哥斯达黎加 | 2006 | $227.16亿 |
黎巴嫩 | 2006 | $220.23亿 |
阿塞拜疆 | 2006 | $209.82亿 |
喀麦隆 | 2006 | $209.11亿 |
加纳 | 2006 | $208.85亿 |
拉脱维亚 | 2006 | $204.35亿 |
塞浦路斯 | 2006 | $200.73亿 |
乌拉圭 | 2006 | $197.41亿 |
巴拿马 | 2006 | $186.60亿 |
坦桑尼亚 | 2006 | $186.20亿 |
巴林 | 2006 | $185.05亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2006 | $183.69亿 |
冰岛 | 2006 | $174.65亿 |
乌兹别克斯坦 | 2006 | $173.31亿 |
爱沙尼亚 | 2006 | $170.26亿 |
萨尔瓦多 | 2006 | $160.00亿 |
埃塞俄比亚 | 2006 | $152.81亿 |
约旦 | 2006 | $150.57亿 |
澳门 | 2006 | $148.74亿 |
缅甸 | 2006 | $145.03亿 |
巴拉圭 | 2006 | $134.29亿 |
波黑 | 2006 | $128.65亿 |
赞比亚 | 2006 | $127.57亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2006 | $126.45亿 |
牙买加 | 2006 | $119.30亿 |
塞内加尔 | 2006 | $116.98亿 |
玻利维亚 | 2006 | $114.52亿 |
洪都拉斯 | 2006 | $109.17亿 |
加蓬 | 2006 | $103.28亿 |
土库曼斯坦 | 2006 | $102.77亿 |
赤道几内亚 | 2006 | $100.87亿 |
乌干达 | 2006 | $99.78亿 |
博茨瓦纳 | 2006 | $99.19亿 |
乍得 | 2006 | $97.10亿 |
海峡群岛 | 2006 | $96.76亿 |
莫桑比克 | 2006 | $95.10亿 |
阿尔巴尼亚 | 2006 | $91.51亿 |
尼泊尔 | 2006 | $90.44亿 |
马里 | 2006 | $88.59亿 |
巴布亚新几内亚 | 2006 | $83.55亿 |
柬埔寨 | 2006 | $83.51亿 |
刚果共和国 | 2006 | $80.72亿 |
纳米比亚 | 2006 | $80.02亿 |
格鲁吉亚 | 2006 | $77.45亿 |
海地 | 2006 | $76.39亿 |
贝宁 | 2006 | $70.34亿 |
毛里求斯 | 2006 | $70.29亿 |
新喀里多尼亚 | 2006 | $69.79亿 |
阿富汗 | 2006 | $69.72亿 |
尼加拉瓜 | 2006 | $67.64亿 |
马耳他 | 2006 | $67.50亿 |
布基纳法索 | 2006 | $65.47亿 |
马达加斯加 | 2006 | $63.96亿 |
亚美尼亚 | 2006 | $63.84亿 |
百慕大 | 2006 | $61.44亿 |
法属波利尼西亚 | 2006 | $58.78亿 |
马拉维 | 2006 | $58.18亿 |
津巴布韦 | 2006 | $54.44亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2006 | $53.48亿 |
索马里 | 2006 | $50.27亿 |
尼日尔 | 2006 | $47.56亿 |
摩纳哥 | 2006 | $45.87亿 |
关岛 | 2006 | $42.38亿 |
几内亚 | 2006 | $42.20亿 |
巴巴多斯 | 2006 | $42.17亿 |
开曼群岛 | 2006 | $42.00亿 |
列支敦士登 | 2006 | $40.00亿 |
毛里塔尼亚 | 2006 | $39.20亿 |
安道尔 | 2006 | $34.59亿 |
老挝 | 2006 | $34.55亿 |
马恩岛 | 2006 | $34.23亿 |
蒙古 | 2006 | $34.14亿 |
摩尔多瓦 | 2006 | $34.08亿 |
多哥 | 2006 | $33.21亿 |
卢旺达 | 2006 | $33.20亿 |
塞拉利昂 | 2006 | $32.64亿 |
斐济 | 2006 | $30.76亿 |
塔吉克斯坦 | 2006 | $28.30亿 |
黑山 | 2006 | $27.22亿 |
苏里南 | 2006 | $26.26亿 |
阿鲁巴 | 2006 | $24.70亿 |
库拉索岛 | 2006 | $24.58亿 |
圭亚那 | 2006 | $23.80亿 |
法罗群岛 | 2006 | $20.18亿 |
格陵兰 | 2006 | $20.13亿 |
圣马力诺 | 2006 | $19.10亿 |
莱索托 | 2006 | $18.00亿 |
伯利兹 | 2006 | $15.91亿 |
马尔代夫 | 2006 | $15.75亿 |
中非共和国 | 2006 | $14.62亿 |
安提瓜和巴布达 | 2006 | $13.04亿 |
布隆迪 | 2006 | $12.73亿 |
圣卢西亚 | 2006 | $12.68亿 |
厄立特里亚 | 2006 | $12.11亿 |
利比里亚 | 2006 | $11.19亿 |
塞舌尔 | 2006 | $10.81亿 |
冈比亚 | 2006 | $10.54亿 |
北马里亚那群岛 | 2006 | $9.90亿 |
不丹 | 2006 | $9.43亿 |
吉布提 | 2006 | $7.69亿 |
格林纳达 | 2006 | $6.99亿 |
科摩罗 | 2006 | $6.98亿 |
几内亚比绍共和国 | 2006 | $6.35亿 |
所罗门群岛 | 2006 | $6.17亿 |
萨摩亚 | 2006 | $5.00亿 |
美属萨摩亚 | 2006 | $4.93亿 |
东帝汶 | 2006 | $4.54亿 |
瓦努阿图 | 2006 | $4.39亿 |
多米尼加 | 2006 | $4.17亿 |
汤加 | 2006 | $2.92亿 |
帕劳 | 2006 | $1.94亿 |
马绍尔群岛 | 2006 | $1.43亿 |
圣多美和普林西比 | 2006 | $1.43亿 |
基里巴斯 | 2006 | $1.12亿 |
瑙鲁 | 2006 | $2918.36万 |
图瓦卢 | 2006 | $2409.69万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名