世界各国1981年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1981 | $3.21万亿 |
欧盟 | 1981 | $2.89万亿 |
欧元区 | 1981 | $2.58万亿 |
日本 | 1981 | $1.25万亿 |
德国 | 1981 | $8034.05亿 |
法国 | 1981 | $6091.85亿 |
英国 | 1981 | $5407.66亿 |
意大利 | 1981 | $4316.96亿 |
加拿大 | 1981 | $3072.47亿 |
墨西哥 | 1981 | $2637.98亿 |
巴西 | 1981 | $2580.15亿 |
西班牙 | 1981 | $2026.63亿 |
中国 | 1981 | $1962.18亿 |
印度 | 1981 | $1934.91亿 |
沙特 | 1981 | $1842.91亿 |
澳洲 | 1981 | $1768.95亿 |
尼日利亚 | 1981 | $1644.75亿 |
荷兰 | 1981 | $1643.76亿 |
瑞典 | 1981 | $1295.00亿 |
瑞士 | 1981 | $1122.45亿 |
比利时 | 1981 | $1047.30亿 |
南非 | 1981 | $931.41亿 |
印尼 | 1981 | $855.18亿 |
阿根廷 | 1981 | $786.77亿 |
土耳其 | 1981 | $711.80亿 |
奥地利 | 1981 | $707.56亿 |
挪威 | 1981 | $635.97亿 |
丹麦 | 1981 | $614.60亿 |
芬兰 | 1981 | $524.40亿 |
希腊 | 1981 | $516.18亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1981 | $493.33亿 |
阿尔及利亚 | 1981 | $443.49亿 |
菲律宾 | 1981 | $404.99亿 |
伊拉克 | 1981 | $378.23亿 |
哥伦比亚 | 1981 | $363.88亿 |
利比亚 | 1981 | $363.74亿 |
智利 | 1981 | $351.80亿 |
泰国 | 1981 | $348.46亿 |
葡萄牙 | 1981 | $319.77亿 |
香港 | 1981 | $310.55亿 |
巴基斯坦 | 1981 | $281.01亿 |
以色列 | 1981 | $268.82亿 |
科威特 | 1981 | $250.58亿 |
马来西亚 | 1981 | $250.04亿 |
新西兰 | 1981 | $244.18亿 |
匈牙利 | 1981 | $237.06亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1981 | $221.36亿 |
厄瓜多尔 | 1981 | $218.11亿 |
秘鲁 | 1981 | $216.48亿 |
爱尔兰 | 1981 | $206.70亿 |
孟加拉 | 1981 | $202.50亿 |
古巴 | 1981 | $201.50亿 |
保加利亚 | 1981 | $198.70亿 |
摩洛哥 | 1981 | $177.88亿 |
新加坡 | 1981 | $141.75亿 |
坦桑尼亚 | 1981 | $131.62亿 |
乌拉圭 | 1981 | $110.48亿 |
苏丹 | 1981 | $107.54亿 |
几内亚 | 1981 | $96.46亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1981 | $93.67亿 |
卡塔尔 | 1981 | $86.61亿 |
危地马拉 | 1981 | $86.08亿 |
突尼斯 | 1981 | $84.28亿 |
津巴布韦 | 1981 | $80.11亿 |
多明尼加共和国 | 1981 | $75.61亿 |
埃塞俄比亚 | 1981 | $75.08亿 |
阿曼 | 1981 | $72.59亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1981 | $69.92亿 |
肯尼亚 | 1981 | $68.54亿 |
喀麦隆 | 1981 | $66.11亿 |
玻利维亚 | 1981 | $57.78亿 |
巴拉圭 | 1981 | $56.25亿 |
安哥拉 | 1981 | $55.50亿 |
巴拿马 | 1981 | $52.22亿 |
卢森堡 | 1981 | $50.54亿 |
马达加斯加 | 1981 | $47.59亿 |
斯里兰卡 | 1981 | $44.16亿 |
约旦 | 1981 | $43.84亿 |
加纳 | 1981 | $42.22亿 |
塞内加尔 | 1981 | $40.96亿 |
洪都拉斯 | 1981 | $40.44亿 |
赞比亚 | 1981 | $40.08亿 |
巴林 | 1981 | $39.43亿 |
加蓬 | 1981 | $38.62亿 |
冰岛 | 1981 | $34.93亿 |
萨尔瓦多 | 1981 | $34.37亿 |
牙买加 | 1981 | $29.79亿 |
哥斯达黎加 | 1981 | $26.24亿 |
巴布亚新几内亚 | 1981 | $24.98亿 |
尼加拉瓜 | 1981 | $24.75亿 |
蒙古 | 1981 | $23.10亿 |
尼泊尔 | 1981 | $22.76亿 |
纳米比亚 | 1981 | $22.50亿 |
尼日尔 | 1981 | $21.71亿 |
塞浦路斯 | 1981 | $20.87亿 |
刚果共和国 | 1981 | $19.94亿 |
阿尔巴尼亚 | 1981 | $18.08亿 |
马拉维 | 1981 | $18.01亿 |
布基纳法索 | 1981 | $17.76亿 |
马里 | 1981 | $15.39亿 |
海地 | 1981 | $14.79亿 |
卢旺达 | 1981 | $14.07亿 |
多哥 | 1981 | $13.59亿 |
乌干达 | 1981 | $13.37亿 |
贝宁 | 1981 | $12.91亿 |
马耳他 | 1981 | $12.44亿 |
斐济 | 1981 | $12.36亿 |
法属波利尼西亚 | 1981 | $12.35亿 |
摩纳哥 | 1981 | $12.05亿 |
毛里求斯 | 1981 | $11.58亿 |
塞拉利昂 | 1981 | $11.15亿 |
巴巴多斯 | 1981 | $11.14亿 |
缅甸 | 1981 | $11.11亿 |
毛里塔尼亚 | 1981 | $11.05亿 |
博茨瓦纳 | 1981 | $10.74亿 |
新喀里多尼亚 | 1981 | $9.73亿 |
布隆迪 | 1981 | $9.69亿 |
苏里南 | 1981 | $8.89亿 |
乍得 | 1981 | $8.77亿 |
利比里亚 | 1981 | $8.47亿 |
柬埔寨 | 1981 | $8.15亿 |
百慕大 | 1981 | $7.39亿 |
索马里 | 1981 | $6.99亿 |
中非共和国 | 1981 | $6.95亿 |
圭亚那 | 1981 | $5.70亿 |
列支敦士登 | 1981 | $5.12亿 |
法罗群岛 | 1981 | $4.56亿 |
格陵兰 | 1981 | $4.36亿 |
莱索托 | 1981 | $4.34亿 |
几内亚比绍共和国 | 1981 | $4.02亿 |
安道尔 | 1981 | $3.89亿 |
伯利兹 | 1981 | $2.61亿 |
冈比亚 | 1981 | $2.19亿 |
科摩罗 | 1981 | $1.96亿 |
圣卢西亚 | 1981 | $1.94亿 |
所罗门群岛 | 1981 | $1.94亿 |
塞舌尔 | 1981 | $1.64亿 |
安提瓜和巴布达 | 1981 | $1.49亿 |
不丹 | 1981 | $1.39亿 |
萨摩亚 | 1981 | $1.18亿 |
格林纳达 | 1981 | $1.16亿 |
瓦努阿图 | 1981 | $1.14亿 |
圣多美和普林西比 | 1981 | $8349.93万 |
多米尼加 | 1981 | $8210.74万 |
汤加 | 1981 | $6224.20万 |
瑙鲁 | 1981 | $5168.96万 |
马尔代夫 | 1981 | $4478.15万 |
赤道几内亚 | 1981 | $3673.14万 |
基里巴斯 | 1981 | $3526.75万 |
帕劳 | 1981 | $3272.66万 |
马绍尔群岛 | 1981 | $3102.00万 |
图瓦卢 | 1981 | $477.30万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名