世界各国2016年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2016 | $18.80万亿 |
欧盟 | 2016 | $13.99万亿 |
欧元区 | 2016 | $12.12万亿 |
中国 | 2016 | $11.46万亿 |
日本 | 2016 | $5.00万亿 |
德国 | 2016 | $3.54万亿 |
英国 | 2016 | $2.69万亿 |
法国 | 2016 | $2.47万亿 |
印度 | 2016 | $2.29万亿 |
意大利 | 2016 | $1.89万亿 |
巴西 | 2016 | $1.80万亿 |
加拿大 | 2016 | $1.53万亿 |
俄罗斯联邦 | 2016 | $1.28万亿 |
西班牙 | 2016 | $1.24万亿 |
澳洲 | 2016 | $1.21万亿 |
墨西哥 | 2016 | $1.11万亿 |
印尼 | 2016 | $9318.77亿 |
土耳其 | 2016 | $8696.83亿 |
荷兰 | 2016 | $7971.64亿 |
沙特 | 2016 | $6892.79亿 |
瑞士 | 2016 | $6878.95亿 |
阿根廷 | 2016 | $5575.32亿 |
瑞典 | 2016 | $5142.18亿 |
比利时 | 2016 | $4742.72亿 |
波兰 | 2016 | $4732.60亿 |
泰国 | 2016 | $4133.66亿 |
尼日利亚 | 2016 | $4046.49亿 |
奥地利 | 2016 | $3936.87亿 |
挪威 | 2016 | $3709.57亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2016 | $3692.55亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2016 | $3324.42亿 |
南非 | 2016 | $3235.86亿 |
以色列 | 2016 | $3219.41亿 |
香港 | 2016 | $3208.60亿 |
新加坡 | 2016 | $3196.46亿 |
菲律宾 | 2016 | $3186.27亿 |
巴基斯坦 | 2016 | $3136.30亿 |
丹麦 | 2016 | $3121.82亿 |
爱尔兰 | 2016 | $3057.33亿 |
马来西亚 | 2016 | $3012.56亿 |
哥伦比亚 | 2016 | $2827.20亿 |
孟加拉 | 2016 | $2652.25亿 |
越南 | 2016 | $2570.96亿 |
智利 | 2016 | $2493.45亿 |
芬兰 | 2016 | $2387.78亿 |
葡萄牙 | 2016 | $2063.05亿 |
捷克 | 2016 | $1981.61亿 |
希腊 | 2016 | $1930.97亿 |
秘鲁 | 2016 | $1918.98亿 |
新西兰 | 2016 | $1891.00亿 |
罗马尼亚 | 2016 | $1852.91亿 |
阿尔及利亚 | 2016 | $1807.64亿 |
伊拉克 | 2016 | $1667.44亿 |
卡塔尔 | 2016 | $1517.32亿 |
哈萨克斯坦 | 2016 | $1372.78亿 |
匈牙利 | 2016 | $1289.84亿 |
摩洛哥 | 2016 | $1115.73亿 |
科威特 | 2016 | $1094.07亿 |
厄瓜多尔 | 2016 | $976.71亿 |
乌克兰 | 2016 | $933.56亿 |
古巴 | 2016 | $913.70亿 |
斯里兰卡 | 2016 | $880.00亿 |
乌兹别克斯坦 | 2016 | $861.38亿 |
多明尼加共和国 | 2016 | $755.53亿 |
阿曼 | 2016 | $751.29亿 |
肯尼亚 | 2016 | $748.15亿 |
埃塞俄比亚 | 2016 | $742.97亿 |
危地马拉 | 2016 | $660.53亿 |
缅甸 | 2016 | $632.98亿 |
卢森堡 | 2016 | $622.17亿 |
巴拿马 | 2016 | $597.61亿 |
哥斯达黎加 | 2016 | $588.47亿 |
乌拉圭 | 2016 | $574.81亿 |
加纳 | 2016 | $561.44亿 |
保加利亚 | 2016 | $539.29亿 |
安哥拉 | 2016 | $527.62亿 |
克罗地亚 | 2016 | $526.55亿 |
黎巴嫩 | 2016 | $511.47亿 |
利比亚 | 2016 | $499.12亿 |
坦桑尼亚 | 2016 | $497.74亿 |
白俄罗斯 | 2016 | $477.24亿 |
澳门 | 2016 | $450.71亿 |
突尼斯 | 2016 | $443.60亿 |
斯洛文尼亚 | 2016 | $442.91亿 |
立陶宛 | 2016 | $429.71亿 |
苏丹 | 2016 | $426.30亿 |
塞尔维亚 | 2016 | $422.25亿 |
约旦 | 2016 | $398.93亿 |
阿塞拜疆 | 2016 | $378.67亿 |
土库曼斯坦 | 2016 | $361.69亿 |
巴拉圭 | 2016 | $360.90亿 |
玻利维亚 | 2016 | $339.41亿 |
巴林 | 2016 | $338.85亿 |
喀麦隆 | 2016 | $338.14亿 |
乌干达 | 2016 | $292.04亿 |
拉脱维亚 | 2016 | $271.17亿 |
柬埔寨 | 2016 | $265.57亿 |
爱沙尼亚 | 2016 | $245.61亿 |
尼泊尔 | 2016 | $245.24亿 |
萨尔瓦多 | 2016 | $241.91亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2016 | $236.24亿 |
洪都拉斯 | 2016 | $217.18亿 |
塞浦路斯 | 2016 | $210.46亿 |
赞比亚 | 2016 | $209.58亿 |
冰岛 | 2016 | $207.93亿 |
巴布亚新几内亚 | 2016 | $207.59亿 |
津巴布韦 | 2016 | $205.49亿 |
塞内加尔 | 2016 | $190.40亿 |
阿富汗 | 2016 | $181.17亿 |
波黑 | 2016 | $171.17亿 |
马里 | 2016 | $167.44亿 |
老挝 | 2016 | $159.13亿 |
格鲁吉亚 | 2016 | $154.45亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2016 | $154.05亿 |
博茨瓦纳 | 2016 | $150.83亿 |
牙买加 | 2016 | $140.77亿 |
海地 | 2016 | $140.69亿 |
加蓬 | 2016 | $140.24亿 |
尼加拉瓜 | 2016 | $132.86亿 |
乍得 | 2016 | $130.26亿 |
布基纳法索 | 2016 | $128.33亿 |
毛里求斯 | 2016 | $125.94亿 |
莫桑比克 | 2016 | $120.69亿 |
马耳他 | 2016 | $120.26亿 |
阿尔巴尼亚 | 2016 | $119.89亿 |
马达加斯加 | 2016 | $118.49亿 |
贝宁 | 2016 | $118.21亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2016 | $114.00亿 |
赤道几内亚 | 2016 | $112.41亿 |
蒙古 | 2016 | $111.81亿 |
刚果共和国 | 2016 | $109.31亿 |
纳米比亚 | 2016 | $107.22亿 |
亚美尼亚 | 2016 | $105.46亿 |
尼日尔 | 2016 | $103.99亿 |
海峡群岛 | 2016 | $91.69亿 |
新喀里多尼亚 | 2016 | $87.25亿 |
卢旺达 | 2016 | $86.95亿 |
几内亚 | 2016 | $85.96亿 |
摩尔多瓦 | 2016 | $79.81亿 |
马拉维 | 2016 | $79.10亿 |
塔吉克斯坦 | 2016 | $69.92亿 |
百慕大 | 2016 | $69.00亿 |
马恩岛 | 2016 | $68.46亿 |
科索沃 | 2016 | $66.83亿 |
索马里 | 2016 | $66.14亿 |
摩纳哥 | 2016 | $64.71亿 |
毛里塔尼亚 | 2016 | $63.99亿 |
列支敦士登 | 2016 | $62.37亿 |
塞拉利昂 | 2016 | $60.84亿 |
多哥 | 2016 | $60.71亿 |
关岛 | 2016 | $59.01亿 |
法属波利尼西亚 | 2016 | $54.97亿 |
巴巴多斯 | 2016 | $53.31亿 |
斐济 | 2016 | $49.30亿 |
开曼群岛 | 2016 | $49.09亿 |
圭亚那 | 2016 | $44.83亿 |
马尔代夫 | 2016 | $44.10亿 |
黑山 | 2016 | $43.77亿 |
利比里亚 | 2016 | $33.98亿 |
苏里南 | 2016 | $33.17亿 |
库拉索岛 | 2016 | $30.25亿 |
阿鲁巴 | 2016 | $29.84亿 |
安道尔 | 2016 | $28.97亿 |
法罗群岛 | 2016 | $28.13亿 |
格陵兰 | 2016 | $27.07亿 |
布隆迪 | 2016 | $26.44亿 |
吉布提 | 2016 | $26.05亿 |
不丹 | 2016 | $23.58亿 |
伯利兹 | 2016 | $22.40亿 |
莱索托 | 2016 | $21.14亿 |
圣卢西亚 | 2016 | $18.69亿 |
中非共和国 | 2016 | $18.25亿 |
东帝汶 | 2016 | $16.40亿 |
塞舌尔 | 2016 | $15.69亿 |
安提瓜和巴布达 | 2016 | $14.90亿 |
冈比亚 | 2016 | $14.85亿 |
圣马力诺 | 2016 | $14.68亿 |
所罗门群岛 | 2016 | $13.79亿 |
几内亚比绍共和国 | 2016 | $12.45亿 |
北马里亚那群岛 | 2016 | $12.30亿 |
格林纳达 | 2016 | $10.62亿 |
科摩罗 | 2016 | $10.13亿 |
萨摩亚 | 2016 | $8.44亿 |
瓦努阿图 | 2016 | $8.04亿 |
美属萨摩亚 | 2016 | $6.71亿 |
多米尼加 | 2016 | $6.13亿 |
汤加 | 2016 | $4.21亿 |
帕劳 | 2016 | $2.98亿 |
圣多美和普林西比 | 2016 | $2.92亿 |
基里巴斯 | 2016 | $2.06亿 |
马绍尔群岛 | 2016 | $2.02亿 |
瑙鲁 | 2016 | $9727.60万 |
图瓦卢 | 2016 | $4162.91万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名