世界各国1979年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 欧盟 | 1979 | $2.96万亿 |
| 欧元区 | 1979 | $2.66万亿 |
| 美国 | 1979 | $2.63万亿 |
| 日本 | 1979 | $1.08万亿 |
| 德国 | 1979 | $8845.74亿 |
| 法国 | 1979 | $6082.19亿 |
| 英国 | 1979 | $4389.94亿 |
| 意大利 | 1979 | $3945.85亿 |
| 加拿大 | 1979 | $2438.91亿 |
| 巴西 | 1979 | $2213.38亿 |
| 西班牙 | 1979 | $2144.49亿 |
| 荷兰 | 1979 | $1799.34亿 |
| 中国 | 1979 | $1785.74亿 |
| 印度 | 1979 | $1529.95亿 |
| 澳洲 | 1979 | $1349.01亿 |
| 墨西哥 | 1979 | $1345.32亿 |
| 瑞典 | 1979 | $1232.09亿 |
| 比利时 | 1979 | $1163.15亿 |
| 瑞士 | 1979 | $1149.70亿 |
| 沙特 | 1979 | $1118.58亿 |
| 土耳其 | 1979 | $896.16亿 |
| 奥地利 | 1979 | $736.48亿 |
| 丹麦 | 1979 | $703.93亿 |
| 阿根廷 | 1979 | $692.52亿 |
| 南非 | 1979 | $630.39亿 |
| 希腊 | 1979 | $537.24亿 |
| 挪威 | 1979 | $531.32亿 |
| 印尼 | 1979 | $514.00亿 |
| 尼日利亚 | 1979 | $472.60亿 |
| 芬兰 | 1979 | $444.69亿 |
| 伊拉克 | 1979 | $378.16亿 |
| 阿尔及利亚 | 1979 | $332.44亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1979 | $312.26亿 |
| 菲律宾 | 1979 | $312.18亿 |
| 利比亚 | 1979 | $305.36亿 |
| 哥伦比亚 | 1979 | $279.40亿 |
| 泰国 | 1979 | $273.72亿 |
| 葡萄牙 | 1979 | $266.23亿 |
| 科威特 | 1979 | $247.49亿 |
| 以色列 | 1979 | $226.10亿 |
| 香港 | 1979 | $225.26亿 |
| 智利 | 1979 | $222.50亿 |
| 马来西亚 | 1979 | $212.13亿 |
| 新西兰 | 1979 | $207.31亿 |
| 匈牙利 | 1979 | $199.60亿 |
| 巴基斯坦 | 1979 | $196.88亿 |
| 古巴 | 1979 | $195.84亿 |
| 爱尔兰 | 1979 | $183.19亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1979 | $180.21亿 |
| 秘鲁 | 1979 | $159.54亿 |
| 摩洛哥 | 1979 | $159.12亿 |
| 孟加拉 | 1979 | $155.65亿 |
| 厄瓜多尔 | 1979 | $141.75亿 |
| 坦桑尼亚 | 1979 | $98.05亿 |
| 新加坡 | 1979 | $92.97亿 |
| 几内亚 | 1979 | $88.77亿 |
| 苏丹 | 1979 | $84.18亿 |
| 突尼斯 | 1979 | $71.89亿 |
| 乌拉圭 | 1979 | $71.81亿 |
| 危地马拉 | 1979 | $69.03亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1979 | $65.86亿 |
| 肯尼亚 | 1979 | $62.34亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1979 | $60.44亿 |
| 喀麦隆 | 1979 | $59.19亿 |
| 卡塔尔 | 1979 | $56.33亿 |
| 卢森堡 | 1979 | $55.17亿 |
| 多明尼加共和国 | 1979 | $54.99亿 |
| 津巴布韦 | 1979 | $51.77亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1979 | $46.02亿 |
| 玻利维亚 | 1979 | $45.10亿 |
| 塞内加尔 | 1979 | $40.85亿 |
| 哥斯达黎加 | 1979 | $40.36亿 |
| 加纳 | 1979 | $40.20亿 |
| 阿曼 | 1979 | $37.33亿 |
| 巴拿马 | 1979 | $37.05亿 |
| 洪都拉斯 | 1979 | $35.44亿 |
| 萨尔瓦多 | 1979 | $34.64亿 |
| 马达加斯加 | 1979 | $34.64亿 |
| 巴拉圭 | 1979 | $34.17亿 |
| 斯里兰卡 | 1979 | $33.65亿 |
| 赞比亚 | 1979 | $33.53亿 |
| 约旦 | 1979 | $32.71亿 |
| 加蓬 | 1979 | $30.30亿 |
| 冰岛 | 1979 | $28.53亿 |
| 巴林 | 1979 | $27.10亿 |
| 牙买加 | 1979 | $24.25亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1979 | $22.94亿 |
| 乌干达 | 1979 | $21.39亿 |
| 尼日尔 | 1979 | $21.09亿 |
| 尼泊尔 | 1979 | $18.51亿 |
| 布基纳法索 | 1979 | $17.48亿 |
| 马里 | 1979 | $15.95亿 |
| 尼加拉瓜 | 1979 | $15.68亿 |
| 塞浦路斯 | 1979 | $12.89亿 |
| 多哥 | 1979 | $12.59亿 |
| 毛里求斯 | 1979 | $12.27亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1979 | $12.15亿 |
| 摩纳哥 | 1979 | $12.10亿 |
| 刚果共和国 | 1979 | $11.99亿 |
| 贝宁 | 1979 | $11.86亿 |
| 卢旺达 | 1979 | $11.09亿 |
| 塞拉利昂 | 1979 | $11.09亿 |
| 海地 | 1979 | $10.81亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1979 | $10.47亿 |
| 斐济 | 1979 | $10.20亿 |
| 乍得 | 1979 | $10.04亿 |
| 马耳他 | 1979 | $10.01亿 |
| 缅甸 | 1979 | $9.52亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1979 | $9.52亿 |
| 博茨瓦纳 | 1979 | $8.20亿 |
| 利比里亚 | 1979 | $8.14亿 |
| 苏里南 | 1979 | $7.83亿 |
| 布隆迪 | 1979 | $7.82亿 |
| 柬埔寨 | 1979 | $7.24亿 |
| 中非共和国 | 1979 | $7.01亿 |
| 巴巴多斯 | 1979 | $6.70亿 |
| 索马里 | 1979 | $5.90亿 |
| 圭亚那 | 1979 | $5.30亿 |
| 百慕大 | 1979 | $5.17亿 |
| 列支敦士登 | 1979 | $5.03亿 |
| 法罗群岛 | 1979 | $4.49亿 |
| 格陵兰 | 1979 | $4.21亿 |
| 安道尔 | 1979 | $4.12亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 1979 | $3.08亿 |
| 莱索托 | 1979 | $2.90亿 |
| 冈比亚 | 1979 | $2.07亿 |
| 伯利兹 | 1979 | $1.52亿 |
| 所罗门群岛 | 1979 | $1.51亿 |
| 塞舌尔 | 1979 | $1.27亿 |
| 萨摩亚 | 1979 | $1.22亿 |
| 瓦努阿图 | 1979 | $1.19亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 1979 | $1.10亿 |
| 不丹 | 1979 | $1.05亿 |
| 格林纳达 | 1979 | $1.02亿 |
| 圣多美和普林西比 | 1979 | $6575.59万 |
| 多米尼加 | 1979 | $5501.78万 |
| 汤加 | 1979 | $4466.70万 |
| 瑙鲁 | 1979 | $4443.13万 |
| 马尔代夫 | 1979 | $3852.34万 |
| 基里巴斯 | 1979 | $3446.62万 |
| 帕劳 | 1979 | $2700.43万 |
| 马绍尔群岛 | 1979 | $2554.53万 |
| 图瓦卢 | 1979 | $406.57万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名