世界各国1985年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1985 | $4.34万亿 |
| 欧盟 | 1985 | $2.69万亿 |
| 欧元区 | 1985 | $2.40万亿 |
| 日本 | 1985 | $1.43万亿 |
| 德国 | 1985 | $7352.19亿 |
| 法国 | 1985 | $5472.21亿 |
| 英国 | 1985 | $4892.85亿 |
| 意大利 | 1985 | $4532.60亿 |
| 加拿大 | 1985 | $3661.86亿 |
| 中国 | 1985 | $3100.65亿 |
| 印度 | 1985 | $2325.12亿 |
| 巴西 | 1985 | $2108.80亿 |
| 墨西哥 | 1985 | $1952.41亿 |
| 西班牙 | 1985 | $1806.64亿 |
| 澳洲 | 1985 | $1806.43亿 |
| 荷兰 | 1985 | $1440.58亿 |
| 瑞典 | 1985 | $1139.59亿 |
| 瑞士 | 1985 | $1109.80亿 |
| 沙特 | 1985 | $1038.98亿 |
| 阿根廷 | 1985 | $881.51亿 |
| 比利时 | 1985 | $862.68亿 |
| 印尼 | 1985 | $852.89亿 |
| 尼日利亚 | 1985 | $737.46亿 |
| 奥地利 | 1985 | $691.15亿 |
| 土耳其 | 1985 | $672.33亿 |
| 挪威 | 1985 | $654.17亿 |
| 南非 | 1985 | $644.59亿 |
| 丹麦 | 1985 | $624.52亿 |
| 阿尔及利亚 | 1985 | $579.38亿 |
| 芬兰 | 1985 | $558.57亿 |
| 伊拉克 | 1985 | $484.25亿 |
| 希腊 | 1985 | $471.56亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1985 | $406.04亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1985 | $390.54亿 |
| 泰国 | 1985 | $389.01亿 |
| 香港 | 1985 | $357.00亿 |
| 菲律宾 | 1985 | $349.61亿 |
| 哥伦比亚 | 1985 | $348.94亿 |
| 利比亚 | 1985 | $315.31亿 |
| 马来西亚 | 1985 | $312.00亿 |
| 巴基斯坦 | 1985 | $311.45亿 |
| 以色列 | 1985 | $289.06亿 |
| 葡萄牙 | 1985 | $271.16亿 |
| 新西兰 | 1985 | $246.80亿 |
| 古巴 | 1985 | $229.20亿 |
| 几内亚 | 1985 | $227.88亿 |
| 孟加拉 | 1985 | $222.78亿 |
| 匈牙利 | 1985 | $215.11亿 |
| 科威特 | 1985 | $214.46亿 |
| 爱尔兰 | 1985 | $212.70亿 |
| 新加坡 | 1985 | $191.57亿 |
| 智利 | 1985 | $179.34亿 |
| 保加利亚 | 1985 | $171.55亿 |
| 厄瓜多尔 | 1985 | $171.49亿 |
| 坦桑尼亚 | 1985 | $153.28亿 |
| 秘鲁 | 1985 | $150.79亿 |
| 摩洛哥 | 1985 | $149.91亿 |
| 越南 | 1985 | $140.95亿 |
| 阿曼 | 1985 | $100.06亿 |
| 危地马拉 | 1985 | $97.22亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1985 | $97.17亿 |
| 喀麦隆 | 1985 | $85.45亿 |
| 突尼斯 | 1985 | $84.10亿 |
| 苏丹 | 1985 | $80.75亿 |
| 安哥拉 | 1985 | $75.54亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1985 | $73.76亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1985 | $69.68亿 |
| 巴拿马 | 1985 | $65.42亿 |
| 卡塔尔 | 1985 | $61.53亿 |
| 肯尼亚 | 1985 | $61.35亿 |
| 斯里兰卡 | 1985 | $59.78亿 |
| 津巴布韦 | 1985 | $56.37亿 |
| 玻利维亚 | 1985 | $53.77亿 |
| 洪都拉斯 | 1985 | $52.78亿 |
| 多明尼加共和国 | 1985 | $50.45亿 |
| 约旦 | 1985 | $49.94亿 |
| 乌拉圭 | 1985 | $47.32亿 |
| 卢森堡 | 1985 | $45.77亿 |
| 加纳 | 1985 | $45.04亿 |
| 巴林 | 1985 | $41.52亿 |
| 哥斯达黎加 | 1985 | $39.19亿 |
| 塞内加尔 | 1985 | $38.19亿 |
| 马达加斯加 | 1985 | $38.03亿 |
| 萨尔瓦多 | 1985 | $38.00亿 |
| 乌干达 | 1985 | $35.20亿 |
| 加蓬 | 1985 | $33.40亿 |
| 巴拉圭 | 1985 | $32.82亿 |
| 冰岛 | 1985 | $29.84亿 |
| 尼加拉瓜 | 1985 | $26.84亿 |
| 尼泊尔 | 1985 | $26.20亿 |
| 塞浦路斯 | 1985 | $24.30亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1985 | $24.23亿 |
| 老挝 | 1985 | $23.67亿 |
| 赞比亚 | 1985 | $22.52亿 |
| 蒙古 | 1985 | $21.87亿 |
| 刚果共和国 | 1985 | $21.61亿 |
| 牙买加 | 1985 | $21.00亿 |
| 海地 | 1985 | $20.09亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 1985 | $18.97亿 |
| 卢旺达 | 1985 | $17.16亿 |
| 马拉维 | 1985 | $16.46亿 |
| 纳米比亚 | 1985 | $16.08亿 |
| 布基纳法索 | 1985 | $15.52亿 |
| 缅甸 | 1985 | $14.79亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1985 | $14.48亿 |
| 尼日尔 | 1985 | $14.41亿 |
| 巴巴多斯 | 1985 | $14.10亿 |
| 马里 | 1985 | $13.92亿 |
| 澳门 | 1985 | $13.62亿 |
| 布隆迪 | 1985 | $11.50亿 |
| 斐济 | 1985 | $11.41亿 |
| 马耳他 | 1985 | $11.18亿 |
| 博茨瓦纳 | 1985 | $11.15亿 |
| 柬埔寨 | 1985 | $11.03亿 |
| 毛里求斯 | 1985 | $10.91亿 |
| 摩纳哥 | 1985 | $10.83亿 |
| 多哥 | 1985 | $10.77亿 |
| 贝宁 | 1985 | $10.46亿 |
| 百慕大 | 1985 | $10.40亿 |
| 乍得 | 1985 | $10.33亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1985 | $10.10亿 |
| 索马里 | 1985 | $8.76亿 |
| 苏里南 | 1985 | $8.73亿 |
| 中非共和国 | 1985 | $8.65亿 |
| 塞拉利昂 | 1985 | $8.57亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1985 | $8.55亿 |
| 利比里亚 | 1985 | $8.51亿 |
| 列支敦士登 | 1985 | $5.29亿 |
| 法罗群岛 | 1985 | $4.59亿 |
| 圭亚那 | 1985 | $4.53亿 |
| 格陵兰 | 1985 | $4.13亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 1985 | $3.74亿 |
| 安道尔 | 1985 | $3.47亿 |
| 吉布提 | 1985 | $3.41亿 |
| 伯利兹 | 1985 | $2.87亿 |
| 圣卢西亚 | 1985 | $2.84亿 |
| 莱索托 | 1985 | $2.69亿 |
| 马恩岛 | 1985 | $2.56亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 1985 | $2.46亿 |
| 冈比亚 | 1985 | $2.26亿 |
| 科摩罗 | 1985 | $1.97亿 |
| 塞舌尔 | 1985 | $1.80亿 |
| 格林纳达 | 1985 | $1.68亿 |
| 所罗门群岛 | 1985 | $1.66亿 |
| 不丹 | 1985 | $1.63亿 |
| 瓦努阿图 | 1985 | $1.32亿 |
| 马尔代夫 | 1985 | $1.27亿 |
| 多米尼加 | 1985 | $1.19亿 |
| 萨摩亚 | 1985 | $9557.22万 |
| 圣多美和普林西比 | 1985 | $8273.31万 |
| 赤道几内亚 | 1985 | $6211.86万 |
| 汤加 | 1985 | $6005.87万 |
| 帕劳 | 1985 | $5103.06万 |
| 马绍尔群岛 | 1985 | $4387.90万 |
| 瑙鲁 | 1985 | $4154.87万 |
| 基里巴斯 | 1985 | $2612.66万 |
| 图瓦卢 | 1985 | $386.29万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名