世界各国1969年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1969 | $1.02万亿 |
| 欧盟 | 1969 | $6441.78亿 |
| 欧元区 | 1969 | $5694.32亿 |
| 日本 | 1969 | $1842.99亿 |
| 德国 | 1969 | $1777.33亿 |
| 法国 | 1969 | $1403.62亿 |
| 英国 | 1969 | $1164.65亿 |
| 意大利 | 1969 | $1009.97亿 |
| 中国 | 1969 | $798.48亿 |
| 加拿大 | 1969 | $794.05亿 |
| 印度 | 1969 | $584.48亿 |
| 巴西 | 1969 | $371.72亿 |
| 西班牙 | 1969 | $370.91亿 |
| 澳洲 | 1969 | $366.84亿 |
| 荷兰 | 1969 | $340.86亿 |
| 瑞典 | 1969 | $339.68亿 |
| 墨西哥 | 1969 | $324.80亿 |
| 阿根廷 | 1969 | $312.56亿 |
| 比利时 | 1969 | $240.20亿 |
| 瑞士 | 1969 | $224.42亿 |
| 土耳其 | 1969 | $194.67亿 |
| 南非 | 1969 | $192.57亿 |
| 丹麦 | 1969 | $154.15亿 |
| 奥地利 | 1969 | $136.47亿 |
| 希腊 | 1969 | $114.54亿 |
| 挪威 | 1969 | $111.36亿 |
| 芬兰 | 1969 | $101.78亿 |
| 菲律宾 | 1969 | $95.72亿 |
| 巴基斯坦 | 1969 | $86.83亿 |
| 孟加拉 | 1969 | $84.71亿 |
| 智利 | 1969 | $84.57亿 |
| 印尼 | 1969 | $83.37亿 |
| 葡萄牙 | 1969 | $72.88亿 |
| 泰国 | 1969 | $66.95亿 |
| 尼日利亚 | 1969 | $66.34亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1969 | $65.24亿 |
| 哥伦比亚 | 1969 | $64.50亿 |
| 秘鲁 | 1969 | $64.21亿 |
| 以色列 | 1969 | $62.98亿 |
| 新西兰 | 1969 | $58.14亿 |
| 匈牙利 | 1969 | $54.30亿 |
| 坦桑尼亚 | 1969 | $51.42亿 |
| 沙特 | 1969 | $44.86亿 |
| 利比亚 | 1969 | $43.81亿 |
| 阿尔及利亚 | 1969 | $42.57亿 |
| 爱尔兰 | 1969 | $39.03亿 |
| 马来西亚 | 1969 | $36.65亿 |
| 摩洛哥 | 1969 | $36.52亿 |
| 香港 | 1969 | $31.90亿 |
| 厄瓜多尔 | 1969 | $31.12亿 |
| 伊拉克 | 1969 | $30.08亿 |
| 科威特 | 1969 | $27.69亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1969 | $27.69亿 |
| 乌拉圭 | 1969 | $20.04亿 |
| 斯里兰卡 | 1969 | $19.66亿 |
| 加纳 | 1969 | $19.62亿 |
| 赞比亚 | 1969 | $19.26亿 |
| 苏丹 | 1969 | $18.48亿 |
| 津巴布韦 | 1969 | $17.48亿 |
| 危地马拉 | 1969 | $17.15亿 |
| 新加坡 | 1969 | $16.60亿 |
| 肯尼亚 | 1969 | $14.58亿 |
| 突尼斯 | 1969 | $12.90亿 |
| 卢森堡 | 1969 | $12.45亿 |
| 塞内加尔 | 1969 | $12.45亿 |
| 多明尼加共和国 | 1969 | $12.30亿 |
| 巴拿马 | 1969 | $12.21亿 |
| 牙买加 | 1969 | $11.91亿 |
| 乌干达 | 1969 | $11.69亿 |
| 喀麦隆 | 1969 | $11.01亿 |
| 马达加斯加 | 1969 | $10.56亿 |
| 萨尔瓦多 | 1969 | $10.49亿 |
| 玻利维亚 | 1969 | $9.20亿 |
| 哥斯达黎加 | 1969 | $8.54亿 |
| 尼泊尔 | 1969 | $7.89亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1969 | $7.79亿 |
| 尼加拉瓜 | 1969 | $7.50亿 |
| 约旦 | 1969 | $6.99亿 |
| 洪都拉斯 | 1969 | $6.68亿 |
| 尼日尔 | 1969 | $6.26亿 |
| 缅甸 | 1969 | $5.72亿 |
| 巴拉圭 | 1969 | $5.56亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1969 | $5.51亿 |
| 布基纳法索 | 1969 | $4.78亿 |
| 乍得 | 1969 | $4.72亿 |
| 冰岛 | 1969 | $4.21亿 |
| 塞拉利昂 | 1969 | $4.09亿 |
| 海地 | 1969 | $3.92亿 |
| 多哥 | 1969 | $3.78亿 |
| 马里 | 1969 | $3.40亿 |
| 贝宁 | 1969 | $3.31亿 |
| 加蓬 | 1969 | $3.18亿 |
| 利比里亚 | 1969 | $3.07亿 |
| 索马里 | 1969 | $3.06亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1969 | $2.95亿 |
| 刚果共和国 | 1969 | $2.65亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1969 | $2.63亿 |
| 苏里南 | 1969 | $2.60亿 |
| 圭亚那 | 1969 | $2.49亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1969 | $2.43亿 |
| 阿曼 | 1969 | $2.40亿 |
| 毛里求斯 | 1969 | $2.22亿 |
| 布隆迪 | 1969 | $1.90亿 |
| 卢旺达 | 1969 | $1.89亿 |
| 中非共和国 | 1969 | $1.88亿 |
| 斐济 | 1969 | $1.82亿 |
| 百慕大 | 1969 | $1.65亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1969 | $1.61亿 |
| 巴巴多斯 | 1969 | $1.41亿 |
| 博茨瓦纳 | 1969 | $7736.15万 |
| 法罗群岛 | 1969 | $7010.67万 |
| 赤道几内亚 | 1969 | $6722.57万 |
| 莱索托 | 1969 | $6596.80万 |
| 伯利兹 | 1969 | $4739.99万 |
| 冈比亚 | 1969 | $4516.81万 |
| 所罗门群岛 | 1969 | $2860.64万 |
| 塞舌尔 | 1969 | $1645.20万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名