世界各国1974年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1974 | $1.55万亿 |
| 欧盟 | 1974 | $1.46万亿 |
| 欧元区 | 1974 | $1.30万亿 |
| 日本 | 1974 | $4900.36亿 |
| 德国 | 1974 | $4469.35亿 |
| 法国 | 1974 | $2831.02亿 |
| 英国 | 1974 | $2061.31亿 |
| 意大利 | 1974 | $2000.24亿 |
| 加拿大 | 1974 | $1609.49亿 |
| 中国 | 1974 | $1444.18亿 |
| 巴西 | 1974 | $1097.95亿 |
| 印度 | 1974 | $995.27亿 |
| 西班牙 | 1974 | $972.05亿 |
| 澳洲 | 1974 | $889.65亿 |
| 荷兰 | 1974 | $873.72亿 |
| 阿根廷 | 1974 | $724.37亿 |
| 墨西哥 | 1974 | $720.00亿 |
| 瑞典 | 1974 | $659.18亿 |
| 瑞士 | 1974 | $571.03亿 |
| 比利时 | 1974 | $560.33亿 |
| 沙特 | 1974 | $454.13亿 |
| 南非 | 1974 | $413.89亿 |
| 土耳其 | 1974 | $354.14亿 |
| 奥地利 | 1974 | $350.51亿 |
| 丹麦 | 1974 | $341.26亿 |
| 挪威 | 1974 | $271.46亿 |
| 印尼 | 1974 | $258.02亿 |
| 希腊 | 1974 | $249.99亿 |
| 芬兰 | 1974 | $248.51亿 |
| 尼日利亚 | 1974 | $248.47亿 |
| 葡萄牙 | 1974 | $175.12亿 |
| 以色列 | 1974 | $171.73亿 |
| 智利 | 1974 | $165.84亿 |
| 菲律宾 | 1974 | $156.08亿 |
| 利比亚 | 1974 | $151.13亿 |
| 新西兰 | 1974 | $139.41亿 |
| 秘鲁 | 1974 | $138.58亿 |
| 泰国 | 1974 | $137.03亿 |
| 阿尔及利亚 | 1974 | $132.10亿 |
| 科威特 | 1974 | $130.07亿 |
| 孟加拉 | 1974 | $125.12亿 |
| 哥伦比亚 | 1974 | $123.70亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1974 | $116.52亿 |
| 伊拉克 | 1974 | $115.17亿 |
| 古巴 | 1974 | $114.06亿 |
| 匈牙利 | 1974 | $100.16亿 |
| 马来西亚 | 1974 | $94.96亿 |
| 香港 | 1974 | $93.89亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1974 | $92.29亿 |
| 巴基斯坦 | 1974 | $88.99亿 |
| 爱尔兰 | 1974 | $78.97亿 |
| 摩洛哥 | 1974 | $76.75亿 |
| 厄瓜多尔 | 1974 | $65.99亿 |
| 几内亚 | 1974 | $56.91亿 |
| 新加坡 | 1974 | $52.22亿 |
| 坦桑尼亚 | 1974 | $49.77亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1974 | $45.77亿 |
| 乌拉圭 | 1974 | $40.90亿 |
| 津巴布韦 | 1974 | $39.82亿 |
| 苏丹 | 1974 | $39.59亿 |
| 斯里兰卡 | 1974 | $35.75亿 |
| 突尼斯 | 1974 | $35.46亿 |
| 卢森堡 | 1974 | $31.84亿 |
| 危地马拉 | 1974 | $31.61亿 |
| 肯尼亚 | 1974 | $29.70亿 |
| 多明尼加共和国 | 1974 | $29.26亿 |
| 赞比亚 | 1974 | $29.11亿 |
| 加纳 | 1974 | $28.94亿 |
| 卡塔尔 | 1974 | $24.01亿 |
| 牙买加 | 1974 | $23.75亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1974 | $23.20亿 |
| 巴拿马 | 1974 | $21.88亿 |
| 喀麦隆 | 1974 | $21.57亿 |
| 玻利维亚 | 1974 | $21.01亿 |
| 塞内加尔 | 1974 | $20.99亿 |
| 乌干达 | 1974 | $20.99亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1974 | $20.42亿 |
| 马达加斯加 | 1974 | $19.18亿 |
| 哥斯达黎加 | 1974 | $16.67亿 |
| 萨尔瓦多 | 1974 | $16.66亿 |
| 阿曼 | 1974 | $16.46亿 |
| 加蓬 | 1974 | $15.44亿 |
| 尼加拉瓜 | 1974 | $15.21亿 |
| 冰岛 | 1974 | $15.15亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1974 | $14.67亿 |
| 巴拉圭 | 1974 | $13.33亿 |
| 缅甸 | 1974 | $12.26亿 |
| 尼泊尔 | 1974 | $12.18亿 |
| 约旦 | 1974 | $11.97亿 |
| 巴林 | 1974 | $10.42亿 |
| 洪都拉斯 | 1974 | $10.35亿 |
| 尼日尔 | 1974 | $10.26亿 |
| 多哥 | 1974 | $7.91亿 |
| 布基纳法索 | 1974 | $7.51亿 |
| 毛里求斯 | 1974 | $6.70亿 |
| 乍得 | 1974 | $6.53亿 |
| 塞拉利昂 | 1974 | $6.49亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1974 | $6.37亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1974 | $6.13亿 |
| 刚果共和国 | 1974 | $5.85亿 |
| 索马里 | 1974 | $5.73亿 |
| 海地 | 1974 | $5.65亿 |
| 摩纳哥 | 1974 | $5.64亿 |
| 斐济 | 1974 | $5.59亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1974 | $5.55亿 |
| 贝宁 | 1974 | $5.55亿 |
| 马里 | 1974 | $5.39亿 |
| 利比里亚 | 1974 | $4.87亿 |
| 圭亚那 | 1974 | $4.34亿 |
| 苏里南 | 1974 | $4.10亿 |
| 马耳他 | 1974 | $3.76亿 |
| 布隆迪 | 1974 | $3.45亿 |
| 百慕大 | 1974 | $3.13亿 |
| 巴巴多斯 | 1974 | $3.12亿 |
| 卢旺达 | 1974 | $3.08亿 |
| 博茨瓦纳 | 1974 | $3.06亿 |
| 中非共和国 | 1974 | $2.81亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 1974 | $2.57亿 |
| 法罗群岛 | 1974 | $1.97亿 |
| 列支敦士登 | 1974 | $1.94亿 |
| 安道尔 | 1974 | $1.87亿 |
| 格陵兰 | 1974 | $1.70亿 |
| 莱索托 | 1974 | $1.51亿 |
| 伯利兹 | 1974 | $1.03亿 |
| 冈比亚 | 1974 | $9579.60万 |
| 赤道几内亚 | 1974 | $9415.99万 |
| 萨摩亚 | 1974 | $9354.96万 |
| 不丹 | 1974 | $9290.18万 |
| 所罗门群岛 | 1974 | $8453.93万 |
| 基里巴斯 | 1974 | $6925.65万 |
| 圣多美和普林西比 | 1974 | $5781.76万 |
| 塞舌尔 | 1974 | $4313.45万 |
| 马尔代夫 | 1974 | $3912.02万 |
| 瑙鲁 | 1974 | $3599.45万 |
| 帕劳 | 1974 | $1684.88万 |
| 马绍尔群岛 | 1974 | $1521.75万 |
| 图瓦卢 | 1974 | $412.23万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名