世界各国1986年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1986 | $4.58万亿 |
欧盟 | 1986 | $3.75万亿 |
欧元区 | 1986 | $3.38万亿 |
日本 | 1986 | $2.12万亿 |
德国 | 1986 | $1.05万亿 |
法国 | 1986 | $7649.47亿 |
意大利 | 1986 | $6418.62亿 |
英国 | 1986 | $6014.53亿 |
加拿大 | 1986 | $3790.07亿 |
中国 | 1986 | $3013.10亿 |
巴西 | 1986 | $2564.81亿 |
西班牙 | 1986 | $2511.42亿 |
印度 | 1986 | $2489.86亿 |
荷兰 | 1986 | $2011.58亿 |
澳洲 | 1986 | $1824.81亿 |
瑞士 | 1986 | $1590.90亿 |
瑞典 | 1986 | $1502.82亿 |
墨西哥 | 1986 | $1345.56亿 |
比利时 | 1986 | $1200.19亿 |
阿根廷 | 1986 | $1058.72亿 |
奥地利 | 1986 | $986.48亿 |
丹麦 | 1986 | $877.49亿 |
沙特 | 1986 | $869.62亿 |
印尼 | 1986 | $799.54亿 |
挪威 | 1986 | $786.93亿 |
土耳其 | 1986 | $756.73亿 |
芬兰 | 1986 | $735.12亿 |
南非 | 1986 | $733.55亿 |
阿尔及利亚 | 1986 | $636.92亿 |
希腊 | 1986 | $555.95亿 |
尼日利亚 | 1986 | $548.06亿 |
伊拉克 | 1986 | $472.65亿 |
泰国 | 1986 | $430.97亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1986 | $412.54亿 |
香港 | 1986 | $410.75亿 |
葡萄牙 | 1986 | $387.46亿 |
以色列 | 1986 | $358.34亿 |
哥伦比亚 | 1986 | $349.42亿 |
菲律宾 | 1986 | $339.87亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1986 | $339.44亿 |
巴基斯坦 | 1986 | $318.99亿 |
新西兰 | 1986 | $306.05亿 |
爱尔兰 | 1986 | $287.15亿 |
马来西亚 | 1986 | $277.34亿 |
越南 | 1986 | $263.37亿 |
匈牙利 | 1986 | $247.78亿 |
古巴 | 1986 | $242.27亿 |
利比亚 | 1986 | $241.80亿 |
秘鲁 | 1986 | $218.59亿 |
孟加拉 | 1986 | $217.74亿 |
保加利亚 | 1986 | $202.49亿 |
摩洛哥 | 1986 | $194.62亿 |
智利 | 1986 | $191.98亿 |
新加坡 | 1986 | $185.87亿 |
科威特 | 1986 | $179.04亿 |
厄瓜多尔 | 1986 | $153.14亿 |
喀麦隆 | 1986 | $118.57亿 |
坦桑尼亚 | 1986 | $108.41亿 |
埃塞俄比亚 | 1986 | $100.94亿 |
苏丹 | 1986 | $100.92亿 |
突尼斯 | 1986 | $90.18亿 |
阿曼 | 1986 | $73.24亿 |
肯尼亚 | 1986 | $72.39亿 |
危地马拉 | 1986 | $72.32亿 |
安哥拉 | 1986 | $70.73亿 |
巴拿马 | 1986 | $67.98亿 |
卢森堡 | 1986 | $66.86亿 |
斯里兰卡 | 1986 | $64.05亿 |
约旦 | 1986 | $64.02亿 |
津巴布韦 | 1986 | $62.18亿 |
多明尼加共和国 | 1986 | $61.22亿 |
乌拉圭 | 1986 | $58.80亿 |
加纳 | 1986 | $57.36亿 |
洪都拉斯 | 1986 | $56.78亿 |
塞内加尔 | 1986 | $53.92亿 |
卡塔尔 | 1986 | $50.53亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1986 | $47.94亿 |
哥斯达黎加 | 1986 | $44.19亿 |
马达加斯加 | 1986 | $43.48亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1986 | $41.90亿 |
冰岛 | 1986 | $39.90亿 |
玻利维亚 | 1986 | $39.59亿 |
乌干达 | 1986 | $39.23亿 |
萨尔瓦多 | 1986 | $37.72亿 |
巴拉圭 | 1986 | $37.24亿 |
巴林 | 1986 | $34.71亿 |
加蓬 | 1986 | $34.04亿 |
塞浦路斯 | 1986 | $30.91亿 |
几内亚 | 1986 | $29.09亿 |
蒙古 | 1986 | $28.96亿 |
尼加拉瓜 | 1986 | $28.86亿 |
尼泊尔 | 1986 | $28.51亿 |
牙买加 | 1986 | $27.55亿 |
巴布亚新几内亚 | 1986 | $26.48亿 |
海地 | 1986 | $23.18亿 |
法属波利尼西亚 | 1986 | $22.12亿 |
阿尔巴尼亚 | 1986 | $20.97亿 |
布基纳法索 | 1986 | $20.36亿 |
卢旺达 | 1986 | $19.45亿 |
尼日尔 | 1986 | $19.04亿 |
马里 | 1986 | $18.52亿 |
刚果共和国 | 1986 | $18.49亿 |
纳米比亚 | 1986 | $18.09亿 |
老挝 | 1986 | $17.77亿 |
马拉维 | 1986 | $17.23亿 |
赞比亚 | 1986 | $16.64亿 |
缅甸 | 1986 | $15.83亿 |
巴巴多斯 | 1986 | $15.48亿 |
澳门 | 1986 | $15.32亿 |
摩纳哥 | 1986 | $15.15亿 |
多哥 | 1986 | $14.98亿 |
毛里求斯 | 1986 | $14.83亿 |
马耳他 | 1986 | $14.35亿 |
博茨瓦纳 | 1986 | $13.93亿 |
贝宁 | 1986 | $13.36亿 |
斐济 | 1986 | $12.90亿 |
布隆迪 | 1986 | $12.02亿 |
新喀里多尼亚 | 1986 | $12.01亿 |
毛里塔尼亚 | 1986 | $11.87亿 |
百慕大 | 1986 | $11.74亿 |
柬埔寨 | 1986 | $11.68亿 |
中非共和国 | 1986 | $11.22亿 |
乍得 | 1986 | $10.68亿 |
索马里 | 1986 | $9.17亿 |
苏里南 | 1986 | $8.91亿 |
利比里亚 | 1986 | $8.41亿 |
列支敦士登 | 1986 | $7.79亿 |
法罗群岛 | 1986 | $6.89亿 |
格陵兰 | 1986 | $6.03亿 |
圭亚那 | 1986 | $5.05亿 |
塞拉利昂 | 1986 | $4.90亿 |
安道尔 | 1986 | $4.82亿 |
阿鲁巴 | 1986 | $4.06亿 |
马恩岛 | 1986 | $3.56亿 |
圣卢西亚 | 1986 | $3.40亿 |
几内亚比绍共和国 | 1986 | $3.39亿 |
莱索托 | 1986 | $3.19亿 |
伯利兹 | 1986 | $3.12亿 |
安提瓜和巴布达 | 1986 | $2.98亿 |
科摩罗 | 1986 | $2.79亿 |
塞舌尔 | 1986 | $2.21亿 |
不丹 | 1986 | $1.91亿 |
格林纳达 | 1986 | $1.88亿 |
冈比亚 | 1986 | $1.86亿 |
所罗门群岛 | 1986 | $1.48亿 |
马尔代夫 | 1986 | $1.42亿 |
多米尼加 | 1986 | $1.35亿 |
瓦努阿图 | 1986 | $1.26亿 |
圣多美和普林西比 | 1986 | $1.16亿 |
萨摩亚 | 1986 | $1.01亿 |
赤道几内亚 | 1986 | $7640.74万 |
汤加 | 1986 | $6819.59万 |
帕劳 | 1986 | $5810.93万 |
马绍尔群岛 | 1986 | $5598.90万 |
瑙鲁 | 1986 | $3993.94万 |
基里巴斯 | 1986 | $2599.30万 |
图瓦卢 | 1986 | $457.47万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名