世界各国1977年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1977 | $2.08万亿 |
欧盟 | 1977 | $2.01万亿 |
欧元区 | 1977 | $1.79万亿 |
日本 | 1977 | $7370.69亿 |
德国 | 1977 | $6026.98亿 |
法国 | 1977 | $4067.36亿 |
英国 | 1977 | $2630.66亿 |
意大利 | 1977 | $2581.90亿 |
加拿大 | 1977 | $2123.25亿 |
巴西 | 1977 | $1763.44亿 |
中国 | 1977 | $1752.27亿 |
西班牙 | 1977 | $1323.55亿 |
荷兰 | 1977 | $1272.04亿 |
印度 | 1977 | $1214.87亿 |
澳洲 | 1977 | $1103.52亿 |
瑞典 | 1977 | $943.33亿 |
比利时 | 1977 | $828.40亿 |
墨西哥 | 1977 | $819.12亿 |
沙特 | 1977 | $741.89亿 |
瑞士 | 1977 | $731.36亿 |
土耳其 | 1977 | $586.83亿 |
阿根廷 | 1977 | $567.81亿 |
奥地利 | 1977 | $513.44亿 |
丹麦 | 1977 | $497.12亿 |
印尼 | 1977 | $458.09亿 |
南非 | 1977 | $453.28亿 |
挪威 | 1977 | $415.08亿 |
尼日利亚 | 1977 | $360.35亿 |
希腊 | 1977 | $356.73亿 |
芬兰 | 1977 | $335.03亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1977 | $248.72亿 |
利比亚 | 1977 | $224.28亿 |
菲律宾 | 1977 | $222.83亿 |
葡萄牙 | 1977 | $214.40亿 |
阿尔及利亚 | 1977 | $209.72亿 |
伊拉克 | 1977 | $198.38亿 |
泰国 | 1977 | $197.79亿 |
哥伦比亚 | 1977 | $194.71亿 |
以色列 | 1977 | $182.57亿 |
香港 | 1977 | $157.19亿 |
新西兰 | 1977 | $154.47亿 |
巴基斯坦 | 1977 | $151.26亿 |
匈牙利 | 1977 | $147.84亿 |
秘鲁 | 1977 | $145.45亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1977 | $144.01亿 |
智利 | 1977 | $142.73亿 |
古巴 | 1977 | $142.06亿 |
科威特 | 1977 | $141.37亿 |
马来西亚 | 1977 | $131.39亿 |
爱尔兰 | 1977 | $112.48亿 |
摩洛哥 | 1977 | $110.50亿 |
厄瓜多尔 | 1977 | $110.26亿 |
孟加拉 | 1977 | $96.51亿 |
坦桑尼亚 | 1977 | $77.33亿 |
苏丹 | 1977 | $74.99亿 |
几内亚 | 1977 | $69.14亿 |
新加坡 | 1977 | $66.19亿 |
埃塞俄比亚 | 1977 | $56.52亿 |
危地马拉 | 1977 | $54.81亿 |
突尼斯 | 1977 | $51.09亿 |
多明尼加共和国 | 1977 | $45.87亿 |
肯尼亚 | 1977 | $44.94亿 |
津巴布韦 | 1977 | $43.64亿 |
乌拉圭 | 1977 | $41.15亿 |
斯里兰卡 | 1977 | $41.05亿 |
卢森堡 | 1977 | $37.89亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1977 | $36.81亿 |
卡塔尔 | 1977 | $36.18亿 |
喀麦隆 | 1977 | $33.95亿 |
牙买加 | 1977 | $32.50亿 |
玻利维亚 | 1977 | $32.29亿 |
加纳 | 1977 | $31.89亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1977 | $31.39亿 |
哥斯达黎加 | 1977 | $30.72亿 |
萨尔瓦多 | 1977 | $29.42亿 |
塞内加尔 | 1977 | $29.38亿 |
乌干达 | 1977 | $29.36亿 |
加蓬 | 1977 | $28.09亿 |
阿曼 | 1977 | $27.41亿 |
巴拿马 | 1977 | $27.38亿 |
赞比亚 | 1977 | $25.15亿 |
马达加斯加 | 1977 | $23.59亿 |
尼加拉瓜 | 1977 | $22.27亿 |
冰岛 | 1977 | $22.09亿 |
约旦 | 1977 | $20.97亿 |
巴拉圭 | 1977 | $20.92亿 |
巴林 | 1977 | $19.89亿 |
洪都拉斯 | 1977 | $16.69亿 |
巴布亚新几内亚 | 1977 | $16.41亿 |
尼泊尔 | 1977 | $13.82亿 |
尼日尔 | 1977 | $12.91亿 |
布基纳法索 | 1977 | $11.31亿 |
多哥 | 1977 | $10.98亿 |
马里 | 1977 | $10.50亿 |
海地 | 1977 | $9.47亿 |
乍得 | 1977 | $9.35亿 |
缅甸 | 1977 | $8.74亿 |
新喀里多尼亚 | 1977 | $8.38亿 |
毛里求斯 | 1977 | $8.35亿 |
摩纳哥 | 1977 | $8.11亿 |
毛里塔尼亚 | 1977 | $7.99亿 |
法属波利尼西亚 | 1977 | $7.93亿 |
刚果共和国 | 1977 | $7.65亿 |
贝宁 | 1977 | $7.50亿 |
卢旺达 | 1977 | $7.47亿 |
塞浦路斯 | 1977 | $7.35亿 |
斐济 | 1977 | $7.20亿 |
柬埔寨 | 1977 | $7.16亿 |
塞拉利昂 | 1977 | $6.92亿 |
利比里亚 | 1977 | $6.73亿 |
苏里南 | 1977 | $6.42亿 |
马耳他 | 1977 | $6.26亿 |
布隆迪 | 1977 | $5.48亿 |
中非共和国 | 1977 | $5.07亿 |
索马里 | 1977 | $4.99亿 |
巴巴多斯 | 1977 | $4.95亿 |
博茨瓦纳 | 1977 | $4.52亿 |
圭亚那 | 1977 | $4.50亿 |
百慕大 | 1977 | $4.47亿 |
法罗群岛 | 1977 | $3.48亿 |
列支敦士登 | 1977 | $3.03亿 |
几内亚比绍共和国 | 1977 | $2.99亿 |
格陵兰 | 1977 | $2.82亿 |
安道尔 | 1977 | $2.54亿 |
莱索托 | 1977 | $1.93亿 |
冈比亚 | 1977 | $1.38亿 |
伯利兹 | 1977 | $1.18亿 |
赤道几内亚 | 1977 | $1.04亿 |
萨摩亚 | 1977 | $9829.57万 |
不丹 | 1977 | $9788.44万 |
所罗门群岛 | 1977 | $9314.53万 |
安提瓜和巴布达 | 1977 | $7750.74万 |
格林纳达 | 1977 | $7149.45万 |
塞舌尔 | 1977 | $6452.64万 |
圣多美和普林西比 | 1977 | $4920.77万 |
多米尼加 | 1977 | $4587.29万 |
瑙鲁 | 1977 | $4044.47万 |
汤加 | 1977 | $3413.94万 |
基里巴斯 | 1977 | $3133.55万 |
帕劳 | 1977 | $2230.81万 |
马尔代夫 | 1977 | $2085.38万 |
马绍尔群岛 | 1977 | $2021.01万 |
图瓦卢 | 1977 | $366.94万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名