世界各国1994年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1994 | $7.29万亿 |
欧盟 | 1994 | $7.16万亿 |
欧元区 | 1994 | $6.53万亿 |
日本 | 1994 | $5.00万亿 |
德国 | 1994 | $2.22万亿 |
法国 | 1994 | $1.39万亿 |
英国 | 1994 | $1.14万亿 |
意大利 | 1994 | $1.10万亿 |
加拿大 | 1994 | $5799.44亿 |
中国 | 1994 | $5669.30亿 |
墨西哥 | 1994 | $5536.18亿 |
西班牙 | 1994 | $5301.84亿 |
巴西 | 1994 | $5253.69亿 |
俄罗斯联邦 | 1994 | $3950.77亿 |
荷兰 | 1994 | $3796.88亿 |
印度 | 1994 | $3272.75亿 |
澳洲 | 1994 | $3228.07亿 |
瑞士 | 1994 | $3013.75亿 |
阿根廷 | 1994 | $2574.40亿 |
比利时 | 1994 | $2448.84亿 |
瑞典 | 1994 | $2287.02亿 |
奥地利 | 1994 | $2027.38亿 |
印尼 | 1994 | $1768.92亿 |
丹麦 | 1994 | $1560.18亿 |
南非 | 1994 | $1535.13亿 |
泰国 | 1994 | $1466.84亿 |
香港 | 1994 | $1358.12亿 |
沙特 | 1994 | $1351.75亿 |
土耳其 | 1994 | $1306.50亿 |
挪威 | 1994 | $1271.31亿 |
希腊 | 1994 | $1149.80亿 |
波兰 | 1994 | $1108.04亿 |
芬兰 | 1994 | $1031.83亿 |
葡萄牙 | 1994 | $996.89亿 |
以色列 | 1994 | $907.40亿 |
哥伦比亚 | 1994 | $817.05亿 |
尼日利亚 | 1994 | $804.00亿 |
马来西亚 | 1994 | $744.78亿 |
新加坡 | 1994 | $736.89亿 |
菲律宾 | 1994 | $731.59亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1994 | $593.05亿 |
智利 | 1994 | $574.38亿 |
爱尔兰 | 1994 | $570.98亿 |
新西兰 | 1994 | $553.15亿 |
乌克兰 | 1994 | $525.50亿 |
巴基斯坦 | 1994 | $522.93亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1994 | $518.98亿 |
捷克 | 1994 | $481.88亿 |
秘鲁 | 1994 | $448.82亿 |
匈牙利 | 1994 | $433.08亿 |
阿尔及利亚 | 1994 | $425.43亿 |
摩洛哥 | 1994 | $356.04亿 |
孟加拉 | 1994 | $337.69亿 |
罗马尼亚 | 1994 | $300.73亿 |
利比亚 | 1994 | $286.11亿 |
古巴 | 1994 | $284.48亿 |
科威特 | 1994 | $248.48亿 |
厄瓜多尔 | 1994 | $227.09亿 |
哈萨克斯坦 | 1994 | $212.51亿 |
卢森堡 | 1994 | $177.02亿 |
乌拉圭 | 1994 | $174.75亿 |
斯洛文尼亚 | 1994 | $164.01亿 |
越南 | 1994 | $162.86亿 |
突尼斯 | 1994 | $156.33亿 |
克罗地亚 | 1994 | $150.63亿 |
白俄罗斯 | 1994 | $149.31亿 |
阿曼 | 1994 | $147.15亿 |
多明尼加共和国 | 1994 | $146.45亿 |
危地马拉 | 1994 | $129.83亿 |
乌兹别克斯坦 | 1994 | $128.99亿 |
苏丹 | 1994 | $127.94亿 |
斯里兰卡 | 1994 | $117.18亿 |
哥斯达黎加 | 1994 | $104.90亿 |
保加利亚 | 1994 | $97.09亿 |
黎巴嫩 | 1994 | $95.99亿 |
巴拿马 | 1994 | $93.65亿 |
喀麦隆 | 1994 | $89.02亿 |
巴拉圭 | 1994 | $78.71亿 |
萨尔瓦多 | 1994 | $76.79亿 |
塞浦路斯 | 1994 | $74.26亿 |
卡塔尔 | 1994 | $73.74亿 |
肯尼亚 | 1994 | $71.48亿 |
埃塞俄比亚 | 1994 | $71.01亿 |
津巴布韦 | 1994 | $68.91亿 |
坦桑尼亚 | 1994 | $65.50亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1994 | $64.68亿 |
冰岛 | 1994 | $63.89亿 |
巴林 | 1994 | $63.31亿 |
澳门 | 1994 | $63.11亿 |
约旦 | 1994 | $62.36亿 |
玻利维亚 | 1994 | $59.81亿 |
巴布亚新几内亚 | 1994 | $55.03亿 |
牙买加 | 1994 | $54.53亿 |
加纳 | 1994 | $54.46亿 |
塞内加尔 | 1994 | $50.35亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1994 | $49.47亿 |
几内亚 | 1994 | $49.33亿 |
洪都拉斯 | 1994 | $46.42亿 |
安哥拉 | 1994 | $44.38亿 |
缅甸 | 1994 | $44.32亿 |
博茨瓦纳 | 1994 | $42.59亿 |
加蓬 | 1994 | $41.91亿 |
爱沙尼亚 | 1994 | $41.23亿 |
尼泊尔 | 1994 | $40.67亿 |
伊拉克 | 1994 | $39.91亿 |
乌干达 | 1994 | $39.90亿 |
尼加拉瓜 | 1994 | $38.63亿 |
法属波利尼西亚 | 1994 | $36.76亿 |
纳米比亚 | 1994 | $36.67亿 |
赞比亚 | 1994 | $36.57亿 |
毛里求斯 | 1994 | $36.06亿 |
马达加斯加 | 1994 | $35.22亿 |
新喀里多尼亚 | 1994 | $30.39亿 |
马耳他 | 1994 | $29.99亿 |
莫桑比克 | 1994 | $29.58亿 |
约旦河西岸和加沙 | 1994 | $28.43亿 |
柬埔寨 | 1994 | $27.91亿 |
摩纳哥 | 1994 | $27.20亿 |
土库曼斯坦 | 1994 | $25.61亿 |
格鲁吉亚 | 1994 | $25.14亿 |
海地 | 1994 | $21.68亿 |
巴巴多斯 | 1994 | $21.51亿 |
马里 | 1994 | $20.82亿 |
列支敦士登 | 1994 | $19.48亿 |
毛里塔尼亚 | 1994 | $19.45亿 |
尼日尔 | 1994 | $19.38亿 |
布基纳法索 | 1994 | $18.95亿 |
阿尔巴尼亚 | 1994 | $18.81亿 |
百慕大 | 1994 | $18.67亿 |
斐济 | 1994 | $18.26亿 |
刚果共和国 | 1994 | $17.69亿 |
马拉维 | 1994 | $17.20亿 |
摩尔多瓦 | 1994 | $17.02亿 |
贝宁 | 1994 | $15.98亿 |
老挝 | 1994 | $15.44亿 |
塔吉克斯坦 | 1994 | $15.22亿 |
索马里 | 1994 | $14.81亿 |
多哥 | 1994 | $13.88亿 |
亚美尼亚 | 1994 | $13.15亿 |
波黑 | 1994 | $12.56亿 |
阿鲁巴 | 1994 | $12.46亿 |
阿塞拜疆 | 1994 | $11.93亿 |
乍得 | 1994 | $11.80亿 |
安道尔 | 1994 | $10.18亿 |
格陵兰 | 1994 | $10.06亿 |
蒙古 | 1994 | $9.26亿 |
布隆迪 | 1994 | $9.25亿 |
塞拉利昂 | 1994 | $9.12亿 |
莱索托 | 1994 | $8.78亿 |
中非共和国 | 1994 | $8.51亿 |
马恩岛 | 1994 | $8.33亿 |
伯利兹 | 1994 | $7.72亿 |
法罗群岛 | 1994 | $7.59亿 |
卢旺达 | 1994 | $7.54亿 |
冈比亚 | 1994 | $7.46亿 |
圣卢西亚 | 1994 | $7.14亿 |
安提瓜和巴布达 | 1994 | $6.25亿 |
几内亚比绍共和国 | 1994 | $6.13亿 |
苏里南 | 1994 | $6.05亿 |
圭亚那 | 1994 | $5.41亿 |
厄立特里亚 | 1994 | $5.32亿 |
塞舌尔 | 1994 | $5.18亿 |
吉布提 | 1994 | $4.92亿 |
所罗门群岛 | 1994 | $4.03亿 |
马尔代夫 | 1994 | $3.56亿 |
格林纳达 | 1994 | $3.25亿 |
科摩罗 | 1994 | $3.19亿 |
多米尼加 | 1994 | $2.64亿 |
不丹 | 1994 | $2.59亿 |
东帝汶 | 1994 | $2.39亿 |
瓦努阿图 | 1994 | $2.34亿 |
萨摩亚 | 1994 | $2.21亿 |
汤加 | 1994 | $1.96亿 |
利比里亚 | 1994 | $1.32亿 |
圣多美和普林西比 | 1994 | $1.31亿 |
马绍尔群岛 | 1994 | $1.08亿 |
帕劳 | 1994 | $1.06亿 |
赤道几内亚 | 1994 | $1.01亿 |
基里巴斯 | 1994 | $6705.53万 |
瑙鲁 | 1994 | $3974.25万 |
图瓦卢 | 1994 | $1177.26万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名