世界各国1984年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1984 | $4.04万亿 |
欧盟 | 1984 | $2.61万亿 |
欧元区 | 1984 | $2.34万亿 |
日本 | 1984 | $1.35万亿 |
德国 | 1984 | $7277.68亿 |
法国 | 1984 | $5250.33亿 |
英国 | 1984 | $4614.87亿 |
意大利 | 1984 | $4388.97亿 |
加拿大 | 1984 | $3567.18亿 |
中国 | 1984 | $2604.43亿 |
印度 | 1984 | $2121.58亿 |
澳洲 | 1984 | $1935.25亿 |
巴西 | 1984 | $1883.40亿 |
墨西哥 | 1984 | $1842.31亿 |
西班牙 | 1984 | $1719.80亿 |
荷兰 | 1984 | $1441.24亿 |
沙特 | 1984 | $1196.25亿 |
阿根廷 | 1984 | $1169.15亿 |
瑞士 | 1984 | $1094.55亿 |
瑞典 | 1984 | $1090.44亿 |
南非 | 1984 | $848.70亿 |
印尼 | 1984 | $848.54亿 |
比利时 | 1984 | $833.50亿 |
尼日利亚 | 1984 | $734.84亿 |
奥地利 | 1984 | $677.19亿 |
挪威 | 1984 | $620.58亿 |
土耳其 | 1984 | $599.38亿 |
丹麦 | 1984 | $588.69亿 |
阿尔及利亚 | 1984 | $536.99亿 |
芬兰 | 1984 | $528.71亿 |
希腊 | 1984 | $473.52亿 |
伊拉克 | 1984 | $469.38亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1984 | $418.08亿 |
泰国 | 1984 | $417.98亿 |
哥伦比亚 | 1984 | $382.53亿 |
菲律宾 | 1984 | $357.30亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1984 | $339.71亿 |
马来西亚 | 1984 | $339.43亿 |
香港 | 1984 | $335.11亿 |
巴基斯坦 | 1984 | $311.52亿 |
以色列 | 1984 | $306.46亿 |
利比亚 | 1984 | $294.76亿 |
葡萄牙 | 1984 | $252.18亿 |
古巴 | 1984 | $240.39亿 |
科威特 | 1984 | $217.00亿 |
新西兰 | 1984 | $216.66亿 |
匈牙利 | 1984 | $212.43亿 |
爱尔兰 | 1984 | $201.07亿 |
智利 | 1984 | $199.75亿 |
新加坡 | 1984 | $197.49亿 |
孟加拉 | 1984 | $189.21亿 |
几内亚 | 1984 | $184.21亿 |
秘鲁 | 1984 | $176.00亿 |
保加利亚 | 1984 | $175.95亿 |
厄瓜多尔 | 1984 | $169.13亿 |
摩洛哥 | 1984 | $148.25亿 |
坦桑尼亚 | 1984 | $129.07亿 |
多明尼加共和国 | 1984 | $115.94亿 |
苏丹 | 1984 | $104.48亿 |
危地马拉 | 1984 | $94.70亿 |
阿曼 | 1984 | $88.21亿 |
埃塞俄比亚 | 1984 | $82.98亿 |
突尼斯 | 1984 | $82.55亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1984 | $77.57亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1984 | $76.33亿 |
喀麦隆 | 1984 | $73.12亿 |
卡塔尔 | 1984 | $67.04亿 |
津巴布韦 | 1984 | $63.52亿 |
肯尼亚 | 1984 | $61.91亿 |
巴拿马 | 1984 | $61.83亿 |
玻利维亚 | 1984 | $61.69亿 |
安哥拉 | 1984 | $61.31亿 |
斯里兰卡 | 1984 | $60.43亿 |
约旦 | 1984 | $49.67亿 |
洪都拉斯 | 1984 | $49.15亿 |
乌拉圭 | 1984 | $48.50亿 |
巴拉圭 | 1984 | $45.02亿 |
巴林 | 1984 | $44.41亿 |
卢森堡 | 1984 | $44.38亿 |
加纳 | 1984 | $44.12亿 |
马达加斯加 | 1984 | $39.06亿 |
萨尔瓦多 | 1984 | $36.62亿 |
哥斯达黎加 | 1984 | $36.60亿 |
乌干达 | 1984 | $36.16亿 |
加蓬 | 1984 | $35.61亿 |
塞内加尔 | 1984 | $34.85亿 |
尼加拉瓜 | 1984 | $31.18亿 |
冰岛 | 1984 | $28.64亿 |
赞比亚 | 1984 | $27.20亿 |
尼泊尔 | 1984 | $25.81亿 |
巴布亚新几内亚 | 1984 | $25.53亿 |
牙买加 | 1984 | $23.74亿 |
塞浦路斯 | 1984 | $22.78亿 |
刚果共和国 | 1984 | $21.94亿 |
蒙古 | 1984 | $20.99亿 |
纳米比亚 | 1984 | $19.51亿 |
阿尔巴尼亚 | 1984 | $18.57亿 |
海地 | 1984 | $18.16亿 |
马拉维 | 1984 | $17.58亿 |
老挝 | 1984 | $17.57亿 |
卢旺达 | 1984 | $15.87亿 |
尼日尔 | 1984 | $14.61亿 |
布基纳法索 | 1984 | $14.60亿 |
巴巴多斯 | 1984 | $13.47亿 |
法属波利尼西亚 | 1984 | $13.26亿 |
澳门 | 1984 | $13.04亿 |
缅甸 | 1984 | $13.04亿 |
博茨瓦纳 | 1984 | $12.41亿 |
马里 | 1984 | $12.33亿 |
斐济 | 1984 | $11.78亿 |
马耳他 | 1984 | $11.02亿 |
塞拉利昂 | 1984 | $10.87亿 |
毛里塔尼亚 | 1984 | $10.74亿 |
毛里求斯 | 1984 | $10.55亿 |
贝宁 | 1984 | $10.51亿 |
摩纳哥 | 1984 | $10.37亿 |
柬埔寨 | 1984 | $10.21亿 |
多哥 | 1984 | $10.14亿 |
布隆迪 | 1984 | $9.87亿 |
百慕大 | 1984 | $9.86亿 |
乍得 | 1984 | $9.19亿 |
苏里南 | 1984 | $8.64亿 |
利比里亚 | 1984 | $8.48亿 |
新喀里多尼亚 | 1984 | $7.96亿 |
索马里 | 1984 | $7.87亿 |
中非共和国 | 1984 | $6.38亿 |
列支敦士登 | 1984 | $5.03亿 |
圭亚那 | 1984 | $4.38亿 |
法罗群岛 | 1984 | $4.26亿 |
格陵兰 | 1984 | $3.79亿 |
几内亚比绍共和国 | 1984 | $3.60亿 |
莱索托 | 1984 | $3.33亿 |
安道尔 | 1984 | $3.30亿 |
伯利兹 | 1984 | $2.90亿 |
圣卢西亚 | 1984 | $2.51亿 |
马恩岛 | 1984 | $2.51亿 |
安提瓜和巴布达 | 1984 | $2.12亿 |
科摩罗 | 1984 | $1.85亿 |
所罗门群岛 | 1984 | $1.82亿 |
冈比亚 | 1984 | $1.77亿 |
塞舌尔 | 1984 | $1.61亿 |
不丹 | 1984 | $1.60亿 |
格林纳达 | 1984 | $1.46亿 |
瓦努阿图 | 1984 | $1.44亿 |
马尔代夫 | 1984 | $1.10亿 |
萨摩亚 | 1984 | $1.09亿 |
多米尼加 | 1984 | $1.09亿 |
圣多美和普林西比 | 1984 | $7821.38万 |
汤加 | 1984 | $6424.84万 |
赤道几内亚 | 1984 | $5032.09万 |
瑙鲁 | 1984 | $4736.32万 |
马绍尔群岛 | 1984 | $4514.40万 |
帕劳 | 1984 | $4481.43万 |
基里巴斯 | 1984 | $3439.42万 |
图瓦卢 | 1984 | $448.20万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名