世界各国2022年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 2022 | $26.01万亿 |
| 中国 | 2022 | $18.32万亿 |
| 欧盟 | 2022 | $17.00万亿 |
| 欧元区 | 2022 | $14.45万亿 |
| 日本 | 2022 | $4.26万亿 |
| 德国 | 2022 | $4.16万亿 |
| 印度 | 2022 | $3.35万亿 |
| 英国 | 2022 | $3.11万亿 |
| 法国 | 2022 | $2.80万亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2022 | $2.29万亿 |
| 加拿大 | 2022 | $2.19万亿 |
| 意大利 | 2022 | $2.10万亿 |
| 巴西 | 2022 | $1.95万亿 |
| 澳洲 | 2022 | $1.69万亿 |
| 墨西哥 | 2022 | $1.47万亿 |
| 西班牙 | 2022 | $1.45万亿 |
| 印尼 | 2022 | $1.32万亿 |
| 沙特 | 2022 | $1.24万亿 |
| 荷兰 | 2022 | $1.05万亿 |
| 土耳其 | 2022 | $9071.18亿 |
| 瑞士 | 2022 | $8285.09亿 |
| 波兰 | 2022 | $6956.08亿 |
| 阿根廷 | 2022 | $6327.90亿 |
| 挪威 | 2022 | $5962.98亿 |
| 比利时 | 2022 | $5936.15亿 |
| 瑞典 | 2022 | $5798.96亿 |
| 爱尔兰 | 2022 | $5485.70亿 |
| 以色列 | 2022 | $5251.81亿 |
| 新加坡 | 2022 | $5090.18亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2022 | $5027.32亿 |
| 泰国 | 2022 | $4956.45亿 |
| 尼日利亚 | 2022 | $4774.03亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2022 | $4767.48亿 |
| 奥地利 | 2022 | $4717.74亿 |
| 孟加拉 | 2022 | $4601.32亿 |
| 越南 | 2022 | $4134.45亿 |
| 马来西亚 | 2022 | $4076.06亿 |
| 南非 | 2022 | $4069.20亿 |
| 菲律宾 | 2022 | $4043.53亿 |
| 丹麦 | 2022 | $4019.46亿 |
| 巴基斯坦 | 2022 | $3748.90亿 |
| 香港 | 2022 | $3586.80亿 |
| 哥伦比亚 | 2022 | $3456.32亿 |
| 捷克 | 2022 | $3018.31亿 |
| 智利 | 2022 | $3012.27亿 |
| 罗马尼亚 | 2022 | $2963.54亿 |
| 伊拉克 | 2022 | $2873.72亿 |
| 芬兰 | 2022 | $2802.53亿 |
| 葡萄牙 | 2022 | $2568.99亿 |
| 新西兰 | 2022 | $2495.10亿 |
| 秘鲁 | 2022 | $2460.66亿 |
| 卡塔尔 | 2022 | $2357.09亿 |
| 阿尔及利亚 | 2022 | $2256.38亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2022 | $2254.96亿 |
| 希腊 | 2022 | $2188.81亿 |
| 科威特 | 2022 | $1835.02亿 |
| 匈牙利 | 2022 | $1775.37亿 |
| 乌克兰 | 2022 | $1619.90亿 |
| 摩洛哥 | 2022 | $1309.52亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2022 | $1267.73亿 |
| 厄瓜多尔 | 2022 | $1161.33亿 |
| 肯尼亚 | 2022 | $1144.49亿 |
| 多明尼加共和国 | 2022 | $1134.78亿 |
| 阿曼 | 2022 | $1098.53亿 |
| 安哥拉 | 2022 | $1044.00亿 |
| 危地马拉 | 2022 | $956.41亿 |
| 保加利亚 | 2022 | $905.09亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2022 | $900.96亿 |
| 卢森堡 | 2022 | $808.02亿 |
| 阿塞拜疆 | 2022 | $788.07亿 |
| 巴拿马 | 2022 | $762.76亿 |
| 坦桑尼亚 | 2022 | $757.70亿 |
| 斯里兰卡 | 2022 | $741.43亿 |
| 加纳 | 2022 | $739.19亿 |
| 白俄罗斯 | 2022 | $737.75亿 |
| 克罗地亚 | 2022 | $711.99亿 |
| 立陶宛 | 2022 | $710.34亿 |
| 乌拉圭 | 2022 | $705.94亿 |
| 哥斯达黎加 | 2022 | $692.44亿 |
| 塞尔维亚 | 2022 | $667.98亿 |
| 缅甸 | 2022 | $622.53亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2022 | $599.28亿 |
| 土库曼斯坦 | 2022 | $589.72亿 |
| 苏丹 | 2022 | $516.67亿 |
| 约旦 | 2022 | $487.65亿 |
| 巴林 | 2022 | $464.58亿 |
| 乌干达 | 2022 | $455.65亿 |
| 突尼斯 | 2022 | $449.49亿 |
| 喀麦隆 | 2022 | $443.47亿 |
| 玻利维亚 | 2022 | $440.08亿 |
| 利比亚 | 2022 | $432.46亿 |
| 巴拉圭 | 2022 | $419.53亿 |
| 尼泊尔 | 2022 | $411.83亿 |
| 柬埔寨 | 2022 | $399.95亿 |
| 爱沙尼亚 | 2022 | $383.76亿 |
| 拉脱维亚 | 2022 | $380.15亿 |
| 津巴布韦 | 2022 | $327.90亿 |
| 萨尔瓦多 | 2022 | $318.70亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2022 | $316.53亿 |
| 洪都拉斯 | 2022 | $314.26亿 |
| 塞浦路斯 | 2022 | $309.36亿 |
| 赞比亚 | 2022 | $291.64亿 |
| 冰岛 | 2022 | $286.96亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2022 | $285.10亿 |
| 塞内加尔 | 2022 | $277.83亿 |
| 澳门 | 2022 | $249.99亿 |
| 格鲁吉亚 | 2022 | $249.85亿 |
| 波黑 | 2022 | $245.35亿 |
| 马里 | 2022 | $223.74亿 |
| 黎巴嫩 | 2022 | $209.92亿 |
| 加蓬 | 2022 | $204.41亿 |
| 博茨瓦纳 | 2022 | $203.21亿 |
| 海地 | 2022 | $202.54亿 |
| 几内亚 | 2022 | $199.10亿 |
| 亚美尼亚 | 2022 | $195.14亿 |
| 马耳他 | 2022 | $192.39亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2022 | $191.66亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2022 | $190.17亿 |
| 莫桑比克 | 2022 | $188.84亿 |
| 布基纳法索 | 2022 | $188.20亿 |
| 乍得 | 2022 | $178.29亿 |
| 贝宁 | 2022 | $174.25亿 |
| 蒙古 | 2022 | $171.46亿 |
| 牙买加 | 2022 | $170.98亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2022 | $166.82亿 |
| 刚果共和国 | 2022 | $158.17亿 |
| 尼加拉瓜 | 2022 | $156.35亿 |
| 老挝 | 2022 | $154.69亿 |
| 尼日尔 | 2022 | $154.34亿 |
| 马达加斯加 | 2022 | $153.26亿 |
| 圭亚那 | 2022 | $147.18亿 |
| 摩尔多瓦 | 2022 | $145.25亿 |
| 阿富汗 | 2022 | $144.97亿 |
| 赤道几内亚 | 2022 | $136.88亿 |
| 卢旺达 | 2022 | $133.16亿 |
| 毛里求斯 | 2022 | $129.08亿 |
| 纳米比亚 | 2022 | $125.69亿 |
| 马拉维 | 2022 | $124.29亿 |
| 海峡群岛 | 2022 | $113.08亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2022 | $107.14亿 |
| 索马里 | 2022 | $102.03亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2022 | $96.23亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2022 | $95.58亿 |
| 科索沃 | 2022 | $93.55亿 |
| 摩纳哥 | 2022 | $88.00亿 |
| 多哥 | 2022 | $81.69亿 |
| 百慕大 | 2022 | $78.74亿 |
| 马恩岛 | 2022 | $74.31亿 |
| 列支敦士登 | 2022 | $73.78亿 |
| 塞拉利昂 | 2022 | $71.24亿 |
| 关岛 | 2022 | $69.10亿 |
| 开曼群岛 | 2022 | $66.01亿 |
| 巴巴多斯 | 2022 | $62.57亿 |
| 黑山 | 2022 | $62.30亿 |
| 马尔代夫 | 2022 | $61.77亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2022 | $58.15亿 |
| 斐济 | 2022 | $49.70亿 |
| 利比里亚 | 2022 | $40.01亿 |
| 苏里南 | 2022 | $37.92亿 |
| 法罗群岛 | 2022 | $35.67亿 |
| 吉布提 | 2022 | $35.63亿 |
| 安道尔 | 2022 | $33.81亿 |
| 布隆迪 | 2022 | $33.39亿 |
| 阿鲁巴 | 2022 | $32.79亿 |
| 东帝汶 | 2022 | $32.09亿 |
| 格陵兰 | 2022 | $31.52亿 |
| 库拉索岛 | 2022 | $30.75亿 |
| 不丹 | 2022 | $28.98亿 |
| 伯利兹 | 2022 | $28.47亿 |
| 中非共和国 | 2022 | $23.83亿 |
| 莱索托 | 2022 | $23.55亿 |
| 圣卢西亚 | 2022 | $23.43亿 |
| 冈比亚 | 2022 | $22.05亿 |
| 塞舌尔 | 2022 | $20.18亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2022 | $18.67亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2022 | $18.39亿 |
| 圣马力诺 | 2022 | $18.32亿 |
| 所罗门群岛 | 2022 | $15.66亿 |
| 科摩罗 | 2022 | $12.80亿 |
| 格林纳达 | 2022 | $12.32亿 |
| 北马里亚那群岛 | 2022 | $10.96亿 |
| 瓦努阿图 | 2022 | $10.31亿 |
| 美属萨摩亚 | 2022 | $8.71亿 |
| 萨摩亚 | 2022 | $8.33亿 |
| 多米尼加 | 2022 | $6.23亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2022 | $5.41亿 |
| 汤加 | 2022 | $5.18亿 |
| 基里巴斯 | 2022 | $2.70亿 |
| 帕劳 | 2022 | $2.56亿 |
| 马绍尔群岛 | 2022 | $2.53亿 |
| 瑙鲁 | 2022 | $1.52亿 |
| 图瓦卢 | 2022 | $5906.60万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名