世界各国1983年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1983 | $3.63万亿 |
| 欧盟 | 1983 | $2.71万亿 |
| 欧元区 | 1983 | $2.44万亿 |
| 日本 | 1983 | $1.27万亿 |
| 德国 | 1983 | $7735.08亿 |
| 法国 | 1983 | $5533.56亿 |
| 英国 | 1983 | $4896.18亿 |
| 意大利 | 1983 | $4440.63亿 |
| 加拿大 | 1983 | $3418.66亿 |
| 中国 | 1983 | $2311.30亿 |
| 印度 | 1983 | $2182.62亿 |
| 巴西 | 1983 | $1896.57亿 |
| 澳洲 | 1983 | $1772.67亿 |
| 西班牙 | 1983 | $1708.29亿 |
| 墨西哥 | 1983 | $1561.67亿 |
| 荷兰 | 1983 | $1536.71亿 |
| 沙特 | 1983 | $1291.72亿 |
| 瑞士 | 1983 | $1146.34亿 |
| 瑞典 | 1983 | $1048.63亿 |
| 阿根廷 | 1983 | $1039.79亿 |
| 尼日利亚 | 1983 | $970.95亿 |
| 南非 | 1983 | $962.04亿 |
| 比利时 | 1983 | $871.84亿 |
| 印尼 | 1983 | $810.52亿 |
| 奥地利 | 1983 | $718.39亿 |
| 土耳其 | 1983 | $618.04亿 |
| 挪威 | 1983 | $616.27亿 |
| 丹麦 | 1983 | $603.31亿 |
| 芬兰 | 1983 | $509.56亿 |
| 阿尔及利亚 | 1983 | $488.01亿 |
| 希腊 | 1983 | $487.41亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1983 | $428.03亿 |
| 伊拉克 | 1983 | $407.13亿 |
| 泰国 | 1983 | $400.43亿 |
| 哥伦比亚 | 1983 | $387.30亿 |
| 菲律宾 | 1983 | $377.59亿 |
| 利比亚 | 1983 | $332.01亿 |
| 以色列 | 1983 | $326.76亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1983 | $309.66亿 |
| 马来西亚 | 1983 | $303.47亿 |
| 香港 | 1983 | $299.07亿 |
| 巴基斯坦 | 1983 | $286.92亿 |
| 葡萄牙 | 1983 | $272.40亿 |
| 新西兰 | 1983 | $243.09亿 |
| 古巴 | 1983 | $222.05亿 |
| 匈牙利 | 1983 | $219.10亿 |
| 科威特 | 1983 | $208.71亿 |
| 爱尔兰 | 1983 | $207.66亿 |
| 智利 | 1983 | $206.30亿 |
| 新加坡 | 1983 | $177.84亿 |
| 孟加拉 | 1983 | $176.09亿 |
| 秘鲁 | 1983 | $173.45亿 |
| 厄瓜多尔 | 1983 | $171.52亿 |
| 保加利亚 | 1983 | $165.64亿 |
| 摩洛哥 | 1983 | $162.51亿 |
| 几内亚 | 1983 | $151.30亿 |
| 坦桑尼亚 | 1983 | $140.50亿 |
| 多明尼加共和国 | 1983 | $92.21亿 |
| 危地马拉 | 1983 | $90.50亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1983 | $87.82亿 |
| 突尼斯 | 1983 | $83.51亿 |
| 苏丹 | 1983 | $82.30亿 |
| 阿曼 | 1983 | $79.33亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1983 | $79.28亿 |
| 津巴布韦 | 1983 | $77.64亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1983 | $77.64亿 |
| 喀麦隆 | 1983 | $68.70亿 |
| 卡塔尔 | 1983 | $64.68亿 |
| 肯尼亚 | 1983 | $59.79亿 |
| 巴拿马 | 1983 | $59.24亿 |
| 安哥拉 | 1983 | $57.84亿 |
| 巴拉圭 | 1983 | $56.73亿 |
| 玻利维亚 | 1983 | $54.14亿 |
| 斯里兰卡 | 1983 | $51.68亿 |
| 乌拉圭 | 1983 | $51.02亿 |
| 约旦 | 1983 | $49.21亿 |
| 马达加斯加 | 1983 | $46.86亿 |
| 卢森堡 | 1983 | $45.24亿 |
| 洪都拉斯 | 1983 | $44.77亿 |
| 巴林 | 1983 | $42.47亿 |
| 加纳 | 1983 | $40.57亿 |
| 牙买加 | 1983 | $36.19亿 |
| 塞内加尔 | 1983 | $35.69亿 |
| 萨尔瓦多 | 1983 | $35.06亿 |
| 加蓬 | 1983 | $33.91亿 |
| 赞比亚 | 1983 | $33.21亿 |
| 哥斯达黎加 | 1983 | $31.47亿 |
| 冰岛 | 1983 | $27.66亿 |
| 尼加拉瓜 | 1983 | $27.53亿 |
| 蒙古 | 1983 | $27.26亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1983 | $25.62亿 |
| 尼泊尔 | 1983 | $24.47亿 |
| 纳米比亚 | 1983 | $22.97亿 |
| 乌干达 | 1983 | $22.40亿 |
| 塞浦路斯 | 1983 | $21.60亿 |
| 刚果共和国 | 1983 | $20.97亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 1983 | $18.81亿 |
| 尼日尔 | 1983 | $18.03亿 |
| 马拉维 | 1983 | $17.80亿 |
| 海地 | 1983 | $16.24亿 |
| 布基纳法索 | 1983 | $16.00亿 |
| 卢旺达 | 1983 | $14.80亿 |
| 缅甸 | 1983 | $13.82亿 |
| 马里 | 1983 | $12.98亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1983 | $12.84亿 |
| 巴巴多斯 | 1983 | $12.36亿 |
| 博茨瓦纳 | 1983 | $11.72亿 |
| 马耳他 | 1983 | $11.66亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1983 | $11.65亿 |
| 澳门 | 1983 | $11.33亿 |
| 斐济 | 1983 | $11.23亿 |
| 毛里求斯 | 1983 | $11.05亿 |
| 贝宁 | 1983 | $10.95亿 |
| 摩纳哥 | 1983 | $10.93亿 |
| 布隆迪 | 1983 | $10.83亿 |
| 多哥 | 1983 | $10.81亿 |
| 塞拉利昂 | 1983 | $9.95亿 |
| 柬埔寨 | 1983 | $9.39亿 |
| 百慕大 | 1983 | $8.89亿 |
| 苏里南 | 1983 | $8.84亿 |
| 乍得 | 1983 | $8.32亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1983 | $8.24亿 |
| 利比里亚 | 1983 | $8.23亿 |
| 索马里 | 1983 | $7.35亿 |
| 中非共和国 | 1983 | $6.59亿 |
| 列支敦士登 | 1983 | $5.24亿 |
| 圭亚那 | 1983 | $4.89亿 |
| 法罗群岛 | 1983 | $4.87亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 1983 | $4.25亿 |
| 格陵兰 | 1983 | $4.16亿 |
| 莱索托 | 1983 | $3.87亿 |
| 安道尔 | 1983 | $3.28亿 |
| 伯利兹 | 1983 | $2.62亿 |
| 冈比亚 | 1983 | $2.13亿 |
| 圣卢西亚 | 1983 | $1.97亿 |
| 科摩罗 | 1983 | $1.92亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 1983 | $1.85亿 |
| 所罗门群岛 | 1983 | $1.81亿 |
| 不丹 | 1983 | $1.57亿 |
| 塞舌尔 | 1983 | $1.56亿 |
| 格林纳达 | 1983 | $1.32亿 |
| 瓦努阿图 | 1983 | $1.17亿 |
| 萨摩亚 | 1983 | $1.12亿 |
| 多米尼加 | 1983 | $9866.52万 |
| 圣多美和普林西比 | 1983 | $7511.03万 |
| 汤加 | 1983 | $6086.40万 |
| 马尔代夫 | 1983 | $5782.98万 |
| 瑙鲁 | 1983 | $4843.91万 |
| 赤道几内亚 | 1983 | $4444.25万 |
| 马绍尔群岛 | 1983 | $4174.90万 |
| 帕劳 | 1983 | $3966.15万 |
| 基里巴斯 | 1983 | $3100.05万 |
| 图瓦卢 | 1983 | $415.26万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名