世界各国2010年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2010 | $15.05万亿 |
欧盟 | 2010 | $14.64万亿 |
欧元区 | 2010 | $12.79万亿 |
中国 | 2010 | $6.19万亿 |
日本 | 2010 | $5.76万亿 |
德国 | 2010 | $3.47万亿 |
法国 | 2010 | $2.65万亿 |
英国 | 2010 | $2.49万亿 |
巴西 | 2010 | $2.21万亿 |
意大利 | 2010 | $2.14万亿 |
印度 | 2010 | $1.68万亿 |
加拿大 | 2010 | $1.62万亿 |
俄罗斯联邦 | 2010 | $1.52万亿 |
西班牙 | 2010 | $1.43万亿 |
澳洲 | 2010 | $1.15万亿 |
墨西哥 | 2010 | $1.11万亿 |
荷兰 | 2010 | $8524.65亿 |
土耳其 | 2010 | $7769.67亿 |
印尼 | 2010 | $7550.94亿 |
瑞士 | 2010 | $5988.51亿 |
沙特 | 2010 | $5282.07亿 |
瑞典 | 2010 | $4927.53亿 |
比利时 | 2010 | $4815.57亿 |
波兰 | 2010 | $4781.12亿 |
挪威 | 2010 | $4310.52亿 |
阿根廷 | 2010 | $4236.27亿 |
南非 | 2010 | $4173.64亿 |
奥地利 | 2010 | $3898.28亿 |
尼日利亚 | 2010 | $3669.90亿 |
泰国 | 2010 | $3411.05亿 |
丹麦 | 2010 | $3223.46亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2010 | $3001.89亿 |
希腊 | 2010 | $2964.18亿 |
哥伦比亚 | 2010 | $2864.99亿 |
马来西亚 | 2010 | $2550.18亿 |
芬兰 | 2010 | $2494.30亿 |
新加坡 | 2010 | $2398.08亿 |
以色列 | 2010 | $2396.79亿 |
葡萄牙 | 2010 | $2384.44亿 |
香港 | 2010 | $2286.39亿 |
爱尔兰 | 2010 | $2219.86亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2010 | $2189.84亿 |
智利 | 2010 | $2170.51亿 |
捷克 | 2010 | $2111.69亿 |
菲律宾 | 2010 | $2083.69亿 |
巴基斯坦 | 2010 | $1967.10亿 |
阿尔及利亚 | 2010 | $1777.85亿 |
罗马尼亚 | 2010 | $1700.64亿 |
哈萨克斯坦 | 2010 | $1480.47亿 |
秘鲁 | 2010 | $1475.28亿 |
越南 | 2010 | $1472.01亿 |
新西兰 | 2010 | $1468.88亿 |
乌克兰 | 2010 | $1412.09亿 |
伊拉克 | 2010 | $1385.17亿 |
匈牙利 | 2010 | $1318.99亿 |
卡塔尔 | 2010 | $1251.22亿 |
科威特 | 2010 | $1154.16亿 |
孟加拉 | 2010 | $1152.76亿 |
摩洛哥 | 2010 | $1008.65亿 |
安哥拉 | 2010 | $837.99亿 |
利比亚 | 2010 | $753.81亿 |
厄瓜多尔 | 2010 | $681.51亿 |
阿曼 | 2010 | $649.93亿 |
古巴 | 2010 | $595.63亿 |
克罗地亚 | 2010 | $589.82亿 |
苏丹 | 2010 | $589.63亿 |
斯里兰卡 | 2010 | $586.36亿 |
白俄罗斯 | 2010 | $572.32亿 |
卢森堡 | 2010 | $562.14亿 |
多明尼加共和国 | 2010 | $538.01亿 |
阿塞拜疆 | 2010 | $529.09亿 |
保加利亚 | 2010 | $506.89亿 |
乌兹别克斯坦 | 2010 | $497.66亿 |
缅甸 | 2010 | $495.41亿 |
斯洛文尼亚 | 2010 | $477.93亿 |
突尼斯 | 2010 | $462.06亿 |
肯尼亚 | 2010 | $454.06亿 |
塞尔维亚 | 2010 | $435.37亿 |
乌拉圭 | 2010 | $419.50亿 |
危地马拉 | 2010 | $406.77亿 |
黎巴嫩 | 2010 | $384.44亿 |
哥斯达黎加 | 2010 | $376.59亿 |
立陶宛 | 2010 | $366.38亿 |
加纳 | 2010 | $321.98亿 |
坦桑尼亚 | 2010 | $320.13亿 |
巴拿马 | 2010 | $302.31亿 |
埃塞俄比亚 | 2010 | $299.34亿 |
澳门 | 2010 | $282.42亿 |
喀麦隆 | 2010 | $275.08亿 |
巴拉圭 | 2010 | $272.61亿 |
约旦 | 2010 | $271.34亿 |
巴林 | 2010 | $268.06亿 |
乌干达 | 2010 | $266.73亿 |
塞浦路斯 | 2010 | $258.00亿 |
拉脱维亚 | 2010 | $234.68亿 |
土库曼斯坦 | 2010 | $225.83亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2010 | $221.58亿 |
赞比亚 | 2010 | $202.66亿 |
玻利维亚 | 2010 | $196.50亿 |
爱沙尼亚 | 2010 | $195.24亿 |
萨尔瓦多 | 2010 | $184.48亿 |
波黑 | 2010 | $171.76亿 |
赤道几内亚 | 2010 | $163.14亿 |
塞内加尔 | 2010 | $161.21亿 |
尼泊尔 | 2010 | $160.03亿 |
阿富汗 | 2010 | $158.57亿 |
洪都拉斯 | 2010 | $158.39亿 |
南苏丹 | 2010 | $146.02亿 |
加蓬 | 2010 | $143.73亿 |
巴布亚新几内亚 | 2010 | $142.51亿 |
乍得 | 2010 | $140.59亿 |
柬埔寨 | 2010 | $138.09亿 |
冰岛 | 2010 | $137.51亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2010 | $137.07亿 |
牙买加 | 2010 | $132.21亿 |
马里 | 2010 | $131.97亿 |
刚果共和国 | 2010 | $131.48亿 |
博茨瓦纳 | 2010 | $126.37亿 |
格鲁吉亚 | 2010 | $124.27亿 |
阿尔巴尼亚 | 2010 | $120.87亿 |
津巴布韦 | 2010 | $120.42亿 |
海地 | 2010 | $118.59亿 |
纳米比亚 | 2010 | $114.31亿 |
莫桑比克 | 2010 | $114.12亿 |
马拉维 | 2010 | $101.28亿 |
布基纳法索 | 2010 | $101.10亿 |
毛里求斯 | 2010 | $100.04亿 |
马达加斯加 | 2010 | $99.83亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2010 | $96.81亿 |
贝宁 | 2010 | $95.35亿 |
新喀里多尼亚 | 2010 | $93.64亿 |
亚美尼亚 | 2010 | $92.60亿 |
马耳他 | 2010 | $90.97亿 |
海峡群岛 | 2010 | $89.02亿 |
尼加拉瓜 | 2010 | $87.59亿 |
尼日尔 | 2010 | $78.51亿 |
蒙古 | 2010 | $71.89亿 |
老挝 | 2010 | $71.32亿 |
摩尔多瓦 | 2010 | $69.75亿 |
几内亚 | 2010 | $68.53亿 |
百慕大 | 2010 | $66.35亿 |
卢旺达 | 2010 | $61.25亿 |
法属波利尼西亚 | 2010 | $60.87亿 |
马恩岛 | 2010 | $59.20亿 |
塔吉克斯坦 | 2010 | $56.42亿 |
毛里塔尼亚 | 2010 | $56.29亿 |
摩纳哥 | 2010 | $53.68亿 |
科索沃 | 2010 | $53.44亿 |
巴巴多斯 | 2010 | $51.91亿 |
列支敦士登 | 2010 | $50.82亿 |
关岛 | 2010 | $49.49亿 |
多哥 | 2010 | $47.46亿 |
苏里南 | 2010 | $43.68亿 |
塞拉利昂 | 2010 | $42.63亿 |
开曼群岛 | 2010 | $41.57亿 |
黑山 | 2010 | $41.43亿 |
安道尔 | 2010 | $34.50亿 |
圭亚那 | 2010 | $34.33亿 |
斐济 | 2010 | $31.40亿 |
库拉索岛 | 2010 | $29.51亿 |
索马里 | 2010 | $26.88亿 |
马尔代夫 | 2010 | $25.88亿 |
格陵兰 | 2010 | $25.03亿 |
阿鲁巴 | 2010 | $24.54亿 |
法罗群岛 | 2010 | $23.32亿 |
莱索托 | 2010 | $22.35亿 |
中非共和国 | 2010 | $21.43亿 |
布隆迪 | 2010 | $20.32亿 |
利比里亚 | 2010 | $19.98亿 |
圣马力诺 | 2010 | $18.81亿 |
伯利兹 | 2010 | $17.46亿 |
不丹 | 2010 | $17.09亿 |
厄立特里亚 | 2010 | $15.90亿 |
冈比亚 | 2010 | $15.43亿 |
圣卢西亚 | 2010 | $14.82亿 |
安提瓜和巴布达 | 2010 | $12.98亿 |
吉布提 | 2010 | $11.29亿 |
塞舌尔 | 2010 | $9.82亿 |
几内亚比绍共和国 | 2010 | $9.40亿 |
科摩罗 | 2010 | $9.08亿 |
所罗门群岛 | 2010 | $8.98亿 |
东帝汶 | 2010 | $8.82亿 |
北马里亚那群岛 | 2010 | $7.99亿 |
格林纳达 | 2010 | $7.71亿 |
萨摩亚 | 2010 | $6.80亿 |
瓦努阿图 | 2010 | $6.71亿 |
美属萨摩亚 | 2010 | $5.73亿 |
多米尼加 | 2010 | $5.20亿 |
汤加 | 2010 | $3.67亿 |
圣多美和普林西比 | 2010 | $1.90亿 |
帕劳 | 2010 | $1.88亿 |
基里巴斯 | 2010 | $1.65亿 |
马绍尔群岛 | 2010 | $1.61亿 |
瑙鲁 | 2010 | $4744.23万 |
图瓦卢 | 2010 | $3210.54万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名