世界各国1978年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
欧盟 | 1978 | $2.45万亿 |
美国 | 1978 | $2.35万亿 |
欧元区 | 1978 | $2.19万亿 |
日本 | 1978 | $1.04万亿 |
德国 | 1978 | $7431.83亿 |
法国 | 1978 | $5017.24亿 |
英国 | 1978 | $3358.83亿 |
意大利 | 1978 | $3157.84亿 |
加拿大 | 1978 | $2193.70亿 |
巴西 | 1978 | $2002.79亿 |
西班牙 | 1978 | $1604.85亿 |
荷兰 | 1978 | $1560.89亿 |
中国 | 1978 | $1497.89亿 |
印度 | 1978 | $1373.02亿 |
澳洲 | 1978 | $1184.93亿 |
瑞典 | 1978 | $1042.92亿 |
墨西哥 | 1978 | $1026.49亿 |
瑞士 | 1978 | $1022.80亿 |
比利时 | 1978 | $1012.47亿 |
阿根廷 | 1978 | $890.49亿 |
沙特 | 1978 | $802.67亿 |
土耳其 | 1978 | $659.12亿 |
奥地利 | 1978 | $618.09亿 |
丹麦 | 1978 | $603.20亿 |
南非 | 1978 | $516.07亿 |
印尼 | 1978 | $514.56亿 |
挪威 | 1978 | $465.23亿 |
希腊 | 1978 | $436.54亿 |
尼日利亚 | 1978 | $365.28亿 |
芬兰 | 1978 | $362.59亿 |
阿尔及利亚 | 1978 | $263.64亿 |
菲律宾 | 1978 | $257.62亿 |
泰国 | 1978 | $240.07亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1978 | $237.76亿 |
伊拉克 | 1978 | $237.62亿 |
葡萄牙 | 1978 | $234.88亿 |
哥伦比亚 | 1978 | $232.64亿 |
利比亚 | 1978 | $221.36亿 |
新西兰 | 1978 | $185.31亿 |
香港 | 1978 | $183.15亿 |
古巴 | 1978 | $178.45亿 |
巴基斯坦 | 1978 | $178.12亿 |
以色列 | 1978 | $177.01亿 |
匈牙利 | 1978 | $172.87亿 |
智利 | 1978 | $163.73亿 |
马来西亚 | 1978 | $163.58亿 |
科威特 | 1978 | $155.04亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1978 | $148.12亿 |
爱尔兰 | 1978 | $146.48亿 |
孟加拉 | 1978 | $132.82亿 |
摩洛哥 | 1978 | $132.37亿 |
秘鲁 | 1978 | $124.92亿 |
厄瓜多尔 | 1978 | $119.22亿 |
坦桑尼亚 | 1978 | $92.62亿 |
苏丹 | 1978 | $81.29亿 |
几内亚 | 1978 | $80.87亿 |
新加坡 | 1978 | $75.17亿 |
危地马拉 | 1978 | $60.71亿 |
埃塞俄比亚 | 1978 | $60.15亿 |
突尼斯 | 1978 | $59.68亿 |
肯尼亚 | 1978 | $53.04亿 |
乌拉圭 | 1978 | $49.10亿 |
多明尼加共和国 | 1978 | $47.34亿 |
卢森堡 | 1978 | $47.19亿 |
喀麦隆 | 1978 | $46.63亿 |
津巴布韦 | 1978 | $43.52亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1978 | $41.00亿 |
卡塔尔 | 1978 | $40.52亿 |
玻利维亚 | 1978 | $37.60亿 |
加纳 | 1978 | $36.62亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1978 | $35.62亿 |
哥斯达黎加 | 1978 | $35.23亿 |
塞内加尔 | 1978 | $32.80亿 |
巴拿马 | 1978 | $32.45亿 |
萨尔瓦多 | 1978 | $31.28亿 |
洪都拉斯 | 1978 | $30.97亿 |
赞比亚 | 1978 | $28.11亿 |
阿曼 | 1978 | $27.40亿 |
斯里兰卡 | 1978 | $27.33亿 |
马达加斯加 | 1978 | $26.70亿 |
牙买加 | 1978 | $26.45亿 |
约旦 | 1978 | $26.02亿 |
巴拉圭 | 1978 | $25.60亿 |
冰岛 | 1978 | $25.12亿 |
乌干达 | 1978 | $24.20亿 |
加蓬 | 1978 | $23.89亿 |
巴林 | 1978 | $22.72亿 |
尼加拉瓜 | 1978 | $21.28亿 |
巴布亚新几内亚 | 1978 | $19.48亿 |
尼日尔 | 1978 | $17.74亿 |
尼泊尔 | 1978 | $16.04亿 |
布基纳法索 | 1978 | $14.76亿 |
马里 | 1978 | $12.23亿 |
多哥 | 1978 | $11.64亿 |
乍得 | 1978 | $11.14亿 |
毛里求斯 | 1978 | $10.29亿 |
法属波利尼西亚 | 1978 | $10.06亿 |
摩纳哥 | 1978 | $10.01亿 |
海地 | 1978 | $9.74亿 |
塞浦路斯 | 1978 | $9.64亿 |
塞拉利昂 | 1978 | $9.61亿 |
缅甸 | 1978 | $9.35亿 |
贝宁 | 1978 | $9.29亿 |
卢旺达 | 1978 | $9.06亿 |
刚果共和国 | 1978 | $8.79亿 |
新喀里多尼亚 | 1978 | $8.46亿 |
斐济 | 1978 | $8.29亿 |
毛里塔尼亚 | 1978 | $8.05亿 |
马耳他 | 1978 | $7.94亿 |
柬埔寨 | 1978 | $7.67亿 |
苏里南 | 1978 | $7.36亿 |
利比里亚 | 1978 | $7.17亿 |
中非共和国 | 1978 | $6.11亿 |
布隆迪 | 1978 | $6.10亿 |
博茨瓦纳 | 1978 | $5.90亿 |
索马里 | 1978 | $5.65亿 |
巴巴多斯 | 1978 | $5.53亿 |
圭亚那 | 1978 | $5.07亿 |
百慕大 | 1978 | $4.76亿 |
列支敦士登 | 1978 | $4.37亿 |
法罗群岛 | 1978 | $3.98亿 |
格陵兰 | 1978 | $3.56亿 |
几内亚比绍共和国 | 1978 | $3.19亿 |
安道尔 | 1978 | $3.08亿 |
莱索托 | 1978 | $2.67亿 |
冈比亚 | 1978 | $1.72亿 |
伯利兹 | 1978 | $1.36亿 |
所罗门群岛 | 1978 | $1.11亿 |
萨摩亚 | 1978 | $1.08亿 |
不丹 | 1978 | $9408.62万 |
格林纳达 | 1978 | $8832.24万 |
安提瓜和巴布达 | 1978 | $8804.07万 |
塞舌尔 | 1978 | $8555.24万 |
多米尼加 | 1978 | $5713.02万 |
圣多美和普林西比 | 1978 | $5504.46万 |
瑙鲁 | 1978 | $4175.41万 |
汤加 | 1978 | $4156.75万 |
基里巴斯 | 1978 | $3656.40万 |
帕劳 | 1978 | $2453.00万 |
马尔代夫 | 1978 | $2436.91万 |
马绍尔群岛 | 1978 | $2220.94万 |
图瓦卢 | 1978 | $379.88万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名