世界各国1972年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1972 | $1.28万亿 |
欧盟 | 1972 | $9936.86亿 |
欧元区 | 1972 | $8835.08亿 |
日本 | 1972 | $3249.34亿 |
德国 | 1972 | $3009.00亿 |
法国 | 1972 | $2016.22亿 |
英国 | 1972 | $1699.65亿 |
意大利 | 1972 | $1455.95亿 |
中国 | 1972 | $1138.72亿 |
加拿大 | 1972 | $1134.64亿 |
印度 | 1972 | $714.65亿 |
西班牙 | 1972 | $590.90亿 |
巴西 | 1972 | $584.35亿 |
荷兰 | 1972 | $547.87亿 |
澳洲 | 1972 | $520.42亿 |
瑞典 | 1972 | $488.84亿 |
墨西哥 | 1972 | $452.00亿 |
比利时 | 1972 | $372.09亿 |
瑞士 | 1972 | $368.44亿 |
阿根廷 | 1972 | $347.33亿 |
南非 | 1972 | $245.16亿 |
丹麦 | 1972 | $232.31亿 |
奥地利 | 1972 | $219.73亿 |
土耳其 | 1972 | $206.50亿 |
挪威 | 1972 | $173.59亿 |
希腊 | 1972 | $166.51亿 |
芬兰 | 1972 | $147.44亿 |
尼日利亚 | 1972 | $122.74亿 |
智利 | 1972 | $120.58亿 |
葡萄牙 | 1972 | $112.39亿 |
印尼 | 1972 | $109.98亿 |
沙特 | 1972 | $96.64亿 |
新西兰 | 1972 | $95.67亿 |
巴基斯坦 | 1972 | $94.15亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1972 | $93.00亿 |
以色列 | 1972 | $92.23亿 |
秘鲁 | 1972 | $91.89亿 |
菲律宾 | 1972 | $90.68亿 |
哥伦比亚 | 1972 | $86.71亿 |
泰国 | 1972 | $81.78亿 |
古巴 | 1972 | $81.35亿 |
匈牙利 | 1972 | $73.79亿 |
阿尔及利亚 | 1972 | $67.67亿 |
爱尔兰 | 1972 | $63.18亿 |
利比亚 | 1972 | $62.99亿 |
孟加拉 | 1972 | $62.88亿 |
香港 | 1972 | $57.10亿 |
摩洛哥 | 1972 | $50.74亿 |
马来西亚 | 1972 | $50.43亿 |
科威特 | 1972 | $44.51亿 |
几内亚 | 1972 | $42.03亿 |
伊拉克 | 1972 | $41.14亿 |
埃塞俄比亚 | 1972 | $35.20亿 |
坦桑尼亚 | 1972 | $34.73亿 |
厄瓜多尔 | 1972 | $31.86亿 |
新加坡 | 1972 | $27.21亿 |
津巴布韦 | 1972 | $26.78亿 |
斯里兰卡 | 1972 | $25.54亿 |
苏丹 | 1972 | $24.83亿 |
突尼斯 | 1972 | $22.38亿 |
乌拉圭 | 1972 | $21.89亿 |
加纳 | 1972 | $21.12亿 |
肯尼亚 | 1972 | $21.07亿 |
危地马拉 | 1972 | $21.01亿 |
多明尼加共和国 | 1972 | $19.87亿 |
卢森堡 | 1972 | $19.02亿 |
牙买加 | 1972 | $18.75亿 |
赞比亚 | 1972 | $18.72亿 |
巴拿马 | 1972 | $16.73亿 |
塞内加尔 | 1972 | $16.21亿 |
喀麦隆 | 1972 | $14.98亿 |
乌干达 | 1972 | $14.91亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1972 | $14.15亿 |
马达加斯加 | 1972 | $13.42亿 |
玻利维亚 | 1972 | $12.86亿 |
萨尔瓦多 | 1972 | $12.64亿 |
哥斯达黎加 | 1972 | $12.38亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1972 | $10.83亿 |
尼泊尔 | 1972 | $10.24亿 |
尼加拉瓜 | 1972 | $8.79亿 |
巴布亚新几内亚 | 1972 | $8.59亿 |
冰岛 | 1972 | $8.40亿 |
洪都拉斯 | 1972 | $8.03亿 |
约旦 | 1972 | $7.88亿 |
巴拉圭 | 1972 | $7.69亿 |
尼日尔 | 1972 | $7.43亿 |
缅甸 | 1972 | $6.62亿 |
乍得 | 1972 | $5.85亿 |
布基纳法索 | 1972 | $5.79亿 |
巴林 | 1972 | $5.34亿 |
卡塔尔 | 1972 | $5.10亿 |
新喀里多尼亚 | 1972 | $5.07亿 |
马里 | 1972 | $4.87亿 |
多哥 | 1972 | $4.74亿 |
塞拉利昂 | 1972 | $4.65亿 |
索马里 | 1972 | $4.48亿 |
加蓬 | 1972 | $4.31亿 |
刚果共和国 | 1972 | $4.11亿 |
贝宁 | 1972 | $4.10亿 |
摩纳哥 | 1972 | $4.02亿 |
毛里塔尼亚 | 1972 | $3.92亿 |
海地 | 1972 | $3.72亿 |
利比里亚 | 1972 | $3.68亿 |
阿曼 | 1972 | $3.67亿 |
法属波利尼西亚 | 1972 | $3.26亿 |
毛里求斯 | 1972 | $3.19亿 |
斐济 | 1972 | $3.17亿 |
苏里南 | 1972 | $3.12亿 |
马耳他 | 1972 | $2.95亿 |
圭亚那 | 1972 | $2.85亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1972 | $2.71亿 |
布隆迪 | 1972 | $2.47亿 |
卢旺达 | 1972 | $2.46亿 |
百慕大 | 1972 | $2.35亿 |
中非共和国 | 1972 | $2.30亿 |
几内亚比绍共和国 | 1972 | $2.28亿 |
巴巴多斯 | 1972 | $2.14亿 |
博茨瓦纳 | 1972 | $1.64亿 |
列支敦士登 | 1972 | $1.25亿 |
法罗群岛 | 1972 | $1.19亿 |
安道尔 | 1972 | $1.13亿 |
格陵兰 | 1972 | $1.06亿 |
莱索托 | 1972 | $8091.32万 |
不丹 | 1972 | $7013.99万 |
伯利兹 | 1972 | $6599.81万 |
赤道几内亚 | 1972 | $6542.92万 |
萨摩亚 | 1972 | $6256.61万 |
冈比亚 | 1972 | $5916.06万 |
圣多美和普林西比 | 1972 | $4143.03万 |
所罗门群岛 | 1972 | $4060.67万 |
塞舌尔 | 1972 | $3064.51万 |
马尔代夫 | 1972 | $2517.71万 |
瑙鲁 | 1972 | $2173.43万 |
基里巴斯 | 1972 | $1531.43万 |
帕劳 | 1972 | $1395.65万 |
马绍尔群岛 | 1972 | $997.37万 |
图瓦卢 | 1972 | $296.85万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名