世界各国2009年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
欧盟 | 2009 | $14.85万亿 |
美国 | 2009 | $14.48万亿 |
欧元区 | 2009 | $13.08万亿 |
日本 | 2009 | $5.29万亿 |
中国 | 2009 | $5.19万亿 |
德国 | 2009 | $3.48万亿 |
法国 | 2009 | $2.70万亿 |
英国 | 2009 | $2.41万亿 |
意大利 | 2009 | $2.21万亿 |
巴西 | 2009 | $1.67万亿 |
西班牙 | 2009 | $1.50万亿 |
加拿大 | 2009 | $1.37万亿 |
印度 | 2009 | $1.34万亿 |
俄罗斯联邦 | 2009 | $1.22万亿 |
墨西哥 | 2009 | $9434.37亿 |
澳洲 | 2009 | $9287.62亿 |
荷兰 | 2009 | $8789.54亿 |
土耳其 | 2009 | $6492.89亿 |
瑞士 | 2009 | $5542.13亿 |
印尼 | 2009 | $5395.80亿 |
比利时 | 2009 | $4850.15亿 |
波兰 | 2009 | $4408.91亿 |
瑞典 | 2009 | $4343.14亿 |
沙特 | 2009 | $4290.98亿 |
奥地利 | 2009 | $3992.90亿 |
挪威 | 2009 | $3879.76亿 |
阿根廷 | 2009 | $3329.76亿 |
南非 | 2009 | $3297.54亿 |
希腊 | 2009 | $3268.29亿 |
丹麦 | 2009 | $3226.19亿 |
尼日利亚 | 2009 | $2950.09亿 |
泰国 | 2009 | $2817.11亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2009 | $2535.47亿 |
芬兰 | 2009 | $2534.81亿 |
葡萄牙 | 2009 | $2446.68亿 |
爱尔兰 | 2009 | $2364.43亿 |
哥伦比亚 | 2009 | $2324.69亿 |
香港 | 2009 | $2140.48亿 |
以色列 | 2009 | $2134.03亿 |
捷克 | 2009 | $2069.72亿 |
马来西亚 | 2009 | $2022.57亿 |
新加坡 | 2009 | $1941.50亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2009 | $1891.47亿 |
巴基斯坦 | 2009 | $1873.38亿 |
菲律宾 | 2009 | $1759.75亿 |
罗马尼亚 | 2009 | $1741.11亿 |
智利 | 2009 | $1717.78亿 |
阿尔及利亚 | 2009 | $1503.17亿 |
匈牙利 | 2009 | $1308.07亿 |
新西兰 | 2009 | $1216.63亿 |
乌克兰 | 2009 | $1215.52亿 |
秘鲁 | 2009 | $1208.23亿 |
哈萨克斯坦 | 2009 | $1153.09亿 |
伊拉克 | 2009 | $1116.58亿 |
越南 | 2009 | $1060.15亿 |
科威特 | 2009 | $1059.69亿 |
孟加拉 | 2009 | $1024.75亿 |
摩洛哥 | 2009 | $1011.55亿 |
卡塔尔 | 2009 | $977.98亿 |
安哥拉 | 2009 | $703.07亿 |
克罗地亚 | 2009 | $623.22亿 |
利比亚 | 2009 | $608.09亿 |
厄瓜多尔 | 2009 | $600.95亿 |
古巴 | 2009 | $574.81亿 |
阿曼 | 2009 | $554.54亿 |
卢森堡 | 2009 | $544.67亿 |
保加利亚 | 2009 | $520.24亿 |
苏丹 | 2009 | $516.21亿 |
白俄罗斯 | 2009 | $508.73亿 |
斯洛文尼亚 | 2009 | $499.76亿 |
多明尼加共和国 | 2009 | $482.24亿 |
塞尔维亚 | 2009 | $469.56亿 |
阿塞拜疆 | 2009 | $442.92亿 |
突尼斯 | 2009 | $434.56亿 |
肯尼亚 | 2009 | $423.47亿 |
斯里兰卡 | 2009 | $420.66亿 |
立陶宛 | 2009 | $374.94亿 |
危地马拉 | 2009 | $371.26亿 |
缅甸 | 2009 | $369.06亿 |
黎巴嫩 | 2009 | $354.00亿 |
乌兹别克斯坦 | 2009 | $336.89亿 |
乌拉圭 | 2009 | $327.08亿 |
埃塞俄比亚 | 2009 | $324.37亿 |
哥斯达黎加 | 2009 | $307.46亿 |
坦桑尼亚 | 2009 | $294.01亿 |
喀麦隆 | 2009 | $279.33亿 |
巴拿马 | 2009 | $277.91亿 |
加纳 | 2009 | $260.49亿 |
塞浦路斯 | 2009 | $260.48亿 |
拉脱维亚 | 2009 | $256.92亿 |
乌干达 | 2009 | $251.28亿 |
约旦 | 2009 | $245.38亿 |
巴林 | 2009 | $229.38亿 |
巴拉圭 | 2009 | $223.55亿 |
澳门 | 2009 | $215.88亿 |
土库曼斯坦 | 2009 | $202.14亿 |
爱沙尼亚 | 2009 | $196.34亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2009 | $191.72亿 |
波黑 | 2009 | $176.14亿 |
萨尔瓦多 | 2009 | $176.02亿 |
玻利维亚 | 2009 | $173.40亿 |
塞内加尔 | 2009 | $161.46亿 |
赞比亚 | 2009 | $153.28亿 |
赤道几内亚 | 2009 | $150.28亿 |
洪都拉斯 | 2009 | $145.87亿 |
冰岛 | 2009 | $131.54亿 |
尼泊尔 | 2009 | $128.55亿 |
马里 | 2009 | $125.92亿 |
柬埔寨 | 2009 | $125.03亿 |
阿富汗 | 2009 | $124.16亿 |
阿尔巴尼亚 | 2009 | $123.36亿 |
乍得 | 2009 | $123.18亿 |
莫桑比克 | 2009 | $122.64亿 |
南苏丹 | 2009 | $122.31亿 |
牙买加 | 2009 | $121.20亿 |
加蓬 | 2009 | $121.14亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2009 | $119.13亿 |
巴布亚新几内亚 | 2009 | $116.19亿 |
海地 | 2009 | $115.97亿 |
格鲁吉亚 | 2009 | $107.67亿 |
博茨瓦纳 | 2009 | $101.18亿 |
贝宁 | 2009 | $97.39亿 |
刚果共和国 | 2009 | $97.23亿 |
津巴布韦 | 2009 | $96.66亿 |
马达加斯加 | 2009 | $96.17亿 |
布基纳法索 | 2009 | $94.51亿 |
毛里求斯 | 2009 | $91.29亿 |
海峡群岛 | 2009 | $91.01亿 |
马拉维 | 2009 | $90.10亿 |
纳米比亚 | 2009 | $89.39亿 |
马耳他 | 2009 | $87.35亿 |
新喀里多尼亚 | 2009 | $87.04亿 |
亚美尼亚 | 2009 | $86.48亿 |
尼加拉瓜 | 2009 | $82.99亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2009 | $80.86亿 |
尼日尔 | 2009 | $73.52亿 |
几内亚 | 2009 | $67.17亿 |
百慕大 | 2009 | $66.56亿 |
法属波利尼西亚 | 2009 | $65.85亿 |
老挝 | 2009 | $58.36亿 |
卢旺达 | 2009 | $56.74亿 |
马恩岛 | 2009 | $54.87亿 |
摩纳哥 | 2009 | $54.74亿 |
摩尔多瓦 | 2009 | $54.39亿 |
科索沃 | 2009 | $50.16亿 |
塔吉克斯坦 | 2009 | $49.79亿 |
关岛 | 2009 | $48.28亿 |
多哥 | 2009 | $47.22亿 |
毛里塔尼亚 | 2009 | $47.15亿 |
蒙古 | 2009 | $45.84亿 |
列支敦士登 | 2009 | $45.04亿 |
巴巴多斯 | 2009 | $44.67亿 |
开曼群岛 | 2009 | $42.82亿 |
黑山 | 2009 | $41.59亿 |
塞拉利昂 | 2009 | $39.53亿 |
苏里南 | 2009 | $38.75亿 |
安道尔 | 2009 | $36.89亿 |
圭亚那 | 2009 | $31.66亿 |
索马里 | 2009 | $29.49亿 |
斐济 | 2009 | $28.71亿 |
库拉索岛 | 2009 | $28.69亿 |
阿鲁巴 | 2009 | $25.54亿 |
格陵兰 | 2009 | $25.30亿 |
马尔代夫 | 2009 | $23.45亿 |
法罗群岛 | 2009 | $22.96亿 |
中非共和国 | 2009 | $20.67亿 |
圣马力诺 | 2009 | $20.64亿 |
厄立特里亚 | 2009 | $18.57亿 |
布隆迪 | 2009 | $17.81亿 |
利比里亚 | 2009 | $17.68亿 |
莱索托 | 2009 | $17.41亿 |
伯利兹 | 2009 | $16.89亿 |
冈比亚 | 2009 | $14.50亿 |
圣卢西亚 | 2009 | $14.02亿 |
安提瓜和巴布达 | 2009 | $13.87亿 |
不丹 | 2009 | $13.31亿 |
吉布提 | 2009 | $10.49亿 |
科摩罗 | 2009 | $9.05亿 |
几内亚比绍共和国 | 2009 | $8.90亿 |
塞舌尔 | 2009 | $8.51亿 |
所罗门群岛 | 2009 | $8.06亿 |
北马里亚那群岛 | 2009 | $7.95亿 |
格林纳达 | 2009 | $7.71亿 |
东帝汶 | 2009 | $7.27亿 |
美属萨摩亚 | 2009 | $6.75亿 |
萨摩亚 | 2009 | $6.28亿 |
瓦努阿图 | 2009 | $5.93亿 |
多米尼加 | 2009 | $5.16亿 |
汤加 | 2009 | $3.12亿 |
圣多美和普林西比 | 2009 | $2.01亿 |
帕劳 | 2009 | $1.90亿 |
马绍尔群岛 | 2009 | $1.51亿 |
基里巴斯 | 2009 | $1.40亿 |
瑙鲁 | 2009 | $4402.50万 |
图瓦卢 | 2009 | $2807.70万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名