世界各国2008年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
欧盟 | 2008 | $16.37万亿 |
美国 | 2008 | $14.77万亿 |
欧元区 | 2008 | $14.30万亿 |
日本 | 2008 | $5.11万亿 |
中国 | 2008 | $4.67万亿 |
德国 | 2008 | $3.81万亿 |
英国 | 2008 | $2.93万亿 |
法国 | 2008 | $2.93万亿 |
意大利 | 2008 | $2.42万亿 |
巴西 | 2008 | $1.70万亿 |
俄罗斯联邦 | 2008 | $1.66万亿 |
西班牙 | 2008 | $1.64万亿 |
加拿大 | 2008 | $1.55万亿 |
印度 | 2008 | $1.20万亿 |
墨西哥 | 2008 | $1.16万亿 |
澳洲 | 2008 | $1.06万亿 |
荷兰 | 2008 | $9579.02亿 |
土耳其 | 2008 | $7704.49亿 |
瑞士 | 2008 | $5672.68亿 |
波兰 | 2008 | $5356.12亿 |
沙特 | 2008 | $5197.97亿 |
比利时 | 2008 | $5173.28亿 |
瑞典 | 2008 | $5146.17亿 |
印尼 | 2008 | $5102.29亿 |
挪威 | 2008 | $4649.18亿 |
奥地利 | 2008 | $4292.34亿 |
阿根廷 | 2008 | $3615.58亿 |
丹麦 | 2008 | $3549.79亿 |
希腊 | 2008 | $3511.21亿 |
尼日利亚 | 2008 | $3394.76亿 |
南非 | 2008 | $3161.31亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2008 | $3154.75亿 |
泰国 | 2008 | $2913.83亿 |
芬兰 | 2008 | $2856.99亿 |
爱尔兰 | 2008 | $2754.47亿 |
葡萄牙 | 2008 | $2634.16亿 |
哥伦比亚 | 2008 | $2425.04亿 |
捷克 | 2008 | $2365.06亿 |
马来西亚 | 2008 | $2308.12亿 |
以色列 | 2008 | $2212.32亿 |
香港 | 2008 | $2192.79亿 |
罗马尼亚 | 2008 | $2143.16亿 |
巴基斯坦 | 2008 | $2022.04亿 |
新加坡 | 2008 | $1936.17亿 |
乌克兰 | 2008 | $1881.10亿 |
菲律宾 | 2008 | $1816.25亿 |
阿尔及利亚 | 2008 | $1803.84亿 |
智利 | 2008 | $1798.95亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2008 | $1628.18亿 |
匈牙利 | 2008 | $1582.28亿 |
科威特 | 2008 | $1473.80亿 |
哈萨克斯坦 | 2008 | $1334.42亿 |
新西兰 | 2008 | $1334.37亿 |
伊拉克 | 2008 | $1316.14亿 |
秘鲁 | 2008 | $1205.51亿 |
卡塔尔 | 2008 | $1152.70亿 |
摩洛哥 | 2008 | $1018.23亿 |
越南 | 2008 | $991.30亿 |
孟加拉 | 2008 | $916.37亿 |
安哥拉 | 2008 | $885.39亿 |
利比亚 | 2008 | $867.11亿 |
阿曼 | 2008 | $698.05亿 |
克罗地亚 | 2008 | $684.79亿 |
苏丹 | 2008 | $648.33亿 |
厄瓜多尔 | 2008 | $611.39亿 |
白俄罗斯 | 2008 | $607.52亿 |
卢森堡 | 2008 | $588.44亿 |
古巴 | 2008 | $563.02亿 |
斯洛文尼亚 | 2008 | $555.09亿 |
保加利亚 | 2008 | $544.81亿 |
塞尔维亚 | 2008 | $542.21亿 |
阿塞拜疆 | 2008 | $488.51亿 |
多明尼加共和国 | 2008 | $480.91亿 |
立陶宛 | 2008 | $478.31亿 |
突尼斯 | 2008 | $448.59亿 |
斯里兰卡 | 2008 | $407.14亿 |
危地马拉 | 2008 | $385.04亿 |
肯尼亚 | 2008 | $358.95亿 |
拉脱维亚 | 2008 | $341.35亿 |
缅甸 | 2008 | $318.63亿 |
乌拉圭 | 2008 | $311.20亿 |
哥斯达黎加 | 2008 | $308.02亿 |
乌兹别克斯坦 | 2008 | $295.49亿 |
黎巴嫩 | 2008 | $291.19亿 |
加纳 | 2008 | $286.79亿 |
坦桑尼亚 | 2008 | $279.48亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2008 | $278.72亿 |
塞浦路斯 | 2008 | $278.45亿 |
喀麦隆 | 2008 | $277.15亿 |
埃塞俄比亚 | 2008 | $270.67亿 |
巴拿马 | 2008 | $257.21亿 |
巴林 | 2008 | $257.11亿 |
巴拉圭 | 2008 | $246.15亿 |
爱沙尼亚 | 2008 | $243.43亿 |
约旦 | 2008 | $226.59亿 |
澳门 | 2008 | $210.27亿 |
赤道几内亚 | 2008 | $197.50亿 |
土库曼斯坦 | 2008 | $192.72亿 |
波黑 | 2008 | $191.13亿 |
冰岛 | 2008 | $180.75亿 |
萨尔瓦多 | 2008 | $179.87亿 |
赞比亚 | 2008 | $179.11亿 |
塞内加尔 | 2008 | $168.54亿 |
玻利维亚 | 2008 | $166.74亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2008 | $159.26亿 |
加蓬 | 2008 | $155.71亿 |
南苏丹 | 2008 | $145.86亿 |
乌干达 | 2008 | $144.40亿 |
洪都拉斯 | 2008 | $138.82亿 |
牙买加 | 2008 | $137.09亿 |
乍得 | 2008 | $133.86亿 |
阿尔巴尼亚 | 2008 | $132.59亿 |
莫桑比克 | 2008 | $129.20亿 |
格鲁吉亚 | 2008 | $127.95亿 |
尼泊尔 | 2008 | $125.45亿 |
马里 | 2008 | $122.62亿 |
柬埔寨 | 2008 | $121.74亿 |
巴布亚新几内亚 | 2008 | $116.71亿 |
亚美尼亚 | 2008 | $116.62亿 |
刚果共和国 | 2008 | $116.50亿 |
博茨瓦纳 | 2008 | $107.31亿 |
马达加斯加 | 2008 | $107.25亿 |
海地 | 2008 | $104.33亿 |
阿富汗 | 2008 | $101.09亿 |
毛里求斯 | 2008 | $99.90亿 |
贝宁 | 2008 | $97.88亿 |
布基纳法索 | 2008 | $94.51亿 |
马耳他 | 2008 | $91.35亿 |
新喀里多尼亚 | 2008 | $90.68亿 |
纳米比亚 | 2008 | $86.07亿 |
尼加拉瓜 | 2008 | $84.97亿 |
马拉维 | 2008 | $77.44亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2008 | $73.10亿 |
尼日尔 | 2008 | $72.98亿 |
法属波利尼西亚 | 2008 | $71.37亿 |
百慕大 | 2008 | $69.80亿 |
几内亚 | 2008 | $69.64亿 |
摩纳哥 | 2008 | $65.03亿 |
摩尔多瓦 | 2008 | $60.55亿 |
马恩岛 | 2008 | $59.29亿 |
索马里 | 2008 | $59.14亿 |
蒙古 | 2008 | $56.23亿 |
老挝 | 2008 | $54.46亿 |
毛里塔尼亚 | 2008 | $52.06亿 |
科索沃 | 2008 | $51.82亿 |
卢旺达 | 2008 | $51.80亿 |
塔吉克斯坦 | 2008 | $51.61亿 |
列支敦士登 | 2008 | $50.81亿 |
巴巴多斯 | 2008 | $47.90亿 |
关岛 | 2008 | $46.58亿 |
开曼群岛 | 2008 | $45.86亿 |
多哥 | 2008 | $45.79亿 |
黑山 | 2008 | $45.46亿 |
津巴布韦 | 2008 | $44.16亿 |
塞拉利昂 | 2008 | $41.58亿 |
安道尔 | 2008 | $41.02亿 |
苏里南 | 2008 | $35.33亿 |
斐济 | 2008 | $35.23亿 |
圭亚那 | 2008 | $30.25亿 |
阿鲁巴 | 2008 | $28.43亿 |
库拉索岛 | 2008 | $28.33亿 |
格陵兰 | 2008 | $24.99亿 |
法罗群岛 | 2008 | $24.90亿 |
圣马力诺 | 2008 | $24.03亿 |
马尔代夫 | 2008 | $22.72亿 |
中非共和国 | 2008 | $19.93亿 |
莱索托 | 2008 | $17.67亿 |
伯利兹 | 2008 | $17.39亿 |
利比里亚 | 2008 | $17.26亿 |
布隆迪 | 2008 | $16.12亿 |
冈比亚 | 2008 | $15.62亿 |
安提瓜和巴布达 | 2008 | $15.58亿 |
圣卢西亚 | 2008 | $14.38亿 |
厄立特里亚 | 2008 | $13.80亿 |
不丹 | 2008 | $13.18亿 |
吉布提 | 2008 | $9.99亿 |
塞舌尔 | 2008 | $9.80亿 |
几内亚比绍共和国 | 2008 | $9.53亿 |
北马里亚那群岛 | 2008 | $9.39亿 |
科摩罗 | 2008 | $9.16亿 |
格林纳达 | 2008 | $8.26亿 |
所罗门群岛 | 2008 | $7.76亿 |
东帝汶 | 2008 | $6.49亿 |
萨摩亚 | 2008 | $6.41亿 |
瓦努阿图 | 2008 | $5.91亿 |
美属萨摩亚 | 2008 | $5.60亿 |
多米尼加 | 2008 | $4.80亿 |
汤加 | 2008 | $3.44亿 |
帕劳 | 2008 | $2.01亿 |
圣多美和普林西比 | 2008 | $1.88亿 |
基里巴斯 | 2008 | $1.47亿 |
马绍尔群岛 | 2008 | $1.47亿 |
瑙鲁 | 2008 | $3718.49万 |
图瓦卢 | 2008 | $3187.44万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名