世界各国1993年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1993 | $6.86万亿 |
欧盟 | 1993 | $6.75万亿 |
欧元区 | 1993 | $6.18万亿 |
日本 | 1993 | $4.54万亿 |
德国 | 1993 | $2.08万亿 |
法国 | 1993 | $1.31万亿 |
意大利 | 1993 | $1.07万亿 |
英国 | 1993 | $1.06万亿 |
加拿大 | 1993 | $5790.54亿 |
墨西哥 | 1993 | $5301.61亿 |
西班牙 | 1993 | $5247.01亿 |
中国 | 1993 | $4465.57亿 |
俄罗斯联邦 | 1993 | $4350.84亿 |
巴西 | 1993 | $3682.92亿 |
荷兰 | 1993 | $3540.70亿 |
澳洲 | 1993 | $3121.34亿 |
印度 | 1993 | $2792.96亿 |
瑞士 | 1993 | $2722.38亿 |
阿根廷 | 1993 | $2367.42亿 |
比利时 | 1993 | $2247.22亿 |
瑞典 | 1993 | $2126.47亿 |
奥地利 | 1993 | $1896.34亿 |
土耳其 | 1993 | $1804.16亿 |
印尼 | 1993 | $1580.07亿 |
南非 | 1993 | $1471.95亿 |
丹麦 | 1993 | $1431.11亿 |
沙特 | 1993 | $1329.68亿 |
泰国 | 1993 | $1288.89亿 |
挪威 | 1993 | $1205.79亿 |
香港 | 1993 | $1203.54亿 |
希腊 | 1993 | $1072.96亿 |
波兰 | 1993 | $960.43亿 |
葡萄牙 | 1993 | $950.10亿 |
芬兰 | 1993 | $891.12亿 |
以色列 | 1993 | $798.56亿 |
马来西亚 | 1993 | $668.95亿 |
哥伦比亚 | 1993 | $664.74亿 |
乌克兰 | 1993 | $656.49亿 |
菲律宾 | 1993 | $620.37亿 |
新加坡 | 1993 | $606.04亿 |
尼日利亚 | 1993 | $567.21亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1993 | $556.25亿 |
爱尔兰 | 1993 | $524.17亿 |
巴基斯坦 | 1993 | $518.10亿 |
阿尔及利亚 | 1993 | $499.46亿 |
智利 | 1993 | $499.35亿 |
新西兰 | 1993 | $467.76亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1993 | $465.79亿 |
捷克 | 1993 | $411.56亿 |
匈牙利 | 1993 | $402.56亿 |
秘鲁 | 1993 | $348.32亿 |
孟加拉 | 1993 | $331.67亿 |
摩洛哥 | 1993 | $316.55亿 |
利比亚 | 1993 | $306.60亿 |
罗马尼亚 | 1993 | $263.61亿 |
科威特 | 1993 | $239.41亿 |
哈萨克斯坦 | 1993 | $234.09亿 |
古巴 | 1993 | $223.67亿 |
厄瓜多尔 | 1993 | $189.39亿 |
白俄罗斯 | 1993 | $162.75亿 |
喀麦隆 | 1993 | $161.82亿 |
卢森堡 | 1993 | $159.26亿 |
乌拉圭 | 1993 | $150.02亿 |
突尼斯 | 1993 | $146.08亿 |
斯洛文尼亚 | 1993 | $144.49亿 |
阿曼 | 1993 | $142.30亿 |
越南 | 1993 | $131.81亿 |
乌兹别克斯坦 | 1993 | $131.00亿 |
多明尼加共和国 | 1993 | $130.81亿 |
危地马拉 | 1993 | $114.00亿 |
克罗地亚 | 1993 | $112.60亿 |
保加利亚 | 1993 | $108.32亿 |
斯里兰卡 | 1993 | $103.39亿 |
哥斯达黎加 | 1993 | $95.65亿 |
埃塞俄比亚 | 1993 | $90.51亿 |
苏丹 | 1993 | $88.81亿 |
巴拿马 | 1993 | $87.83亿 |
黎巴嫩 | 1993 | $79.42亿 |
塞内加尔 | 1993 | $73.68亿 |
巴拉圭 | 1993 | $72.50亿 |
卡塔尔 | 1993 | $71.57亿 |
萨尔瓦多 | 1993 | $66.80亿 |
塞浦路斯 | 1993 | $65.90亿 |
津巴布韦 | 1993 | $65.64亿 |
冰岛 | 1993 | $62.19亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1993 | $62.03亿 |
坦桑尼亚 | 1993 | $61.83亿 |
加纳 | 1993 | $59.69亿 |
巴林 | 1993 | $59.13亿 |
安哥拉 | 1993 | $57.69亿 |
肯尼亚 | 1993 | $57.52亿 |
玻利维亚 | 1993 | $57.35亿 |
澳门 | 1993 | $56.66亿 |
约旦 | 1993 | $56.06亿 |
牙买加 | 1993 | $54.40亿 |
巴布亚新几内亚 | 1993 | $49.75亿 |
洪都拉斯 | 1993 | $49.27亿 |
几内亚 | 1993 | $47.81亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1993 | $46.69亿 |
加蓬 | 1993 | $43.79亿 |
博茨瓦纳 | 1993 | $41.60亿 |
马达加斯加 | 1993 | $40.63亿 |
爱沙尼亚 | 1993 | $40.13亿 |
尼泊尔 | 1993 | $36.60亿 |
波黑 | 1993 | $36.31亿 |
法属波利尼西亚 | 1993 | $35.45亿 |
毛里求斯 | 1993 | $33.07亿 |
赞比亚 | 1993 | $32.74亿 |
纳米比亚 | 1993 | $32.51亿 |
乌干达 | 1993 | $32.20亿 |
布基纳法索 | 1993 | $32.00亿 |
土库曼斯坦 | 1993 | $31.79亿 |
缅甸 | 1993 | $31.63亿 |
尼日尔 | 1993 | $30.53亿 |
马拉维 | 1993 | $30.13亿 |
莫桑比克 | 1993 | $28.83亿 |
新喀里多尼亚 | 1993 | $28.22亿 |
马里 | 1993 | $28.18亿 |
马耳他 | 1993 | $27.09亿 |
格鲁吉亚 | 1993 | $27.01亿 |
刚果共和国 | 1993 | $26.84亿 |
摩纳哥 | 1993 | $25.74亿 |
柬埔寨 | 1993 | $25.34亿 |
摩尔多瓦 | 1993 | $23.72亿 |
贝宁 | 1993 | $22.75亿 |
巴巴多斯 | 1993 | $20.63亿 |
卢旺达 | 1993 | $19.72亿 |
海地 | 1993 | $18.78亿 |
毛里塔尼亚 | 1993 | $18.47亿 |
百慕大 | 1993 | $18.20亿 |
尼加拉瓜 | 1993 | $17.56亿 |
多哥 | 1993 | $17.42亿 |
列支敦士登 | 1993 | $16.73亿 |
塔吉克斯坦 | 1993 | $16.47亿 |
斐济 | 1993 | $16.36亿 |
阿塞拜疆 | 1993 | $15.70亿 |
乍得 | 1993 | $14.63亿 |
老挝 | 1993 | $13.28亿 |
中非共和国 | 1993 | $12.79亿 |
索马里 | 1993 | $12.60亿 |
亚美尼亚 | 1993 | $12.01亿 |
阿尔巴尼亚 | 1993 | $11.85亿 |
阿鲁巴 | 1993 | $10.83亿 |
伊拉克 | 1993 | $10.32亿 |
安道尔 | 1993 | $10.07亿 |
布隆迪 | 1993 | $9.39亿 |
格陵兰 | 1993 | $9.27亿 |
莱索托 | 1993 | $8.36亿 |
塞拉利昂 | 1993 | $7.69亿 |
蒙古 | 1993 | $7.68亿 |
马恩岛 | 1993 | $7.66亿 |
法罗群岛 | 1993 | $7.61亿 |
冈比亚 | 1993 | $7.55亿 |
伯利兹 | 1993 | $7.53亿 |
圣卢西亚 | 1993 | $6.85亿 |
几内亚比绍共和国 | 1993 | $6.16亿 |
安提瓜和巴布达 | 1993 | $5.66亿 |
塞舌尔 | 1993 | $5.04亿 |
厄立特里亚 | 1993 | $4.68亿 |
吉布提 | 1993 | $4.66亿 |
圭亚那 | 1993 | $4.54亿 |
科摩罗 | 1993 | $4.53亿 |
苏里南 | 1993 | $4.29亿 |
马尔代夫 | 1993 | $3.22亿 |
格林纳达 | 1993 | $3.10亿 |
所罗门群岛 | 1993 | $3.01亿 |
多米尼加 | 1993 | $2.46亿 |
不丹 | 1993 | $2.26亿 |
东帝汶 | 1993 | $2.17亿 |
瓦努阿图 | 1993 | $2.00亿 |
利比里亚 | 1993 | $1.60亿 |
汤加 | 1993 | $1.38亿 |
赤道几内亚 | 1993 | $1.36亿 |
萨摩亚 | 1993 | $1.33亿 |
圣多美和普林西比 | 1993 | $1.26亿 |
马绍尔群岛 | 1993 | $9946.10万 |
帕劳 | 1993 | $9645.57万 |
基里巴斯 | 1993 | $5895.36万 |
瑙鲁 | 1993 | $4354.21万 |
图瓦卢 | 1993 | $1041.44万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名