世界各国1971年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1971 | $1.16万亿 |
欧盟 | 1971 | $8235.23亿 |
欧元区 | 1971 | $7311.96亿 |
德国 | 1971 | $2509.01亿 |
日本 | 1971 | $2453.64亿 |
法国 | 1971 | $1642.39亿 |
英国 | 1971 | $1481.14亿 |
意大利 | 1971 | $1249.60亿 |
中国 | 1971 | $999.59亿 |
加拿大 | 1971 | $996.06亿 |
印度 | 1971 | $673.51亿 |
巴西 | 1971 | $488.70亿 |
西班牙 | 1971 | $465.86亿 |
澳洲 | 1971 | $452.18亿 |
荷兰 | 1971 | $446.45亿 |
瑞典 | 1971 | $415.07亿 |
墨西哥 | 1971 | $392.00亿 |
阿根廷 | 1971 | $332.93亿 |
瑞士 | 1971 | $300.40亿 |
比利时 | 1971 | $298.22亿 |
南非 | 1971 | $234.11亿 |
丹麦 | 1971 | $190.86亿 |
奥地利 | 1971 | $177.89亿 |
土耳其 | 1971 | $161.67亿 |
挪威 | 1971 | $145.83亿 |
希腊 | 1971 | $143.89亿 |
芬兰 | 1971 | $125.29亿 |
智利 | 1971 | $110.00亿 |
巴基斯坦 | 1971 | $106.66亿 |
印尼 | 1971 | $93.34亿 |
葡萄牙 | 1971 | $92.02亿 |
尼日利亚 | 1971 | $91.82亿 |
孟加拉 | 1971 | $87.52亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1971 | $86.09亿 |
菲律宾 | 1971 | $83.75亿 |
秘鲁 | 1971 | $82.90亿 |
新西兰 | 1971 | $79.11亿 |
哥伦比亚 | 1971 | $78.20亿 |
泰国 | 1971 | $73.75亿 |
沙特 | 1971 | $71.85亿 |
以色列 | 1971 | $70.53亿 |
古巴 | 1971 | $69.15亿 |
匈牙利 | 1971 | $62.92亿 |
利比亚 | 1971 | $52.60亿 |
爱尔兰 | 1971 | $50.98亿 |
阿尔及利亚 | 1971 | $50.77亿 |
香港 | 1971 | $44.76亿 |
摩洛哥 | 1971 | $43.57亿 |
马来西亚 | 1971 | $42.44亿 |
科威特 | 1971 | $38.80亿 |
伊拉克 | 1971 | $38.65亿 |
几内亚 | 1971 | $35.94亿 |
埃塞俄比亚 | 1971 | $32.24亿 |
坦桑尼亚 | 1971 | $30.51亿 |
乌拉圭 | 1971 | $28.07亿 |
厄瓜多尔 | 1971 | $27.54亿 |
加纳 | 1971 | $24.17亿 |
斯里兰卡 | 1971 | $23.69亿 |
苏丹 | 1971 | $22.88亿 |
新加坡 | 1971 | $22.64亿 |
津巴布韦 | 1971 | $21.79亿 |
危地马拉 | 1971 | $19.85亿 |
肯尼亚 | 1971 | $17.78亿 |
突尼斯 | 1971 | $16.85亿 |
多明尼加共和国 | 1971 | $16.66亿 |
赞比亚 | 1971 | $16.53亿 |
牙买加 | 1971 | $15.40亿 |
巴拿马 | 1971 | $15.24亿 |
卢森堡 | 1971 | $15.19亿 |
乌干达 | 1971 | $14.17亿 |
塞内加尔 | 1971 | $13.40亿 |
喀麦隆 | 1971 | $12.37亿 |
马达加斯加 | 1971 | $12.00亿 |
萨尔瓦多 | 1971 | $11.86亿 |
玻利维亚 | 1971 | $10.85亿 |
哥斯达黎加 | 1971 | $10.77亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1971 | $9.40亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1971 | $8.97亿 |
尼泊尔 | 1971 | $8.83亿 |
尼加拉瓜 | 1971 | $8.29亿 |
洪都拉斯 | 1971 | $7.31亿 |
巴布亚新几内亚 | 1971 | $7.18亿 |
尼日尔 | 1971 | $6.94亿 |
约旦 | 1971 | $6.78亿 |
冰岛 | 1971 | $6.70亿 |
巴拉圭 | 1971 | $6.65亿 |
缅甸 | 1971 | $5.87亿 |
乍得 | 1971 | $5.02亿 |
布基纳法索 | 1971 | $4.82亿 |
巴林 | 1971 | $4.22亿 |
塞拉利昂 | 1971 | $4.19亿 |
新喀里多尼亚 | 1971 | $4.14亿 |
多哥 | 1971 | $4.05亿 |
马里 | 1971 | $3.95亿 |
卡塔尔 | 1971 | $3.88亿 |
加蓬 | 1971 | $3.82亿 |
海地 | 1971 | $3.63亿 |
索马里 | 1971 | $3.47亿 |
利比里亚 | 1971 | $3.42亿 |
毛里塔尼亚 | 1971 | $3.36亿 |
贝宁 | 1971 | $3.35亿 |
摩纳哥 | 1971 | $3.28亿 |
刚果共和国 | 1971 | $3.22亿 |
阿曼 | 1971 | $3.01亿 |
苏里南 | 1971 | $3.01亿 |
法属波利尼西亚 | 1971 | $2.97亿 |
圭亚那 | 1971 | $2.82亿 |
马耳他 | 1971 | $2.65亿 |
布隆迪 | 1971 | $2.53亿 |
毛里求斯 | 1971 | $2.51亿 |
斐济 | 1971 | $2.48亿 |
卢旺达 | 1971 | $2.23亿 |
百慕大 | 1971 | $2.11亿 |
几内亚比绍共和国 | 1971 | $2.04亿 |
中非共和国 | 1971 | $2.01亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1971 | $1.98亿 |
巴巴多斯 | 1971 | $1.87亿 |
博茨瓦纳 | 1971 | $1.27亿 |
列支敦士登 | 1971 | $1.05亿 |
法罗群岛 | 1971 | $9921.91万 |
安道尔 | 1971 | $8940.66万 |
格陵兰 | 1971 | $8846.67万 |
莱索托 | 1971 | $7648.03万 |
不丹 | 1971 | $6628.95万 |
赤道几内亚 | 1971 | $6494.70万 |
伯利兹 | 1971 | $5907.47万 |
冈比亚 | 1971 | $5572.87万 |
萨摩亚 | 1971 | $5371.96万 |
所罗门群岛 | 1971 | $5005.69万 |
圣多美和普林西比 | 1971 | $3728.88万 |
塞舌尔 | 1971 | $2196.60万 |
马尔代夫 | 1971 | $2156.64万 |
瑙鲁 | 1971 | $1900.94万 |
帕劳 | 1971 | $1270.69万 |
基里巴斯 | 1971 | $1235.61万 |
马绍尔群岛 | 1971 | $911.68万 |
图瓦卢 | 1971 | $271.70万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名