世界各国2007年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 欧盟 | 2007 | $14.79万亿 |
| 美国 | 2007 | $14.47万亿 |
| 欧元区 | 2007 | $13.00万亿 |
| 日本 | 2007 | $4.58万亿 |
| 中国 | 2007 | $3.60万亿 |
| 德国 | 2007 | $3.48万亿 |
| 英国 | 2007 | $3.09万亿 |
| 法国 | 2007 | $2.66万亿 |
| 意大利 | 2007 | $2.22万亿 |
| 西班牙 | 2007 | $1.48万亿 |
| 加拿大 | 2007 | $1.47万亿 |
| 巴西 | 2007 | $1.40万亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2007 | $1.30万亿 |
| 印度 | 2007 | $1.22万亿 |
| 墨西哥 | 2007 | $1.10万亿 |
| 澳洲 | 2007 | $8550.07亿 |
| 荷兰 | 2007 | $8534.99亿 |
| 土耳其 | 2007 | $6813.21亿 |
| 瑞士 | 2007 | $4907.41亿 |
| 瑞典 | 2007 | $4900.50亿 |
| 比利时 | 2007 | $4709.22亿 |
| 印尼 | 2007 | $4322.17亿 |
| 波兰 | 2007 | $4297.15亿 |
| 沙特 | 2007 | $4159.65亿 |
| 挪威 | 2007 | $4026.43亿 |
| 奥地利 | 2007 | $3867.60亿 |
| 南非 | 2007 | $3330.77亿 |
| 丹麦 | 2007 | $3202.13亿 |
| 希腊 | 2007 | $3142.27亿 |
| 阿根廷 | 2007 | $2875.31亿 |
| 尼日利亚 | 2007 | $2782.61亿 |
| 爱尔兰 | 2007 | $2700.79亿 |
| 泰国 | 2007 | $2629.43亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2007 | $2579.16亿 |
| 芬兰 | 2007 | $2563.60亿 |
| 葡萄牙 | 2007 | $2404.96亿 |
| 香港 | 2007 | $2115.97亿 |
| 哥伦比亚 | 2007 | $2062.30亿 |
| 马来西亚 | 2007 | $1935.50亿 |
| 捷克 | 2007 | $1900.41亿 |
| 以色列 | 2007 | $1846.81亿 |
| 巴基斯坦 | 2007 | $1841.41亿 |
| 新加坡 | 2007 | $1809.42亿 |
| 罗马尼亚 | 2007 | $1745.89亿 |
| 智利 | 2007 | $1724.91亿 |
| 菲律宾 | 2007 | $1559.80亿 |
| 乌克兰 | 2007 | $1487.34亿 |
| 阿尔及利亚 | 2007 | $1424.83亿 |
| 匈牙利 | 2007 | $1401.23亿 |
| 新西兰 | 2007 | $1371.89亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2007 | $1304.38亿 |
| 科威特 | 2007 | $1146.34亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2007 | $1048.50亿 |
| 秘鲁 | 2007 | $1021.71亿 |
| 伊拉克 | 2007 | $888.37亿 |
| 摩洛哥 | 2007 | $869.48亿 |
| 卡塔尔 | 2007 | $797.12亿 |
| 孟加拉 | 2007 | $796.12亿 |
| 越南 | 2007 | $774.14亿 |
| 利比亚 | 2007 | $680.33亿 |
| 安哥拉 | 2007 | $652.66亿 |
| 苏丹 | 2007 | $594.40亿 |
| 克罗地亚 | 2007 | $592.98亿 |
| 古巴 | 2007 | $542.63亿 |
| 卢森堡 | 2007 | $515.87亿 |
| 厄瓜多尔 | 2007 | $498.49亿 |
| 阿曼 | 2007 | $483.00亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2007 | $478.80亿 |
| 白俄罗斯 | 2007 | $452.76亿 |
| 塞尔维亚 | 2007 | $448.88亿 |
| 保加利亚 | 2007 | $444.31亿 |
| 多明尼加共和国 | 2007 | $439.65亿 |
| 立陶宛 | 2007 | $397.29亿 |
| 突尼斯 | 2007 | $389.15亿 |
| 危地马拉 | 2007 | $335.68亿 |
| 阿塞拜疆 | 2007 | $330.49亿 |
| 斯里兰卡 | 2007 | $323.50亿 |
| 肯尼亚 | 2007 | $319.58亿 |
| 拉脱维亚 | 2007 | $294.20亿 |
| 哥斯达黎加 | 2007 | $268.85亿 |
| 黎巴嫩 | 2007 | $248.27亿 |
| 加纳 | 2007 | $248.27亿 |
| 塞浦路斯 | 2007 | $239.69亿 |
| 喀麦隆 | 2007 | $239.28亿 |
| 乌拉圭 | 2007 | $237.98亿 |
| 爱沙尼亚 | 2007 | $224.50亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2007 | $223.11亿 |
| 坦桑尼亚 | 2007 | $218.60亿 |
| 巴林 | 2007 | $217.30亿 |
| 巴拿马 | 2007 | $217.17亿 |
| 冰岛 | 2007 | $216.53亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2007 | $216.42亿 |
| 缅甸 | 2007 | $201.82亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2007 | $197.08亿 |
| 澳门 | 2007 | $184.40亿 |
| 巴拉圭 | 2007 | $178.56亿 |
| 约旦 | 2007 | $171.10亿 |
| 萨尔瓦多 | 2007 | $170.12亿 |
| 波黑 | 2007 | $157.79亿 |
| 赞比亚 | 2007 | $140.57亿 |
| 塞内加尔 | 2007 | $139.94亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2007 | $134.32亿 |
| 玻利维亚 | 2007 | $131.20亿 |
| 赤道几内亚 | 2007 | $130.72亿 |
| 牙买加 | 2007 | $128.00亿 |
| 土库曼斯坦 | 2007 | $126.64亿 |
| 加蓬 | 2007 | $124.55亿 |
| 洪都拉斯 | 2007 | $123.61亿 |
| 乌干达 | 2007 | $119.03亿 |
| 海峡群岛 | 2007 | $115.15亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2007 | $111.17亿 |
| 乍得 | 2007 | $108.65亿 |
| 莫桑比克 | 2007 | $108.11亿 |
| 博茨瓦纳 | 2007 | $105.67亿 |
| 尼泊尔 | 2007 | $103.26亿 |
| 马里 | 2007 | $102.89亿 |
| 格鲁吉亚 | 2007 | $101.73亿 |
| 柬埔寨 | 2007 | $101.28亿 |
| 阿富汗 | 2007 | $97.48亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2007 | $95.45亿 |
| 海地 | 2007 | $92.29亿 |
| 亚美尼亚 | 2007 | $92.06亿 |
| 纳米比亚 | 2007 | $88.40亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2007 | $88.20亿 |
| 刚果共和国 | 2007 | $87.83亿 |
| 马达加斯加 | 2007 | $85.25亿 |
| 贝宁 | 2007 | $81.69亿 |
| 毛里求斯 | 2007 | $81.50亿 |
| 马耳他 | 2007 | $79.08亿 |
| 布基纳法索 | 2007 | $76.26亿 |
| 尼加拉瓜 | 2007 | $74.23亿 |
| 百慕大 | 2007 | $67.67亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2007 | $66.31亿 |
| 马拉维 | 2007 | $64.51亿 |
| 几内亚 | 2007 | $62.82亿 |
| 摩纳哥 | 2007 | $58.76亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2007 | $58.16亿 |
| 尼日尔 | 2007 | $57.31亿 |
| 索马里 | 2007 | $54.31亿 |
| 津巴布韦 | 2007 | $52.92亿 |
| 巴巴多斯 | 2007 | $46.76亿 |
| 列支敦士登 | 2007 | $46.01亿 |
| 马恩岛 | 2007 | $44.66亿 |
| 开曼群岛 | 2007 | $44.66亿 |
| 摩尔多瓦 | 2007 | $44.01亿 |
| 关岛 | 2007 | $43.97亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2007 | $43.46亿 |
| 蒙古 | 2007 | $42.35亿 |
| 老挝 | 2007 | $42.23亿 |
| 卢旺达 | 2007 | $40.71亿 |
| 安道尔 | 2007 | $39.58亿 |
| 多哥 | 2007 | $37.60亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2007 | $37.20亿 |
| 黑山 | 2007 | $36.81亿 |
| 塞拉利昂 | 2007 | $36.33亿 |
| 斐济 | 2007 | $33.78亿 |
| 苏里南 | 2007 | $29.37亿 |
| 圭亚那 | 2007 | $27.31亿 |
| 阿鲁巴 | 2007 | $26.78亿 |
| 库拉索岛 | 2007 | $25.94亿 |
| 法罗群岛 | 2007 | $23.39亿 |
| 格陵兰 | 2007 | $22.50亿 |
| 圣马力诺 | 2007 | $21.89亿 |
| 马尔代夫 | 2007 | $18.68亿 |
| 伯利兹 | 2007 | $17.07亿 |
| 中非共和国 | 2007 | $17.00亿 |
| 莱索托 | 2007 | $16.82亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2007 | $14.87亿 |
| 利比里亚 | 2007 | $13.73亿 |
| 布隆迪 | 2007 | $13.56亿 |
| 圣卢西亚 | 2007 | $13.36亿 |
| 厄立特里亚 | 2007 | $13.18亿 |
| 冈比亚 | 2007 | $12.80亿 |
| 不丹 | 2007 | $12.56亿 |
| 塞舌尔 | 2007 | $10.77亿 |
| 北马里亚那群岛 | 2007 | $9.38亿 |
| 吉布提 | 2007 | $8.48亿 |
| 科摩罗 | 2007 | $7.96亿 |
| 格林纳达 | 2007 | $7.59亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2007 | $7.53亿 |
| 所罗门群岛 | 2007 | $6.95亿 |
| 萨摩亚 | 2007 | $5.74亿 |
| 东帝汶 | 2007 | $5.43亿 |
| 美属萨摩亚 | 2007 | $5.18亿 |
| 瓦努阿图 | 2007 | $5.16亿 |
| 多米尼加 | 2007 | $4.45亿 |
| 汤加 | 2007 | $2.99亿 |
| 帕劳 | 2007 | $2.01亿 |
| 马绍尔群岛 | 2007 | $1.50亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2007 | $1.49亿 |
| 基里巴斯 | 2007 | $1.38亿 |
| 图瓦卢 | 2007 | $2845.02万 |
| 瑙鲁 | 2007 | $2306.86万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名