世界各国2011年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
欧盟 | 2011 | $15.88万亿 |
美国 | 2011 | $15.60万亿 |
欧元区 | 2011 | $13.81万亿 |
中国 | 2011 | $7.67万亿 |
日本 | 2011 | $6.23万亿 |
德国 | 2011 | $3.82万亿 |
法国 | 2011 | $2.87万亿 |
英国 | 2011 | $2.66万亿 |
巴西 | 2011 | $2.62万亿 |
意大利 | 2011 | $2.31万亿 |
俄罗斯联邦 | 2011 | $2.05万亿 |
印度 | 2011 | $1.82万亿 |
加拿大 | 2011 | $1.79万亿 |
西班牙 | 2011 | $1.49万亿 |
澳洲 | 2011 | $1.40万亿 |
墨西哥 | 2011 | $1.23万亿 |
荷兰 | 2011 | $9131.41亿 |
印尼 | 2011 | $8929.69亿 |
土耳其 | 2011 | $8387.85亿 |
瑞士 | 2011 | $7158.88亿 |
沙特 | 2011 | $6806.61亿 |
瑞典 | 2011 | $5705.41亿 |
阿根廷 | 2011 | $5301.58亿 |
波兰 | 2011 | $5278.49亿 |
比利时 | 2011 | $5271.97亿 |
挪威 | 2011 | $5013.61亿 |
南非 | 2011 | $4581.99亿 |
奥地利 | 2011 | $4289.55亿 |
尼日利亚 | 2011 | $4144.67亿 |
泰国 | 2011 | $3708.19亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2011 | $3608.33亿 |
丹麦 | 2011 | $3443.16亿 |
哥伦比亚 | 2011 | $3349.66亿 |
马来西亚 | 2011 | $2979.52亿 |
希腊 | 2011 | $2832.28亿 |
新加坡 | 2011 | $2793.56亿 |
芬兰 | 2011 | $2751.27亿 |
以色列 | 2011 | $2680.95亿 |
智利 | 2011 | $2513.83亿 |
香港 | 2011 | $2485.14亿 |
葡萄牙 | 2011 | $2454.27亿 |
爱尔兰 | 2011 | $2413.37亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2011 | $2359.90亿 |
菲律宾 | 2011 | $2342.17亿 |
捷克 | 2011 | $2314.29亿 |
巴基斯坦 | 2011 | $2305.87亿 |
阿尔及利亚 | 2011 | $2183.32亿 |
哈萨克斯坦 | 2011 | $1926.26亿 |
罗马尼亚 | 2011 | $1926.24亿 |
伊拉克 | 2011 | $1857.50亿 |
越南 | 2011 | $1725.95亿 |
秘鲁 | 2011 | $1717.62亿 |
乌克兰 | 2011 | $1693.34亿 |
新西兰 | 2011 | $1684.85亿 |
卡塔尔 | 2011 | $1677.75亿 |
科威特 | 2011 | $1540.39亿 |
匈牙利 | 2011 | $1417.13亿 |
孟加拉 | 2011 | $1286.07亿 |
安哥拉 | 2011 | $1117.90亿 |
摩洛哥 | 2011 | $1100.81亿 |
厄瓜多尔 | 2011 | $789.87亿 |
阿曼 | 2011 | $774.98亿 |
古巴 | 2011 | $689.90亿 |
斯里兰卡 | 2011 | $677.53亿 |
阿塞拜疆 | 2011 | $659.53亿 |
克罗地亚 | 2011 | $629.04亿 |
白俄罗斯 | 2011 | $617.62亿 |
卢森堡 | 2011 | $616.96亿 |
乌兹别克斯坦 | 2011 | $601.79亿 |
缅甸 | 2011 | $599.77亿 |
多明尼加共和国 | 2011 | $579.48亿 |
保加利亚 | 2011 | $576.81亿 |
苏丹 | 2011 | $550.19亿 |
塞尔维亚 | 2011 | $512.51亿 |
斯洛文尼亚 | 2011 | $511.99亿 |
乌拉圭 | 2011 | $503.42亿 |
利比亚 | 2011 | $481.69亿 |
突尼斯 | 2011 | $481.23亿 |
危地马拉 | 2011 | $468.76亿 |
肯尼亚 | 2011 | $468.69亿 |
立陶宛 | 2011 | $431.87亿 |
哥斯达黎加 | 2011 | $427.63亿 |
黎巴嫩 | 2011 | $399.27亿 |
加纳 | 2011 | $393.37亿 |
澳门 | 2011 | $368.46亿 |
巴拿马 | 2011 | $356.88亿 |
坦桑尼亚 | 2011 | $346.57亿 |
巴拉圭 | 2011 | $337.56亿 |
埃塞俄比亚 | 2011 | $319.53亿 |
喀麦隆 | 2011 | $306.31亿 |
巴林 | 2011 | $299.15亿 |
约旦 | 2011 | $295.24亿 |
土库曼斯坦 | 2011 | $292.33亿 |
乌干达 | 2011 | $278.72亿 |
塞浦路斯 | 2011 | $276.42亿 |
拉脱维亚 | 2011 | $265.76亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2011 | $254.33亿 |
玻利维亚 | 2011 | $239.63亿 |
赞比亚 | 2011 | $234.60亿 |
爱沙尼亚 | 2011 | $233.04亿 |
尼泊尔 | 2011 | $215.74亿 |
赤道几内亚 | 2011 | $213.57亿 |
萨尔瓦多 | 2011 | $202.84亿 |
波黑 | 2011 | $186.44亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2011 | $185.25亿 |
加蓬 | 2011 | $182.10亿 |
巴布亚新几内亚 | 2011 | $179.85亿 |
塞内加尔 | 2011 | $178.14亿 |
阿富汗 | 2011 | $178.05亿 |
洪都拉斯 | 2011 | $177.10亿 |
乍得 | 2011 | $166.85亿 |
柬埔寨 | 2011 | $160.33亿 |
刚果共和国 | 2011 | $156.55亿 |
马里 | 2011 | $155.07亿 |
格鲁吉亚 | 2011 | $154.75亿 |
冰岛 | 2011 | $152.22亿 |
博茨瓦纳 | 2011 | $151.11亿 |
南苏丹 | 2011 | $149.07亿 |
莫桑比克 | 2011 | $146.19亿 |
牙买加 | 2011 | $144.45亿 |
津巴布韦 | 2011 | $141.02亿 |
海地 | 2011 | $130.09亿 |
阿尔巴尼亚 | 2011 | $129.74亿 |
纳米比亚 | 2011 | $125.23亿 |
布基纳法索 | 2011 | $120.80亿 |
马拉维 | 2011 | $116.48亿 |
马达加斯加 | 2011 | $115.52亿 |
毛里求斯 | 2011 | $115.18亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2011 | $111.86亿 |
贝宁 | 2011 | $106.93亿 |
蒙古 | 2011 | $104.10亿 |
新喀里多尼亚 | 2011 | $103.51亿 |
亚美尼亚 | 2011 | $101.42亿 |
马耳他 | 2011 | $97.89亿 |
尼加拉瓜 | 2011 | $97.74亿 |
海峡群岛 | 2011 | $96.49亿 |
尼日尔 | 2011 | $87.73亿 |
老挝 | 2011 | $87.50亿 |
摩尔多瓦 | 2011 | $84.14亿 |
卢旺达 | 2011 | $68.85亿 |
几内亚 | 2011 | $67.85亿 |
毛里塔尼亚 | 2011 | $67.65亿 |
马恩岛 | 2011 | $65.66亿 |
塔吉克斯坦 | 2011 | $65.23亿 |
科索沃 | 2011 | $63.42亿 |
百慕大 | 2011 | $63.13亿 |
法属波利尼西亚 | 2011 | $62.04亿 |
摩纳哥 | 2011 | $60.89亿 |
列支敦士登 | 2011 | $57.40亿 |
多哥 | 2011 | $54.22亿 |
巴巴多斯 | 2011 | $53.42亿 |
关岛 | 2011 | $49.84亿 |
塞拉利昂 | 2011 | $48.62亿 |
黑山 | 2011 | $45.44亿 |
苏里南 | 2011 | $44.22亿 |
开曼群岛 | 2011 | $41.86亿 |
斐济 | 2011 | $37.79亿 |
圭亚那 | 2011 | $36.91亿 |
安道尔 | 2011 | $36.29亿 |
库拉索岛 | 2011 | $29.30亿 |
索马里 | 2011 | $29.06亿 |
马尔代夫 | 2011 | $27.74亿 |
格陵兰 | 2011 | $26.84亿 |
阿鲁巴 | 2011 | $26.38亿 |
莱索托 | 2011 | $25.79亿 |
法罗群岛 | 2011 | $25.06亿 |
中非共和国 | 2011 | $24.38亿 |
利比里亚 | 2011 | $23.98亿 |
布隆迪 | 2011 | $22.36亿 |
厄立特里亚 | 2011 | $20.65亿 |
不丹 | 2011 | $19.78亿 |
伯利兹 | 2011 | $18.27亿 |
圣马力诺 | 2011 | $18.14亿 |
圣卢西亚 | 2011 | $15.68亿 |
冈比亚 | 2011 | $14.10亿 |
安提瓜和巴布达 | 2011 | $12.87亿 |
吉布提 | 2011 | $12.39亿 |
几内亚比绍共和国 | 2011 | $11.57亿 |
所罗门群岛 | 2011 | $10.64亿 |
塞舌尔 | 2011 | $10.59亿 |
东帝汶 | 2011 | $10.43亿 |
科摩罗 | 2011 | $10.23亿 |
格林纳达 | 2011 | $7.79亿 |
瓦努阿图 | 2011 | $7.70亿 |
萨摩亚 | 2011 | $7.44亿 |
北马里亚那群岛 | 2011 | $7.29亿 |
美属萨摩亚 | 2011 | $5.70亿 |
多米尼加 | 2011 | $5.32亿 |
汤加 | 2011 | $4.14亿 |
圣多美和普林西比 | 2011 | $2.26亿 |
帕劳 | 2011 | $1.99亿 |
基里巴斯 | 2011 | $1.96亿 |
马绍尔群岛 | 2011 | $1.72亿 |
瑙鲁 | 2011 | $6544.42万 |
图瓦卢 | 2011 | $3919.70万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名