世界各国2015年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2015 | $18.30万亿 |
欧盟 | 2015 | $13.66万亿 |
欧元区 | 2015 | $11.83万亿 |
中国 | 2015 | $11.28万亿 |
日本 | 2015 | $4.44万亿 |
德国 | 2015 | $3.42万亿 |
英国 | 2015 | $2.93万亿 |
法国 | 2015 | $2.44万亿 |
印度 | 2015 | $2.10万亿 |
意大利 | 2015 | $1.85万亿 |
巴西 | 2015 | $1.80万亿 |
加拿大 | 2015 | $1.56万亿 |
俄罗斯联邦 | 2015 | $1.36万亿 |
澳洲 | 2015 | $1.35万亿 |
墨西哥 | 2015 | $1.21万亿 |
西班牙 | 2015 | $1.21万亿 |
土耳其 | 2015 | $8643.14亿 |
印尼 | 2015 | $8608.54亿 |
荷兰 | 2015 | $7757.44亿 |
瑞士 | 2015 | $6941.18亿 |
沙特 | 2015 | $6934.14亿 |
阿根廷 | 2015 | $5947.49亿 |
瑞典 | 2015 | $5016.98亿 |
尼日利亚 | 2015 | $4930.27亿 |
波兰 | 2015 | $4800.54亿 |
比利时 | 2015 | $4610.45亿 |
泰国 | 2015 | $4012.96亿 |
挪威 | 2015 | $3881.60亿 |
奥地利 | 2015 | $3795.46亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2015 | $3702.75亿 |
南非 | 2015 | $3467.10亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2015 | $3293.67亿 |
香港 | 2015 | $3093.86亿 |
新加坡 | 2015 | $3079.99亿 |
菲律宾 | 2015 | $3064.46亿 |
以色列 | 2015 | $3034.69亿 |
爱尔兰 | 2015 | $3023.91亿 |
丹麦 | 2015 | $3017.59亿 |
马来西亚 | 2015 | $3013.55亿 |
巴基斯坦 | 2015 | $2999.64亿 |
哥伦比亚 | 2015 | $2934.92亿 |
智利 | 2015 | $2424.50亿 |
越南 | 2015 | $2392.58亿 |
芬兰 | 2015 | $2332.11亿 |
葡萄牙 | 2015 | $1990.39亿 |
孟加拉 | 2015 | $1951.47亿 |
希腊 | 2015 | $1945.67亿 |
秘鲁 | 2015 | $1898.03亿 |
捷克 | 2015 | $1891.08亿 |
阿尔及利亚 | 2015 | $1874.94亿 |
哈萨克斯坦 | 2015 | $1843.88亿 |
新西兰 | 2015 | $1782.24亿 |
罗马尼亚 | 2015 | $1778.85亿 |
伊拉克 | 2015 | $1667.74亿 |
卡塔尔 | 2015 | $1617.40亿 |
匈牙利 | 2015 | $1252.44亿 |
科威特 | 2015 | $1145.86亿 |
摩洛哥 | 2015 | $1104.14亿 |
厄瓜多尔 | 2015 | $972.10亿 |
乌克兰 | 2015 | $910.31亿 |
安哥拉 | 2015 | $904.96亿 |
古巴 | 2015 | $871.33亿 |
乌兹别克斯坦 | 2015 | $861.96亿 |
斯里兰卡 | 2015 | $850.90亿 |
阿曼 | 2015 | $787.11亿 |
多明尼加共和国 | 2015 | $709.67亿 |
肯尼亚 | 2015 | $701.20亿 |
埃塞俄比亚 | 2015 | $645.89亿 |
危地马拉 | 2015 | $621.86亿 |
卢森堡 | 2015 | $600.72亿 |
缅甸 | 2015 | $596.07亿 |
乌拉圭 | 2015 | $576.80亿 |
白俄罗斯 | 2015 | $564.55亿 |
哥斯达黎加 | 2015 | $564.42亿 |
巴拿马 | 2015 | $557.68亿 |
阿塞拜疆 | 2015 | $530.76亿 |
苏丹 | 2015 | $517.27亿 |
克罗地亚 | 2015 | $510.05亿 |
保加利亚 | 2015 | $507.66亿 |
黎巴嫩 | 2015 | $499.29亿 |
加纳 | 2015 | $494.37亿 |
利比亚 | 2015 | $487.18亿 |
坦桑尼亚 | 2015 | $474.14亿 |
突尼斯 | 2015 | $457.79亿 |
澳门 | 2015 | $450.48亿 |
斯洛文尼亚 | 2015 | $427.09亿 |
立陶宛 | 2015 | $415.41亿 |
塞尔维亚 | 2015 | $412.97亿 |
约旦 | 2015 | $385.87亿 |
巴拉圭 | 2015 | $362.11亿 |
土库曼斯坦 | 2015 | $358.00亿 |
玻利维亚 | 2015 | $330.00亿 |
巴林 | 2015 | $325.23亿 |
乌干达 | 2015 | $323.87亿 |
喀麦隆 | 2015 | $322.10亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2015 | $268.41亿 |
拉脱维亚 | 2015 | $263.45亿 |
尼泊尔 | 2015 | $243.61亿 |
柬埔寨 | 2015 | $241.74亿 |
萨尔瓦多 | 2015 | $234.38亿 |
爱沙尼亚 | 2015 | $233.12亿 |
巴布亚新几内亚 | 2015 | $217.23亿 |
赞比亚 | 2015 | $212.51亿 |
洪都拉斯 | 2015 | $209.80亿 |
津巴布韦 | 2015 | $199.63亿 |
塞浦路斯 | 2015 | $199.09亿 |
阿富汗 | 2015 | $191.34亿 |
塞内加尔 | 2015 | $177.75亿 |
冰岛 | 2015 | $175.17亿 |
波黑 | 2015 | $164.04亿 |
莫桑比克 | 2015 | $162.09亿 |
马里 | 2015 | $155.83亿 |
格鲁吉亚 | 2015 | $152.24亿 |
海地 | 2015 | $148.50亿 |
乍得 | 2015 | $145.60亿 |
老挝 | 2015 | $144.26亿 |
加蓬 | 2015 | $143.83亿 |
牙买加 | 2015 | $141.89亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2015 | $139.72亿 |
博茨瓦纳 | 2015 | $135.31亿 |
赤道几内亚 | 2015 | $131.85亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2015 | $129.30亿 |
尼加拉瓜 | 2015 | $127.57亿 |
刚果共和国 | 2015 | $124.35亿 |
毛里求斯 | 2015 | $120.07亿 |
南苏丹 | 2015 | $119.98亿 |
布基纳法索 | 2015 | $118.32亿 |
蒙古 | 2015 | $116.20亿 |
阿尔巴尼亚 | 2015 | $114.70亿 |
贝宁 | 2015 | $113.88亿 |
马耳他 | 2015 | $113.41亿 |
纳米比亚 | 2015 | $113.35亿 |
马达加斯加 | 2015 | $113.23亿 |
亚美尼亚 | 2015 | $105.53亿 |
海峡群岛 | 2015 | $101.10亿 |
尼日尔 | 2015 | $96.84亿 |
马拉维 | 2015 | $92.19亿 |
几内亚 | 2015 | $87.94亿 |
新喀里多尼亚 | 2015 | $87.38亿 |
卢旺达 | 2015 | $85.44亿 |
塔吉克斯坦 | 2015 | $82.71亿 |
摩尔多瓦 | 2015 | $77.98亿 |
马恩岛 | 2015 | $70.85亿 |
塞拉利昂 | 2015 | $67.88亿 |
百慕大 | 2015 | $66.55亿 |
科索沃 | 2015 | $62.96亿 |
列支敦士登 | 2015 | $62.69亿 |
摩纳哥 | 2015 | $62.65亿 |
毛里塔尼亚 | 2015 | $61.67亿 |
索马里 | 2015 | $61.52亿 |
关岛 | 2015 | $57.99亿 |
多哥 | 2015 | $57.55亿 |
法属波利尼西亚 | 2015 | $53.26亿 |
巴巴多斯 | 2015 | $52.88亿 |
苏里南 | 2015 | $51.26亿 |
开曼群岛 | 2015 | $47.08亿 |
斐济 | 2015 | $46.82亿 |
圭亚那 | 2015 | $42.80亿 |
马尔代夫 | 2015 | $41.30亿 |
黑山 | 2015 | $40.55亿 |
利比里亚 | 2015 | $32.27亿 |
布隆迪 | 2015 | $31.04亿 |
库拉索岛 | 2015 | $30.59亿 |
阿鲁巴 | 2015 | $29.63亿 |
安道尔 | 2015 | $27.90亿 |
法罗群岛 | 2015 | $25.74亿 |
格陵兰 | 2015 | $24.99亿 |
吉布提 | 2015 | $24.24亿 |
莱索托 | 2015 | $23.60亿 |
伯利兹 | 2015 | $21.93亿 |
不丹 | 2015 | $21.88亿 |
圣卢西亚 | 2015 | $18.08亿 |
中非共和国 | 2015 | $16.96亿 |
东帝汶 | 2015 | $15.90亿 |
安提瓜和巴布达 | 2015 | $14.37亿 |
塞舌尔 | 2015 | $14.32亿 |
圣马力诺 | 2015 | $14.19亿 |
冈比亚 | 2015 | $13.78亿 |
所罗门群岛 | 2015 | $13.08亿 |
几内亚比绍共和国 | 2015 | $11.52亿 |
格林纳达 | 2015 | $9.97亿 |
科摩罗 | 2015 | $9.66亿 |
北马里亚那群岛 | 2015 | $9.10亿 |
萨摩亚 | 2015 | $8.24亿 |
瓦努阿图 | 2015 | $7.60亿 |
美属萨摩亚 | 2015 | $6.73亿 |
多米尼加 | 2015 | $5.83亿 |
汤加 | 2015 | $4.38亿 |
帕劳 | 2015 | $2.79亿 |
圣多美和普林西比 | 2015 | $2.60亿 |
基里巴斯 | 2015 | $1.92亿 |
马绍尔群岛 | 2015 | $1.84亿 |
瑙鲁 | 2015 | $8438.34万 |
图瓦卢 | 2015 | $3681.19万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名