世界各国2004年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2004 | $12.22万亿 |
欧盟 | 2004 | $11.45万亿 |
欧元区 | 2004 | $10.23万亿 |
日本 | 2004 | $4.89万亿 |
德国 | 2004 | $2.85万亿 |
英国 | 2004 | $2.42万亿 |
法国 | 2004 | $2.11万亿 |
中国 | 2004 | $1.98万亿 |
意大利 | 2004 | $1.81万亿 |
西班牙 | 2004 | $1.07万亿 |
加拿大 | 2004 | $1.03万亿 |
墨西哥 | 2004 | $8194.59亿 |
印度 | 2004 | $7091.53亿 |
巴西 | 2004 | $6692.89亿 |
荷兰 | 2004 | $6612.25亿 |
澳洲 | 2004 | $6146.60亿 |
俄罗斯联邦 | 2004 | $5910.17亿 |
土耳其 | 2004 | $4088.65亿 |
瑞士 | 2004 | $4039.13亿 |
瑞典 | 2004 | $3845.47亿 |
比利时 | 2004 | $3692.15亿 |
奥地利 | 2004 | $2992.10亿 |
挪威 | 2004 | $2652.69亿 |
沙特 | 2004 | $2587.42亿 |
印尼 | 2004 | $2568.37亿 |
波兰 | 2004 | $2562.69亿 |
南非 | 2004 | $2558.07亿 |
丹麦 | 2004 | $2519.86亿 |
希腊 | 2004 | $2349.80亿 |
芬兰 | 2004 | $1974.58亿 |
爱尔兰 | 2004 | $1943.72亿 |
葡萄牙 | 2004 | $1893.82亿 |
泰国 | 2004 | $1728.96亿 |
香港 | 2004 | $1691.00亿 |
阿根廷 | 2004 | $1646.58亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2004 | $1478.24亿 |
以色列 | 2004 | $1400.48亿 |
尼日利亚 | 2004 | $1357.65亿 |
巴基斯坦 | 2004 | $1322.16亿 |
马来西亚 | 2004 | $1247.49亿 |
捷克 | 2004 | $1201.48亿 |
哥伦比亚 | 2004 | $1170.92亿 |
新加坡 | 2004 | $1150.34亿 |
匈牙利 | 2004 | $1040.15亿 |
新西兰 | 2004 | $1039.05亿 |
智利 | 2004 | $990.76亿 |
菲律宾 | 2004 | $950.02亿 |
阿尔及利亚 | 2004 | $919.14亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2004 | $787.82亿 |
罗马尼亚 | 2004 | $749.74亿 |
乌克兰 | 2004 | $672.20亿 |
秘鲁 | 2004 | $667.69亿 |
摩洛哥 | 2004 | $661.14亿 |
孟加拉 | 2004 | $651.09亿 |
科威特 | 2004 | $594.39亿 |
越南 | 2004 | $454.28亿 |
哈萨克斯坦 | 2004 | $431.52亿 |
克罗地亚 | 2004 | $418.36亿 |
古巴 | 2004 | $382.03亿 |
伊拉克 | 2004 | $366.34亿 |
厄瓜多尔 | 2004 | $351.95亿 |
卢森堡 | 2004 | $350.65亿 |
斯洛文尼亚 | 2004 | $341.57亿 |
利比亚 | 2004 | $331.22亿 |
卡塔尔 | 2004 | $317.34亿 |
突尼斯 | 2004 | $311.84亿 |
阿曼 | 2004 | $283.79亿 |
塞尔维亚 | 2004 | $268.46亿 |
苏丹 | 2004 | $266.46亿 |
保加利亚 | 2004 | $261.58亿 |
危地马拉 | 2004 | $235.77亿 |
安哥拉 | 2004 | $235.52亿 |
白俄罗斯 | 2004 | $231.42亿 |
立陶宛 | 2004 | $227.43亿 |
多明尼加共和国 | 2004 | $223.22亿 |
黎巴嫩 | 2004 | $211.60亿 |
斯里兰卡 | 2004 | $206.63亿 |
喀麦隆 | 2004 | $188.26亿 |
哥斯达黎加 | 2004 | $186.11亿 |
塞浦路斯 | 2004 | $173.21亿 |
坦桑尼亚 | 2004 | $166.73亿 |
肯尼亚 | 2004 | $160.95亿 |
巴拿马 | 2004 | $151.00亿 |
拉脱维亚 | 2004 | $138.27亿 |
冰岛 | 2004 | $138.25亿 |
萨尔瓦多 | 2004 | $137.25亿 |
乌拉圭 | 2004 | $136.86亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2004 | $132.80亿 |
巴林 | 2004 | $131.50亿 |
爱沙尼亚 | 2004 | $121.49亿 |
乌兹别克斯坦 | 2004 | $120.30亿 |
约旦 | 2004 | $114.12亿 |
澳门 | 2004 | $106.43亿 |
缅甸 | 2004 | $105.67亿 |
牙买加 | 2004 | $101.75亿 |
波黑 | 2004 | $101.57亿 |
埃塞俄比亚 | 2004 | $101.31亿 |
塞内加尔 | 2004 | $100.77亿 |
巴拉圭 | 2004 | $96.24亿 |
博茨瓦纳 | 2004 | $89.57亿 |
加纳 | 2004 | $88.81亿 |
洪都拉斯 | 2004 | $88.69亿 |
玻利维亚 | 2004 | $87.73亿 |
阿塞拜疆 | 2004 | $86.80亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2004 | $86.19亿 |
海峡群岛 | 2004 | $85.54亿 |
乌干达 | 2004 | $79.39亿 |
莫桑比克 | 2004 | $79.37亿 |
加蓬 | 2004 | $77.70亿 |
阿尔巴尼亚 | 2004 | $74.07亿 |
尼泊尔 | 2004 | $72.74亿 |
马里 | 2004 | $71.13亿 |
土库曼斯坦 | 2004 | $68.38亿 |
毛里求斯 | 2004 | $66.67亿 |
纳米比亚 | 2004 | $66.09亿 |
赞比亚 | 2004 | $62.21亿 |
贝宁 | 2004 | $61.90亿 |
马耳他 | 2004 | $61.04亿 |
海地 | 2004 | $60.87亿 |
新喀里多尼亚 | 2004 | $58.95亿 |
柬埔寨 | 2004 | $58.83亿 |
津巴布韦 | 2004 | $58.06亿 |
尼加拉瓜 | 2004 | $57.93亿 |
法属波利尼西亚 | 2004 | $55.64亿 |
布基纳法索 | 2004 | $54.52亿 |
几内亚 | 2004 | $53.01亿 |
阿富汗 | 2004 | $52.25亿 |
格鲁吉亚 | 2004 | $51.25亿 |
马达加斯加 | 2004 | $50.65亿 |
马拉维 | 2004 | $50.59亿 |
刚果共和国 | 2004 | $46.57亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2004 | $46.03亿 |
百慕大 | 2004 | $44.85亿 |
乍得 | 2004 | $44.23亿 |
赤道几内亚 | 2004 | $44.11亿 |
摩纳哥 | 2004 | $40.44亿 |
巴布亚新几内亚 | 2004 | $39.27亿 |
关岛 | 2004 | $38.69亿 |
索马里 | 2004 | $38.60亿 |
尼日尔 | 2004 | $37.60亿 |
亚美尼亚 | 2004 | $35.77亿 |
列支敦士登 | 2004 | $34.54亿 |
巴巴多斯 | 2004 | $34.45亿 |
多哥 | 2004 | $31.92亿 |
安道尔 | 2004 | $29.00亿 |
马恩岛 | 2004 | $28.02亿 |
斐济 | 2004 | $27.08亿 |
摩尔多瓦 | 2004 | $25.98亿 |
卢旺达 | 2004 | $23.76亿 |
老挝 | 2004 | $23.66亿 |
毛里塔尼亚 | 2004 | $23.63亿 |
阿鲁巴 | 2004 | $22.55亿 |
塞拉利昂 | 2004 | $22.37亿 |
库拉索岛 | 2004 | $22.37亿 |
塔吉克斯坦 | 2004 | $20.76亿 |
黑山 | 2004 | $20.73亿 |
蒙古 | 2004 | $19.92亿 |
格陵兰 | 2004 | $18.22亿 |
法罗群岛 | 2004 | $17.25亿 |
圣马力诺 | 2004 | $17.15亿 |
莱索托 | 2004 | $15.11亿 |
苏里南 | 2004 | $14.84亿 |
伯利兹 | 2004 | $14.01亿 |
中非共和国 | 2004 | $12.72亿 |
马尔代夫 | 2004 | $12.27亿 |
北马里亚那群岛 | 2004 | $12.10亿 |
厄立特里亚 | 2004 | $11.09亿 |
圣卢西亚 | 2004 | $10.67亿 |
安提瓜和巴布达 | 2004 | $10.26亿 |
冈比亚 | 2004 | $9.62亿 |
布隆迪 | 2004 | $9.15亿 |
利比里亚 | 2004 | $8.97亿 |
塞舌尔 | 2004 | $8.93亿 |
圭亚那 | 2004 | $7.88亿 |
不丹 | 2004 | $7.35亿 |
吉布提 | 2004 | $6.66亿 |
科摩罗 | 2004 | $6.34亿 |
格林纳达 | 2004 | $5.99亿 |
几内亚比绍共和国 | 2004 | $5.82亿 |
美属萨摩亚 | 2004 | $5.09亿 |
所罗门群岛 | 2004 | $4.68亿 |
东帝汶 | 2004 | $4.41亿 |
萨摩亚 | 2004 | $4.08亿 |
多米尼加 | 2004 | $3.97亿 |
瓦努阿图 | 2004 | $3.65亿 |
汤加 | 2004 | $2.31亿 |
帕劳 | 2004 | $1.66亿 |
马绍尔群岛 | 2004 | $1.33亿 |
圣多美和普林西比 | 2004 | $1.15亿 |
基里巴斯 | 2004 | $1.04亿 |
瑙鲁 | 2004 | $3058.76万 |
图瓦卢 | 2004 | $2279.83万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名