世界各国2020年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 2020 | $21.35万亿 |
| 欧盟 | 2020 | $15.51万亿 |
| 中国 | 2020 | $15.00万亿 |
| 欧元区 | 2020 | $13.27万亿 |
| 日本 | 2020 | $5.05万亿 |
| 德国 | 2020 | $3.94万亿 |
| 英国 | 2020 | $2.70万亿 |
| 印度 | 2020 | $2.67万亿 |
| 法国 | 2020 | $2.65万亿 |
| 意大利 | 2020 | $1.91万亿 |
| 加拿大 | 2020 | $1.66万亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2020 | $1.49万亿 |
| 巴西 | 2020 | $1.48万亿 |
| 澳洲 | 2020 | $1.33万亿 |
| 西班牙 | 2020 | $1.29万亿 |
| 墨西哥 | 2020 | $1.12万亿 |
| 印尼 | 2020 | $1.06万亿 |
| 荷兰 | 2020 | $9325.61亿 |
| 沙特 | 2020 | $7679.51亿 |
| 瑞士 | 2020 | $7419.99亿 |
| 土耳其 | 2020 | $7203.38亿 |
| 波兰 | 2020 | $6059.14亿 |
| 瑞典 | 2020 | $5451.48亿 |
| 比利时 | 2020 | $5296.94亿 |
| 泰国 | 2020 | $5004.62亿 |
| 爱尔兰 | 2020 | $4365.56亿 |
| 奥地利 | 2020 | $4343.98亿 |
| 尼日利亚 | 2020 | $4321.99亿 |
| 以色列 | 2020 | $4107.68亿 |
| 阿根廷 | 2020 | $3857.41亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2020 | $3838.18亿 |
| 孟加拉 | 2020 | $3739.79亿 |
| 挪威 | 2020 | $3676.33亿 |
| 菲律宾 | 2020 | $3617.51亿 |
| 丹麦 | 2020 | $3556.31亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2020 | $3494.73亿 |
| 新加坡 | 2020 | $3491.66亿 |
| 越南 | 2020 | $3466.16亿 |
| 香港 | 2020 | $3449.43亿 |
| 南非 | 2020 | $3379.75亿 |
| 马来西亚 | 2020 | $3374.56亿 |
| 巴基斯坦 | 2020 | $3004.26亿 |
| 哥伦比亚 | 2020 | $2703.48亿 |
| 芬兰 | 2020 | $2700.00亿 |
| 智利 | 2020 | $2540.42亿 |
| 罗马尼亚 | 2020 | $2520.34亿 |
| 捷克 | 2020 | $2511.10亿 |
| 葡萄牙 | 2020 | $2296.19亿 |
| 新西兰 | 2020 | $2130.30亿 |
| 秘鲁 | 2020 | $2014.10亿 |
| 希腊 | 2020 | $1913.63亿 |
| 伊拉克 | 2020 | $1808.99亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2020 | $1710.82亿 |
| 阿尔及利亚 | 2020 | $1648.73亿 |
| 匈牙利 | 2020 | $1584.68亿 |
| 乌克兰 | 2020 | $1566.18亿 |
| 卡塔尔 | 2020 | $1444.11亿 |
| 摩洛哥 | 2020 | $1213.54亿 |
| 科威特 | 2020 | $1110.45亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2020 | $1076.58亿 |
| 古巴 | 2020 | $1073.52亿 |
| 肯尼亚 | 2020 | $1006.58亿 |
| 厄瓜多尔 | 2020 | $958.65亿 |
| 斯里兰卡 | 2020 | $843.36亿 |
| 缅甸 | 2020 | $790.06亿 |
| 多明尼加共和国 | 2020 | $785.47亿 |
| 危地马拉 | 2020 | $777.19亿 |
| 阿曼 | 2020 | $759.09亿 |
| 卢森堡 | 2020 | $736.71亿 |
| 保加利亚 | 2020 | $705.51亿 |
| 加纳 | 2020 | $700.08亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2020 | $664.43亿 |
| 坦桑尼亚 | 2020 | $660.69亿 |
| 哥斯达黎加 | 2020 | $623.96亿 |
| 白俄罗斯 | 2020 | $613.72亿 |
| 克罗地亚 | 2020 | $579.63亿 |
| 立陶宛 | 2020 | $574.12亿 |
| 巴拿马 | 2020 | $570.60亿 |
| 塞尔维亚 | 2020 | $558.74亿 |
| 乌拉圭 | 2020 | $535.59亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2020 | $533.85亿 |
| 安哥拉 | 2020 | $485.02亿 |
| 利比亚 | 2020 | $468.54亿 |
| 土库曼斯坦 | 2020 | $458.18亿 |
| 约旦 | 2020 | $437.00亿 |
| 阿塞拜疆 | 2020 | $426.93亿 |
| 突尼斯 | 2020 | $424.92亿 |
| 喀麦隆 | 2020 | $407.73亿 |
| 乌干达 | 2020 | $376.00亿 |
| 玻利维亚 | 2020 | $366.30亿 |
| 巴林 | 2020 | $358.38亿 |
| 巴拉圭 | 2020 | $354.32亿 |
| 柬埔寨 | 2020 | $348.18亿 |
| 尼泊尔 | 2020 | $334.34亿 |
| 拉脱维亚 | 2020 | $333.80亿 |
| 爱沙尼亚 | 2020 | $318.21亿 |
| 黎巴嫩 | 2020 | $317.12亿 |
| 苏丹 | 2020 | $270.35亿 |
| 津巴布韦 | 2020 | $268.69亿 |
| 塞浦路斯 | 2020 | $255.55亿 |
| 澳门 | 2020 | $253.44亿 |
| 萨尔瓦多 | 2020 | $249.21亿 |
| 塞内加尔 | 2020 | $245.31亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2020 | $238.48亿 |
| 洪都拉斯 | 2020 | $233.52亿 |
| 冰岛 | 2020 | $216.30亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2020 | $209.91亿 |
| 马里 | 2020 | $206.99亿 |
| 波黑 | 2020 | $202.26亿 |
| 阿富汗 | 2020 | $199.56亿 |
| 老挝 | 2020 | $189.82亿 |
| 赞比亚 | 2020 | $181.38亿 |
| 布基纳法索 | 2020 | $177.25亿 |
| 马耳他 | 2020 | $164.10亿 |
| 格鲁吉亚 | 2020 | $160.11亿 |
| 贝宁 | 2020 | $156.87亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2020 | $155.32亿 |
| 加蓬 | 2020 | $153.42亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2020 | $152.41亿 |
| 博茨瓦纳 | 2020 | $149.60亿 |
| 乍得 | 2020 | $149.33亿 |
| 海地 | 2020 | $145.08亿 |
| 莫桑比克 | 2020 | $142.35亿 |
| 几内亚 | 2020 | $140.89亿 |
| 牙买加 | 2020 | $138.12亿 |
| 尼日尔 | 2020 | $137.45亿 |
| 蒙古 | 2020 | $133.13亿 |
| 马达加斯加 | 2020 | $130.51亿 |
| 尼加拉瓜 | 2020 | $127.26亿 |
| 亚美尼亚 | 2020 | $126.42亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2020 | $120.06亿 |
| 马拉维 | 2020 | $117.69亿 |
| 摩尔多瓦 | 2020 | $115.31亿 |
| 刚果共和国 | 2020 | $114.69亿 |
| 毛里求斯 | 2020 | $114.08亿 |
| 纳米比亚 | 2020 | $105.84亿 |
| 卢旺达 | 2020 | $101.74亿 |
| 赤道几内亚 | 2020 | $98.94亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2020 | $94.55亿 |
| 海峡群岛 | 2020 | $94.40亿 |
| 索马里 | 2020 | $86.28亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2020 | $82.61亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2020 | $81.34亿 |
| 科索沃 | 2020 | $77.17亿 |
| 多哥 | 2020 | $74.00亿 |
| 百慕大 | 2020 | $68.87亿 |
| 摩纳哥 | 2020 | $67.31亿 |
| 塞拉利昂 | 2020 | $66.94亿 |
| 马恩岛 | 2020 | $66.84亿 |
| 列支敦士登 | 2020 | $64.06亿 |
| 关岛 | 2020 | $59.16亿 |
| 开曼群岛 | 2020 | $56.55亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2020 | $55.75亿 |
| 圭亚那 | 2020 | $54.71亿 |
| 巴巴多斯 | 2020 | $51.68亿 |
| 黑山 | 2020 | $47.70亿 |
| 斐济 | 2020 | $44.32亿 |
| 马尔代夫 | 2020 | $37.13亿 |
| 法罗群岛 | 2020 | $32.72亿 |
| 利比里亚 | 2020 | $31.76亿 |
| 吉布提 | 2020 | $31.44亿 |
| 格陵兰 | 2020 | $30.90亿 |
| 苏里南 | 2020 | $29.12亿 |
| 安道尔 | 2020 | $28.91亿 |
| 布隆迪 | 2020 | $26.50亿 |
| 库拉索岛 | 2020 | $25.34亿 |
| 阿鲁巴 | 2020 | $24.82亿 |
| 不丹 | 2020 | $24.58亿 |
| 中非共和国 | 2020 | $23.27亿 |
| 东帝汶 | 2020 | $21.63亿 |
| 莱索托 | 2020 | $20.54亿 |
| 伯利兹 | 2020 | $20.43亿 |
| 冈比亚 | 2020 | $18.12亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2020 | $16.84亿 |
| 圣马力诺 | 2020 | $15.45亿 |
| 所罗门群岛 | 2020 | $15.36亿 |
| 圣卢西亚 | 2020 | $14.99亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2020 | $14.12亿 |
| 塞舌尔 | 2020 | $13.83亿 |
| 科摩罗 | 2020 | $12.25亿 |
| 格林纳达 | 2020 | $10.43亿 |
| 瓦努阿图 | 2020 | $9.09亿 |
| 萨摩亚 | 2020 | $8.69亿 |
| 北马里亚那群岛 | 2020 | $8.66亿 |
| 美属萨摩亚 | 2020 | $7.21亿 |
| 多米尼加 | 2020 | $5.29亿 |
| 汤加 | 2020 | $4.97亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2020 | $4.71亿 |
| 帕劳 | 2020 | $2.59亿 |
| 马绍尔群岛 | 2020 | $2.42亿 |
| 基里巴斯 | 2020 | $2.21亿 |
| 瑙鲁 | 2020 | $1.25亿 |
| 图瓦卢 | 2020 | $5174.66万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名