世界各国1973年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 1973 | $1.43万亿 |
欧盟 | 1973 | $1.29万亿 |
欧元区 | 1973 | $1.15万亿 |
日本 | 1973 | $4414.61亿 |
德国 | 1973 | $3998.34亿 |
法国 | 1973 | $2623.44亿 |
英国 | 1973 | $1925.38亿 |
意大利 | 1973 | $1758.97亿 |
中国 | 1973 | $1387.64亿 |
加拿大 | 1973 | $1317.64亿 |
印度 | 1973 | $855.18亿 |
巴西 | 1973 | $835.92亿 |
西班牙 | 1973 | $785.83亿 |
荷兰 | 1973 | $719.47亿 |
澳洲 | 1973 | $638.33亿 |
瑞典 | 1973 | $593.20亿 |
墨西哥 | 1973 | $552.80亿 |
阿根廷 | 1973 | $525.44亿 |
瑞士 | 1973 | $495.50亿 |
比利时 | 1973 | $477.44亿 |
南非 | 1973 | $332.63亿 |
丹麦 | 1973 | $307.18亿 |
奥地利 | 1973 | $294.00亿 |
土耳其 | 1973 | $260.00亿 |
挪威 | 1973 | $225.34亿 |
希腊 | 1973 | $220.37亿 |
芬兰 | 1973 | $194.74亿 |
智利 | 1973 | $172.37亿 |
印尼 | 1973 | $162.73亿 |
尼日利亚 | 1973 | $151.63亿 |
葡萄牙 | 1973 | $150.91亿 |
沙特 | 1973 | $149.47亿 |
新西兰 | 1973 | $128.02亿 |
以色列 | 1973 | $119.03亿 |
菲律宾 | 1973 | $114.12亿 |
秘鲁 | 1973 | $109.94亿 |
泰国 | 1973 | $108.39亿 |
哥伦比亚 | 1973 | $103.16亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1973 | $100.99亿 |
古巴 | 1973 | $99.88亿 |
匈牙利 | 1973 | $91.38亿 |
阿尔及利亚 | 1973 | $87.08亿 |
利比亚 | 1973 | $86.26亿 |
孟加拉 | 1973 | $80.87亿 |
香港 | 1973 | $80.30亿 |
马来西亚 | 1973 | $76.63亿 |
爱尔兰 | 1973 | $74.81亿 |
巴基斯坦 | 1973 | $63.83亿 |
摩洛哥 | 1973 | $62.42亿 |
科威特 | 1973 | $54.09亿 |
几内亚 | 1973 | $51.52亿 |
伊拉克 | 1973 | $51.34亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 1973 | $42.31亿 |
坦桑尼亚 | 1973 | $41.44亿 |
埃塞俄比亚 | 1973 | $40.71亿 |
乌拉圭 | 1973 | $39.64亿 |
厄瓜多尔 | 1973 | $38.92亿 |
新加坡 | 1973 | $36.96亿 |
津巴布韦 | 1973 | $33.09亿 |
苏丹 | 1973 | $30.77亿 |
加纳 | 1973 | $30.07亿 |
斯里兰卡 | 1973 | $28.76亿 |
突尼斯 | 1973 | $27.31亿 |
卢森堡 | 1973 | $26.10亿 |
危地马拉 | 1973 | $25.69亿 |
肯尼亚 | 1973 | $25.09亿 |
赞比亚 | 1973 | $24.34亿 |
多明尼加共和国 | 1973 | $23.45亿 |
巴拿马 | 1973 | $19.14亿 |
牙买加 | 1973 | $19.06亿 |
喀麦隆 | 1973 | $19.01亿 |
塞内加尔 | 1973 | $18.63亿 |
乌干达 | 1973 | $17.02亿 |
马达加斯加 | 1973 | $16.53亿 |
哥斯达黎加 | 1973 | $15.29亿 |
萨尔瓦多 | 1973 | $14.42亿 |
特立尼达和多巴哥 | 1973 | $13.09亿 |
巴布亚新几内亚 | 1973 | $12.99亿 |
玻利维亚 | 1973 | $12.64亿 |
冰岛 | 1973 | $11.54亿 |
尼加拉瓜 | 1973 | $10.93亿 |
巴拉圭 | 1973 | $9.96亿 |
尼泊尔 | 1973 | $9.72亿 |
尼日尔 | 1973 | $9.46亿 |
约旦 | 1973 | $9.44亿 |
洪都拉斯 | 1973 | $9.12亿 |
卡塔尔 | 1973 | $7.94亿 |
巴林 | 1973 | $7.61亿 |
加蓬 | 1973 | $7.23亿 |
缅甸 | 1973 | $7.20亿 |
布基纳法索 | 1973 | $6.75亿 |
乍得 | 1973 | $6.47亿 |
塞拉利昂 | 1973 | $5.75亿 |
多哥 | 1973 | $5.74亿 |
马里 | 1973 | $5.64亿 |
新喀里多尼亚 | 1973 | $5.42亿 |
刚果共和国 | 1973 | $5.42亿 |
摩纳哥 | 1973 | $5.24亿 |
贝宁 | 1973 | $5.04亿 |
毛里塔尼亚 | 1973 | $4.93亿 |
索马里 | 1973 | $4.84亿 |
阿曼 | 1973 | $4.83亿 |
海地 | 1973 | $4.67亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 1973 | $4.33亿 |
法属波利尼西亚 | 1973 | $4.31亿 |
斐济 | 1973 | $4.26亿 |
毛里求斯 | 1973 | $4.04亿 |
利比里亚 | 1973 | $3.87亿 |
马耳他 | 1973 | $3.46亿 |
苏里南 | 1973 | $3.39亿 |
圭亚那 | 1973 | $3.07亿 |
布隆迪 | 1973 | $3.04亿 |
卢旺达 | 1973 | $2.91亿 |
中非共和国 | 1973 | $2.71亿 |
百慕大 | 1973 | $2.69亿 |
巴巴多斯 | 1973 | $2.61亿 |
博茨瓦纳 | 1973 | $2.44亿 |
几内亚比绍共和国 | 1973 | $2.32亿 |
列支敦士登 | 1973 | $1.66亿 |
法罗群岛 | 1973 | $1.61亿 |
安道尔 | 1973 | $1.51亿 |
格陵兰 | 1973 | $1.40亿 |
莱索托 | 1973 | $1.21亿 |
萨摩亚 | 1973 | $8245.30万 |
赤道几内亚 | 1973 | $8120.32万 |
不丹 | 1973 | $7890.03万 |
伯利兹 | 1973 | $7821.48万 |
冈比亚 | 1973 | $7518.77万 |
圣多美和普林西比 | 1973 | $5601.12万 |
所罗门群岛 | 1973 | $5527.21万 |
塞舌尔 | 1973 | $3689.63万 |
马尔代夫 | 1973 | $3086.20万 |
瑙鲁 | 1973 | $2652.98万 |
基里巴斯 | 1973 | $2564.50万 |
帕劳 | 1973 | $1533.19万 |
马绍尔群岛 | 1973 | $1160.74万 |
图瓦卢 | 1973 | $341.19万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名