世界各国2003年GDP排名
国家 | 年份 | GDP |
---|---|---|
美国 | 2003 | $11.46万亿 |
欧盟 | 2003 | $9.96万亿 |
欧元区 | 2003 | $8.92万亿 |
日本 | 2003 | $4.52万亿 |
德国 | 2003 | $2.53万亿 |
英国 | 2003 | $2.05万亿 |
法国 | 2003 | $1.84万亿 |
中国 | 2003 | $1.68万亿 |
意大利 | 2003 | $1.58万亿 |
西班牙 | 2003 | $9079.63亿 |
加拿大 | 2003 | $8955.41亿 |
墨西哥 | 2003 | $7655.50亿 |
印度 | 2003 | $6077.01亿 |
荷兰 | 2003 | $5824.36亿 |
巴西 | 2003 | $5582.34亿 |
澳洲 | 2003 | $4677.39亿 |
俄罗斯联邦 | 2003 | $4303.47亿 |
瑞士 | 2003 | $3620.75亿 |
瑞典 | 2003 | $3340.74亿 |
比利时 | 2003 | $3180.83亿 |
土耳其 | 2003 | $3145.96亿 |
奥地利 | 2003 | $2607.80亿 |
印尼 | 2003 | $2347.72亿 |
挪威 | 2003 | $2293.85亿 |
波兰 | 2003 | $2185.61亿 |
丹麦 | 2003 | $2184.21亿 |
沙特 | 2003 | $2158.08亿 |
南非 | 2003 | $1970.19亿 |
希腊 | 2003 | $1969.31亿 |
芬兰 | 2003 | $1716.13亿 |
葡萄牙 | 2003 | $1652.26亿 |
爱尔兰 | 2003 | $1646.71亿 |
香港 | 2003 | $1613.86亿 |
泰国 | 2003 | $1522.81亿 |
以色列 | 2003 | $1314.09亿 |
阿根廷 | 2003 | $1275.87亿 |
阿拉伯联合酋长国 | 2003 | $1243.46亿 |
巴基斯坦 | 2003 | $1123.72亿 |
马来西亚 | 2003 | $1102.02亿 |
尼日利亚 | 2003 | $1047.39亿 |
捷克 | 2003 | $1004.36亿 |
新加坡 | 2003 | $976.46亿 |
哥伦比亚 | 2003 | $946.45亿 |
新西兰 | 2003 | $882.51亿 |
菲律宾 | 2003 | $870.39亿 |
匈牙利 | 2003 | $851.90亿 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2003 | $802.88亿 |
智利 | 2003 | $764.93亿 |
阿尔及利亚 | 2003 | $734.82亿 |
孟加拉 | 2003 | $601.59亿 |
秘鲁 | 2003 | $587.31亿 |
摩洛哥 | 2003 | $580.29亿 |
罗马尼亚 | 2003 | $578.06亿 |
乌克兰 | 2003 | $520.10亿 |
科威特 | 2003 | $478.75亿 |
越南 | 2003 | $395.53亿 |
古巴 | 2003 | $359.01亿 |
克罗地亚 | 2003 | $352.45亿 |
厄瓜多尔 | 2003 | $309.65亿 |
哈萨克斯坦 | 2003 | $308.34亿 |
卢森堡 | 2003 | $296.67亿 |
斯洛文尼亚 | 2003 | $293.61亿 |
突尼斯 | 2003 | $274.54亿 |
利比亚 | 2003 | $262.66亿 |
阿曼 | 2003 | $247.34亿 |
塞尔维亚 | 2003 | $235.93亿 |
卡塔尔 | 2003 | $235.34亿 |
伊拉克 | 2003 | $219.22亿 |
危地马拉 | 2003 | $215.76亿 |
多明尼加共和国 | 2003 | $214.03亿 |
苏丹 | 2003 | $213.55亿 |
保加利亚 | 2003 | $211.45亿 |
黎巴嫩 | 2003 | $200.83亿 |
斯里兰卡 | 2003 | $188.82亿 |
立陶宛 | 2003 | $188.09亿 |
白俄罗斯 | 2003 | $178.25亿 |
安哥拉 | 2003 | $178.13亿 |
哥斯达黎加 | 2003 | $172.72亿 |
喀麦隆 | 2003 | $159.70亿 |
坦桑尼亚 | 2003 | $152.11亿 |
肯尼亚 | 2003 | $149.05亿 |
塞浦路斯 | 2003 | $145.47亿 |
巴拿马 | 2003 | $136.03亿 |
萨尔瓦多 | 2003 | $132.44亿 |
乌拉圭 | 2003 | $120.46亿 |
冰岛 | 2003 | $114.29亿 |
特立尼达和多巴哥 | 2003 | $113.05亿 |
拉脱维亚 | 2003 | $112.44亿 |
巴林 | 2003 | $110.75亿 |
缅甸 | 2003 | $104.67亿 |
约旦 | 2003 | $101.96亿 |
乌兹别克斯坦 | 2003 | $101.34亿 |
爱沙尼亚 | 2003 | $98.77亿 |
牙买加 | 2003 | $94.30亿 |
塞内加尔 | 2003 | $87.69亿 |
埃塞俄比亚 | 2003 | $86.24亿 |
波黑 | 2003 | $84.99亿 |
澳门 | 2003 | $82.46亿 |
洪都拉斯 | 2003 | $82.30亿 |
玻利维亚 | 2003 | $80.82亿 |
巴拉圭 | 2003 | $76.91亿 |
加纳 | 2003 | $76.33亿 |
博茨瓦纳 | 2003 | $75.12亿 |
海峡群岛 | 2003 | $73.32亿 |
阿塞拜疆 | 2003 | $72.76亿 |
文莱达鲁萨兰国 | 2003 | $71.68亿 |
乌干达 | 2003 | $66.07亿 |
莫桑比克 | 2003 | $65.84亿 |
加蓬 | 2003 | $65.12亿 |
马达加斯加 | 2003 | $63.72亿 |
尼泊尔 | 2003 | $63.30亿 |
土库曼斯坦 | 2003 | $59.77亿 |
毛里求斯 | 2003 | $58.95亿 |
阿尔巴尼亚 | 2003 | $58.02亿 |
津巴布韦 | 2003 | $57.28亿 |
马耳他 | 2003 | $54.18亿 |
贝宁 | 2003 | $53.49亿 |
尼加拉瓜 | 2003 | $53.22亿 |
海地 | 2003 | $50.72亿 |
柬埔寨 | 2003 | $50.47亿 |
几内亚 | 2003 | $50.25亿 |
法属波利尼西亚 | 2003 | $49.28亿 |
纳米比亚 | 2003 | $49.26亿 |
新喀里多尼亚 | 2003 | $49.15亿 |
赞比亚 | 2003 | $49.02亿 |
布基纳法索 | 2003 | $47.41亿 |
马里 | 2003 | $47.14亿 |
马拉维 | 2003 | $46.70亿 |
阿富汗 | 2003 | $45.21亿 |
百慕大 | 2003 | $41.87亿 |
格鲁吉亚 | 2003 | $39.91亿 |
约旦河西岸和加沙 | 2003 | $39.68亿 |
摩纳哥 | 2003 | $35.97亿 |
关岛 | 2003 | $35.69亿 |
巴布亚新几内亚 | 2003 | $35.36亿 |
刚果共和国 | 2003 | $35.04亿 |
尼日尔 | 2003 | $33.94亿 |
巴巴多斯 | 2003 | $32.09亿 |
列支敦士登 | 2003 | $30.71亿 |
多哥 | 2003 | $29.88亿 |
索马里 | 2003 | $28.37亿 |
亚美尼亚 | 2003 | $28.07亿 |
乍得 | 2003 | $27.43亿 |
赤道几内亚 | 2003 | $24.85亿 |
安道尔 | 2003 | $23.67亿 |
斐济 | 2003 | $23.00亿 |
马恩岛 | 2003 | $22.53亿 |
库拉索岛 | 2003 | $22.02亿 |
塞拉利昂 | 2003 | $21.43亿 |
卢旺达 | 2003 | $21.38亿 |
毛里塔尼亚 | 2003 | $20.51亿 |
阿鲁巴 | 2003 | $20.44亿 |
老挝 | 2003 | $20.23亿 |
摩尔多瓦 | 2003 | $19.81亿 |
黑山 | 2003 | $17.08亿 |
蒙古 | 2003 | $15.95亿 |
格陵兰 | 2003 | $15.59亿 |
塔吉克斯坦 | 2003 | $15.55亿 |
法罗群岛 | 2003 | $15.02亿 |
圣马力诺 | 2003 | $14.63亿 |
伯利兹 | 2003 | $13.09亿 |
苏里南 | 2003 | $12.74亿 |
北马里亚那群岛 | 2003 | $12.39亿 |
莱索托 | 2003 | $11.58亿 |
中非共和国 | 2003 | $11.42亿 |
马尔代夫 | 2003 | $10.52亿 |
圣卢西亚 | 2003 | $9.87亿 |
安提瓜和巴布达 | 2003 | $9.48亿 |
厄立特里亚 | 2003 | $8.70亿 |
布隆迪 | 2003 | $7.85亿 |
塞舌尔 | 2003 | $7.51亿 |
利比里亚 | 2003 | $7.48亿 |
圭亚那 | 2003 | $7.43亿 |
不丹 | 2003 | $6.52亿 |
吉布提 | 2003 | $6.22亿 |
格林纳达 | 2003 | $5.91亿 |
几内亚比绍共和国 | 2003 | $5.54亿 |
科摩罗 | 2003 | $5.47亿 |
美属萨摩亚 | 2003 | $5.24亿 |
东帝汶 | 2003 | $4.90亿 |
冈比亚 | 2003 | $4.87亿 |
所罗门群岛 | 2003 | $4.18亿 |
多米尼加 | 2003 | $3.73亿 |
萨摩亚 | 2003 | $3.33亿 |
瓦努阿图 | 2003 | $3.14亿 |
汤加 | 2003 | $2.02亿 |
帕劳 | 2003 | $1.55亿 |
马绍尔群岛 | 2003 | $1.31亿 |
圣多美和普林西比 | 2003 | $1.02亿 |
基里巴斯 | 2003 | $9610.56万 |
瑙鲁 | 2003 | $2477.82万 |
图瓦卢 | 2003 | $1945.63万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名