世界各国1964年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 1964 | $6856.32亿 |
| 欧盟 | 1964 | $4264.13亿 |
| 欧元区 | 1964 | $3772.50亿 |
| 德国 | 1964 | $1233.30亿 |
| 英国 | 1964 | $944.08亿 |
| 法国 | 1964 | $930.79亿 |
| 日本 | 1964 | $874.91亿 |
| 意大利 | 1964 | $657.21亿 |
| 中国 | 1964 | $598.22亿 |
| 印度 | 1964 | $564.80亿 |
| 加拿大 | 1964 | $495.04亿 |
| 阿根廷 | 1964 | $256.05亿 |
| 澳洲 | 1964 | $238.01亿 |
| 瑞典 | 1964 | $226.86亿 |
| 西班牙 | 1964 | $219.67亿 |
| 巴西 | 1964 | $209.64亿 |
| 荷兰 | 1964 | $202.32亿 |
| 墨西哥 | 1964 | $200.80亿 |
| 比利时 | 1964 | $161.68亿 |
| 瑞士 | 1964 | $158.33亿 |
| 南非 | 1964 | $119.56亿 |
| 土耳其 | 1964 | $111.78亿 |
| 丹麦 | 1964 | $96.77亿 |
| 奥地利 | 1964 | $92.14亿 |
| 芬兰 | 1964 | $78.49亿 |
| 新西兰 | 1964 | $73.41亿 |
| 挪威 | 1964 | $72.07亿 |
| 希腊 | 1964 | $65.77亿 |
| 智利 | 1964 | $60.66亿 |
| 哥伦比亚 | 1964 | $59.73亿 |
| 菲律宾 | 1964 | $59.54亿 |
| 尼日利亚 | 1964 | $55.53亿 |
| 孟加拉 | 1964 | $53.86亿 |
| 巴基斯坦 | 1964 | $52.05亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1964 | $47.09亿 |
| 葡萄牙 | 1964 | $44.29亿 |
| 秘鲁 | 1964 | $43.54亿 |
| 以色列 | 1964 | $40.24亿 |
| 泰国 | 1964 | $38.89亿 |
| 坦桑尼亚 | 1964 | $37.49亿 |
| 阿尔及利亚 | 1964 | $29.09亿 |
| 爱尔兰 | 1964 | $28.51亿 |
| 摩洛哥 | 1964 | $27.98亿 |
| 马来西亚 | 1964 | $26.74亿 |
| 沙特 | 1964 | $23.72亿 |
| 厄瓜多尔 | 1964 | $22.44亿 |
| 香港 | 1964 | $22.06亿 |
| 伊拉克 | 1964 | $21.36亿 |
| 科威特 | 1964 | $20.72亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1964 | $19.84亿 |
| 乌拉圭 | 1964 | $19.76亿 |
| 加纳 | 1964 | $17.31亿 |
| 苏丹 | 1964 | $13.88亿 |
| 利比亚 | 1964 | $13.41亿 |
| 斯里兰卡 | 1964 | $13.10亿 |
| 危地马拉 | 1964 | $12.99亿 |
| 津巴布韦 | 1964 | $12.17亿 |
| 塞内加尔 | 1964 | $11.89亿 |
| 突尼斯 | 1964 | $10.26亿 |
| 多明尼加共和国 | 1964 | $10.26亿 |
| 肯尼亚 | 1964 | $9.99亿 |
| 卢森堡 | 1964 | $9.11亿 |
| 牙买加 | 1964 | $8.98亿 |
| 新加坡 | 1964 | $8.94亿 |
| 赞比亚 | 1964 | $8.23亿 |
| 马达加斯加 | 1964 | $8.02亿 |
| 喀麦隆 | 1964 | $7.77亿 |
| 巴拿马 | 1964 | $7.76亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1964 | $7.12亿 |
| 乌干达 | 1964 | $5.89亿 |
| 尼日尔 | 1964 | $5.83亿 |
| 哥斯达黎加 | 1964 | $5.43亿 |
| 玻利维亚 | 1964 | $5.39亿 |
| 尼泊尔 | 1964 | $4.96亿 |
| 洪都拉斯 | 1964 | $4.57亿 |
| 冰岛 | 1964 | $4.41亿 |
| 缅甸 | 1964 | $4.11亿 |
| 布基纳法索 | 1964 | $4.10亿 |
| 巴拉圭 | 1964 | $4.08亿 |
| 乍得 | 1964 | $3.92亿 |
| 塞拉利昂 | 1964 | $3.72亿 |
| 尼加拉瓜 | 1964 | $3.47亿 |
| 海地 | 1964 | $3.25亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1964 | $3.05亿 |
| 贝宁 | 1964 | $2.70亿 |
| 布隆迪 | 1964 | $2.61亿 |
| 多哥 | 1964 | $2.35亿 |
| 索马里 | 1964 | $2.30亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1964 | $2.24亿 |
| 利比里亚 | 1964 | $2.19亿 |
| 毛里求斯 | 1964 | $2.19亿 |
| 加蓬 | 1964 | $2.16亿 |
| 圭亚那 | 1964 | $1.95亿 |
| 刚果共和国 | 1964 | $1.86亿 |
| 中非共和国 | 1964 | $1.42亿 |
| 斐济 | 1964 | $1.40亿 |
| 苏里南 | 1964 | $1.34亿 |
| 卢旺达 | 1964 | $1.30亿 |
| 巴巴多斯 | 1964 | $9925.27万 |
| 百慕大 | 1964 | $9220.00万 |
| 阿曼 | 1964 | $6187.25万 |
| 莱索托 | 1964 | $5194.00万 |
| 赤道几内亚 | 1964 | $5191.50万 |
| 博茨瓦纳 | 1964 | $4161.63万 |
| 伯利兹 | 1964 | $3619.46万 |
| 塞舌尔 | 1964 | $1539.30万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名