世界各国1980年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 欧盟 | 1980 | $3.31万亿 |
| 欧元区 | 1980 | $2.97万亿 |
| 美国 | 1980 | $2.86万亿 |
| 日本 | 1980 | $1.13万亿 |
| 德国 | 1980 | $9537.72亿 |
| 法国 | 1980 | $6945.29亿 |
| 英国 | 1980 | $5649.48亿 |
| 意大利 | 1980 | $4783.57亿 |
| 加拿大 | 1980 | $2747.77亿 |
| 巴西 | 1980 | $2373.93亿 |
| 西班牙 | 1980 | $2326.01亿 |
| 墨西哥 | 1980 | $2055.77亿 |
| 荷兰 | 1980 | $1954.39亿 |
| 中国 | 1980 | $1914.88亿 |
| 印度 | 1980 | $1863.29亿 |
| 沙特 | 1980 | $1645.40亿 |
| 澳洲 | 1980 | $1499.88亿 |
| 瑞典 | 1980 | $1418.88亿 |
| 比利时 | 1980 | $1268.29亿 |
| 瑞士 | 1980 | $1225.58亿 |
| 南非 | 1980 | $894.12亿 |
| 奥地利 | 1980 | $817.37亿 |
| 阿根廷 | 1980 | $769.62亿 |
| 印尼 | 1980 | $724.82亿 |
| 丹麦 | 1980 | $708.11亿 |
| 土耳其 | 1980 | $688.24亿 |
| 挪威 | 1980 | $644.39亿 |
| 尼日利亚 | 1980 | $642.02亿 |
| 希腊 | 1980 | $560.39亿 |
| 芬兰 | 1980 | $536.50亿 |
| 伊拉克 | 1980 | $525.69亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1980 | $435.99亿 |
| 阿尔及利亚 | 1980 | $423.46亿 |
| 利比亚 | 1980 | $409.54亿 |
| 菲律宾 | 1980 | $368.48亿 |
| 哥伦比亚 | 1980 | $334.01亿 |
| 葡萄牙 | 1980 | $328.97亿 |
| 泰国 | 1980 | $323.54亿 |
| 智利 | 1980 | $295.87亿 |
| 香港 | 1980 | $288.62亿 |
| 科威特 | 1980 | $286.39亿 |
| 以色列 | 1980 | $253.95亿 |
| 马来西亚 | 1980 | $244.88亿 |
| 巴基斯坦 | 1980 | $236.54亿 |
| 新西兰 | 1980 | $232.45亿 |
| 匈牙利 | 1980 | $231.17亿 |
| 爱尔兰 | 1980 | $217.48亿 |
| 摩洛哥 | 1980 | $217.29亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1980 | $216.70亿 |
| 古巴 | 1980 | $199.13亿 |
| 保加利亚 | 1980 | $198.39亿 |
| 孟加拉 | 1980 | $181.38亿 |
| 秘鲁 | 1980 | $181.37亿 |
| 厄瓜多尔 | 1980 | $178.82亿 |
| 新加坡 | 1980 | $118.96亿 |
| 坦桑尼亚 | 1980 | $114.09亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1980 | $107.95亿 |
| 乌拉圭 | 1980 | $101.63亿 |
| 几内亚 | 1980 | $97.47亿 |
| 苏丹 | 1980 | $89.52亿 |
| 突尼斯 | 1980 | $87.44亿 |
| 危地马拉 | 1980 | $78.79亿 |
| 卡塔尔 | 1980 | $78.29亿 |
| 肯尼亚 | 1980 | $72.65亿 |
| 埃塞俄比亚 | 1980 | $70.13亿 |
| 多明尼加共和国 | 1980 | $67.61亿 |
| 津巴布韦 | 1980 | $66.79亿 |
| 喀麦隆 | 1980 | $66.75亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1980 | $62.36亿 |
| 卢森堡 | 1980 | $60.20亿 |
| 阿曼 | 1980 | $59.82亿 |
| 安哥拉 | 1980 | $59.31亿 |
| 马达加斯加 | 1980 | $52.02亿 |
| 哥斯达黎加 | 1980 | $48.31亿 |
| 巴拿马 | 1980 | $46.14亿 |
| 塞内加尔 | 1980 | $45.10亿 |
| 玻利维亚 | 1980 | $44.50亿 |
| 巴拉圭 | 1980 | $44.48亿 |
| 加纳 | 1980 | $44.45亿 |
| 加蓬 | 1980 | $42.80亿 |
| 斯里兰卡 | 1980 | $40.25亿 |
| 洪都拉斯 | 1980 | $39.68亿 |
| 约旦 | 1980 | $39.10亿 |
| 赞比亚 | 1980 | $38.85亿 |
| 萨尔瓦多 | 1980 | $35.74亿 |
| 巴林 | 1980 | $34.94亿 |
| 冰岛 | 1980 | $33.81亿 |
| 牙买加 | 1980 | $26.79亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 1980 | $25.46亿 |
| 尼日尔 | 1980 | $25.09亿 |
| 纳米比亚 | 1980 | $24.22亿 |
| 塞浦路斯 | 1980 | $21.54亿 |
| 尼加拉瓜 | 1980 | $21.44亿 |
| 蒙古 | 1980 | $21.01亿 |
| 尼泊尔 | 1980 | $19.46亿 |
| 布基纳法索 | 1980 | $19.29亿 |
| 马拉维 | 1980 | $18.01亿 |
| 马里 | 1980 | $17.60亿 |
| 刚果共和国 | 1980 | $17.06亿 |
| 多哥 | 1980 | $16.05亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 1980 | $15.78亿 |
| 贝宁 | 1980 | $14.05亿 |
| 海地 | 1980 | $13.84亿 |
| 摩纳哥 | 1980 | $13.78亿 |
| 法属波利尼西亚 | 1980 | $13.20亿 |
| 卢旺达 | 1980 | $12.55亿 |
| 马耳他 | 1980 | $12.50亿 |
| 乌干达 | 1980 | $12.45亿 |
| 斐济 | 1980 | $12.03亿 |
| 新喀里多尼亚 | 1980 | $11.82亿 |
| 毛里求斯 | 1980 | $11.47亿 |
| 塞拉利昂 | 1980 | $11.00亿 |
| 博茨瓦纳 | 1980 | $10.61亿 |
| 毛里塔尼亚 | 1980 | $10.48亿 |
| 缅甸 | 1980 | $10.38亿 |
| 乍得 | 1980 | $10.33亿 |
| 巴巴多斯 | 1980 | $10.12亿 |
| 布隆迪 | 1980 | $9.20亿 |
| 利比里亚 | 1980 | $8.55亿 |
| 中非共和国 | 1980 | $7.97亿 |
| 苏里南 | 1980 | $7.95亿 |
| 柬埔寨 | 1980 | $7.44亿 |
| 百慕大 | 1980 | $6.13亿 |
| 圭亚那 | 1980 | $6.03亿 |
| 索马里 | 1980 | $6.03亿 |
| 列支敦士登 | 1980 | $5.35亿 |
| 法罗群岛 | 1980 | $4.93亿 |
| 格陵兰 | 1980 | $4.76亿 |
| 安道尔 | 1980 | $4.46亿 |
| 莱索托 | 1980 | $4.32亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 1980 | $2.88亿 |
| 伯利兹 | 1980 | $2.57亿 |
| 冈比亚 | 1980 | $2.41亿 |
| 科摩罗 | 1980 | $2.12亿 |
| 所罗门群岛 | 1980 | $1.83亿 |
| 圣卢西亚 | 1980 | $1.70亿 |
| 塞舌尔 | 1980 | $1.57亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 1980 | $1.32亿 |
| 不丹 | 1980 | $1.29亿 |
| 萨摩亚 | 1980 | $1.26亿 |
| 瓦努阿图 | 1980 | $1.21亿 |
| 格林纳达 | 1980 | $1.11亿 |
| 圣多美和普林西比 | 1980 | $8166.22万 |
| 多米尼加 | 1980 | $7280.47万 |
| 汤加 | 1980 | $5326.01万 |
| 赤道几内亚 | 1980 | $5064.29万 |
| 瑙鲁 | 1980 | $4694.71万 |
| 马尔代夫 | 1980 | $4246.36万 |
| 基里巴斯 | 1980 | $3315.77万 |
| 帕劳 | 1980 | $2972.81万 |
| 马绍尔群岛 | 1980 | $2671.07万 |
| 图瓦卢 | 1980 | $420.61万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名