世界各国2002年GDP排名
| 国家 | 年份 | GDP |
|---|---|---|
| 美国 | 2002 | $10.93万亿 |
| 欧盟 | 2002 | $8.10万亿 |
| 欧元区 | 2002 | $7.24万亿 |
| 日本 | 2002 | $4.18万亿 |
| 德国 | 2002 | $2.10万亿 |
| 英国 | 2002 | $1.79万亿 |
| 法国 | 2002 | $1.49万亿 |
| 中国 | 2002 | $1.49万亿 |
| 意大利 | 2002 | $1.28万亿 |
| 墨西哥 | 2002 | $8106.66亿 |
| 加拿大 | 2002 | $7606.49亿 |
| 西班牙 | 2002 | $7089.38亿 |
| 印度 | 2002 | $5149.39亿 |
| 巴西 | 2002 | $5097.95亿 |
| 荷兰 | 2002 | $4755.30亿 |
| 澳洲 | 2002 | $3957.89亿 |
| 俄罗斯联邦 | 2002 | $3454.70亿 |
| 瑞士 | 2002 | $3093.01亿 |
| 瑞典 | 2002 | $2673.73亿 |
| 比利时 | 2002 | $2583.84亿 |
| 土耳其 | 2002 | $2402.49亿 |
| 奥地利 | 2002 | $2128.37亿 |
| 波兰 | 2002 | $1996.94亿 |
| 挪威 | 2002 | $1959.15亿 |
| 印尼 | 2002 | $1956.61亿 |
| 沙特 | 2002 | $1896.06亿 |
| 丹麦 | 2002 | $1787.88亿 |
| 香港 | 2002 | $1663.49亿 |
| 希腊 | 2002 | $1502.54亿 |
| 芬兰 | 2002 | $1403.61亿 |
| 葡萄牙 | 2002 | $1347.96亿 |
| 泰国 | 2002 | $1343.01亿 |
| 南非 | 2002 | $1290.88亿 |
| 爱尔兰 | 2002 | $1285.96亿 |
| 以色列 | 2002 | $1253.32亿 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2002 | $1098.16亿 |
| 马来西亚 | 2002 | $1008.46亿 |
| 哥伦比亚 | 2002 | $979.46亿 |
| 巴基斯坦 | 2002 | $979.23亿 |
| 阿根廷 | 2002 | $977.24亿 |
| 尼日利亚 | 2002 | $950.54亿 |
| 新加坡 | 2002 | $925.38亿 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2002 | $851.46亿 |
| 菲律宾 | 2002 | $843.07亿 |
| 捷克 | 2002 | $826.08亿 |
| 智利 | 2002 | $702.64亿 |
| 匈牙利 | 2002 | $676.36亿 |
| 新西兰 | 2002 | $666.28亿 |
| 阿尔及利亚 | 2002 | $615.16亿 |
| 秘鲁 | 2002 | $547.78亿 |
| 孟加拉 | 2002 | $547.24亿 |
| 摩洛哥 | 2002 | $470.77亿 |
| 罗马尼亚 | 2002 | $460.66亿 |
| 乌克兰 | 2002 | $439.56亿 |
| 科威特 | 2002 | $381.36亿 |
| 越南 | 2002 | $350.64亿 |
| 古巴 | 2002 | $335.90亿 |
| 伊拉克 | 2002 | $329.28亿 |
| 多明尼加共和国 | 2002 | $271.37亿 |
| 厄瓜多尔 | 2002 | $270.54亿 |
| 克罗地亚 | 2002 | $267.58亿 |
| 哈萨克斯坦 | 2002 | $246.37亿 |
| 卢森堡 | 2002 | $236.50亿 |
| 斯洛文尼亚 | 2002 | $232.15亿 |
| 突尼斯 | 2002 | $231.42亿 |
| 阿曼 | 2002 | $230.66亿 |
| 利比亚 | 2002 | $204.82亿 |
| 危地马拉 | 2002 | $204.44亿 |
| 卡塔尔 | 2002 | $193.64亿 |
| 黎巴嫩 | 2002 | $191.52亿 |
| 苏丹 | 2002 | $181.37亿 |
| 塞尔维亚 | 2002 | $179.31亿 |
| 哥斯达黎加 | 2002 | $165.79亿 |
| 斯里兰卡 | 2002 | $165.37亿 |
| 保加利亚 | 2002 | $164.03亿 |
| 安哥拉 | 2002 | $152.86亿 |
| 白俄罗斯 | 2002 | $145.95亿 |
| 立陶宛 | 2002 | $142.82亿 |
| 坦桑尼亚 | 2002 | $141.30亿 |
| 乌拉圭 | 2002 | $136.07亿 |
| 肯尼亚 | 2002 | $131.48亿 |
| 巴拿马 | 2002 | $128.01亿 |
| 萨尔瓦多 | 2002 | $126.64亿 |
| 喀麦隆 | 2002 | $124.17亿 |
| 塞浦路斯 | 2002 | $114.20亿 |
| 牙买加 | 2002 | $97.19亿 |
| 乌兹别克斯坦 | 2002 | $96.88亿 |
| 巴林 | 2002 | $95.94亿 |
| 约旦 | 2002 | $95.83亿 |
| 冰岛 | 2002 | $93.18亿 |
| 拉脱维亚 | 2002 | $92.49亿 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2002 | $90.08亿 |
| 玻利维亚 | 2002 | $79.05亿 |
| 洪都拉斯 | 2002 | $78.58亿 |
| 埃塞俄比亚 | 2002 | $78.51亿 |
| 澳门 | 2002 | $73.72亿 |
| 爱沙尼亚 | 2002 | $73.70亿 |
| 巴拉圭 | 2002 | $71.96亿 |
| 塞内加尔 | 2002 | $70.06亿 |
| 缅甸 | 2002 | $67.78亿 |
| 波黑 | 2002 | $67.28亿 |
| 海峡群岛 | 2002 | $66.64亿 |
| 津巴布韦 | 2002 | $63.42亿 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2002 | $63.33亿 |
| 阿塞拜疆 | 2002 | $62.36亿 |
| 海地 | 2002 | $62.06亿 |
| 乌干达 | 2002 | $61.79亿 |
| 加纳 | 2002 | $61.66亿 |
| 尼泊尔 | 2002 | $60.51亿 |
| 莫桑比克 | 2002 | $59.51亿 |
| 博茨瓦纳 | 2002 | $54.39亿 |
| 马达加斯加 | 2002 | $53.52亿 |
| 加蓬 | 2002 | $53.35亿 |
| 尼加拉瓜 | 2002 | $52.24亿 |
| 马拉维 | 2002 | $50.87亿 |
| 毛里求斯 | 2002 | $49.06亿 |
| 阿尔巴尼亚 | 2002 | $45.15亿 |
| 柬埔寨 | 2002 | $45.01亿 |
| 土库曼斯坦 | 2002 | $44.62亿 |
| 马耳他 | 2002 | $44.55亿 |
| 几内亚 | 2002 | $43.02亿 |
| 贝宁 | 2002 | $41.94亿 |
| 赞比亚 | 2002 | $41.94亿 |
| 法属波利尼西亚 | 2002 | $39.65亿 |
| 百慕大 | 2002 | $39.37亿 |
| 马里 | 2002 | $39.08亿 |
| 阿富汗 | 2002 | $38.26亿 |
| 新喀里多尼亚 | 2002 | $37.40亿 |
| 布基纳法索 | 2002 | $36.22亿 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2002 | $35.56亿 |
| 格鲁吉亚 | 2002 | $33.96亿 |
| 关岛 | 2002 | $33.94亿 |
| 纳米比亚 | 2002 | $33.49亿 |
| 巴巴多斯 | 2002 | $31.07亿 |
| 刚果共和国 | 2002 | $30.34亿 |
| 巴布亚新几内亚 | 2002 | $30.00亿 |
| 摩纳哥 | 2002 | $29.20亿 |
| 尼日尔 | 2002 | $27.82亿 |
| 列支敦士登 | 2002 | $26.89亿 |
| 多哥 | 2002 | $24.10亿 |
| 亚美尼亚 | 2002 | $23.76亿 |
| 索马里 | 2002 | $21.93亿 |
| 库拉索岛 | 2002 | $21.61亿 |
| 乍得 | 2002 | $19.97亿 |
| 卢旺达 | 2002 | $19.66亿 |
| 阿鲁巴 | 2002 | $19.62亿 |
| 塞拉利昂 | 2002 | $19.34亿 |
| 马恩岛 | 2002 | $18.91亿 |
| 斐济 | 2002 | $18.33亿 |
| 赤道几内亚 | 2002 | $18.07亿 |
| 毛里塔尼亚 | 2002 | $17.77亿 |
| 安道尔 | 2002 | $17.64亿 |
| 老挝 | 2002 | $17.58亿 |
| 摩尔多瓦 | 2002 | $16.62亿 |
| 蒙古 | 2002 | $13.97亿 |
| 黑山 | 2002 | $12.85亿 |
| 北马里亚那群岛 | 2002 | $12.84亿 |
| 法罗群岛 | 2002 | $12.75亿 |
| 伯利兹 | 2002 | $12.45亿 |
| 塔吉克斯坦 | 2002 | $12.21亿 |
| 格陵兰 | 2002 | $11.69亿 |
| 圣马力诺 | 2002 | $11.49亿 |
| 苏里南 | 2002 | $10.94亿 |
| 中非共和国 | 2002 | $9.96亿 |
| 利比里亚 | 2002 | $9.27亿 |
| 圣卢西亚 | 2002 | $9.00亿 |
| 安提瓜和巴布达 | 2002 | $8.98亿 |
| 马尔代夫 | 2002 | $8.97亿 |
| 布隆迪 | 2002 | $8.25亿 |
| 莱索托 | 2002 | $7.76亿 |
| 塞舌尔 | 2002 | $7.42亿 |
| 厄立特里亚 | 2002 | $7.29亿 |
| 圭亚那 | 2002 | $7.26亿 |
| 吉布提 | 2002 | $5.91亿 |
| 冈比亚 | 2002 | $5.78亿 |
| 不丹 | 2002 | $5.59亿 |
| 格林纳达 | 2002 | $5.40亿 |
| 美属萨摩亚 | 2002 | $5.12亿 |
| 东帝汶 | 2002 | $4.69亿 |
| 几内亚比绍共和国 | 2002 | $4.67亿 |
| 科摩罗 | 2002 | $4.26亿 |
| 多米尼加 | 2002 | $3.75亿 |
| 所罗门群岛 | 2002 | $3.46亿 |
| 萨摩亚 | 2002 | $2.82亿 |
| 瓦努阿图 | 2002 | $2.63亿 |
| 汤加 | 2002 | $1.83亿 |
| 帕劳 | 2002 | $1.63亿 |
| 马绍尔群岛 | 2002 | $1.32亿 |
| 圣多美和普林西比 | 2002 | $8517.11万 |
| 基里巴斯 | 2002 | $7474.39万 |
| 瑙鲁 | 2002 | $2101.74万 |
| 图瓦卢 | 2002 | $1684.27万 |
历年世界各国GDP排名
-
2024年世界各国GDP排名
-
2023年世界各国GDP排名
-
2022年世界各国GDP排名
-
2021年世界各国GDP排名
-
2020年世界各国GDP排名
-
2019年世界各国GDP排名
-
2018年世界各国GDP排名
-
2017年世界各国GDP排名
-
2016年世界各国GDP排名
-
2015年世界各国GDP排名
-
2014年世界各国GDP排名
-
2013年世界各国GDP排名
-
2012年世界各国GDP排名
-
2011年世界各国GDP排名
-
2010年世界各国GDP排名
-
2009年世界各国GDP排名
-
2008年世界各国GDP排名
-
2007年世界各国GDP排名
-
2006年世界各国GDP排名
-
2005年世界各国GDP排名
-
2004年世界各国GDP排名
-
2003年世界各国GDP排名
-
2002年世界各国GDP排名
-
2001年世界各国GDP排名
-
2000年世界各国GDP排名
-
1999年世界各国GDP排名
-
1998年世界各国GDP排名
-
1997年世界各国GDP排名
-
1996年世界各国GDP排名
-
1995年世界各国GDP排名
-
1994年世界各国GDP排名
-
1993年世界各国GDP排名
-
1992年世界各国GDP排名
-
1991年世界各国GDP排名
-
1990年世界各国GDP排名
-
1989年世界各国GDP排名
-
1988年世界各国GDP排名
-
1987年世界各国GDP排名
-
1986年世界各国GDP排名
-
1985年世界各国GDP排名
-
1984年世界各国GDP排名
-
1983年世界各国GDP排名
-
1982年世界各国GDP排名
-
1981年世界各国GDP排名
-
1980年世界各国GDP排名
-
1979年世界各国GDP排名
-
1978年世界各国GDP排名
-
1977年世界各国GDP排名
-
1976年世界各国GDP排名
-
1975年世界各国GDP排名
-
1974年世界各国GDP排名
-
1973年世界各国GDP排名
-
1972年世界各国GDP排名
-
1971年世界各国GDP排名
-
1970年世界各国GDP排名
-
1969年世界各国GDP排名
-
1968年世界各国GDP排名
-
1967年世界各国GDP排名
-
1966年世界各国GDP排名
-
1965年世界各国GDP排名
-
1964年世界各国GDP排名
-
1963年世界各国GDP排名
-
1962年世界各国GDP排名
-
1961年世界各国GDP排名
-
1960年世界各国GDP排名