1962 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Libya | 1962 | 32.5246% |
Oman | 1962 | 20.1878% |
Dominican Republic | 1962 | 17.0472% |
Lesotho | 1962 | 15.3318% |
Hong Kong SAR, China | 1962 | 14.2913% |
Saudi Arabia | 1962 | 11.9227% |
Rwanda | 1962 | 11.3338% |
Nicaragua | 1962 | 10.8908% |
Niger | 1962 | 10.2787% |
Israel | 1962 | 10.1561% |
Peru | 1962 | 10.0353% |
Spain | 1962 | 9.9534% |
Kenya | 1962 | 9.4574% |
Tanzania | 1962 | 9.0967% |
Burundi | 1962 | 9.0632% |
Barbados | 1962 | 9.0608% |
Japan | 1962 | 8.909% |
Seychelles | 1962 | 8.4086% |
Iceland | 1962 | 8.3148% |
Panama | 1962 | 8.2447% |
Haiti | 1962 | 7.8876% |
Thailand | 1962 | 7.5543% |
Singapore | 1962 | 7.5534% |
Gabon | 1962 | 7.4492% |
Canada | 1962 | 7.4278% |
Somalia | 1962 | 7.0767% |
Sudan | 1962 | 6.9158% |
France | 1962 | 6.8717% |
Netherlands | 1962 | 6.8435% |
Botswana | 1962 | 6.6667% |
Portugal | 1962 | 6.6144% |
Brazil | 1962 | 6.6% |
Malaysia | 1962 | 6.421% |
Papua New Guinea | 1962 | 6.3741% |
Italy | 1962 | 6.2037% |
South Africa | 1962 | 6.1779% |
United States | 1962 | 6.1296% |
Burkina Faso | 1962 | 6.1288% |
Hungary | 1962 | 6.1% |
Honduras | 1962 | 5.7648% |
Euro area | 1962 | 5.7624% |
European Union | 1962 | 5.6957% |
Denmark | 1962 | 5.6668% |
Bolivia | 1962 | 5.5789% |
Turkiye | 1962 | 5.5714% |
Bangladesh | 1962 | 5.453% |
Costa Rica | 1962 | 5.4424% |
Colombia | 1962 | 5.4119% |
Chad | 1962 | 5.3601% |
Belgium | 1962 | 5.212% |
Congo, Rep. | 1962 | 5.2023% |
Georgia | 1962 | 5.113% |
Ecuador | 1962 | 4.9191% |
Belize | 1962 | 4.8927% |
Philippines | 1962 | 4.8463% |
Switzerland | 1962 | 4.7899% |
Mexico | 1962 | 4.6644% |
Germany | 1962 | 4.6235% |
Iraq | 1962 | 4.6033% |
Sierra Leone | 1962 | 4.541% |
Pakistan | 1962 | 4.4829% |
Bermuda | 1962 | 4.47% |
Ethiopia | 1962 | 4.3261% |
Sweden | 1962 | 4.259% |
Ghana | 1962 | 4.1092% |
Nigeria | 1962 | 4.103% |
Myanmar | 1962 | 4.0869% |
Chile | 1962 | 3.9308% |
Suriname | 1962 | 3.9% |
Egypt, Arab Rep. | 1962 | 3.8756% |
Sri Lanka | 1962 | 3.818% |
Togo | 1962 | 3.7737% |
Fiji | 1962 | 3.6061% |
Guatemala | 1962 | 3.5365% |
Paraguay | 1962 | 3.3003% |
Ireland | 1962 | 3.2164% |
New Zealand | 1962 | 3.0809% |
Cameroon | 1962 | 3.0416% |
Finland | 1962 | 2.9819% |
India | 1962 | 2.9311% |
Norway | 1962 | 2.8139% |
Trinidad and Tobago | 1962 | 2.7425% |
Austria | 1962 | 2.6487% |
Madagascar | 1962 | 2.2711% |
Nepal | 1962 | 1.9103% |
Indonesia | 1962 | 1.842% |
Zimbabwe | 1962 | 1.4345% |
Luxembourg | 1962 | 1.3587% |
Liberia | 1962 | 1.3446% |
Australia | 1962 | 1.2942% |
Guyana | 1962 | 1.1049% |
United Kingdom | 1962 | 1.0987% |
Mauritius | 1962 | 0.8065% |
Mauritania | 1962 | 0.7266% |
Malawi | 1962 | 0.6684% |
Greece | 1962 | 0.3648% |
Senegal | 1962 | -0.1362% |
Argentina | 1962 | -0.852% |
Uruguay | 1962 | -1.5745% |
Zambia | 1962 | -2.4908% |
Benin | 1962 | -3.4264% |
Central African Republic | 1962 | -3.7138% |
Tunisia | 1962 | -4.5901% |
China | 1962 | -5.58% |
Algeria | 1962 | -19.685% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank