1977 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Sao Tome and Principe | 1977 | 23.4175% |
| Lesotho | 1977 | 21.809% |
| United Arab Emirates | 1977 | 21.4393% |
| Cyprus | 1977 | 16.362% |
| Cameroon | 1977 | 13.7399% |
| Somalia | 1977 | 13.6453% |
| Bahrain | 1977 | 13.0176% |
| Malta | 1977 | 12.1842% |
| Botswana | 1977 | 12.012% |
| Hong Kong SAR, China | 1977 | 11.7256% |
| Paraguay | 1977 | 11.4941% |
| Burundi | 1977 | 11.4695% |
| Maldives | 1977 | 11.2524% |
| Chile | 1977 | 11.1492% |
| Honduras | 1977 | 10.3839% |
| Suriname | 1977 | 10.2% |
| Brunei Darussalam | 1977 | 9.934% |
| Thailand | 1977 | 9.8435% |
| Kenya | 1977 | 9.4538% |
| Trinidad and Tobago | 1977 | 9.1218% |
| Egypt, Arab Rep. | 1977 | 9.003% |
| Costa Rica | 1977 | 8.9045% |
| Libya | 1977 | 8.8527% |
| Iceland | 1977 | 8.8223% |
| Greenland | 1977 | 8.8223% |
| Indonesia | 1977 | 8.7613% |
| Cuba | 1977 | 8.7095% |
| Nicaragua | 1977 | 8.3685% |
| Jordan | 1977 | 8.2984% |
| Ireland | 1977 | 8.2113% |
| Bhutan | 1977 | 7.9012% |
| Guatemala | 1977 | 7.8092% |
| Niger | 1977 | 7.7646% |
| Malaysia | 1977 | 7.7531% |
| Hungary | 1977 | 7.6% |
| China | 1977 | 7.57% |
| India | 1977 | 7.2548% |
| Togo | 1977 | 6.9591% |
| Argentina | 1977 | 6.9341% |
| Georgia | 1977 | 6.8943% |
| Singapore | 1977 | 6.8524% |
| El Salvador | 1977 | 6.7801% |
| Mauritius | 1977 | 6.5476% |
| Belize | 1977 | 6.4966% |
| Mali | 1977 | 6.3486% |
| Sudan | 1977 | 6.2239% |
| Morocco | 1977 | 6.0592% |
| Nigeria | 1977 | 6.0241% |
| Myanmar | 1977 | 5.9523% |
| Fiji | 1977 | 5.904% |
| Bermuda | 1977 | 5.8974% |
| Saudi Arabia | 1977 | 5.8914% |
| Portugal | 1977 | 5.6026% |
| Philippines | 1977 | 5.563% |
| Algeria | 1977 | 5.2586% |
| Sri Lanka | 1977 | 5.1006% |
| Austria | 1977 | 5.08% |
| Benin | 1977 | 4.9837% |
| Dominican Republic | 1977 | 4.9818% |
| Bolivia | 1977 | 4.9712% |
| Brazil | 1977 | 4.9343% |
| Malawi | 1977 | 4.918% |
| Liechtenstein | 1977 | 4.7587% |
| United States | 1977 | 4.6242% |
| Japan | 1977 | 4.3903% |
| Norway | 1977 | 4.1607% |
| Colombia | 1977 | 4.1585% |
| Pakistan | 1977 | 3.9477% |
| Central African Republic | 1977 | 3.8062% |
| Haiti | 1977 | 3.7081% |
| Barbados | 1977 | 3.6422% |
| Australia | 1977 | 3.5951% |
| France | 1977 | 3.5727% |
| Monaco | 1977 | 3.5532% |
| Canada | 1977 | 3.5348% |
| Gambia, The | 1977 | 3.4396% |
| Tunisia | 1977 | 3.4111% |
| Turkiye | 1977 | 3.4067% |
| Mexico | 1977 | 3.3906% |
| Germany | 1977 | 3.3472% |
| Euro area | 1977 | 3.1055% |
| Nepal | 1977 | 3.017% |
| European Union | 1977 | 2.9496% |
| Greece | 1977 | 2.941% |
| Spain | 1977 | 2.8386% |
| Andorra | 1977 | 2.8386% |
| Ethiopia | 1977 | 2.7257% |
| Bangladesh | 1977 | 2.6731% |
| Italy | 1977 | 2.5605% |
| Netherlands | 1977 | 2.5204% |
| United Kingdom | 1977 | 2.4578% |
| Switzerland | 1977 | 2.4337% |
| Marshall Islands | 1977 | 2.4302% |
| Madagascar | 1977 | 2.364% |
| Ghana | 1977 | 2.2741% |
| Chad | 1977 | 2.2346% |
| French Polynesia | 1977 | 2.079% |
| Rwanda | 1977 | 1.9941% |
| Denmark | 1977 | 1.9854% |
| Iraq | 1977 | 1.9% |
| New Caledonia | 1977 | 1.8998% |
| Ecuador | 1977 | 1.6048% |
| Liberia | 1977 | 1.588% |
| Luxembourg | 1977 | 1.5698% |
| Uruguay | 1977 | 1.4555% |
| Palau | 1977 | 1.4301% |
| Panama | 1977 | 1.094% |
| Israel | 1977 | 1.0353% |
| Oman | 1977 | 1.0072% |
| Papua New Guinea | 1977 | 0.8348% |
| Belgium | 1977 | 0.6262% |
| Burkina Faso | 1977 | 0.3704% |
| Peru | 1977 | 0.3491% |
| Finland | 1977 | 0.2395% |
| Tanzania | 1977 | 0.0496% |
| Sierra Leone | 1977 | 0.0467% |
| South Africa | 1977 | -0.094% |
| Samoa | 1977 | -0.7752% |
| Sweden | 1977 | -1.5963% |
| Mauritania | 1977 | -1.8786% |
| Jamaica | 1977 | -2.5975% |
| Guyana | 1977 | -2.6387% |
| Senegal | 1977 | -2.6829% |
| Nauru | 1977 | -2.8167% |
| Guinea | 1977 | -3.3531% |
| Tuvalu | 1977 | -3.7415% |
| Kuwait | 1977 | -3.8475% |
| New Zealand | 1977 | -3.9363% |
| Zambia | 1977 | -4.5642% |
| Kiribati | 1977 | -4.6126% |
| Seychelles | 1977 | -6.1902% |
| Zimbabwe | 1977 | -6.8607% |
| Guinea-Bissau | 1977 | -7.1701% |
| Qatar | 1977 | -7.3054% |
| Congo, Rep. | 1977 | -8.9534% |
| Gabon | 1977 | -12.5821% |
| Cambodia | 1977 | -14.6764% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank