1970 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 1970 | 52.5921% |
| New Caledonia | 1970 | 30.9993% |
| Nigeria | 1970 | 25.0072% |
| Zimbabwe | 1970 | 22.5652% |
| Burundi | 1970 | 21.3257% |
| China | 1970 | 19.3% |
| Dominican Republic | 1970 | 18.2267% |
| Botswana | 1970 | 17.1203% |
| Singapore | 1970 | 13.942% |
| Oman | 1970 | 13.8951% |
| Fiji | 1970 | 12.7027% |
| Jamaica | 1970 | 12.0644% |
| Georgia | 1970 | 12.0521% |
| Mauritania | 1970 | 11.9859% |
| Thailand | 1970 | 11.4079% |
| Pakistan | 1970 | 11.3535% |
| Papua New Guinea | 1970 | 10.8428% |
| Brazil | 1970 | 10.4% |
| Ghana | 1970 | 9.7235% |
| Barbados | 1970 | 9.5094% |
| Hong Kong SAR, China | 1970 | 9.2067% |
| Portugal | 1970 | 9.1138% |
| Greece | 1970 | 8.9306% |
| Seychelles | 1970 | 8.8719% |
| Algeria | 1970 | 8.8627% |
| Gabon | 1970 | 8.6793% |
| Sierra Leone | 1970 | 8.6205% |
| Senegal | 1970 | 8.562% |
| Indonesia | 1970 | 7.5546% |
| Costa Rica | 1970 | 7.5031% |
| Finland | 1970 | 7.4704% |
| Iceland | 1970 | 7.4581% |
| Israel | 1970 | 7.3073% |
| Australia | 1970 | 7.1757% |
| Austria | 1970 | 7.1229% |
| Panama | 1970 | 6.9592% |
| Ecuador | 1970 | 6.8719% |
| Liberia | 1970 | 6.6632% |
| Mexico | 1970 | 6.5025% |
| Sweden | 1970 | 6.4737% |
| Switzerland | 1970 | 6.3774% |
| Congo, Rep. | 1970 | 6.3585% |
| Belgium | 1970 | 6.3527% |
| Bermuda | 1970 | 6.3123% |
| Colombia | 1970 | 6.2078% |
| France | 1970 | 6.2003% |
| Gambia, The | 1970 | 6.1538% |
| Netherlands | 1970 | 6.1402% |
| Mali | 1970 | 6.137% |
| Rwanda | 1970 | 6.0014% |
| Malaysia | 1970 | 5.9865% |
| Sudan | 1970 | 5.9251% |
| Guatemala | 1970 | 5.7079% |
| Bangladesh | 1970 | 5.6199% |
| Euro area | 1970 | 5.6088% |
| Egypt, Arab Rep. | 1970 | 5.5985% |
| Paraguay | 1970 | 5.5534% |
| European Union | 1970 | 5.5294% |
| Italy | 1970 | 5.3105% |
| Madagascar | 1970 | 5.2765% |
| South Africa | 1970 | 5.2487% |
| Bolivia | 1970 | 5.231% |
| India | 1970 | 5.1572% |
| Germany | 1970 | 5.1031% |
| Myanmar | 1970 | 4.9793% |
| Libya | 1970 | 4.9507% |
| Belize | 1970 | 4.8077% |
| Zambia | 1970 | 4.7971% |
| Morocco | 1970 | 4.7135% |
| Hungary | 1970 | 4.7% |
| Tunisia | 1970 | 4.6696% |
| Somalia | 1970 | 4.5814% |
| Iraq | 1970 | 4.5444% |
| Guyana | 1970 | 4.2555% |
| Spain | 1970 | 4.245% |
| Sri Lanka | 1970 | 3.8466% |
| Philippines | 1970 | 3.6925% |
| Honduras | 1970 | 3.6267% |
| Trinidad and Tobago | 1970 | 3.5336% |
| Ethiopia | 1970 | 3.4827% |
| Peru | 1970 | 3.3659% |
| Turkiye | 1970 | 3.2335% |
| Cameroon | 1970 | 3.0921% |
| Niger | 1970 | 3.0558% |
| Argentina | 1970 | 3.0456% |
| El Salvador | 1970 | 2.9773% |
| Canada | 1970 | 2.9187% |
| United Kingdom | 1970 | 2.7086% |
| Suriname | 1970 | 2.7% |
| Ireland | 1970 | 2.6605% |
| Nepal | 1970 | 2.576% |
| Togo | 1970 | 2.5243% |
| Uruguay | 1970 | 2.3332% |
| Central African Republic | 1970 | 2.3329% |
| Lesotho | 1970 | 2.1771% |
| Benin | 1970 | 2.0978% |
| Norway | 1970 | 1.9433% |
| Chad | 1970 | 1.8597% |
| Denmark | 1970 | 1.856% |
| Luxembourg | 1970 | 1.7599% |
| Chile | 1970 | 1.6945% |
| French Polynesia | 1970 | 1.6267% |
| Nicaragua | 1970 | 1.3538% |
| Haiti | 1970 | 0.6512% |
| Malawi | 1970 | 0.4793% |
| Japan | 1970 | 0.3991% |
| United States | 1970 | 0.1846% |
| Burkina Faso | 1970 | 0.117% |
| Mauritius | 1970 | -0.4023% |
| New Zealand | 1970 | -1.3976% |
| Kenya | 1970 | -4.6554% |
| Tanzania | 1970 | -46.433% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank