2009 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Afghanistan | 2009 | 21.3905% |
Zimbabwe | 2009 | 13.2721% |
Qatar | 2009 | 11.9566% |
Congo, Rep. | 2009 | 11.6373% |
Myanmar | 2009 | 10.55% |
Lebanon | 2009 | 10.2322% |
Timor-Leste | 2009 | 10.147% |
China | 2009 | 9.4027% |
Azerbaijan | 2009 | 9.3695% |
Zambia | 2009 | 9.2203% |
Ethiopia | 2009 | 8.8026% |
West Bank and Gaza | 2009 | 8.5935% |
Central African Republic | 2009 | 8.5873% |
Malawi | 2009 | 8.3281% |
Uzbekistan | 2009 | 8.0509% |
Nigeria | 2009 | 8.0369% |
India | 2009 | 7.8619% |
Bhutan | 2009 | 7.6675% |
Lao PDR | 2009 | 7.5018% |
Uganda | 2009 | 6.8015% |
Papua New Guinea | 2009 | 6.8004% |
Somalia | 2009 | 6.6944% |
Gambia, The | 2009 | 6.6657% |
Comoros | 2009 | 6.4869% |
Rwanda | 2009 | 6.2483% |
Turkmenistan | 2009 | 6.1% |
Oman | 2009 | 5.982% |
Mozambique | 2009 | 5.929% |
Haiti | 2009 | 5.8904% |
Togo | 2009 | 5.4538% |
Viet Nam | 2009 | 5.3979% |
Liberia | 2009 | 5.3005% |
Tanzania | 2009 | 5.2691% |
Bangladesh | 2009 | 5.0451% |
South Sudan | 2009 | 5.0416% |
Kosovo | 2009 | 5.0349% |
Jordan | 2009 | 5.0237% |
Ghana | 2009 | 4.8445% |
Egypt, Arab Rep. | 2009 | 4.6736% |
Mali | 2009 | 4.6335% |
Indonesia | 2009 | 4.6289% |
Nepal | 2009 | 4.5331% |
Uruguay | 2009 | 4.2435% |
Cambodia | 2009 | 4.0748% |
Tajikistan | 2009 | 3.9% |
Eritrea | 2009 | 3.8765% |
Burundi | 2009 | 3.8127% |
Morocco | 2009 | 3.7458% |
Marshall Islands | 2009 | 3.6652% |
Guyana | 2009 | 3.6115% |
Sri Lanka | 2009 | 3.5389% |
Pakistan | 2009 | 3.4726% |
Iraq | 2009 | 3.3793% |
Bolivia | 2009 | 3.357% |
Mauritius | 2009 | 3.3151% |
Kenya | 2009 | 3.3069% |
Sao Tome and Principe | 2009 | 3.3024% |
Tunisia | 2009 | 3.0435% |
Vanuatu | 2009 | 3.0373% |
Suriname | 2009 | 3.0137% |
Burkina Faso | 2009 | 2.962% |
Solomon Islands | 2009 | 2.8643% |
Senegal | 2009 | 2.7521% |
Albania | 2009 | 2.6908% |
Poland | 2009 | 2.6151% |
Cameroon | 2009 | 2.5793% |
Bahrain | 2009 | 2.5399% |
Guinea-Bissau | 2009 | 2.448% |
Benin | 2009 | 2.3193% |
Isle of Man | 2009 | 2.1% |
Niger | 2009 | 1.9626% |
Australia | 2009 | 1.8926% |
Panama | 2009 | 1.6119% |
Sierra Leone | 2009 | 1.5308% |
Cuba | 2009 | 1.4513% |
Philippines | 2009 | 1.4483% |
Equatorial Guinea | 2009 | 1.3434% |
Macao SAR, China | 2009 | 1.2744% |
Israel | 2009 | 1.2377% |
Kazakhstan | 2009 | 1.2% |
Algeria | 2009 | 1.2% |
Colombia | 2009 | 1.1396% |
Peru | 2009 | 1.0958% |
Ecuador | 2009 | 1.091% |
Dominican Republic | 2009 | 1.0035% |
Greenland | 2009 | 0.866% |
Angola | 2009 | 0.86% |
Kiribati | 2009 | 0.5368% |
Guatemala | 2009 | 0.4769% |
Guam | 2009 | 0.4387% |
Namibia | 2009 | 0.296% |
Belarus | 2009 | 0.2% |
Gabon | 2009 | 0.1303% |
Singapore | 2009 | 0.128% |
Mauritania | 2009 | 0.0979% |
New Zealand | 2009 | -0.0375% |
Brazil | 2009 | -0.1258% |
Paraguay | 2009 | -0.2611% |
Belize | 2009 | -0.3893% |
Curacao | 2009 | -0.5313% |
Samoa | 2009 | -0.5417% |
Thailand | 2009 | -0.6906% |
Costa Rica | 2009 | -0.8735% |
Saudi Arabia | 2009 | -1.0667% |
Chile | 2009 | -1.118% |
Guinea | 2009 | -1.1226% |
Dominica | 2009 | -1.1358% |
Liechtenstein | 2009 | -1.1575% |
Lesotho | 2009 | -1.2538% |
Mongolia | 2009 | -1.2686% |
Chad | 2009 | -1.3385% |
Fiji | 2009 | -1.386% |
Malta | 2009 | -1.3953% |
Malaysia | 2009 | -1.5135% |
South Africa | 2009 | -1.5381% |
Brunei Darussalam | 2009 | -1.9003% |
Belgium | 2009 | -1.9064% |
Norway | 2009 | -1.9404% |
Cyprus | 2009 | -2.0151% |
El Salvador | 2009 | -2.1088% |
Switzerland | 2009 | -2.2974% |
Honduras | 2009 | -2.4316% |
Hong Kong SAR, China | 2009 | -2.4591% |
Seychelles | 2009 | -2.4794% |
United States | 2009 | -2.5765% |
Sudan | 2009 | -2.7677% |
France | 2009 | -2.8246% |
St. Lucia | 2009 | -2.8289% |
Canada | 2009 | -2.9151% |
Bosnia and Herzegovina | 2009 | -3.0045% |
Portugal | 2009 | -3.1221% |
Serbia | 2009 | -3.1426% |
Luxembourg | 2009 | -3.239% |
Nicaragua | 2009 | -3.2927% |
Bulgaria | 2009 | -3.3471% |
Austria | 2009 | -3.5863% |
Georgia | 2009 | -3.6508% |
Netherlands | 2009 | -3.6653% |
Spain | 2009 | -3.7681% |
Madagascar | 2009 | -3.9787% |
Greece | 2009 | -4.1193% |
American Samoa | 2009 | -4.1667% |
French Polynesia | 2009 | -4.2314% |
Sweden | 2009 | -4.2556% |
European Union | 2009 | -4.3122% |
Jamaica | 2009 | -4.3453% |
Trinidad and Tobago | 2009 | -4.3917% |
Libya | 2009 | -4.4002% |
Euro area | 2009 | -4.4829% |
Faroe Islands | 2009 | -4.5533% |
United Kingdom | 2009 | -4.6206% |
Czechia | 2009 | -4.7983% |
Turkiye | 2009 | -4.8232% |
Denmark | 2009 | -4.9745% |
Barbados | 2009 | -5.0173% |
Ireland | 2009 | -5.0958% |
Tonga | 2009 | -5.1292% |
United Arab Emirates | 2009 | -5.2429% |
Andorra | 2009 | -5.3028% |
Italy | 2009 | -5.3052% |
Romania | 2009 | -5.5167% |
Germany | 2009 | -5.5452% |
Bermuda | 2009 | -5.6267% |
Nauru | 2009 | -5.6519% |
Japan | 2009 | -5.6932% |
Montenegro | 2009 | -5.7951% |
Argentina | 2009 | -5.9185% |
Moldova | 2009 | -6.0% |
Tuvalu | 2009 | -6.25% |
Mexico | 2009 | -6.2953% |
Grenada | 2009 | -6.6133% |
Hungary | 2009 | -6.7402% |
Croatia | 2009 | -6.814% |
Kuwait | 2009 | -7.0761% |
Cayman Islands | 2009 | -7.2005% |
Palau | 2009 | -7.2606% |
Slovenia | 2009 | -7.5906% |
Iceland | 2009 | -7.6638% |
Russian Federation | 2009 | -7.8% |
Finland | 2009 | -8.076% |
Maldives | 2009 | -8.3407% |
San Marino | 2009 | -10.321% |
Monaco | 2009 | -11.337% |
Aruba | 2009 | -11.6777% |
Antigua and Barbuda | 2009 | -11.9629% |
Armenia | 2009 | -14.1% |
Botswana | 2009 | -14.1442% |
Estonia | 2009 | -14.6302% |
Lithuania | 2009 | -14.8386% |
Ukraine | 2009 | -15.1365% |
Latvia | 2009 | -16.04% |
Northern Mariana Islands | 2009 | -17.5732% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank