2000 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Timor-Leste | 2000 | 58.0781% |
| Liberia | 2000 | 28.6159% |
| Malta | 2000 | 19.6813% |
| Equatorial Guinea | 2000 | 18.2138% |
| Iraq | 2000 | 16.7961% |
| Myanmar | 2000 | 13.7459% |
| Belize | 2000 | 12.2405% |
| Azerbaijan | 2000 | 11.1% |
| United Arab Emirates | 2000 | 10.8527% |
| Comoros | 2000 | 10.8479% |
| Estonia | 2000 | 10.0876% |
| Russian Federation | 2000 | 10.0001% |
| Cambodia | 2000 | 9.9936% |
| Kazakhstan | 2000 | 9.8% |
| Ireland | 2000 | 9.4035% |
| Bermuda | 2000 | 9.3172% |
| Singapore | 2000 | 9.0383% |
| Malaysia | 2000 | 8.8589% |
| China | 2000 | 8.5864% |
| Israel | 2000 | 8.5821% |
| Rwanda | 2000 | 8.3709% |
| Tajikistan | 2000 | 8.3243% |
| Mauritius | 2000 | 8.2028% |
| Qatar | 2000 | 8.0281% |
| Hong Kong SAR, China | 2000 | 7.6634% |
| Aruba | 2000 | 7.6229% |
| Congo, Rep. | 2000 | 7.576% |
| Albania | 2000 | 7.4629% |
| Honduras | 2000 | 7.2913% |
| Somalia | 2000 | 7.1103% |
| Greenland | 2000 | 7.1016% |
| Luxembourg | 2000 | 6.9381% |
| Turkiye | 2000 | 6.9332% |
| Trinidad and Tobago | 2000 | 6.9014% |
| Viet Nam | 2000 | 6.7873% |
| Kiribati | 2000 | 6.7427% |
| Sierra Leone | 2000 | 6.6527% |
| Egypt, Arab Rep. | 2000 | 6.37% |
| Sudan | 2000 | 6.3459% |
| Antigua and Barbuda | 2000 | 6.2036% |
| Nepal | 2000 | 6.2% |
| Oman | 2000 | 6.1924% |
| Ethiopia | 2000 | 6.0732% |
| Serbia | 2000 | 6.0551% |
| Sri Lanka | 2000 | 6.0% |
| Cyprus | 2000 | 5.9653% |
| Vanuatu | 2000 | 5.9248% |
| Cuba | 2000 | 5.9148% |
| Ukraine | 2000 | 5.9% |
| Armenia | 2000 | 5.9% |
| Benin | 2000 | 5.8577% |
| Latvia | 2000 | 5.841% |
| Belarus | 2000 | 5.8% |
| Lao PDR | 2000 | 5.7988% |
| Finland | 2000 | 5.7537% |
| Macao SAR, China | 2000 | 5.7466% |
| Gambia, The | 2000 | 5.5% |
| Turkmenistan | 2000 | 5.4691% |
| Bosnia and Herzegovina | 2000 | 5.4143% |
| Bahrain | 2000 | 5.3001% |
| Isle of Man | 2000 | 5.3% |
| Bangladesh | 2000 | 5.2933% |
| Spain | 2000 | 5.2006% |
| Canada | 2000 | 5.1385% |
| Samoa | 2000 | 5.093% |
| Mexico | 2000 | 5.0293% |
| Nigeria | 2000 | 5.0159% |
| Iceland | 2000 | 4.985% |
| Chile | 2000 | 4.9716% |
| Indonesia | 2000 | 4.9201% |
| Grenada | 2000 | 4.888% |
| Saudi Arabia | 2000 | 4.7181% |
| Tunisia | 2000 | 4.71% |
| Kuwait | 2000 | 4.6946% |
| Poland | 2000 | 4.6563% |
| Dominican Republic | 2000 | 4.6517% |
| Sweden | 2000 | 4.6311% |
| Bulgaria | 2000 | 4.5872% |
| Tanzania | 2000 | 4.5208% |
| Madagascar | 2000 | 4.4569% |
| Thailand | 2000 | 4.4552% |
| Barbados | 2000 | 4.4472% |
| Hungary | 2000 | 4.4094% |
| Brazil | 2000 | 4.3879% |
| Philippines | 2000 | 4.3825% |
| United Kingdom | 2000 | 4.3416% |
| Pakistan | 2000 | 4.2601% |
| Seychelles | 2000 | 4.2532% |
| Jordan | 2000 | 4.2457% |
| Netherlands | 2000 | 4.2198% |
| Panama | 2000 | 4.209% |
| South Africa | 2000 | 4.2% |
| France | 2000 | 4.141% |
| Greece | 2000 | 4.1378% |
| Nicaragua | 2000 | 4.1016% |
| United States | 2000 | 4.0776% |
| Czechia | 2000 | 4.0107% |
| Switzerland | 2000 | 3.9587% |
| European Union | 2000 | 3.934% |
| Australia | 2000 | 3.9215% |
| Monaco | 2000 | 3.9102% |
| Euro area | 2000 | 3.9019% |
| Zambia | 2000 | 3.8973% |
| Senegal | 2000 | 3.8872% |
| Italy | 2000 | 3.8821% |
| Lesotho | 2000 | 3.8755% |
| Costa Rica | 2000 | 3.8687% |
| Maldives | 2000 | 3.8458% |
| India | 2000 | 3.841% |
| Uzbekistan | 2000 | 3.835% |
| Cameroon | 2000 | 3.8324% |
| Portugal | 2000 | 3.8162% |
| Algeria | 2000 | 3.8% |
| Tonga | 2000 | 3.7541% |
| Denmark | 2000 | 3.724% |
| Belgium | 2000 | 3.7167% |
| Ghana | 2000 | 3.7% |
| Libya | 2000 | 3.6793% |
| Guatemala | 2000 | 3.6089% |
| Andorra | 2000 | 3.5284% |
| Slovenia | 2000 | 3.4979% |
| Namibia | 2000 | 3.4922% |
| Brunei Darussalam | 2000 | 3.4747% |
| Lithuania | 2000 | 3.4186% |
| Bhutan | 2000 | 3.3551% |
| Norway | 2000 | 3.3189% |
| French Polynesia | 2000 | 3.2454% |
| Liechtenstein | 2000 | 3.2202% |
| Austria | 2000 | 3.1895% |
| Uganda | 2000 | 3.1419% |
| Montenegro | 2000 | 3.1% |
| Angola | 2000 | 3.0546% |
| Croatia | 2000 | 2.9453% |
| Colombia | 2000 | 2.9249% |
| Germany | 2000 | 2.8772% |
| New Zealand | 2000 | 2.8701% |
| Japan | 2000 | 2.7646% |
| Peru | 2000 | 2.6944% |
| Morocco | 2000 | 2.5822% |
| Bolivia | 2000 | 2.5078% |
| Guinea | 2000 | 2.5031% |
| Romania | 2000 | 2.4612% |
| Marshall Islands | 2000 | 2.4544% |
| Dominica | 2000 | 2.3402% |
| San Marino | 2000 | 2.1794% |
| Moldova | 2000 | 2.1077% |
| New Caledonia | 2000 | 2.1001% |
| Suriname | 2000 | 2.1% |
| Botswana | 2000 | 1.9877% |
| Burkina Faso | 2000 | 1.8885% |
| Georgia | 2000 | 1.8404% |
| Malawi | 2000 | 1.5761% |
| Lebanon | 2000 | 1.3419% |
| Mongolia | 2000 | 1.1461% |
| El Salvador | 2000 | 1.1279% |
| Guinea-Bissau | 2000 | 1.1003% |
| Ecuador | 2000 | 1.0918% |
| Jamaica | 2000 | 0.8787% |
| Haiti | 2000 | 0.8701% |
| Mozambique | 2000 | 0.7662% |
| Kenya | 2000 | 0.5997% |
| Sao Tome and Principe | 2000 | 0.4484% |
| St. Lucia | 2000 | 0.0487% |
| Mali | 2000 | -0.0608% |
| Togo | 2000 | -0.7835% |
| Argentina | 2000 | -0.789% |
| Burundi | 2000 | -0.8569% |
| Chad | 2000 | -0.8797% |
| Tuvalu | 2000 | -0.9705% |
| Niger | 2000 | -1.2085% |
| Guyana | 2000 | -1.3638% |
| Fiji | 2000 | -1.7% |
| Gabon | 2000 | -1.883% |
| Uruguay | 2000 | -1.9299% |
| Paraguay | 2000 | -2.3141% |
| Central African Republic | 2000 | -2.4894% |
| Papua New Guinea | 2000 | -2.4948% |
| Palau | 2000 | -2.6039% |
| Zimbabwe | 2000 | -3.0592% |
| Eritrea | 2000 | -3.142% |
| Mauritania | 2000 | -3.918% |
| Nauru | 2000 | -6.8562% |
| West Bank and Gaza | 2000 | -8.5556% |
| Solomon Islands | 2000 | -14.277% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank