1966 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Suriname | 1966 | 19.2% |
| Libya | 1966 | 18.5922% |
| Kenya | 1966 | 14.7286% |
| Bermuda | 1966 | 14.3636% |
| Seychelles | 1966 | 13.8965% |
| Dominican Republic | 1966 | 13.4633% |
| Malawi | 1966 | 13.249% |
| Tanzania | 1966 | 11.6437% |
| Chile | 1966 | 11.4634% |
| Turkiye | 1966 | 11.2128% |
| Thailand | 1966 | 11.1225% |
| China | 1966 | 10.65% |
| Japan | 1966 | 10.6386% |
| Singapore | 1966 | 10.1801% |
| French Polynesia | 1966 | 9.5766% |
| Togo | 1966 | 9.4087% |
| Somalia | 1966 | 9.0987% |
| Iceland | 1966 | 8.7507% |
| Peru | 1966 | 8.2389% |
| Saudi Arabia | 1966 | 8.1811% |
| Malaysia | 1966 | 7.8167% |
| Liberia | 1966 | 7.7027% |
| Panama | 1966 | 7.5814% |
| Georgia | 1966 | 7.5357% |
| Hungary | 1966 | 7.4% |
| Ethiopia | 1966 | 7.2566% |
| Spain | 1966 | 7.2461% |
| Bolivia | 1966 | 7.1706% |
| El Salvador | 1966 | 7.1611% |
| Nepal | 1966 | 7.0406% |
| Rwanda | 1966 | 7.0089% |
| Costa Rica | 1966 | 6.9693% |
| Canada | 1966 | 6.7597% |
| Brazil | 1966 | 6.7% |
| United States | 1966 | 6.5953% |
| Greece | 1966 | 6.4945% |
| Botswana | 1966 | 6.344% |
| New Zealand | 1966 | 6.2485% |
| Mexico | 1966 | 6.0961% |
| Italy | 1966 | 5.9848% |
| Papua New Guinea | 1966 | 5.8138% |
| Pakistan | 1966 | 5.79% |
| Austria | 1966 | 5.6429% |
| Guatemala | 1966 | 5.5121% |
| Honduras | 1966 | 5.3738% |
| Colombia | 1966 | 5.2367% |
| Guyana | 1966 | 5.2333% |
| France | 1966 | 5.2102% |
| Oman | 1966 | 5.2045% |
| Egypt, Arab Rep. | 1966 | 5.0464% |
| Sri Lanka | 1966 | 5.0238% |
| Iraq | 1966 | 4.9629% |
| Belize | 1966 | 4.7708% |
| Cameroon | 1966 | 4.615% |
| Burundi | 1966 | 4.613% |
| Gabon | 1966 | 4.508% |
| Philippines | 1966 | 4.4412% |
| South Africa | 1966 | 4.4384% |
| Euro area | 1966 | 4.3971% |
| European Union | 1966 | 4.2799% |
| Portugal | 1966 | 4.0779% |
| Trinidad and Tobago | 1966 | 4.0568% |
| Barbados | 1966 | 4.0034% |
| Norway | 1966 | 3.7865% |
| Benin | 1966 | 3.5759% |
| Tunisia | 1966 | 3.4549% |
| Nicaragua | 1966 | 3.3011% |
| Belgium | 1966 | 3.1559% |
| Uruguay | 1966 | 3.0629% |
| Senegal | 1966 | 2.8768% |
| Germany | 1966 | 2.8122% |
| Indonesia | 1966 | 2.7913% |
| Netherlands | 1966 | 2.7411% |
| Denmark | 1966 | 2.7409% |
| Bangladesh | 1966 | 2.5668% |
| Switzerland | 1966 | 2.4615% |
| Australia | 1966 | 2.379% |
| Finland | 1966 | 2.3728% |
| Sweden | 1966 | 2.0908% |
| Madagascar | 1966 | 2.0646% |
| Paraguay | 1966 | 1.9915% |
| Hong Kong SAR, China | 1966 | 1.7946% |
| Sierra Leone | 1966 | 1.7% |
| United Kingdom | 1966 | 1.5674% |
| Zimbabwe | 1966 | 1.5231% |
| Congo, Rep. | 1966 | 1.359% |
| Luxembourg | 1966 | 1.1059% |
| Ireland | 1966 | 0.8931% |
| Central African Republic | 1966 | 0.6448% |
| Burkina Faso | 1966 | 0.5376% |
| Mauritania | 1966 | 0.231% |
| Fiji | 1966 | 0.0% |
| India | 1966 | -0.0553% |
| Israel | 1966 | -0.0796% |
| Ecuador | 1966 | -0.3395% |
| Niger | 1966 | -0.3825% |
| Lesotho | 1966 | -0.4055% |
| Haiti | 1966 | -0.5758% |
| Argentina | 1966 | -0.6597% |
| Chad | 1966 | -1.8071% |
| Mauritius | 1966 | -3.5682% |
| Sudan | 1966 | -3.5751% |
| New Caledonia | 1966 | -3.8486% |
| Nigeria | 1966 | -4.2505% |
| Ghana | 1966 | -4.2583% |
| Algeria | 1966 | -4.805% |
| Myanmar | 1966 | -4.8518% |
| Zambia | 1966 | -5.5703% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank