2003 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Kuwait | 2003 | 17.326% |
Chad | 2003 | 14.7217% |
Trinidad and Tobago | 2003 | 14.441% |
West Bank and Gaza | 2003 | 14.0156% |
Armenia | 2003 | 14.0% |
Equatorial Guinea | 2003 | 13.9553% |
Myanmar | 2003 | 13.844% |
Maldives | 2003 | 13.75% |
Libya | 2003 | 13.016% |
Macao SAR, China | 2003 | 11.6405% |
Georgia | 2003 | 11.057% |
Tajikistan | 2003 | 11.0% |
Lithuania | 2003 | 10.5519% |
Cambodia | 2003 | 10.2837% |
Azerbaijan | 2003 | 10.2083% |
China | 2003 | 10.1182% |
Madagascar | 2003 | 9.7849% |
Belize | 2003 | 9.6667% |
Ukraine | 2003 | 9.5166% |
Sierra Leone | 2003 | 9.4836% |
Grenada | 2003 | 9.464% |
Kazakhstan | 2003 | 9.3% |
Mali | 2003 | 9.119% |
Argentina | 2003 | 8.837% |
Afghanistan | 2003 | 8.8323% |
United Arab Emirates | 2003 | 8.8005% |
Saudi Arabia | 2003 | 8.7687% |
Andorra | 2003 | 8.6942% |
Latvia | 2003 | 8.4291% |
Sao Tome and Principe | 2003 | 8.2915% |
India | 2003 | 7.8604% |
Burkina Faso | 2003 | 7.8025% |
Bhutan | 2003 | 7.7866% |
Somalia | 2003 | 7.6303% |
Estonia | 2003 | 7.5963% |
Nigeria | 2003 | 7.3472% |
Russian Federation | 2003 | 7.3% |
Mozambique | 2003 | 7.2177% |
Thailand | 2003 | 7.1892% |
Belarus | 2003 | 7.0432% |
Mongolia | 2003 | 7.0046% |
Zambia | 2003 | 6.945% |
Mauritania | 2003 | 6.9283% |
Viet Nam | 2003 | 6.8991% |
Gambia, The | 2003 | 6.87% |
Togo | 2003 | 6.7202% |
Tanzania | 2003 | 6.6728% |
Moldova | 2003 | 6.6% |
Solomon Islands | 2003 | 6.5235% |
Algeria | 2003 | 6.5% |
Uganda | 2003 | 6.4733% |
Suriname | 2003 | 6.3% |
Bahrain | 2003 | 6.2964% |
Sudan | 2003 | 6.2888% |
Morocco | 2003 | 6.1711% |
Antigua and Barbuda | 2003 | 6.0766% |
Lao PDR | 2003 | 6.067% |
Isle of Man | 2003 | 6.0% |
Sri Lanka | 2003 | 5.9403% |
Mauritius | 2003 | 5.9254% |
Dominica | 2003 | 5.805% |
Greece | 2003 | 5.7968% |
Malaysia | 2003 | 5.7885% |
Turkiye | 2003 | 5.7632% |
Malawi | 2003 | 5.7056% |
Senegal | 2003 | 5.594% |
Croatia | 2003 | 5.5684% |
Cameroon | 2003 | 5.4532% |
Pakistan | 2003 | 5.4013% |
Albania | 2003 | 5.3333% |
Bulgaria | 2003 | 5.2372% |
Samoa | 2003 | 5.2126% |
Ghana | 2003 | 5.2% |
Panama | 2003 | 5.0969% |
Philippines | 2003 | 5.0869% |
Indonesia | 2003 | 4.7804% |
Bangladesh | 2003 | 4.7396% |
New Zealand | 2003 | 4.728% |
Chile | 2003 | 4.7232% |
Tunisia | 2003 | 4.7024% |
Botswana | 2003 | 4.6259% |
Lesotho | 2003 | 4.5598% |
Serbia | 2003 | 4.5597% |
Singapore | 2003 | 4.5483% |
Honduras | 2003 | 4.547% |
Greenland | 2003 | 4.43% |
Paraguay | 2003 | 4.3207% |
Costa Rica | 2003 | 4.3172% |
Vanuatu | 2003 | 4.2883% |
St. Lucia | 2003 | 4.2646% |
Namibia | 2003 | 4.2398% |
Uzbekistan | 2003 | 4.2326% |
Peru | 2003 | 4.165% |
Jordan | 2003 | 4.1617% |
Nepal | 2003 | 3.945% |
Hungary | 2003 | 3.9388% |
Colombia | 2003 | 3.9183% |
San Marino | 2003 | 3.873% |
Bosnia and Herzegovina | 2003 | 3.8671% |
Cuba | 2003 | 3.7927% |
Qatar | 2003 | 3.72% |
Malta | 2003 | 3.6943% |
Jamaica | 2003 | 3.6663% |
Brunei Darussalam | 2003 | 3.5834% |
Poland | 2003 | 3.5234% |
Haiti | 2003 | 3.4808% |
Benin | 2003 | 3.4436% |
Bermuda | 2003 | 3.4107% |
Czechia | 2003 | 3.3008% |
Turkmenistan | 2003 | 3.2688% |
Lebanon | 2003 | 3.2271% |
Slovenia | 2003 | 3.195% |
Egypt, Arab Rep. | 2003 | 3.1935% |
United Kingdom | 2003 | 3.1523% |
Australia | 2003 | 3.0908% |
Hong Kong SAR, China | 2003 | 3.0563% |
Ireland | 2003 | 3.0138% |
Angola | 2003 | 2.99% |
South Africa | 2003 | 2.9491% |
Spain | 2003 | 2.9393% |
Kenya | 2003 | 2.9325% |
Ecuador | 2003 | 2.8845% |
United States | 2003 | 2.7956% |
Bolivia | 2003 | 2.7113% |
Cyprus | 2003 | 2.6233% |
Luxembourg | 2003 | 2.6194% |
Guatemala | 2003 | 2.5604% |
Nicaragua | 2003 | 2.5207% |
Montenegro | 2003 | 2.4827% |
Romania | 2003 | 2.3411% |
Gabon | 2003 | 2.2473% |
Rwanda | 2003 | 2.2024% |
Barbados | 2003 | 2.1755% |
Niger | 2003 | 2.1706% |
Papua New Guinea | 2003 | 2.1641% |
Iceland | 2003 | 2.1427% |
French Polynesia | 2003 | 2.1269% |
Comoros | 2003 | 2.1039% |
Finland | 2003 | 2.0118% |
Sweden | 2003 | 1.8809% |
Canada | 2003 | 1.8064% |
El Salvador | 2003 | 1.5654% |
Japan | 2003 | 1.5351% |
Israel | 2003 | 1.4491% |
Guinea | 2003 | 1.2486% |
Mexico | 2003 | 1.1855% |
Austria | 2003 | 1.1416% |
Brazil | 2003 | 1.1408% |
Aruba | 2003 | 1.1105% |
Monaco | 2003 | 1.0875% |
Belgium | 2003 | 1.038% |
Fiji | 2003 | 1.0% |
France | 2003 | 0.9678% |
American Samoa | 2003 | 0.9655% |
Norway | 2003 | 0.9449% |
European Union | 2003 | 0.9371% |
Guam | 2003 | 0.8793% |
Congo, Rep. | 2003 | 0.8133% |
Uruguay | 2003 | 0.8053% |
Euro area | 2003 | 0.7534% |
Denmark | 2003 | 0.4411% |
Northern Mariana Islands | 2003 | 0.3432% |
Curacao | 2003 | 0.2882% |
Nauru | 2003 | 0.2847% |
Netherlands | 2003 | 0.0978% |
Italy | 2003 | 0.0666% |
Tonga | 2003 | 0.0518% |
Switzerland | 2003 | -0.0324% |
Guinea-Bissau | 2003 | -0.2859% |
Germany | 2003 | -0.5299% |
Guyana | 2003 | -0.6322% |
Portugal | 2003 | -0.9305% |
Burundi | 2003 | -1.2237% |
Dominican Republic | 2003 | -1.3494% |
Marshall Islands | 2003 | -1.5617% |
Kiribati | 2003 | -1.5755% |
Liechtenstein | 2003 | -1.9376% |
Ethiopia | 2003 | -2.1614% |
Timor-Leste | 2003 | -2.1823% |
Oman | 2003 | -2.1947% |
Eritrea | 2003 | -2.6555% |
Palau | 2003 | -3.2233% |
Tuvalu | 2003 | -4.3478% |
Central African Republic | 2003 | -5.3975% |
Seychelles | 2003 | -5.8871% |
Zimbabwe | 2003 | -16.9951% |
Liberia | 2003 | -30.1451% |
Iraq | 2003 | -36.6568% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank