1999 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Equatorial Guinea | 1999 | 25.664% |
| Liberia | 1999 | 21.7414% |
| Iraq | 1999 | 17.5802% |
| Guinea-Bissau | 1999 | 16.815% |
| Turkmenistan | 1999 | 16.5% |
| Isle of Man | 1999 | 13.7% |
| Cambodia | 1999 | 12.7054% |
| Albania | 1999 | 12.2507% |
| Mozambique | 1999 | 11.817% |
| Myanmar | 1999 | 10.9451% |
| Ireland | 1999 | 10.5299% |
| Liechtenstein | 1999 | 10.4109% |
| Botswana | 1999 | 9.6672% |
| Bosnia and Herzegovina | 1999 | 9.5216% |
| Belize | 1999 | 9.4248% |
| San Marino | 1999 | 9.0494% |
| India | 1999 | 8.8458% |
| Fiji | 1999 | 8.8% |
| West Bank and Gaza | 1999 | 8.2806% |
| Luxembourg | 1999 | 8.1752% |
| Uganda | 1999 | 8.0539% |
| Trinidad and Tobago | 1999 | 8.0248% |
| Bhutan | 1999 | 7.984% |
| China | 1999 | 7.737% |
| Azerbaijan | 1999 | 7.4% |
| Burkina Faso | 1999 | 7.3952% |
| Somalia | 1999 | 7.3183% |
| Lao PDR | 1999 | 7.3064% |
| Nicaragua | 1999 | 7.036% |
| Grenada | 1999 | 6.8984% |
| Gambia, The | 1999 | 6.4% |
| Russian Federation | 1999 | 6.3999% |
| Senegal | 1999 | 6.2833% |
| Cuba | 1999 | 6.1888% |
| Maldives | 1999 | 6.1757% |
| Malaysia | 1999 | 6.1376% |
| Tunisia | 1999 | 6.0546% |
| Egypt, Arab Rep. | 1999 | 6.0534% |
| Dominican Republic | 1999 | 5.9565% |
| Singapore | 1999 | 5.7184% |
| Mali | 1999 | 5.7009% |
| New Zealand | 1999 | 5.3777% |
| Benin | 1999 | 5.3414% |
| Slovenia | 1999 | 5.268% |
| Panama | 1999 | 5.2116% |
| Ethiopia | 1999 | 5.1621% |
| Canada | 1999 | 5.141% |
| Netherlands | 1999 | 5.0433% |
| Australia | 1999 | 5.0277% |
| Cyprus | 1999 | 4.998% |
| Tanzania | 1999 | 4.8639% |
| United States | 1999 | 4.7884% |
| Viet Nam | 1999 | 4.7736% |
| Malta | 1999 | 4.72% |
| Poland | 1999 | 4.6992% |
| Madagascar | 1999 | 4.6992% |
| Bangladesh | 1999 | 4.6702% |
| Zambia | 1999 | 4.6502% |
| Thailand | 1999 | 4.5723% |
| Cameroon | 1999 | 4.5113% |
| Nepal | 1999 | 4.4126% |
| Spain | 1999 | 4.4089% |
| Ghana | 1999 | 4.4% |
| Finland | 1999 | 4.3893% |
| Rwanda | 1999 | 4.3519% |
| Sri Lanka | 1999 | 4.3005% |
| Bahrain | 1999 | 4.3% |
| Uzbekistan | 1999 | 4.3% |
| Qatar | 1999 | 4.2841% |
| Brunei Darussalam | 1999 | 4.2607% |
| Costa Rica | 1999 | 4.2148% |
| Sweden | 1999 | 4.2011% |
| Andorra | 1999 | 4.0991% |
| Iceland | 1999 | 4.0349% |
| Portugal | 1999 | 3.9066% |
| Guatemala | 1999 | 3.8471% |
| Guinea | 1999 | 3.812% |
| Austria | 1999 | 3.7619% |
| Antigua and Barbuda | 1999 | 3.7077% |
| Tajikistan | 1999 | 3.6996% |
| Mauritania | 1999 | 3.6732% |
| Pakistan | 1999 | 3.6601% |
| Central African Republic | 1999 | 3.6% |
| Belgium | 1999 | 3.5427% |
| Belarus | 1999 | 3.4% |
| France | 1999 | 3.3993% |
| Jordan | 1999 | 3.3895% |
| Bermuda | 1999 | 3.3826% |
| Namibia | 1999 | 3.3693% |
| Philippines | 1999 | 3.3465% |
| Monaco | 1999 | 3.3005% |
| Armenia | 1999 | 3.3% |
| Israel | 1999 | 3.2973% |
| Algeria | 1999 | 3.2% |
| Sudan | 1999 | 3.1041% |
| Hungary | 1999 | 3.0861% |
| Mongolia | 1999 | 3.0704% |
| United Kingdom | 1999 | 3.0583% |
| Malawi | 1999 | 3.0423% |
| Euro area | 1999 | 3.0103% |
| European Union | 1999 | 3.0041% |
| Denmark | 1999 | 2.9673% |
| Guyana | 1999 | 2.9602% |
| United Arab Emirates | 1999 | 2.9022% |
| Georgia | 1999 | 2.8673% |
| Latvia | 1999 | 2.8184% |
| Mexico | 1999 | 2.755% |
| Haiti | 1999 | 2.7102% |
| Kazakhstan | 1999 | 2.7% |
| St. Lucia | 1999 | 2.6706% |
| Greece | 1999 | 2.6588% |
| Mauritius | 1999 | 2.6109% |
| Hong Kong SAR, China | 1999 | 2.5067% |
| Sao Tome and Principe | 1999 | 2.5% |
| Togo | 1999 | 2.4818% |
| South Africa | 1999 | 2.4% |
| Kenya | 1999 | 2.3054% |
| Tonga | 1999 | 2.3025% |
| Samoa | 1999 | 2.1854% |
| Angola | 1999 | 2.1815% |
| El Salvador | 1999 | 2.162% |
| Germany | 1999 | 2.1301% |
| Norway | 1999 | 2.072% |
| Comoros | 1999 | 1.9244% |
| French Polynesia | 1999 | 1.8905% |
| Seychelles | 1999 | 1.872% |
| Papua New Guinea | 1999 | 1.8556% |
| Morocco | 1999 | 1.6971% |
| Italy | 1999 | 1.678% |
| Switzerland | 1999 | 1.6627% |
| Peru | 1999 | 1.4949% |
| Czechia | 1999 | 1.3784% |
| Greenland | 1999 | 1.3779% |
| Aruba | 1999 | 1.238% |
| Jamaica | 1999 | 1.0477% |
| New Caledonia | 1999 | 0.9002% |
| Indonesia | 1999 | 0.7911% |
| Libya | 1999 | 0.7497% |
| Nigeria | 1999 | 0.5841% |
| Lesotho | 1999 | 0.476% |
| Brazil | 1999 | 0.4679% |
| Bolivia | 1999 | 0.4269% |
| Dominica | 1999 | 0.3541% |
| Vanuatu | 1999 | 0.3373% |
| Barbados | 1999 | 0.3347% |
| Oman | 1999 | 0.2976% |
| Eritrea | 1999 | 0.0135% |
| Ukraine | 1999 | -0.2% |
| Niger | 1999 | -0.2196% |
| Chile | 1999 | -0.2736% |
| Japan | 1999 | -0.3339% |
| Romania | 1999 | -0.3767% |
| Estonia | 1999 | -0.425% |
| Solomon Islands | 1999 | -0.4857% |
| Lebanon | 1999 | -0.5256% |
| Saudi Arabia | 1999 | -0.6334% |
| Chad | 1999 | -0.6829% |
| Honduras | 1999 | -0.7357% |
| Zimbabwe | 1999 | -0.8178% |
| Croatia | 1999 | -0.8487% |
| Burundi | 1999 | -1.01% |
| Lithuania | 1999 | -1.097% |
| Marshall Islands | 1999 | -1.3347% |
| Paraguay | 1999 | -1.3661% |
| Suriname | 1999 | -1.4% |
| Uruguay | 1999 | -1.5209% |
| Tuvalu | 1999 | -1.5639% |
| Kuwait | 1999 | -1.789% |
| Sierra Leone | 1999 | -1.9793% |
| Macao SAR, China | 1999 | -2.3585% |
| Congo, Rep. | 1999 | -2.5822% |
| Turkiye | 1999 | -3.2632% |
| Moldova | 1999 | -3.3683% |
| Argentina | 1999 | -3.3855% |
| Kiribati | 1999 | -3.9142% |
| Colombia | 1999 | -4.204% |
| Ecuador | 1999 | -4.7394% |
| Palau | 1999 | -5.4% |
| Nauru | 1999 | -6.5682% |
| Bulgaria | 1999 | -8.3961% |
| Gabon | 1999 | -8.9326% |
| Montenegro | 1999 | -9.4% |
| Serbia | 1999 | -10.3255% |
| Timor-Leste | 1999 | -35.4524% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank