1987 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| Bhutan | 1987 | 29.0543% |
| Cambodia | 1987 | 21.5315% |
| Aruba | 1987 | 16.0784% |
| Mozambique | 1987 | 14.7% |
| Macao SAR, China | 1987 | 14.2934% |
| Sudan | 1987 | 14.2209% |
| Ethiopia | 1987 | 13.8593% |
| Hong Kong SAR, China | 1987 | 13.3985% |
| Tuvalu | 1987 | 12.2569% |
| Botswana | 1987 | 11.8819% |
| China | 1987 | 11.6282% |
| Singapore | 1987 | 10.7979% |
| Belize | 1987 | 10.727% |
| Bahrain | 1987 | 10.399% |
| Dominican Republic | 1987 | 10.1174% |
| Somalia | 1987 | 10.0877% |
| Isle of Man | 1987 | 9.8963% |
| Peru | 1987 | 9.7261% |
| Thailand | 1987 | 9.5189% |
| Turkiye | 1987 | 9.4855% |
| Marshall Islands | 1987 | 9.3638% |
| Iraq | 1987 | 9.3053% |
| Liechtenstein | 1987 | 9.2308% |
| Grenada | 1987 | 9.0974% |
| Mauritius | 1987 | 8.891% |
| Maldives | 1987 | 8.8292% |
| Iceland | 1987 | 8.5459% |
| Solomon Islands | 1987 | 8.4213% |
| Kuwait | 1987 | 8.1462% |
| Uruguay | 1987 | 7.9931% |
| Jamaica | 1987 | 7.8504% |
| Paraguay | 1987 | 7.5823% |
| Sierra Leone | 1987 | 7.2313% |
| Israel | 1987 | 7.1397% |
| Cyprus | 1987 | 7.0653% |
| Chile | 1987 | 6.7388% |
| Tunisia | 1987 | 6.7014% |
| Honduras | 1987 | 6.6384% |
| Antigua and Barbuda | 1987 | 6.6261% |
| Pakistan | 1987 | 6.4523% |
| Portugal | 1987 | 6.3814% |
| Dominica | 1987 | 6.3076% |
| Senegal | 1987 | 6.2559% |
| Bulgaria | 1987 | 6.0545% |
| Kenya | 1987 | 5.9371% |
| New Caledonia | 1987 | 5.7% |
| Andorra | 1987 | 5.5471% |
| Spain | 1987 | 5.5471% |
| Greenland | 1987 | 5.5159% |
| Burundi | 1987 | 5.5031% |
| Palau | 1987 | 5.4365% |
| United Kingdom | 1987 | 5.3927% |
| Colombia | 1987 | 5.3689% |
| Malaysia | 1987 | 5.1919% |
| Indonesia | 1987 | 4.9259% |
| Seychelles | 1987 | 4.8746% |
| Tanzania | 1987 | 4.7965% |
| Ghana | 1987 | 4.7949% |
| Costa Rica | 1987 | 4.7645% |
| Ireland | 1987 | 4.6631% |
| Japan | 1987 | 4.6489% |
| Equatorial Guinea | 1987 | 4.4367% |
| Philippines | 1987 | 4.3618% |
| Malta | 1987 | 4.1105% |
| Angola | 1987 | 4.0827% |
| Canada | 1987 | 4.072% |
| Hungary | 1987 | 4.0512% |
| India | 1987 | 3.9654% |
| Uganda | 1987 | 3.9619% |
| Luxembourg | 1987 | 3.951% |
| St. Lucia | 1987 | 3.9237% |
| Egypt, Arab Rep. | 1987 | 3.8328% |
| Bangladesh | 1987 | 3.7724% |
| Bermuda | 1987 | 3.75% |
| Viet Nam | 1987 | 3.5835% |
| Finland | 1987 | 3.561% |
| Namibia | 1987 | 3.5538% |
| Guatemala | 1987 | 3.544% |
| Brazil | 1987 | 3.53% |
| Mongolia | 1987 | 3.4586% |
| United States | 1987 | 3.4546% |
| United Arab Emirates | 1987 | 3.382% |
| Sweden | 1987 | 3.3538% |
| Guinea | 1987 | 3.2999% |
| Nigeria | 1987 | 3.2001% |
| Italy | 1987 | 3.192% |
| Tonga | 1987 | 2.9856% |
| Guinea-Bissau | 1987 | 2.9% |
| Papua New Guinea | 1987 | 2.7705% |
| Argentina | 1987 | 2.7049% |
| Zambia | 1987 | 2.6757% |
| Barbados | 1987 | 2.591% |
| Australia | 1987 | 2.5596% |
| France | 1987 | 2.5527% |
| European Union | 1987 | 2.5441% |
| Euro area | 1987 | 2.5327% |
| El Salvador | 1987 | 2.5082% |
| Monaco | 1987 | 2.4846% |
| Bolivia | 1987 | 2.4635% |
| Gambia, The | 1987 | 2.4543% |
| Jordan | 1987 | 2.3233% |
| Belgium | 1987 | 2.3067% |
| South Africa | 1987 | 2.1007% |
| Brunei Darussalam | 1987 | 2.0835% |
| Mexico | 1987 | 2.0634% |
| Netherlands | 1987 | 1.9312% |
| Mauritania | 1987 | 1.9004% |
| Norway | 1987 | 1.7536% |
| Sri Lanka | 1987 | 1.7256% |
| Nepal | 1987 | 1.6956% |
| Comoros | 1987 | 1.6378% |
| Malawi | 1987 | 1.6252% |
| Switzerland | 1987 | 1.5855% |
| Germany | 1987 | 1.4022% |
| Austria | 1987 | 1.3572% |
| Kiribati | 1987 | 1.2927% |
| Georgia | 1987 | 1.2815% |
| French Polynesia | 1987 | 1.2698% |
| Madagascar | 1987 | 1.1749% |
| Zimbabwe | 1987 | 1.1507% |
| New Zealand | 1987 | 0.9708% |
| Guyana | 1987 | 0.8994% |
| Lesotho | 1987 | 0.7297% |
| Togo | 1987 | 0.5102% |
| Samoa | 1987 | 0.4831% |
| Denmark | 1987 | 0.463% |
| Congo, Rep. | 1987 | 0.1894% |
| Niger | 1987 | 0.0883% |
| Qatar | 1987 | 0.045% |
| Rwanda | 1987 | -0.024% |
| Mali | 1987 | -0.1392% |
| Burkina Faso | 1987 | -0.2363% |
| Ecuador | 1987 | -0.2591% |
| Morocco | 1987 | -0.325% |
| Algeria | 1987 | -0.7% |
| Nicaragua | 1987 | -0.7064% |
| Albania | 1987 | -0.7878% |
| Haiti | 1987 | -0.7936% |
| Liberia | 1987 | -1.0016% |
| Tajikistan | 1987 | -1.2% |
| Lao PDR | 1987 | -1.4258% |
| Benin | 1987 | -1.5% |
| Panama | 1987 | -1.8091% |
| Cameroon | 1987 | -2.1467% |
| Greece | 1987 | -2.2589% |
| Chad | 1987 | -2.3888% |
| Cuba | 1987 | -2.4022% |
| Nauru | 1987 | -2.8167% |
| Vanuatu | 1987 | -2.8939% |
| Sao Tome and Principe | 1987 | -2.9301% |
| Saudi Arabia | 1987 | -3.133% |
| Oman | 1987 | -3.4408% |
| Myanmar | 1987 | -4.0056% |
| Trinidad and Tobago | 1987 | -4.5618% |
| Central African Republic | 1987 | -4.939% |
| Suriname | 1987 | -6.2% |
| Fiji | 1987 | -6.615% |
| Libya | 1987 | -14.7021% |
| Gabon | 1987 | -17.146% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank