1973 GDP Growth Rank
| Country | Year | GDP Growth |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 1973 | 76.6202% |
| Marshall Islands | 1973 | 33.9228% |
| Lesotho | 1973 | 26.4049% |
| Saudi Arabia | 1973 | 22.4951% |
| Botswana | 1973 | 21.3032% |
| Kiribati | 1973 | 20.9099% |
| Brazil | 1973 | 13.9687% |
| Ecuador | 1973 | 13.9507% |
| Bahrain | 1973 | 13.9241% |
| Dominican Republic | 1973 | 12.8958% |
| Hong Kong SAR, China | 1973 | 12.2797% |
| Mauritius | 1973 | 11.9817% |
| Malaysia | 1973 | 11.7011% |
| Fiji | 1973 | 11.6129% |
| Portugal | 1973 | 11.2007% |
| Qatar | 1973 | 10.7849% |
| Singapore | 1973 | 10.603% |
| Thailand | 1973 | 10.2364% |
| Gabon | 1973 | 10.1824% |
| Gambia, The | 1973 | 9.2503% |
| Seychelles | 1973 | 9.0542% |
| Philippines | 1973 | 8.782% |
| Luxembourg | 1973 | 8.3127% |
| Congo, Rep. | 1973 | 8.2312% |
| Indonesia | 1973 | 8.104% |
| Greece | 1973 | 8.0924% |
| Japan | 1973 | 8.0326% |
| Honduras | 1973 | 7.8699% |
| Mexico | 1973 | 7.8611% |
| French Polynesia | 1973 | 7.8026% |
| New Zealand | 1973 | 7.8003% |
| Andorra | 1973 | 7.7885% |
| Spain | 1973 | 7.7885% |
| China | 1973 | 7.76% |
| Costa Rica | 1973 | 7.7089% |
| Paraguay | 1973 | 7.3028% |
| Samoa | 1973 | 7.2917% |
| Italy | 1973 | 7.1259% |
| Pakistan | 1973 | 7.0643% |
| Sri Lanka | 1973 | 7.0574% |
| Finland | 1973 | 6.9838% |
| Hungary | 1973 | 6.9% |
| Burundi | 1973 | 6.8891% |
| Iceland | 1973 | 6.806% |
| Greenland | 1973 | 6.806% |
| Guatemala | 1973 | 6.7828% |
| Canada | 1973 | 6.7286% |
| Colombia | 1973 | 6.723% |
| France | 1973 | 6.61% |
| Monaco | 1973 | 6.5538% |
| Papua New Guinea | 1973 | 6.5293% |
| United Kingdom | 1973 | 6.5238% |
| Georgia | 1973 | 6.4825% |
| Nicaragua | 1973 | 6.417% |
| Belgium | 1973 | 6.3817% |
| Peru | 1973 | 6.2769% |
| Euro area | 1973 | 6.2027% |
| Tanzania | 1973 | 6.192% |
| European Union | 1973 | 6.0827% |
| Kenya | 1973 | 5.8966% |
| Bolivia | 1973 | 5.7392% |
| United States | 1973 | 5.6457% |
| Israel | 1973 | 5.5875% |
| Netherlands | 1973 | 5.4442% |
| Nigeria | 1973 | 5.3928% |
| Panama | 1973 | 5.3643% |
| Cameroon | 1973 | 5.3557% |
| Belize | 1973 | 5.3519% |
| Ethiopia | 1973 | 5.1099% |
| Austria | 1973 | 4.8904% |
| El Salvador | 1973 | 4.8617% |
| Germany | 1973 | 4.7775% |
| Haiti | 1973 | 4.7553% |
| Ireland | 1973 | 4.7214% |
| Denmark | 1973 | 4.7195% |
| South Africa | 1973 | 4.5719% |
| Norway | 1973 | 4.5329% |
| Iraq | 1973 | 4.4188% |
| Malta | 1973 | 4.1461% |
| Sweden | 1973 | 3.968% |
| Togo | 1973 | 3.8375% |
| Algeria | 1973 | 3.8132% |
| Benin | 1973 | 3.7062% |
| Morocco | 1973 | 3.5593% |
| Egypt, Arab Rep. | 1973 | 3.5068% |
| Rwanda | 1973 | 3.4381% |
| Cuba | 1973 | 3.4345% |
| Bangladesh | 1973 | 3.3257% |
| India | 1973 | 3.2955% |
| Turkiye | 1973 | 3.2623% |
| Switzerland | 1973 | 3.0499% |
| Nauru | 1973 | 2.8984% |
| Ghana | 1973 | 2.8846% |
| Argentina | 1973 | 2.8118% |
| Australia | 1973 | 2.6196% |
| Zimbabwe | 1973 | 2.6047% |
| Malawi | 1973 | 2.3007% |
| Sierra Leone | 1973 | 2.2566% |
| Libya | 1973 | 1.9366% |
| Central African Republic | 1973 | 1.8889% |
| Liechtenstein | 1973 | 1.6692% |
| Trinidad and Tobago | 1973 | 1.6564% |
| Sao Tome and Principe | 1973 | 1.5923% |
| Maldives | 1973 | 1.5779% |
| Guinea | 1973 | 1.5673% |
| Bermuda | 1973 | 1.4837% |
| Bhutan | 1973 | 1.4671% |
| Barbados | 1973 | 1.3407% |
| Guyana | 1973 | 1.2447% |
| Guinea-Bissau | 1973 | 1.1099% |
| Sudan | 1973 | 0.6322% |
| Burkina Faso | 1973 | 0.4493% |
| Uruguay | 1973 | 0.2752% |
| Palau | 1973 | 0.202% |
| Nepal | 1973 | -0.4765% |
| Tunisia | 1973 | -0.6546% |
| Zambia | 1973 | -0.962% |
| Myanmar | 1973 | -0.9681% |
| Mali | 1973 | -1.4551% |
| Suriname | 1973 | -1.8% |
| Tuvalu | 1973 | -1.9305% |
| Liberia | 1973 | -2.256% |
| Madagascar | 1973 | -2.6185% |
| Mauritania | 1973 | -4.5848% |
| Chile | 1973 | -5.0378% |
| Jamaica | 1973 | -5.4855% |
| Senegal | 1973 | -5.5832% |
| Kuwait | 1973 | -6.5701% |
| Chad | 1973 | -8.3809% |
| New Caledonia | 1973 | -11.1993% |
| Somalia | 1973 | -12.1494% |
| Oman | 1973 | -14.2521% |
| Niger | 1973 | -17.0476% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank