2004 GDP Growth Rank
Country | Year | GDP Growth |
---|---|---|
Iraq | 2004 | 53.3855% |
Equatorial Guinea | 2004 | 37.9987% |
Chad | 2004 | 33.6294% |
Macao SAR, China | 2004 | 26.631% |
West Bank and Gaza | 2004 | 21.9245% |
Qatar | 2004 | 19.2189% |
Ethiopia | 2004 | 13.5726% |
Myanmar | 2004 | 13.5647% |
Namibia | 2004 | 12.2695% |
Ukraine | 2004 | 11.7954% |
Belarus | 2004 | 11.4497% |
Angola | 2004 | 10.95% |
Mongolia | 2004 | 10.6254% |
Armenia | 2004 | 10.5% |
Romania | 2004 | 10.4281% |
Tajikistan | 2004 | 10.3% |
Kuwait | 2004 | 10.2403% |
China | 2004 | 10.1314% |
Singapore | 2004 | 9.94% |
Turkiye | 2004 | 9.7959% |
Kazakhstan | 2004 | 9.6% |
United Arab Emirates | 2004 | 9.5664% |
Cambodia | 2004 | 9.4577% |
Azerbaijan | 2004 | 9.2538% |
Nigeria | 2004 | 9.2506% |
Argentina | 2004 | 9.0296% |
Latvia | 2004 | 8.7251% |
Hong Kong SAR, China | 2004 | 8.7% |
Saudi Arabia | 2004 | 8.631% |
Jordan | 2004 | 8.5672% |
Suriname | 2004 | 8.5% |
Mozambique | 2004 | 8.2047% |
Panama | 2004 | 8.1757% |
Andorra | 2004 | 8.1357% |
Trinidad and Tobago | 2004 | 7.9501% |
India | 2004 | 7.9229% |
Pakistan | 2004 | 7.8313% |
Iceland | 2004 | 7.8024% |
Solomon Islands | 2004 | 7.6833% |
Viet Nam | 2004 | 7.5364% |
Tanzania | 2004 | 7.5038% |
Uzbekistan | 2004 | 7.449% |
Rwanda | 2004 | 7.4477% |
Moldova | 2004 | 7.4% |
Aruba | 2004 | 7.2937% |
St. Lucia | 2004 | 7.2674% |
Russian Federation | 2004 | 7.1999% |
Somalia | 2004 | 7.1103% |
Gambia, The | 2004 | 7.05% |
Cameroon | 2004 | 7.0489% |
Zambia | 2004 | 7.0324% |
Bahrain | 2004 | 6.981% |
Greenland | 2004 | 6.9066% |
Ecuador | 2004 | 6.8324% |
Uganda | 2004 | 6.8072% |
Estonia | 2004 | 6.8007% |
Ireland | 2004 | 6.7881% |
Malaysia | 2004 | 6.7834% |
Serbia | 2004 | 6.6869% |
Lebanon | 2004 | 6.6794% |
Chile | 2004 | 6.6743% |
Philippines | 2004 | 6.5692% |
Bulgaria | 2004 | 6.5104% |
Lithuania | 2004 | 6.502% |
Guam | 2004 | 6.4938% |
Sierra Leone | 2004 | 6.4788% |
Lao PDR | 2004 | 6.3577% |
Bosnia and Herzegovina | 2004 | 6.3253% |
Thailand | 2004 | 6.2893% |
Tunisia | 2004 | 6.2358% |
Honduras | 2004 | 6.2323% |
Central African Republic | 2004 | 5.9949% |
Maldives | 2004 | 5.9249% |
Georgia | 2004 | 5.7927% |
Cuba | 2004 | 5.7705% |
Antigua and Barbuda | 2004 | 5.7671% |
Brazil | 2004 | 5.76% |
Ghana | 2004 | 5.6% |
Sri Lanka | 2004 | 5.4451% |
Malawi | 2004 | 5.4205% |
Greece | 2004 | 5.3779% |
Colombia | 2004 | 5.333% |
Nicaragua | 2004 | 5.3122% |
Fiji | 2004 | 5.3% |
Albania | 2004 | 5.2663% |
Madagascar | 2004 | 5.257% |
Bangladesh | 2004 | 5.2395% |
Isle of Man | 2004 | 5.2% |
Bhutan | 2004 | 5.1573% |
Sudan | 2004 | 5.1409% |
Kenya | 2004 | 5.1043% |
Poland | 2004 | 5.0908% |
Indonesia | 2004 | 5.0309% |
Cyprus | 2004 | 5.0263% |
Uruguay | 2004 | 5.0042% |
Turkmenistan | 2004 | 5.0004% |
Hungary | 2004 | 4.9631% |
Peru | 2004 | 4.9582% |
Burundi | 2004 | 4.8337% |
Belize | 2004 | 4.7808% |
Czechia | 2004 | 4.7363% |
Mauritania | 2004 | 4.7328% |
Nepal | 2004 | 4.6826% |
Israel | 2004 | 4.6479% |
Senegal | 2004 | 4.6433% |
Morocco | 2004 | 4.5714% |
South Africa | 2004 | 4.5546% |
San Marino | 2004 | 4.5488% |
Slovenia | 2004 | 4.546% |
Algeria | 2004 | 4.5% |
Burkina Faso | 2004 | 4.4785% |
Libya | 2004 | 4.4616% |
Benin | 2004 | 4.4297% |
Montenegro | 2004 | 4.4261% |
Costa Rica | 2004 | 4.4246% |
Mauritius | 2004 | 4.33% |
Luxembourg | 2004 | 4.2319% |
Australia | 2004 | 4.2243% |
Sweden | 2004 | 4.1795% |
Bolivia | 2004 | 4.1733% |
Croatia | 2004 | 4.1705% |
Dominica | 2004 | 4.0978% |
Egypt, Arab Rep. | 2004 | 4.0921% |
New Zealand | 2004 | 4.088% |
Paraguay | 2004 | 4.0574% |
Norway | 2004 | 4.0146% |
Finland | 2004 | 4.0054% |
Vanuatu | 2004 | 3.9874% |
Palau | 2004 | 3.939% |
United States | 2004 | 3.8478% |
Belgium | 2004 | 3.5712% |
Mexico | 2004 | 3.5654% |
Sao Tome and Principe | 2004 | 3.5379% |
Congo, Rep. | 2004 | 3.4766% |
Guatemala | 2004 | 3.1379% |
Spain | 2004 | 3.1145% |
Canada | 2004 | 3.0924% |
Samoa | 2004 | 3.0873% |
Liechtenstein | 2004 | 3.0392% |
France | 2004 | 2.8683% |
Denmark | 2004 | 2.7764% |
Papua New Guinea | 2004 | 2.7212% |
Botswana | 2004 | 2.7058% |
Switzerland | 2004 | 2.7017% |
Liberia | 2004 | 2.6198% |
European Union | 2004 | 2.6002% |
Dominican Republic | 2004 | 2.5856% |
Austria | 2004 | 2.5653% |
Monaco | 2004 | 2.4705% |
United Kingdom | 2004 | 2.4579% |
Guinea | 2004 | 2.3401% |
Bermuda | 2004 | 2.3213% |
Euro area | 2004 | 2.3122% |
Japan | 2004 | 2.1861% |
Netherlands | 2004 | 2.0163% |
Oman | 2004 | 1.9925% |
Comoros | 2004 | 1.9197% |
Portugal | 2004 | 1.7887% |
Lesotho | 2004 | 1.6924% |
Guyana | 2004 | 1.5634% |
Mali | 2004 | 1.56% |
Italy | 2004 | 1.474% |
Eritrea | 2004 | 1.4517% |
Afghanistan | 2004 | 1.4141% |
Barbados | 2004 | 1.4116% |
Jamaica | 2004 | 1.3237% |
Guinea-Bissau | 2004 | 1.1719% |
Germany | 2004 | 1.1624% |
French Polynesia | 2004 | 0.9713% |
El Salvador | 2004 | 0.8894% |
Gabon | 2004 | 0.6895% |
American Samoa | 2004 | 0.4098% |
Malta | 2004 | 0.4072% |
Timor-Leste | 2004 | 0.4% |
Niger | 2004 | 0.3638% |
Curacao | 2004 | 0.2085% |
Brunei Darussalam | 2004 | 0.1045% |
Marshall Islands | 2004 | -0.4084% |
Kiribati | 2004 | -0.609% |
Grenada | 2004 | -0.6475% |
Togo | 2004 | -0.9787% |
Haiti | 2004 | -1.3179% |
Tonga | 2004 | -1.9679% |
Tuvalu | 2004 | -2.2727% |
Seychelles | 2004 | -2.8505% |
Northern Mariana Islands | 2004 | -3.078% |
Nauru | 2004 | -4.3148% |
Zimbabwe | 2004 | -5.8075% |
GDP Growth Rank By Country
-
2024 GDP Growth Rank
-
2023 GDP Growth Rank
-
2022 GDP Growth Rank
-
2021 GDP Growth Rank
-
2020 GDP Growth Rank
-
2019 GDP Growth Rank
-
2018 GDP Growth Rank
-
2017 GDP Growth Rank
-
2016 GDP Growth Rank
-
2015 GDP Growth Rank
-
2014 GDP Growth Rank
-
2013 GDP Growth Rank
-
2012 GDP Growth Rank
-
2011 GDP Growth Rank
-
2010 GDP Growth Rank
-
2009 GDP Growth Rank
-
2008 GDP Growth Rank
-
2007 GDP Growth Rank
-
2006 GDP Growth Rank
-
2005 GDP Growth Rank
-
2004 GDP Growth Rank
-
2003 GDP Growth Rank
-
2002 GDP Growth Rank
-
2001 GDP Growth Rank
-
2000 GDP Growth Rank
-
1999 GDP Growth Rank
-
1998 GDP Growth Rank
-
1997 GDP Growth Rank
-
1996 GDP Growth Rank
-
1995 GDP Growth Rank
-
1994 GDP Growth Rank
-
1993 GDP Growth Rank
-
1992 GDP Growth Rank
-
1991 GDP Growth Rank
-
1990 GDP Growth Rank
-
1989 GDP Growth Rank
-
1988 GDP Growth Rank
-
1987 GDP Growth Rank
-
1986 GDP Growth Rank
-
1985 GDP Growth Rank
-
1984 GDP Growth Rank
-
1983 GDP Growth Rank
-
1982 GDP Growth Rank
-
1981 GDP Growth Rank
-
1980 GDP Growth Rank
-
1979 GDP Growth Rank
-
1978 GDP Growth Rank
-
1977 GDP Growth Rank
-
1976 GDP Growth Rank
-
1975 GDP Growth Rank
-
1974 GDP Growth Rank
-
1973 GDP Growth Rank
-
1972 GDP Growth Rank
-
1971 GDP Growth Rank
-
1970 GDP Growth Rank
-
1969 GDP Growth Rank
-
1968 GDP Growth Rank
-
1967 GDP Growth Rank
-
1966 GDP Growth Rank
-
1965 GDP Growth Rank
-
1964 GDP Growth Rank
-
1963 GDP Growth Rank
-
1962 GDP Growth Rank
-
1961 GDP Growth Rank
-
1960 GDP Growth Rank